Кубок Мира по биатлону 2004-2005 года. Мужской и женский зачёты масс-стартов.
Мужчины |
1 | | Рафаэль Пуаре | 146 |
1 | | Уле Эйнар Бьёрндален | 146 |
3 | | Свен Фишер | 123 |
4 | | Томаш Сикора | 108 |
5 | | Стиан Экхофф | 103 |
6 | | Иван Черезов | 95 |
7 | | Сергей Рожков | 93 |
8 | | Сергей Чепиков | 88 |
9 | | Николай Круглов | 84 |
10 | | Рикко Гросс | 84 |
11 | | Венсан Дефран | 68 |
12 | | Илмарс Брицис | 68 |
13 | | Халвард Ханеволд | 64 |
14 | | Михаэль Грайс | 61 |
15 | | Фруде Андресен | 58 |
16 | | Александр Беланенко | 56 |
17 | | Эгил Гьелланд | 54 |
18 | | Карл Йохан Бергман | 49 |
19 | | Ферреол Каннар | 47 |
20 | | Людвиг Гредлер | 46 |
21 | | Ченгье Жань | 44 |
22 | | Жюльен Робер | 42 |
23 | | Вольфганг Роттманн | 41 |
24 | | Даниэль Мезотич | 40 |
25 | | Андрей Дериземля | 34 |
26 | | Даниэль Граф | 34 |
27 | | Филипп Шульман | 32 |
28 | | Пааво Пуурунен | 28 |
29 | | Александр Ус | 27 |
30 | | Вячеслав Деркач | 26 |
31 | | Олег Рыженков | 26 |
32 | | Александр Вольф | 24 |
33 | | Роман Досталь | 22 |
34 | | Бьёрн Ферри | 17 |
35 | | Андреас Бирнбахер | 16 |
36 | | Ларс Бергер | 15 |
36 | | Сергей Коновалов | 15 |
38 | | Лионель Гребо | 13 |
39 | | Томаш Голубец | 12 |
40 | | Джей Хаккинен | 12 |
41 | | Михал Шлезингер | 10 |
42 | | Вольфганг Пернер | 8 |
42 | | Вилфрид Палльхубер | 8 |
44 | | Рене Лоран Виллермо | 7 |
44 | | Веса Хьеталахти | 7 |
46 | | Маттиас Зиммен | 7 |
47 | | Кристоф Зуманн | 6 |
48 | | Сергей Башкиров | 5 |
49 | | Рустам Валиуллин | 2 |
50 | | Михаэль Рёш | 1 |
|
Женщины |
1 | | Ольга Зайцева | 136 |
2 | | Ольга Медведцева | 129 |
3 | | Кати Вильхельм | 126 |
4 | | Сандрин Байи | 110 |
5 | | Ксяньин Лю | 94 |
6 | | Гру Марит Истад Кристиансен | 93 |
7 | | Андреа Хенкель | 87 |
8 | | Микела Понца | 76 |
9 | | Анна Карин Зидек | 75 |
10 | | Елена Зубрилова | 75 |
11 | | Светлана Ишмуратова | 70 |
12 | | Анна Богалий-Титовец | 67 |
13 | | Катрин Апель | 67 |
14 | | Линда Груббен | 65 |
15 | | Симона Хаусвальд | 65 |
16 | | Мартина Бек | 54 |
17 | | Лив Грет Пуаре | 50 |
18 | | Йинчао Конг | 50 |
19 | | Ольга Назарова | 49 |
20 | | Наталья Сорокина | 48 |
21 | | Тура Бергер | 47 |
22 | | Екатерина Дафовска | 46 |
23 | | Оксана Хвостенко | 46 |
24 | | Сона Михокова | 45 |
25 | | Уши Дизль | 44 |
26 | | Яо Йин | 40 |
27 | | Рейчел Стир | 37 |
28 | | Тадея Бранкович-Ликозар | 31 |
29 | | Павлина Филипова | 30 |
30 | | Катя Бер | 30 |
31 | | Юлия Макарова | 29 |
32 | | Рибо Сун | 24 |
33 | | Альбина Ахатова | 24 |
34 | | Флоранс Баверель | 23 |
35 | | Магдалена Гвиздон | 22 |
36 | | Юксиа Ху | 20 |
37 | | Дельфин Перетто | 20 |
38 | | Тея Грегорин | 15 |
39 | | Ева Тофалви | 12 |
40 | | Наталья Левченкова | 7 |
41 | | Катерина Голубцова | 5 |
41 | | Екатерина Виноградова | 5 |
43 | | Андрея Мали | 5 |
44 | | Людмила Ананько | 4 |
45 | | Кристина Палка | 3 |
46 | | Светлана Черноусова | 2 |
|