Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Лиза Виттоцци выиграла спринт на турнире в норвежском Шушене
Сегодня в норвежском Шушене состоялось открытие зимнего биатлонного сезона 2019-2020.
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци одержала победу в первом спринте сезона. Ингела Андерссон из Швеции заняла второе место, а обладатель БХГ прошлого сезона Доротея Вирер расположилась на третьей строчке финишного протокола.
На 13:30 по московскому времени запланирован старт у мужчин, принимают участие множество топ-атлетов мирового биатлона. Завтра в Норвегии состоятся масс-старты.
Турнир в Шушене. Шушен, Норвегия
Женщины. Спринт, 7.5 км
1. Лиза Виттоцци (Италия) — 20.49,8 (0+0)
2. Ингела Андерссон (Швеция) — 18,3 (0+0)
3. Доротея Вирер (Италия) — 28,4 (1+0)
4. Вита Семеренко (Украина) — 37,4 (0+0)
5. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) — 43,0 (0+2)
6. Каролине Кноттен (Норвегия) — 55,4 (0+0)
7. Франциска Пройс (Германия) — 57,0 (0+1)
8. Ингрид Тандревольд (Норвегия) — 1.01,5 (0+1)
9. Каролин Коломбо (Франция) — 1.04,5 (0+0)
10. Эва Пускарчикова (Чехия) — 1.07,7 (1+0)
11. Тириль Экхофф (Норвегия) — 1.08,9 (1+1)
12. Жюлия Симон (Франция) — 1.13,9 (1+1)
13. Хильде Фенне (Норвегия) — 1.14,5 (1+1)
14. Юлия Джима (Украина) — 1.17,8 (1+0)
16. Селия Эмонье (Франция) — 1.27,1 (2+0)
17. Анаис Бескон (Франция) — 1.36,0 (2+1)
19. Дарья Блашко (Украина) — 1.38,8 (2+1)
20. Каролин Хорхлер (Германия) — 1.40,1 (0+1)
23. Ванесса Хинц (Германия) — 1.44,3 (0+2)
24. Валентина Семеренко (Украина) — 1.46,0 (0+2)
27. Хло Шевалье (Франция) — 1.59,0 (1+1)
28. Маркета Давидова (Чехия) — 1.59,7 (0+3)
29. Федерика Санфилиппо (Италия) — 2.01,9 (2+0)
30. Анастасия Меркушина (Украина) — 2.03,3 (2+0)
31. Вероника Виткова (Чехия) — 2.04,4 (0+1)
32. Жюстин Брезаз (Франция) — 2.05,6 (3+0)
34. Елена Пидгрушная (Украина) — 2.07,3 (2+0)
38. Сюнневе Сулемдал (Норвегия) — 2.22,7 (0+2)
43. Ольга Абрамова (Украина) — 2.46,2 (0+1)
50. Екатерина Бех (Украина) — 3.11,1 (2+1)
Источник: https://rusbiathlon.ru/