Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Максим Буртасов второй в индивидуальной гонке Кубка IBU
В канадском Кэнморе стартовал предпоследний, седьмой по счёту этап Кубка IBU, в рамках которого должно состояться всего четыре гонки. Только что завершилась индивидуальная гонка среди мужчин, победителем которой стал француз Людвиг Эрар. Всего 45 секунд, допустив на один промах меньше, проиграл ему российский биатлонист Максим Буртасов. Ну а третьим стал ещё один спортсмен из Франции – Реми Боржо.
Остальные россияне, увы, не впечатлили. Причём сегодня они провалились не только ходом, но и в стрельбе. Особенно это касается Сергея Подобаева, который умудрился не попасть в очки, промахнувшись 10 раз. Ну и в который раз отмечаем Бенедикта Долля, который мог бы выиграть даже с тремя промахами. Но немец допустил целых пять оплошностей, и с менее чем двухминутным отставанием от победителя финишировал восьмым. Это, кстати, помогло ему закрепиться на первом месте в общем зачёте. А Максим Буртасов уже второй.
Результаты мужской индивидуальной гонки в Кубке IBU 15 февраля 2012
М | Биб | Нац | Имя | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Людвиг Эрар | 0+0+0+1 | 1 | 54:28.6 | 0.0 | |
2 | 37 | Максим Буртасов | 0+2+0+0 | 2 | 55:13.8 | +45.2 | |
3 | 32 | Реми Боржо | 0+0+2+1 | 3 | 55:49.6 | +1:21.0 | |
4 | 40 | Бернхард Лейтингер | 0+0+1+0 | 1 | 55:49.8 | +1:21.2 | |
5 | 49 | Янн Гигонне | 0+1+1+1 | 3 | 55:53.4 | +1:24.8 | |
6 | 2 | Мартин Богданов | 1+1+0+0 | 2 | 56:04.3 | +1:35.7 | |
7 | 47 | Мартин Энг | 0+2+0+1 | 3 | 56:05.6 | +1:37.0 | |
8 | 33 | Бенедикт Долль | 1+1+0+3 | 5 | 56:18.7 | +1:50.1 | |
9 | 4 | Николай Якушов | 0+1+0+1 | 2 | 56:19.5 | +1:50.9 | |
10 | 24 | Фридрих Пинтер | 0+1+0+2 | 3 | 56:39.9 | +2:11.3 | |
11 | 38 | Марио Долдер | 2+1+0+0 | 3 | 57:04.9 | +2:36.3 | |
12 | 23 | Иван Златев | 0+0+0+2 | 2 | 57:11.1 | +2:42.5 | |
13 | 36 | Алексей Алмуков | 2+1+0+0 | 3 | 57:26.6 | +2:58.0 | |
14 | 1 | Жереми Финелло | 0+1+1+1 | 3 | 57:31.3 | +3:02.7 | |
15 | 42 | Герберт Кул | 0+1+0+1 | 2 | 57:42.2 | +3:13.6 | |
16 | 34 | Мэттью Нойманн | 0+1+1+1 | 3 | 57:54.6 | +3:26.0 | |
17 | 39 | Михаэль Райтер | 3+1+0+2 | 6 | 57:57.2 | +3:28.6 | |
18 | 18 | Луи Абер | 0+2+0+3 | 5 | 58:11.1 | +3:42.5 | |
19 | 5 | Клаудио Бёкли | 1+3+1+0 | 5 | 58:17.2 | +3:48.6 | |
20 | 51 | Маттиас Бишль | 1+2+1+1 | 5 | 58:17.6 | +3:49.0 | |
21 | 48 | Дмитрий Кононов | 1+0+2+2 | 5 | 58:19.7 | +3:51.1 | |
22 | 44 | Александр Жирный | 0+3+0+2 | 5 | 58:26.8 | +3:58.2 | |
23 | 13 | Вегар Бергли | 0+2+0+2 | 4 | 58:50.0 | +4:21.4 | |
24 | 9 | Давид Грегуар | 0+0+0+1 | 1 | 58:51.7 | +4:23.1 | |
25 | 41 | Джереми Тила | 2+1+0+2 | 5 | 59:08.6 | +4:40.0 | |
26 | 53 | Марк-Андре Бедар | 1+4+1+0 | 6 | 59:08.9 | +4:40.3 | |
27 | 27 | Даг Эрик Коккин | 0+2+0+2 | 4 | 59:27.8 | +4:59.2 | |
28 | 54 | Робин Клегг | 1+3+0+2 | 6 | 59:43.8 | +5:15.2 | |
29 | 29 | Билл Баулер | 0+1+3+0 | 4 | 1:00:03.2 | +5:34.6 | |
30 | 31 | Патрик Коут | 2+1+0+1 | 4 | 1:00:17.8 | +5:49.2 | |
31 | 20 | Марсель Лапондер | 0+1+0+2 | 3 | 1:00:38.6 | +6:10.0 | |
32 | 19 | Дарко Дамьяновски | 0+2+1+2 | 5 | 1:00:56.5 | +6:27.9 | |
33 | 15 | Пит Бейер | 2+0+2+1 | 5 | 1:01:13.2 | +6:44.6 | |
34 | 28 | Тайсон Смит | 0+1+2+2 | 5 | 1:01:15.0 | +6:46.4 | |
35 | 7 | Бо Томпсон | 0+2+1+2 | 5 | 1:01:37.9 | +7:09.3 | |
36 | 10 | Люсьен Слуф | 1+0+0+3 | 4 | 1:02:00.1 | +7:31.5 | |
37 | 17 | Марк Джонсон | 2+0+2+0 | 4 | 1:02:24.4 | +7:55.8 | |
38 | 52 | Васил Чорбаджиев | 1+0+1+2 | 4 | 1:02:29.7 | +8:01.1 | |
39 | 11 | Михаэль Хёрль | 1+2+1+1 | 5 | 1:02:34.9 | +8:06.3 | |
40 | 45 | Винн Робертс | 1+2+2+4 | 9 | 1:02:57.8 | +8:29.2 | |
41 | 22 | Аккалуартаа Ольсен | 0+2+0+2 | 4 | 1:03:20.0 | +8:51.4 | |
42 | 26 | Джоэль Слуф | 2+1+3+2 | 8 | 1:03:40.1 | +9:11.5 | |
43 | 35 | Кароли Гомбош | 2+2+0+0 | 4 | 1:03:41.2 | +9:12.6 | |
44 | 16 | Сергей Подобаев | 5+2+2+1 | 10 | 1:03:48.0 | +9:19.4 | |
45 | 8 | Георгий Ичоски | 0+1+0+1 | 2 | 1:05:25.3 | +10:56.7 | |
46 | 30 | Юрица Веверец | 2+1+1+2 | 6 | 1:06:40.9 | +12:12.3 | |
47 | 3 | Уйстейн Слеттемарк | 2+2+3+2 | 9 | 1:06:50.2 | +12:21.6 | |
48 | 12 | Томислав Црнкович | 0+3+0+1 | 4 | 1:09:35.1 | +15:06.5 | |
49 | 6 | Истван Мускатал | 2+5+0+3 | 10 | 1:09:53.7 | +15:25.1 | |
50 | 50 | Милан Сабо | 3+4+3+5 | 15 | 1:12:10.0 | +17:41.4 | |
51 | 21 | Фабрицио Бургиньон | 1+0+0+1 | 2 | 1:15:00.7 | +20:32.1 | |
52 | 14 | Джон Лилбёрн | 3+1+5+4 | 13 | 1:24:53.3 | +30:24.7 | |
DNS | 25 | Сергей Клячин | |||||
DNS | 43 | Скотт Гоу |
Обновлённый общий зачёт Кубка IBU.
Обновлённый зачёт индивидуальных гонок Кубка IBU.
Обновлённый зачёт Кубка Наций IBU.