Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Максим Буртасов – второй в пасьюте на Кубок IBU 14.01.2012
Ларс Эльге Биркеланд из Норвегии повторяет вчерашнее достижение своего соотечественника Ронни Хафсаса и выигрывает пасьют в рамках четвёртого этапа Кубка IBU. Однако на этот раз не обошлось без медали у биатлонистов из постсоветского пространства. Больше остальных постарался Максим Буртасов, который всего с одним промахом стал вторым. Хотя на последних метрах дистанции его активно догоняли и практически догнали конкуренты, лучшим из которых оказался Даниэль Граф, вплоть до последней стрельбы шедший лидером, но неожиданно допустивший три оплошности на второй “стойке”.
Совсем рядом с призами финишировал и Роман Прима. Старший брат выступающего в основной украинской команде Артёма Примы “завалил” обе “стойки”, и “на ленточке” появился всего в шести секундах от Графа, занявшего третью строчку. Также в десятку сильнейших попали ещё два россиянина, причём если Сергей Корастылев на последнем круге выдавил из себя максимум, то Алексей Трусов мог бы быть и гораздо выше, но три промаха на финальном рубеже не позволили ему вмешаться в розыгрыш медалей.
А вот настоящие фавориты гонку провалили конкретно. Вчерашний победитель Ронни Хафсас стал лишь 29-м, промахнувшись аж 13 раз (его ближайший преследователь по этому показателю – Игорь Якименко из Украины, у которого 10 промахов). Также в третьем десятке финишировали другие фавориты – имеющие за плечами огромный опыт Фруде Андресен и Тобиас Эберхард, допустившие по 9 неточных выстрелов.
Результаты мужской гонки преследования в Кубке IBU 14 января 2012 года
М | Биб | Нац | Имя | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ларс Эльге Биркеланд | 1+0+1+1 | 3 | 32:36.1 | 0.0 | |
2 | 7 | Максим Буртасов | 1+0+0+0 | 1 | 32:43.4 | +7.3 | |
3 | 14 | Даниэль Граф | 0+0+0+3 | 3 | 32:45.3 | +9.2 | |
4 | 9 | Флоран Клод | 2+0+0+0 | 2 | 32:46.2 | +10.1 | |
5 | 10 | Бенедикт Долль | 1+1+2+0 | 4 | 32:46.4 | +10.3 | |
6 | 11 | Роман Прима | 0+0+2+2 | 4 | 32:51.5 | +15.4 | |
7 | 2 | Рене Лоран Виллермо | 0+0+2+2 | 4 | 33:20.2 | +44.1 | |
8 | 4 | Сергей Корастылев | 2+0+1+0 | 3 | 33:32.9 | +56.8 | |
9 | 5 | Алексей Трусов | 1+1+0+3 | 5 | 33:42.5 | +1:06.4 | |
10 | 8 | Маттиас Бишль | 1+0+0+1 | 2 | 33:44.2 | +1:08.1 | |
11 | 39 | Микаэль Рейтер | 0+0+0+2 | 2 | 33:47.4 | +1:11.3 | |
12 | 12 | Кристиан Мартинелли | 2+2+1+0 | 5 | 33:50.9 | +1:14.8 | |
13 | 16 | Александр Дорожка | 0+0+1+1 | 2 | 34:01.3 | +1:25.2 | |
14 | 24 | Симон Дестиё | 0+1+1+0 | 2 | 34:11.7 | +1:35.6 | |
15 | 18 | Евгений Боярских | 0+0+1+1 | 2 | 34:15.1 | +1:39.0 | |
16 | 35 | Даг Эрик Коккин | 0+0+1+2 | 3 | 34:22.9 | +1:46.8 | |
17 | 47 | Янн Гигонне | 0+0+0+1 | 1 | 34:32.2 | +1:56.1 | |
18 | 15 | Сергей Клячин | 2+1+1+2 | 6 | 34:37.8 | +2:01.7 | |
19 | 41 | Баптист Жюти | 0+0+1+1 | 2 | 34:38.0 | +2:01.9 | |
20 | 31 | Дмитрий Дюжев | 0+0+1+2 | 3 | 34:50.3 | +2:14.2 | |
21 | 44 | Александр Колос | 0+1+0+2 | 3 | 34:58.2 | +2:22.1 | |
22 | 40 | Антонин Гигонна | 1+0+0+0 | 1 | 35:09.0 | +2:32.9 | |
23 | 6 | Фроде Андресен | 3+5+1+0 | 9 | 35:14.2 | +2:38.1 | |
24 | 34 | Фредерик Жан | 0+0+1+3 | 4 | 35:21.1 | +2:45.0 | |
25 | 13 | Тобиас Эберхард | 2+4+1+2 | 9 | 35:23.6 | +2:47.5 | |
26 | 26 | Кристиан Стеблер | 0+0+3+4 | 7 | 35:31.0 | +2:54.9 | |
27 | 17 | Реми Боржо | 2+0+1+3 | 6 | 35:39.8 | +3:03.7 | |
28 | 32 | Андрей Возняк | 0+2+0+2 | 4 | 35:43.5 | +3:07.4 | |
29 | 53 | Петер Докль | 0+1+0+0 | 1 | 35:44.9 | +3:08.8 | |
30 | 1 | Ронни Хафсас | 2+3+3+5 | 13 | 35:51.8 | +3:15.7 | |
31 | 29 | Рафал Лепел | 0+0+2+2 | 4 | 35:53.4 | +3:17.3 | |
32 | 27 | Эрик Форсгрен | 1+1+2+1 | 5 | 35:55.8 | +3:19.7 | |
33 | 22 | Ян Олав Гьермундшо | 0+3+2+2 | 7 | 36:07.4 | +3:31.3 | |
34 | 21 | Ханс Мартин Гьёдрем | 2+1+1+4 | 8 | 36:08.2 | +3:32.1 | |
35 | 56 | Пьетро Дутто | 1+2+1+2 | 6 | 36:10.4 | +3:34.3 | |
36 | 33 | Вид Вончина | 1+2+3+1 | 7 | 36:14.9 | +3:38.8 | |
37 | 28 | Бернхард Лейтингер | 1+0+3+1 | 5 | 36:15.8 | +3:39.7 | |
38 | 30 | Лукас Кристейн | 0+1+2+2 | 5 | 36:18.3 | +3:42.2 | |
39 | 23 | Джереми Тила | 4+1+0+2 | 7 | 36:18.9 | +3:42.8 | |
40 | 50 | Марио Долдер | 0+3+1+1 | 5 | 36:23.9 | +3:47.8 | |
41 | 57 | Скотт Гоу | 1+0+1+1 | 3 | 36:25.6 | +3:49.5 | |
42 | 48 | Петер Бруннер | 0+2+1+2 | 5 | 36:30.0 | +3:53.9 | |
43 | 52 | Кристиан Баче | 1+1+1+2 | 5 | 36:41.0 | +4:04.9 | |
44 | 37 | Алексей Абромчук | 1+0+1+1 | 3 | 36:46.6 | +4:10.5 | |
45 | 58 | Антти Раатикайнен | 1+0+0+1 | 2 | 36:51.8 | +4:15.7 | |
46 | 25 | Джулиан Эберхард | 2+3+2+2 | 9 | 36:57.0 | +4:20.9 | |
47 | 38 | Дмитрий Будилович | 0+1+1+1 | 3 | 37:04.2 | +4:28.1 | |
48 | 55 | Адам Квак | 0+1+2+1 | 4 | 37:13.6 | +4:37.5 | |
49 | 20 | Марк-Андре Бедар | 3+2+3+0 | 8 | 37:23.4 | +4:47.3 | |
50 | 49 | Михаил Сердюк | 4+2+1+0 | 7 | 37:30.7 | +4:54.6 | |
51 | 59 | Вит Янов | 1+1+3+1 | 6 | 37:33.4 | +4:57.3 | |
52 | 46 | Джейсон Дюперти | 2+0+1+2 | 5 | 37:34.5 | +4:58.4 | |
53 | 45 | Владимир Чепелин | 2+1+3+0 | 6 | 37:49.0 | +5:12.9 | |
54 | 54 | Маттиа Кола | 2+2+0+0 | 4 | 38:05.4 | +5:29.3 | |
55 | 36 | Герберт Кул | 2+0+1+1 | 4 | 38:28.2 | +5:52.1 | |
56 | 51 | Габриэль Стегмайр | 0+3+2+2 | 7 | 38:59.1 | +6:23.0 | |
57 | 43 | Игорь Якименко | 2+4+2+2 | 10 | 40:06.0 | +7:29.9 | |
DNS | 19 | Михаэль Вилляйтнер | |||||
DNS | 42 | Фабиан Бекелар | |||||
DNS | 60 | Кристоффер Эрикссон |
Обновлённый общий зачёт Кубка IBU.
Обновлённый зачёт преследования Кубка IBU.
Обновлённый зачёт Кубка Наций IBU.