Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Максим Максимов — серебряный призёр Чемпионата Мира!
Тарье Бё обещал — Тарье Бё сделал. Молодой норвежец всё-таки сумел выиграть личную золотую медаль Чемпионата Мира по биатлону 2011 года. Причём победа пришла в дисциплине, где без опыта показывать высокие результаты сложнее всего — в индивидуальной гонке. Тарье прошёл три рубежа чисто, лишь на второй «лёжке» допустив необязательный промах. Однако это не помешало ему выиграть гонку. Теперь Бё — двухкратный чемпион мира и двухкратный бронзовый призёр. Ну а вторым стал россиянин Максим Максимов, который принёс своей команде первую медаль на Чемпионате Мира!
Всю гонку стартовавший под
Однако у Максимова оставалось ещё три соперника — Кристоф Зуманн, Уле-Эйнар Бьёрндален и Андреас Бирнбахер. У немца, допустившего один промах уже на первой стрельбе, шансов обойти российского спортсмена было не очень много — для этого ему нужно было пробежать последний круг даже быстрее Фуркада, Бё и Свендсена. А вот Бьёрндален и Зуманн при условии абсолютно точной стрельбы наверняка проходили Максима. Причём австриец показывал настолько сильный ход, что и с промахом мог претендовать на второе место.
Закончилось же всё просто прекрасно: Бирнбахер не смог, а Уле и Кристоф промахнулись, после чего не сумели выиграть у Максимова достаточно много. В результате сборная России завоевала первую медаль ЧМ-2011. Зуманн финишировал третьим с
Отметим успешное выступление остальных спортсменов из России и Украины. Худшим из них стал Артём Прима — он финишировал
Что касается украинской команды, упомянутый выше Сергей Семёнов замкнул первую двадцатку, Олег Бережной стал
А в сборной России, помимо медали Максима Максимова, мог бы быть ещё один праздник — попадание в «цветочную церемонию» его тёзки — Чудова. Однако Макс даже без промахов показал далеко не лучший свой ход и в итоге добрался до финиша лишь девятым. Но с учётом предыдущих результатов этого спортсмена, вряд ли следует Чудова ругать — скорее наоборот. Ещё один россиянин, Евгений Устюгов, также не сумел отличиться высокой скоростью, но, допустив промах на первой «стойке», сумел собраться и поразить все оставшиеся мишени — в результате Женя финишировал тринадцатым.
Отметим ещё несколько интересных фактов: прежде всего, прекрасный ход Дериземли и Семёнова (они стали
Поздравляем всех наших биатлонистов с отличным результатом, а сборную России — с первой медалью на Чемпионате Мира в Ханты-Мансийске. Ну и ждём новых свершений — в частности, от женщин, которые побегут свою индивидуальную гонку уже завтра.
# | bib | nat | name | shooting | total | result | gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23y | Тарье Бё | 0+0+1+0 | 1 | 48:29.9 | 0.0 | |
2 | 49 | Максим Максимов | 0+0+0+0 | 0 | 49:09.9 | +40.0 | |
3 | 78 | Кристоф Зуманн | 0+0+0+1 | 1 | 49:15.4 | +45.5 | |
4 | 37r | Эмиль Эгле Свендсен | 0+2+0+0 | 2 | 49:19.6 | +49.7 | |
5 | 27 | Бьёрн Ферри | 0+1+0+0 | 1 | 49:46.8 | +1:16.9 | |
6 | 73 | Уле Эйнар Бьёрндален | 0+0+0+1 | 1 | 49:54.2 | +1:24.3 | |
7 | 3 | Михаэль Грайс | 0+1+0+0 | 1 | 49:55.4 | +1:25.5 | |
8 | 71 | Андреас Бирнбахер | 1+0+0+0 | 1 | 49:57.4 | +1:27.5 | |
9 | 97 | Максим Чудов | 0+0+0+0 | 0 | 50:10.6 | +1:40.7 | |
10 | 44 | Мартен Фуркад | 0+0+1+2 | 3 | 50:16.1 | +1:46.2 | |
11 | 5 | Карл Йохан Бергман | 0+2+0+0 | 2 | 50:20.5 | +1:50.6 | |
12 | 34 | Михал Шлезингер | 0+0+1+1 | 2 | 50:30.3 | +2:00.4 | |
13 | 11 | Евгений Устюгов | 0+1+0+0 | 1 | 50:33.9 | +2:04.0 | |
14 | 21 | Андрей Дериземля | 0+1+1+0 | 2 | 50:41.3 | +2:11.4 | |
15 | 25 | Арнд Пайффер | 0+0+2+1 | 3 | 50:47.0 | +2:17.1 | |
16 | 108 | Доминик Ландертингер | 0+0+0+1 | 1 | 50:54.8 | +2:24.9 | |
17 | 8 | Симон Эдер | 1+1+0+0 | 2 | 50:55.4 | +2:25.5 | |
18 | 84 | Олег Бережной | 0+0+0+0 | 0 | 50:57.1 | +2:27.2 | |
19 | 95 | Венсан Жей | 0+0+0+0 | 0 | 50:57.8 | +2:27.9 | |
20 | 50 | Сергей Семёнов | 0+0+0+2 | 2 | 51:12.2 | +2:42.3 | |
21 | 119 | Лейф Нордгрен | 0+0+0+1 | 1 | 51:21.1 | +2:51.2 | |
22 | 6 | Иван Черезов | 1+0+1+2 | 4 | 51:43.0 | +3:13.1 | |
23 | 72 | Павол Хурайт | 0+1+0+1 | 2 | 51:46.1 | +3:16.2 | |
24 | 42 | Индрек Тобрелутс | 0+0+0+2 | 2 | 51:47.7 | +3:17.8 | |
25 | 12 | Артём Прима | 2+0+0+0 | 2 | 51:55.3 | +3:25.4 | |
26 | 62 | Евгений Абраменко | 0+0+1+1 | 2 | 51:55.8 | +3:25.9 | |
27 | 39 | Лукас Хофер | 1+2+1+0 | 4 | 52:02.7 | +3:32.8 | |
28 | 53 | Зденек Витек | 0+2+0+0 | 2 | 52:02.9 | +3:33.0 | |
29 | 82 | Даниэль Бём | 0+1+0+1 | 2 | 52:03.2 | +3:33.3 | |
30 | 75 | Тим Бёрк | 1+1+0+1 | 3 | 52:13.9 | +3:44.0 | |
31 | 76 | Янес Марич | 0+2+0+1 | 3 | 52:16.7 | +3:46.8 | |
32 | 89 | Душан Симочко | 0+1+0+0 | 1 | 52:31.6 | +4:01.7 | |
33 | 18 | Кристиан Де Лоренци | 1+1+1+0 | 3 | 52:37.8 | +4:07.9 | |
34 | 2 | Бенджамин Вегер | 0+2+0+1 | 3 | 52:41.9 | +4:12.0 | |
35 | 1 | Александр Червяков | 0+1+0+2 | 3 | 52:46.9 | +4:17.0 | |
36 | 63 | Михаил Клетчеров | 0+0+0+1 | 1 | 52:58.1 | +4:28.2 | |
37 | 19 | Хиденори Иса | 1+0+0+1 | 2 | 53:04.7 | +4:34.8 | |
38 | 14 | Эдгарс Пиксонс | 1+0+1+2 | 4 | 53:15.6 | +4:45.7 | |
39 | 16 | Симон Фуркад | 0+2+0+1 | 3 | 53:17.7 | +4:47.8 | |
40 | 28 | Клемен Бауэр | 1+3+1+0 | 5 | 53:18.2 | +4:48.3 | |
41 | 51 | Роланд Лессинг | 1+1+0+1 | 3 | 53:22.1 | +4:52.2 | |
42 | 47 | Симон Халленбартер | 0+1+1+1 | 3 | 53:26.3 | +4:56.4 | |
=43 | 93 | Андрей Расторгуев | 0+0+1+2 | 3 | 53:26.8 | +4:56.9 | |
=43 | 123 | Александр Ус | 1+1+0+1 | 3 | 53:26.8 | +4:56.9 | |
45 | 7 | Тимо Антила | 0+3+0+1 | 4 | 53:28.9 | +4:59.0 | |
46 | 120 | Петер Докль | 1+0+0+0 | 1 | 53:29.1 | +4:59.2 | |
47 | 4 | Ли-Стив Джексон | 0+0+1+2 | 3 | 53:31.9 | +5:02.0 | |
48 | 38 | Лонь Рен | 1+0+1+0 | 2 | 53:34.9 | +5:05.0 | |
49 | 29 | Скотт Перрас | 2+1+0+0 | 3 | 53:37.4 | +5:07.5 | |
50 | 85 | Даниэль Мезотич | 0+2+0+2 | 4 | 53:51.4 | +5:21.5 | |
51 | 20 | Красимир Анев | 0+0+1+2 | 3 | 53:57.9 | +5:28.0 | |
52 | 111 | Гржегорж Брил | 0+0+1+1 | 2 | 54:08.2 | +5:38.3 | |
53 | 103 | Владимир Аленишко | 0+1+1+0 | 2 | 54:13.5 | +5:43.6 | |
54 | 48 | Пааво Пуурунен | 0+2+0+2 | 4 | 54:13.7 | +5:43.8 | |
55 | 79 | Томаш Голубец | 0+0+2+0 | 2 | 54:17.0 | +5:47.1 | |
56 | 105 | Доминик Виндиш | 0+1+2+1 | 4 | 54:20.0 | +5:50.1 | |
57 | 114 | Рустам Валиуллин | 0+3+0+0 | 3 | 54:22.7 | +5:52.8 | |
58 | 56 | Илмарс Брицис | 0+1+2+2 | 5 | 54:22.9 | +5:53.0 | |
59 | 83 | Владимир Илиев | 1+0+1+2 | 4 | 54:31.1 | +6:01.2 | |
60 | 30 | Алексей Алмуков | 0+1+0+1 | 2 | 54:37.0 | +6:07.1 | |
61 | 74 | Фредрик Линдстрём | 1+2+0+2 | 5 | 54:38.0 | +6:08.1 | |
62 | 26 | Сергей Новиков | 1+0+1+1 | 3 | 54:38.3 | +6:08.4 | |
63 | 98 | Маттиас Зиммен | 2+1+1+0 | 4 | 54:46.2 | +6:16.3 | |
64 | 70 | Брэндан Грин | 3+0+0+1 | 4 | 55:01.6 | +6:31.7 | |
65 | 99 | Ларс Бергер | 1+1+1+2 | 5 | 55:09.3 | +6:39.4 | |
66 | 91 | Мирослав Кобус | 1+0+0+1 | 2 | 55:09.8 | +6:39.9 | |
67 | 86 | Тобиас Арвидсон | 2+0+1+0 | 3 | 55:26.6 | +6:56.7 | |
68 | 24 | Кшиштоф Пливачик | 2+0+0+1 | 3 | 55:33.7 | +7:03.8 | |
69 | 113 | Мартин Богданов | 0+0+3+0 | 3 | 55:34.9 | +7:05.0 | |
70 | 100 | Яркко Кауппинен | 0+1+0+3 | 4 | 55:43.4 | +7:13.5 | |
71 | 43 | Роланд Гербача | 0+1+0+1 | 2 | 55:53.0 | +7:23.1 | |
72 | 64 | Лукаш Щурек | 0+1+1+0 | 2 | 56:02.6 | +7:32.7 | |
73 | 117 | Сергей Наумик | 0+2+1+0 | 3 | 56:04.8 | +7:34.9 | |
74 | 36 | Томас Каукенас | 1+0+2+2 | 5 | 56:05.6 | +7:35.7 | |
75 | 109 | Сатору Абе | 1+1+1+1 | 4 | 56:10.6 | +7:40.7 | |
76 | 58 | Диас Кенешев | 0+2+0+2 | 4 | 56:11.0 | +7:41.1 | |
77 | 102 | Каури Койв | 2+1+0+1 | 4 | 56:16.8 | +7:46.9 | |
78 | 13 | Лоуэлл Бэйли | 1+3+2+0 | 6 | 56:17.3 | +7:47.4 | |
79 | 17 | Ярослав Сукуп | 3+1+1+1 | 6 | 56:18.4 | +7:48.5 | |
80 | 87 | Джей Хаккинен | 1+1+2+2 | 6 | 56:29.2 | +7:59.3 | |
81 | 94 | Ян Савицкий | 1+2+1+0 | 4 | 56:46.9 | +8:17.0 | |
82 | 115 | Мирослав Матяшко | 1+1+0+3 | 5 | 57:24.0 | +8:54.1 | |
83 | 45 | Маркус Виндиш | 2+1+2+2 | 7 | 57:37.8 | +9:07.9 | |
84 | 54 | Дамир Растич | 0+0+1+3 | 4 | 57:39.6 | +9:09.7 | |
85 | 80 | Нэтан Смит | 2+2+0+2 | 6 | 57:45.4 | +9:15.5 | |
86 | 106 | Вася Рупник | 1+2+2+2 | 7 | 57:58.0 | +9:28.1 | |
87 | 33 | Миланко Петрович | 1+1+2+3 | 7 | 58:11.2 | +9:41.3 | |
88 | 10 | Дже-Ук Джун | 0+2+2+0 | 4 | 58:14.6 | +9:44.7 | |
89 | 59 | Юндзи Нагаи | 2+3+2+1 | 8 | 58:25.6 | +9:55.7 | |
90 | 92 | Марсель Лапондер | 1+3+1+1 | 6 | 58:38.6 | +10:08.7 | |
91 | 57 | Пит Бейер | 0+3+1+1 | 5 | 58:41.6 | +10:11.7 | |
92 | 41 | Матей Казар | 3+1+4+0 | 8 | 58:56.7 | +10:26.8 | |
93 | 118 | Данил Степценко | 2+2+1+2 | 7 | 59:38.5 | +11:08.6 | |
94 | 67 | Чонгай Ли | 3+3+0+1 | 7 | 59:39.2 | +11:09.3 | |
95 | 90 | Су-Юнь Ли | 2+2+0+1 | 5 | 59:40.0 | +11:10.1 | |
96 | 55 | Ремус Фаур | 1+1+0+1 | 3 | 59:41.5 | +11:11.6 | |
97 | 22 | Кароли Гомбош | 1+2+0+2 | 5 | 59:50.3 | +11:20.4 | |
98 | 116 | Роландс Пузулис | 0+1+1+1 | 3 | 59:54.2 | +11:24.3 | |
99 | 96 | Казуя Иномата | 4+2+1+2 | 9 | 59:59.4 | +11:29.5 | |
100 | 9 | Ахмет Устунтас | 0+2+0+2 | 4 | 1:00:10.9 | +11:41.0 | |
101 | 46 | Каролис Златкаускас | 0+2+1+5 | 8 | 1:00:30.7 | +12:00.8 | |
102 | 31 | Звонимир Тадеевич | 1+1+0+1 | 3 | 1:00:35.3 | +12:05.4 | |
103 | 68 | Джунь-Сик Ли | 2+1+1+2 | 6 | 1:00:37.5 | +12:07.6 | |
104 | 110 | Карл Гибсон | 0+2+0+4 | 6 | 1:00:48.9 | +12:19.0 | |
105 | 32 | Георгий Ичоски | 0+2+0+2 | 4 | 1:00:55.1 | +12:25.2 | |
106 | 121 | Томас Фрай | 1+3+2+2 | 8 | 1:01:03.8 | +12:33.9 | |
107 | 15 | Неманья Косарач | 0+4+2+1 | 7 | 1:02:07.3 | +13:37.4 | |
108 | 35 | Уйстейн Слеттемарк | 2+1+1+4 | 8 | 1:02:09.6 | +13:39.7 | |
109 | 88 | Александр Лавринович | 3+1+1+0 | 5 | 1:02:17.1 | +13:47.2 | |
110 | 101 | Эдин Ходжич | 2+3+2+0 | 7 | 1:02:31.7 | +14:01.8 | |
111 | 104 | Кристиан Кристофферсен | 3+1+1+2 | 7 | 1:02:40.6 | +14:10.7 | |
112 | 69 | Истван Мускатал | 0+2+1+2 | 5 | 1:02:53.7 | +14:23.8 | |
113 | 40 | Виктор Пинцару | 2+1+1+1 | 5 | 1:03:37.2 | +15:07.3 | |
114 | 112 | Квангро Ли | 2+3+1+2 | 8 | 1:04:00.3 | +15:30.4 | |
115 | 65 | Аккалуартаа Ольсен | 3+3+2+3 | 11 | 1:04:17.3 | +15:47.4 | |
116 | 66 | Дарко Дамьяновски | 1+4+4+2 | 11 | 1:04:36.0 | +16:06.1 | |
117 | 60 | Дино Буткович | 0+1+1+3 | 5 | 1:05:28.0 | +16:58.1 | |
118 | 61 | Стефан Лопатич | 1+2+4+3 | 10 | 1:05:55.8 | +17:25.9 | |
119 | 122 | Никола Еремич | 3+0+3+3 | 9 | 1:07:34.9 | +19:05.0 | |
120 | 77 | Рецеп Эфе | 5+1+2+3 | 11 | 1:09:43.2 | +21:13.3 | |
121 | 81 | Томислав Црнкович | 4+1+2+4 | 11 | 1:13:30.5 | +25:00.6 | |
DNF | 52 | Алексис Бёф | 1+1+2+ | ||||
DNF | 107 | Сами Орпана | 0+3+ + |
На правах рекламы. Онлайн-энциклопедия “Твой размер” предлагает вниманию наших самых любимых и милых дам совершенно новый, и в какой-то степени даже революционный каталог обуви Ромика, в котором каждая представительница слабого пола найдёт для себя что-то интересное. Ромика – один из самых знаменитых брэндов, потому сомневаться в качестве этой обуви уж точно не стоит.