Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Малышко – серебряный финишёр сборной России
Мужская сборная Норвегии по биатлону выигрывает первую эстафету сезона! И это даже несмотря на штрафной круг, который на втором этапе заработал Ларс Бергер. Серебро же между собой разыграли сборные России и Франции. Точнее должны были разыграть, но позавчерашний дебютант Дмитрий Малышко сумел быстро и очень уверенно убежать от уставшего Мартена Фуркада, оставив сборную Франции с бронзой. Хорошее выступление для российской команды, и просто невероятное – для молодого финишёра Дмитрия Малышко.
А начиналось для норвежцев всё не так уж и хорошо. Сначала Руне Браттсвеен провёл не самый убедительный этап, а затем случился и пресловутый круг штрафа имени Ларса Бергера. Тем не менее, “викинги” не стушевались, и их лидеры провели просто потрясающие этапы. Ни Эмиль Свендсен, ни Тарье Бё не использовали ни единого дополнительного патрона, и именно это в сочетании с высокой скоростью стало залогом норвежской победы.
Выиграть гонку могла и российская команда, но Дмитрий Малышко перенервничал на первом рубеже, в связи с чем ему пришлось использовать сразу два дополнительных патрона. Тем не менее, серебряный результат тоже откровенно радует!
Четвёртое место между собой разыграли сборные Швеции и Австрии. Правда и здесь тоже борьбы не получилось. Карл Йохан Бергман, пребывающий в прекрасной форме, отправился на последний круг сразу за Кристофом Зуманном, но очень быстро догнал хозяина трассы, к финишу создав задел в целых 15 секунд. Правда и Зуми не особо спешил… Что же касается остальных наших, то неплохую гонку провела переживающая болезненное омоложение сборная Беларуси, которая финишировала в восьмёрке лучших.
До определённого момента хорошо смотрелись и украинцы. Андрей Дериземля и вовсе показал четвёртый ход на своём этапе, проиграв лишь признанным лидерам, да и стрельба у него сложилась не многим хуже стрельбы Александра Беланенко… Однако третий этап оказался полностью провальным. Сергей Седнев, который должен был помочь команде подняться в шестёрку лучших, так и не закрыл две мишени на стойке, и в результате Сергею Семёнову пришлось бороться лишь за честь мундира и место в десятке сильнейших. Собственно, десятой Украины и финишировала.
Уже менее чем через полтора часа начнётся женская эстафетная гонка, которую мы с нетерпением ожидаем, ну и уже совсем скоро на нашем сайте появится видео обзор состоявшейся гонки!
Результаты мужской эстафеты в Хохфильцене 11 декабря 2011
М | Биб | Стрельба | Время | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Норвегия | 0+1 1+6 | 1+7 | 1:14:52.9 | 0.0 | |
1-1 | Руне Браттсвен | 0+1 0+3 | |||||
1-2 | Ларс Бергер | 0+0 1+3 | |||||
1-3 | Эмиль Эгле Свендсен | 0+0 0+0 | |||||
1-4 | Тарье Бё | 0+0 0+0 | |||||
2 | 6 | Россия | 0+3 0+2 | 0+5 | 1:15:06.8 | +13.9 | |
6-1 | Антон Шипулин | 0+0 0+0 | |||||
6-2 | Андрей Маковеев | 0+0 0+1 | |||||
6-3 | Евгений Устюгов | 0+1 0+1 | |||||
6-4 | Дмитрий Малышко | 0+2 0+0 | |||||
3 | 7 | Франция | 0+3 0+3 | 0+6 | 1:15:23.9 | +31.0 | |
7-1 | Венсан Жей | 0+0 0+2 | |||||
7-2 | Симон Фуркад | 0+0 0+0 | |||||
7-3 | Алексис Бёф | 0+1 0+0 | |||||
7-4 | Мартен Фуркад | 0+2 0+1 | |||||
4 | 8 | Швеция | 0+3 0+4 | 0+7 | 1:15:36.6 | +43.7 | |
8-1 | Фредрик Линдстрём | 0+0 0+0 | |||||
8-2 | Бьёрн Ферри | 0+1 0+0 | |||||
8-3 | Магнус Йонссон | 0+2 0+2 | |||||
8-4 | Карл Йохан Бергман | 0+0 0+2 | |||||
5 | 5 | Австрия | 0+2 0+3 | 0+5 | 1:15:51.8 | +58.9 | |
5-1 | Симон Эдер | 0+0 0+3 | |||||
5-2 | Даниэль Мезотич | 0+0 0+0 | |||||
5-3 | Доминик Ландертингер | 0+0 0+0 | |||||
5-4 | Кристоф Зуманн | 0+2 0+0 | |||||
6 | 2 | Германия | 0+3 1+7 | 1+10 | 1:16:11.6 | +1:18.7 | |
2-1 | Симон Шемпп | 0+0 0+1 | |||||
2-2 | Андреас Бирнбахер | 0+2 0+2 | |||||
2-3 | Михаэль Грайс | 0+0 1+3 | |||||
2-4 | Арнд Пайффер | 0+1 0+1 | |||||
7 | 10 | Чехия | 0+1 0+8 | 0+9 | 1:17:07.8 | +2:14.9 | |
10-1 | Зденек Витек | 0+0 0+3 | |||||
10-2 | Ярослав Сукуп | 0+1 0+3 | |||||
10-3 | Ондрей Моравец | 0+0 0+1 | |||||
10-4 | Михал Шлезингер | 0+0 0+1 | |||||
8 | 11 | Беларусь | 0+1 0+2 | 0+3 | 1:17:18.0 | +2:25.1 | |
11-1 | Сергей Новиков | 0+0 0+2 | |||||
11-2 | Александр Бабчин | 0+1 0+0 | |||||
11-3 | Владимир Аленишко | 0+0 0+0 | |||||
11-4 | Евгений Абраменко | 0+0 0+0 | |||||
9 | 13 | США | 0+1 1+9 | 1+10 | 1:17:22.8 | +2:29.9 | |
13-1 | Лоуэлл Бэйли | 0+1 0+3 | |||||
13-2 | Джей Хаккинен | 0+0 0+3 | |||||
13-3 | Тим Бёрк | 0+0 1+3 | |||||
13-4 | Лейф Нордгрен | 0+0 0+0 | |||||
10 | 3 | Украина | 0+1 2+4 | 2+5 | 1:17:35.6 | +2:42.7 | |
3-1 | Александр Беланенко | 0+0 0+0 | |||||
3-2 | Андрей Дериземля | 0+0 0+1 | |||||
3-3 | Сергей Седнев | 0+0 2+3 | |||||
3-4 | Сергей Семёнов | 0+1 0+0 | |||||
11 | 9 | Словения | 1+5 2+6 | 3+11 | 1:18:10.7 | +3:17.8 | |
9-1 | Янес Марич | 0+0 2+3 | |||||
9-2 | Клемен Бауэр | 0+0 0+1 | |||||
9-3 | Вася Рупник | 1+3 0+2 | |||||
9-4 | Яков Фак | 0+2 0+0 | |||||
12 | 4 | Италия | 0+6 0+7 | 0+13 | 1:18:20.1 | +3:27.2 | |
4-1 | Маркус Виндиш | 0+1 0+1 | |||||
4-2 | Лукас Хофер | 0+0 0+1 | |||||
4-3 | Кристиан Мартинелли | 0+3 0+2 | |||||
4-4 | Доминик Виндиш | 0+2 0+3 | |||||
13 | 12 | Швейцария | 1+4 2+7 | 3+11 | 1:18:39.7 | +3:46.8 | |
12-1 | Иван Йоллер | 0+0 0+1 | |||||
12-2 | Бенджамин Вегер | 0+0 0+1 | |||||
12-3 | Марио Долдер | 1+3 2+3 | |||||
12-4 | Симон Халленбартер | 0+1 0+2 | |||||
14 | 15 | Болгария | 0+5 0+4 | 0+9 | 1:18:51.0 | +3:58.1 | |
15-1 | Михаил Клетчеров | 0+2 0+0 | |||||
15-2 | Мирослав Кенанов | 0+0 0+2 | |||||
15-3 | Владимир Илиев | 0+1 0+1 | |||||
15-4 | Красимир Анев | 0+2 0+1 | |||||
15 | 21 | Канада | 1+4 0+6 | 1+10 | 1:19:17.0 | +4:24.1 | |
21-1 | Брэндан Грин | 0+0 0+0 | |||||
21-2 | Жан Филипп Легелле | 1+3 0+2 | |||||
21-3 | Скотт Перрас | 0+0 0+2 | |||||
21-4 | Марк-Андре Бедар | 0+1 0+2 | |||||
16 | 19 | Словакия | 0+2 1+7 | 1+9 | 1:20:16.2 | +5:23.3 | |
19-1 | Павол Хурайт | 0+0 0+0 | |||||
19-2 | Мирослав Матяшко | 0+2 1+3 | |||||
19-3 | Матей Казар | 0+0 0+2 | |||||
19-4 | Душан Симочко | 0+0 0+2 | |||||
17 | 20 | Казахстан | 1+6 0+8 | 1+14 | 1:20:17.4 | +5:24.5 | |
20-1 | Александр Червяков | 0+0 0+3 | |||||
20-2 | Ян Савицкий | 1+3 0+1 | |||||
20-3 | Сергей Наумик | 0+2 0+2 | |||||
20-4 | Александр Трифонов | 0+1 0+2 | |||||
LPD | 18 | Эстония | 0+3 3+9 | 3+12 | |||
18-1 | Каури Койв | 0+1 1+3 | |||||
18-2 | Индрек Тобрелутс | 0+2 1+3 | |||||
18-3 | Роланд Лессинг | 0+0 0+0 | |||||
18-4 | Данил Степценко | 0+0 1+3 | |||||
LPD | 14 | Япония | 0+4 1+7 | 1+11 | |||
14-1 | Юндзи Нагаи | 0+0 0+2 | |||||
14-2 | Хиденори Иса | 0+1 0+0 | |||||
14-3 | Казуя Иномата | 0+0 0+2 | |||||
14-4 | Шо Вакамацу | 0+3 1+3 | |||||
LPD | 17 | Польша | 0+2 1+4 | 1+6 | |||
17-1 | Лукаш Щурек | 0+0 0+0 | |||||
17-2 | Гржегорж Брил | 0+0 1+3 | |||||
17-3 | Томаш Сикора | 0+0 0+0 | |||||
17-4 | Кшиштоф Пливачик | 0+2 0+1 | |||||
LPD | 16 | Финляндия | 0+1 2+10 | 2+11 | |||
16-1 | Яркко Кауппинен | 0+0 0+2 | |||||
16-2 | Ахти Тойванен | 0+0 0+2 | |||||
16-3 | Сами Орпана | 0+0 1+3 | |||||
16-4 | Тимо Антила | 0+1 1+3 | |||||
LPD | 25 | Литва | 0+3 0+10 | 0+13 | |||
25-1 | Томас Каукенас | 0+3 0+3 | |||||
25-2 | Каролис Златкаускас | 0+0 0+3 | |||||
25-3 | Кароль Домбровски | 0+0 0+2 | |||||
25-4 | Александр Лавринович | 0+0 0+2 | |||||
LPD | 24 | Латвия | 0+8 0+9 | 0+17 | |||
24-1 | Эдгарс Пиксонс | 0+3 0+3 | |||||
24-2 | Илмарс Брицис | 0+2 0+2 | |||||
24-3 | Роландс Пузулис | 0+2 0+2 | |||||
24-4 | Андрей Расторгуев | 0+1 0+2 | |||||
LPD | 23 | Китай | 0+4 3+8 | 3+12 | |||
23-1 | Лонь Рен | 0+2 2+3 | |||||
23-2 | Чонгай Ли | 0+1 0+0 | |||||
23-3 | Хэйбин Чен | 0+0 0+2 | |||||
23-4 | Ченгье Жань | 0+1 1+3 | |||||
LPD | 22 | Великобритания | 2+5 1+7 | 3+12 | |||
22-1 | Ли-Стив Джексон | 0+1 0+1 | |||||
22-2 | Кевин Кэйн | 0+0 0+1 | |||||
22-3 | Марсель Лапондер | 0+1 0+2 | |||||
22-4 | Карл Гибсон | 2+3 1+3 |
Видео Кубка Мира. Мужская эстафета в Хохфильцене 11 декабря 2011
[uppod video=http://s21.xlhost.ws/11-hochfilzen-m-est.flv]