Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Марина Коровина вновь выигрывает спринт в Кубке IBU
Сегодня в канадском Кэнморе завершился шестой этап Кубка IBU по биатлону. В программу соревновательного дня вновь вошли две спринтерские гонки, одна из которых завершилась очередным триумфом российской команды – Марина Коровина выиграла и второй женский спринт, что ей не помешал сделать даже промах на “лёжке”. А вот мужская команда осталась без медалей, хотя сразу три россиянина пробились в десятку сильнейших. Выиграл же гонку канадец Нэтан Смит, праздновавший победу и вчера.
Лидер общего зачёта Кубка IBU среди женщин Марен Хаммершмидт, которая вчера заняла лишь 19 позицию с четырьмя промахами, сегодня была абсолютно точна, но финишировала лишь второй, уступив Коровиной аж 15 секунд. Также на пьедестал почёта попала местная спортсменка Йолайн Одду. Лучшей же из россиянок, не считая победительницы, оказалась Александра Аликина, финишировавшая шестой несмотря даже на два промаха.
Остальные россиянки финишировали лишь во втором десятке, но даже это не помешало женской команде России ещё немного увеличить отрыв от сборной Германии в Кубке Наций, ведь Надин Хорхлер, Юлианне Дёлль и Каролин Хеннеке добрались сегодня до финиша 20-й, 21-й и 22-й соответственно.
Результаты женского спринта в Кубке IBU 12 февраля 2012 года
М | Биб | Нац | Имя | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Марина Коровина | 1+0 | 1 | 21:40.3 | 0.0 | |
2 | 10 | Марен Хаммершмидт | 0+0 | 0 | 21:55.4 | +15.1 | |
3 | 21 | Йолайн Одду | 0+1 | 1 | 21:56.7 | +16.4 | |
=4 | 22 | Лэнни Бэрнс | 0+1 | 1 | 22:15.4 | +35.1 | |
=4 | 32 | Меган Хейнике | 0+1 | 1 | 22:15.4 | +35.1 | |
6 | 9 | Александра Аликина | 0+2 | 2 | 22:21.7 | +41.4 | |
7 | 25 | Биргитт Рёксунд | 0+0 | 0 | 22:32.7 | +52.4 | |
8 | 28 | Жакмин Бод | 0+0 | 0 | 22:38.4 | +58.1 | |
9 | 20 | Розанна Кроуфорд | 0+1 | 1 | 22:41.2 | +1:00.9 | |
10 | 30 | Лора Спектор | 0+1 | 1 | 22:42.0 | +1:01.7 | |
11 | 29 | Ирина Трусова | 2+1 | 3 | 22:44.4 | +1:04.1 | |
12 | 1 | Трейси Бёрнс | 1+0 | 1 | 22:47.3 | +1:07.0 | |
13 | 24 | Мелани Шульц | 0+0 | 0 | 22:49.2 | +1:08.9 | |
14 | 12 | Евгения Седова | 0+2 | 2 | 22:49.9 | +1:09.6 | |
15 | 18 | Дарья Виролайнен | 1+2 | 3 | 22:50.1 | +1:09.8 | |
16 | 8 | Марте Олсбу | 2+0 | 2 | 22:58.7 | +1:18.4 | |
17 | 19 | Йори Мёркве | 1+0 | 1 | 22:59.6 | +1:19.3 | |
18 | 11 | Лор Боск | 1+1 | 2 | 23:00.4 | +1:20.1 | |
19 | 36 | Клер Бретон | 1+2 | 3 | 23:05.2 | +1:24.9 | |
20 | 33 | Надин Хорхлер | 1+1 | 2 | 23:05.9 | +1:25.6 | |
21 | 4 | Юлианне Дёлль | 1+2 | 3 | 23:11.7 | +1:31.4 | |
22 | 23 | Каролин Хеннеке | 3+0 | 3 | 23:16.4 | +1:36.1 | |
23 | 37 | Виктория Падиаль Эрнандес | 0+2 | 2 | 23:26.9 | +1:46.6 | |
24 | 17 | Клод Годбу | 0+1 | 1 | 23:36.4 | +1:56.1 | |
25 | 15 | Сара Мёрфи | 0+0 | 0 | 23:53.6 | +2:13.3 | |
26 | 13 | Аманда Лайтфут | 1+1 | 2 | 24:13.0 | +2:32.7 | |
27 | 3 | Коррин Малкольм | 1+2 | 3 | 24:14.6 | +2:34.3 | |
28 | 26 | Нерис Джоунс | 0+2 | 2 | 24:19.2 | +2:38.9 | |
29 | 34 | Майя Холопайнен | 0+1 | 1 | 24:22.5 | +2:42.2 | |
30 | 31 | Жакелин Моурайо | 0+1 | 1 | 24:45.3 | +3:05.0 | |
31 | 5 | Карен Мессенджер | 0+0 | 0 | 24:50.6 | +3:10.3 | |
32 | 7 | Адель Уокер | 3+0 | 3 | 24:51.4 | +3:11.1 | |
33 | 27 | Эмоке Сёч | 1+4 | 5 | 25:30.9 | +3:50.6 | |
34 | 6 | Синтия Кларк | 2+3 | 5 | 27:00.1 | +5:19.8 | |
35 | 2 | Карли Шилл | 2+2 | 4 | 27:26.8 | +5:46.5 | |
36 | 38 | Люси Глэнвилль | 0+2 | 2 | 27:31.9 | +5:51.6 | |
37 | 16 | Кэтрин Стоун | 4+3 | 7 | 27:45.9 | +6:05.6 | |
38 | 14 | Мирлене Писин | 3+4 | 7 | 29:04.2 | +7:23.9 |
У мужчин же преимущество Нэтана Смита выдалось просто невероятным как для спринта – он опередил ближайшего преследователя, которым оказался австриец Фридрих Пинтер, более чем на 40 секунд. Третьим же с отставанием всего в 1,5 секунды от Фридриха до финиша добрался немец Бенедикт Долль. Но если австрийский спортсмен допустил всего один промах, то в пассиве немца их оказалось аж три. Напомним, что вчера Долль попал в десятку сильнейших с пятью незакрытыми мишенями. И как вам скорость лидера общего зачёта?
Все шесть россиян в очки сегодня попали – стреляли-то ребята не так плохо, как вчера. Хотя могло быть и лучше. Так Максим Буртасов стал сильнейшим в составе сборной России, но он финишировал лишь пятым с почти минутным отставанием от победителя. При этом Максим не промахивался. На расстоянии одного штрафного круга позади Буртасова финишировали Сергей Клячин и Александр Жирный – они дружно замкнули десятку сильнейших, допустив по две ошибки на рубежах.
Следующий этап Кубка IBU пройдёт здесь же, в Кэнморе, где команды выступят фактически теми же составами. 15 февраля состоятся индивидуальные гонки, а уже на следующий день – спринты. Завершится же программа сезона в период с 8 по 11 марта в немецком Альтенберге, где будут разыграны шесть комплектов наград: в спринтах, пасьютах и индивидуальных гонках.
Старт-лист мужского спринта в Кубке IBU 12 февраля 2012 года
М | Биб | Нац | Имя | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Нэтан Смит | 0+0 | 0 | 25:33.4 | 0.0 | |
2 | 2 | Фридрих Пинтер | 0+1 | 1 | 26:14.8 | +41.4 | |
3 | 13 | Бенедикт Долль | 1+2 | 3 | 26:16.3 | +42.9 | |
4 | 3 | Мартин Энг | 0+1 | 1 | 26:23.5 | +50.1 | |
5 | 17 | Максим Буртасов | 0+0 | 0 | 26:28.0 | +54.6 | |
6 | 18 | Клаудио Бёкли | 0+1 | 1 | 26:39.1 | +1:05.7 | |
7 | 1 | Марк-Андре Бедар | 1+1 | 2 | 26:43.6 | +1:10.2 | |
8 | 16 | Михаэль Райтер | 0+3 | 3 | 26:47.4 | +1:14.0 | |
9 | 29 | Сергей Клячин | 1+1 | 2 | 26:54.6 | +1:21.2 | |
10 | 14 | Александр Жирный | 1+1 | 2 | 26:55.5 | +1:22.1 | |
11 | 12 | Людвиг Эрар | 0+1 | 1 | 27:02.4 | +1:29.0 | |
12 | 30 | Марио Долдер | 1+0 | 1 | 27:04.4 | +1:31.0 | |
13 | 28 | Джереми Тила | 0+1 | 1 | 27:06.7 | +1:33.3 | |
14 | 33 | Маттиас Бишль | 1+1 | 2 | 27:12.1 | +1:38.7 | |
15 | 50 | Янн Гигонне | 0+2 | 2 | 27:18.4 | +1:45.0 | |
16 | 5 | Луи Абер | 3+0 | 3 | 27:20.6 | +1:47.2 | |
17 | 44 | Винн Робертс | 1+0 | 1 | 27:25.3 | +1:51.9 | |
18 | 26 | Робин Клегг | 1+2 | 3 | 27:35.6 | +2:02.2 | |
19 | 25 | Жереми Финелло | 0+2 | 2 | 27:41.1 | +2:07.7 | |
20 | 49 | Вегар Бергли | 1+1 | 2 | 27:46.0 | +2:12.6 | |
21 | 40 | Реми Боржо | 1+1 | 2 | 27:50.0 | +2:16.6 | |
22 | 47 | Дмитрий Кононов | 1+0 | 1 | 27:50.6 | +2:17.2 | |
23 | 23 | Тайсон Смит | 1+0 | 1 | 28:02.2 | +2:28.8 | |
24 | 27 | Николай Якушов | 1+1 | 2 | 28:07.3 | +2:33.9 | |
25 | 20 | Мартин Богданов | 0+1 | 1 | 28:10.2 | +2:36.8 | |
26 | 41 | Бернхард Лейтингер | 1+2 | 3 | 28:13.4 | +2:40.0 | |
27 | 55 | Михаэль Хёрль | 1+0 | 1 | 28:16.4 | +2:43.0 | |
28 | 54 | Сергей Подобаев | 0+2 | 2 | 28:23.8 | +2:50.4 | |
29 | 34 | Даг Эрик Коккин | 0+2 | 2 | 28:25.1 | +2:51.7 | |
30 | 11 | Скотт Гоу | 0+3 | 3 | 28:30.2 | +2:56.8 | |
31 | 43 | Иван Златев | 1+2 | 3 | 28:31.1 | +2:57.7 | |
32 | 36 | Мэттью Нойманн | 1+2 | 3 | 28:39.1 | +3:05.7 | |
33 | 7 | Пит Бейер | 1+0 | 1 | 28:39.3 | +3:05.9 | |
34 | 15 | Кароли Гомбош | 2+0 | 2 | 28:55.2 | +3:21.8 | |
35 | 21 | Джоэль Слуф | 2+2 | 4 | 29:01.0 | +3:27.6 | |
36 | 45 | Давид Грегуар | 1+0 | 1 | 29:03.0 | +3:29.6 | |
37 | 24 | Билл Баулер | 0+4 | 4 | 29:18.3 | +3:44.9 | |
38 | 38 | Алексей Алмуков | 1+2 | 3 | 29:28.3 | +3:54.9 | |
39 | 35 | Марсель Лапондер | 0+1 | 1 | 29:33.1 | +3:59.7 | |
40 | 46 | Герберт Кул | 2+2 | 4 | 29:36.9 | +4:03.5 | |
41 | 32 | Люсьен Слуф | 0+4 | 4 | 29:43.4 | +4:10.0 | |
42 | 39 | Милан Сабо | 2+1 | 3 | 29:47.6 | +4:14.2 | |
43 | 53 | Бо Томпсон | 1+2 | 3 | 29:53.3 | +4:19.9 | |
44 | 8 | Марк Джонсон | 2+3 | 5 | 29:55.1 | +4:21.7 | |
45 | 22 | Васил Чорбаджиев | 0+3 | 3 | 29:56.8 | +4:23.4 | |
46 | 51 | Патрик Коут | 2+3 | 5 | 30:04.9 | +4:31.5 | |
47 | 4 | Уйстейн Слеттемарк | 3+2 | 5 | 30:53.2 | +5:19.8 | |
48 | 10 | Дарко Дамьяновски | 4+2 | 6 | 31:05.2 | +5:31.8 | |
49 | 31 | Аккалуартаа Ольсен | 1+2 | 3 | 31:16.1 | +5:42.7 | |
50 | 52 | Истван Мускатал | 1+4 | 5 | 32:08.3 | +6:34.9 | |
51 | 9 | Юрица Веверец | 4+3 | 7 | 32:16.8 | +6:43.4 | |
52 | 42 | Георгий Ичоски | 0+4 | 4 | 33:18.9 | +7:45.5 | |
53 | 37 | Томислав Црнкович | 1+2 | 3 | 33:27.5 | +7:54.1 | |
54 | 19 | Фабрицио Бургиньон | 0+2 | 2 | 36:42.6 | +11:09.2 | |
55 | 48 | Джон Лилбёрн | 2+3 | 5 | 37:05.3 | +11:31.9 |
Обновлённые общие зачёты Кубка IBU.
Обновлённые зачёты спринтов Кубка IBU.
Обновлённые зачёты Кубка Наций IBU.