Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Мужская сборная Германии – чемпион Европы в эстафете
Мужская сборная Германии по биатлону выиграла интереснейшую эстафетную гонку в рамках Чемпионата Европы по биатлону, онлайн-трансляцию которой мы вели. Практически всю гонку лидировали россияне, однако, на последнем этапе Эрик Лессер показал отличный ход и воспользовался промахом в исполнении Виктора Васильева. В результате россияне лишь вторые, а вот сборная Беларуси заняла третью позицию, хоть и «шагала» на первых двух этапах в одни ноги с российской командой.
Очень неоднозначную гонку провела австрийская сборная. И если от Михаэля Рейтера мало кто ждал точной стрельбы (а скорость молодой австриец показывает хорошую), то провал Тобиаса Эберхарда оказался удивительным. Джулиан также отбыл наказание в виде двух штрафов, и лишь Доминик Ландертингер отстрелялся чисто и поднял австрийскую команду на четвёртую строчку, которая досталась австрийцам даже невзирая на 5 лишних кругов по 150 метров каждый и кучу использованных дополнительных патронов. Кстати, все круги были заработаны австрийцами на «лёжке».
Вполне могла неплохой результат показать сборная Украины, но Михаил Сердюк провалил эстафету. Он был очень медленным и плохо стрелял, использовав 6 запасных патронов, а в результате более двух минут проиграл на своём этапе лидеру и передал эстафету предпоследним. Антон Юнак немного исправил ситуацию, Виталий Кильчицкий подтянул команду поближе к десятке, а Артём Прима стал настоящим героем. Он не допустил ни единого промаха и сумел обогнать канадца, словенца и американца. В результате сборная Украины поднялась на восьмую позицию, почти 40 секунд выиграв у ближайшего преследователя.
# | nat | name | shooting | total | result | gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1+6 2+5 | 3+11 | 1:25:39.7 | 0.0 | ||
Робин Киль | 0+2 0+1 | |||||
Бенедикт Долль | 1+3 2+3 | |||||
Флориан Граф | 0+1 0+0 | |||||
Эрик Лессер | 0+0 0+1 | |||||
2 | 0+2 1+5 | 1+7 | 1:25:46.4 | +6.7 | ||
Николай Якушов | 0+0 0+0 | |||||
Вячеслав Акимов | 0+0 0+1 | |||||
Тимофей Лапшин | 0+1 0+1 | |||||
Виктор Васильев | 0+1 1+3 | |||||
3 | 0+4 0+6 | 0+10 | 1:27:23.8 | +1:44.1 | ||
Владимир Аленишко | 0+0 0+0 | |||||
Владимир Чепелин | 0+1 0+2 | |||||
Максим Елисеев | 0+1 0+1 | |||||
Юрий Лядов | 0+2 0+3 | |||||
4 | 5+9 0+7 | 5+16 | 1:27:47.4 | +2:07.7 | ||
Микаэль Рейтер | 2+3 0+3 | |||||
Тобиас Эберхард | 1+3 0+2 | |||||
Джулиан Эберхард | 2+3 0+2 | |||||
Доминик Ландертингер | 0+0 0+0 | |||||
5 | 0+4 1+9 | 1+13 | 1:28:00.3 | +2:20.6 | ||
Ян Олав Гьермундшо | 0+0 1+3 | |||||
Мартин Энг | 0+2 0+2 | |||||
Хенрик Лабелунд | 0+1 0+3 | |||||
Ларс Эльге Биркеланд | 0+1 0+1 | |||||
6 | 0+4 3+4 | 3+8 | 1:28:26.0 | +2:46.3 | ||
Жан Гийом Беатри | 0+0 3+3 | |||||
Людвиг Эрар | 0+1 0+1 | |||||
Флоран Клод | 0+1 0+0 | |||||
Реми Боржо | 0+2 0+0 | |||||
7 | 1+7 0+6 | 1+13 | 1:28:32.1 | +2:52.4 | ||
Даниэль Ташлер | 0+2 0+1 | |||||
Доминик Виндиш | 0+1 0+1 | |||||
Руди Дзини | 0+1 0+3 | |||||
Пьетро Дутто | 1+3 0+1 | |||||
8 | 0+4 0+4 | 0+8 | 1:29:53.2 | +4:13.5 | ||
Михаил Сердюк | 0+3 0+3 | |||||
Антон Юнак | 0+0 0+1 | |||||
Виталий Кильчицкий | 0+1 0+0 | |||||
Артём Прима | 0+0 0+0 | |||||
9 | 0+5 0+6 | 0+11 | 1:30:30.9 | +4:51.2 | ||
Петер Докль | 0+2 0+0 | |||||
Симон Кочевар | 0+0 0+1 | |||||
Вид Вончина | 0+0 0+3 | |||||
Анзе Повирк | 0+3 0+2 | |||||
10 | 0+3 1+9 | 1+12 | 1:30:34.6 | +4:54.9 | ||
Патрик Коут | 0+1 0+3 | |||||
Нэтан Смит | 0+0 0+3 | |||||
Джоэль Пэкас | 0+2 1+3 | |||||
Тайсон Смит | 0+0 0+0 | |||||
11 | 1+7 0+1 | 1+8 | 1:30:40.9 | +5:01.2 | ||
Мирослав Кенанов | 0+2 0+1 | |||||
Мартин Богданов | 1+3 0+0 | |||||
Владимир Илиев | 0+2 0+0 | |||||
Красимир Анев | 0+0 0+0 | |||||
12 | 0+4 0+10 | 0+14 | 1:31:21.2 | +5:41.5 | ||
Лукас Кристейн | 0+0 0+3 | |||||
Вит Янов | 0+0 0+2 | |||||
Томаас Крупчик | 0+3 0+2 | |||||
Ондрей Экслер | 0+1 0+3 | |||||
13 | 4+9 4+11 | 8+20 | 1:31:36.1 | +5:56.4 | ||
Лейф Нордгрен | 2+3 0+2 | |||||
Рассел Каррьё | 2+3 2+3 | |||||
Винн Робертс | 0+3 0+3 | |||||
Билл Баулер | 0+0 2+3 | |||||
14 | 0+6 2+5 | 2+11 | 1:33:30.2 | +7:50.5 | ||
Томас Каукенас | 0+1 0+1 | |||||
Кароль Домбровски | 0+0 0+0 | |||||
Каролис Златкаускас | 0+2 2+3 | |||||
Рокас Суславичус | 0+3 0+1 | |||||
LPD | 0+6 1+9 | 1+15 | ||||
Лукаш Витек | 0+1 0+1 | |||||
Гржегорж Брил | 0+1 1+3 | |||||
Гржегорж Якубович | 0+2 0+2 | |||||
Гржегорж Гузик | 0+2 0+3 | |||||
LPD | 1+5 0+8 | 1+13 | ||||
Джоэль Слуф | 0+0 0+2 | |||||
Герберт Кул | 0+1 0+2 | |||||
Люсьен Слуф | 1+3 0+1 | |||||
Максимильян Гётцингер | 0+1 0+3 | |||||
LPD | 1+5 1+10 | 2+15 | ||||
Пит Бейер | 0+1 0+3 | |||||
Карл Гибсон | 0+1 0+3 | |||||
Бен Вулли | 1+3 1+3 | |||||
Симон Аллансон | 0+0 0+1 | |||||
LPD | 2+10 4+5 | 6+15 | ||||
Миланко Петрович | 0+3 4+3 | |||||
Эдин Ходжич | 2+3 0+1 | |||||
Никола Еремич | 0+2 0+1 | |||||
Эмир Хркалович | 0+2 -+- | |||||
DNS | ||||||
Эппу Вяянянен | ||||||
Антти Раатикайнен | ||||||
Ристоматти Хакола | ||||||
Вилле Симола |