Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Мужская сборная Норвегии побеждает в эстафете на ЧМ-2011!
Сборная Норвегии выиграла очередную золотую медаль Чемпионата Мира по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске. Уже на первом этапе Уле Эйнар Бьёрндален создал для скандинавской команды приличный задел, Александр Ус даже несмотря на круг штрафа также сумел передать эстафету лидером, а Эмиль Свендсен и Тарье Бё довели дело до победы норвежской команды — и это даже несмотря на неожиданный штрафной круг, который заработал Тарье! А вот за другие призовые места развернулась настоящая битва, причём серебро и бронзу разыграли сборные России и Украины, а точнее — Иван Черезов и Сергей Седнев…
Хозяин чемпионата метров за 400 до финиша начал финишный рывок, и Седневу оставалось лишь удержать третью позицию от притязаний Бьёрна Ферри, что он и сделал! В результате росийская команда вторая, украинская — третья! Поздравляем наших спортсменов, которые провели прекрасную гонку!
А начиналось всё весьма и весьма интересно. Уже с первых метров дистанции наши команды выбились в число лидеров, и лишь однажды выпали из этого самого числа — после первой стрельбы Шипулина сборная России опустилась в хвост, но уже ко второму рубежу Антон догнал Бьёрндалена и пришёл на стрельбу одним из первых. Качественно отстрелявшись, россиянин передал эстафету третьим, с
Второй этап оказался куда более захватывающим. Первую стрельбу Александр Ус прошёл просто блестяще, а вот во второй умудрился заработать штрафной круг. Андреас Бирнбахер и Евгений Устюгов воспользовались промахом норвежцы, достали его — так эта троица одновременно и финишировала. А ближайшими преследователями норвежцем, немцев и россиян оказались украинец Андрей Дериземля и латыш Илмарс Брицис, которые отстали на 11.7 и 9.2 секунды соответственно.
На третьем этапе, казалось, вырисовалась пара, которая и поведёт борьбу за медали — Арнд Пайффер финишировал вместе с Эмилем Свендсеном, а вот Максим Максимов, несмотря на классную стрельбу, продемонстрировал очень слабый ход и отстал на полминуты от лидеров. Четвёртым до финиша добрался Сергей Семёнов, но его догнали итальянцы и шведы.
А затем случилось то, чего никто не ожидал. Михаэль Грайс «застрелился» на «лёжке», лишив, тем самым, сборную Германии шансов не только на золото, но и на медали вообще. А вот Маркус Виндиш из Италии неожиданно стал главным претендентом на серебро. К последней же стрельбе Тарье Бё подошёл с запасом секунд в 40. Не разбив одну мишень из пяти, молодой норвежец одним за другим использовал три дополнительных патрона, но так и не сумел попасть в цель. Тем не менее, его отрыв был настолько существенным, что Тарье сумел выйти на дистанцию лидером с приличным преимуществом.
А борьба за вторую позицию разгорелась просто ожесточённая. Виндиш умудрился заработать круг штрафа, лишь последним запасным патроном закрыл свою мишень Бьёрн Ферри, но к тому моменты Иван Черезов и Сергей Седнев уже прошли временную отсечку и отправились на последний круг. Казалось, что именно сборные России и Украины разыграют между собой серебряные медали, но метров за 400 до финиша Ваня начал серьёзно отрываться от Сергея, а Седнев, в свою очередь, серьёзно подпускал к себе Ферри. В результате швед сократил
Результаты мужской эстафеты на ЧМ-2011 по биатлону:
М | Биб | Стрельба | Время | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Норвегия | 0+2 2+8 | 2+10 | 1:16:13.9 | 0.0 | |
2-1 | Уле Эйнар Бьёрндален | 0+0 0+0 | |||||
2-2 | Александр Ус | 0+0 1+3 | |||||
2-3 | Эмиль Эгле Свендсен | 0+1 0+2 | |||||
2-4 | Тарье Бё | 0+1 1+3 | |||||
2 | 9 | Россия | 0+5 0+3 | 0+8 | 1:16:27.3 | +13.4 | |
9-1 | Антон Шипулин | 0+1 0+1 | |||||
9-2 | Евгений Устюгов | 0+0 0+2 | |||||
9-3 | Максим Максимов | 0+1 0+0 | |||||
9-4 | Иван Черезов | 0+3 0+0 | |||||
3 | 6 | Украина | 0+4 0+6 | 0+10 | 1:16:41.9 | +28.0 | |
6-1 | Александр Беланенко | 0+1 0+2 | |||||
6-2 | Андрей Дериземля | 0+1 0+2 | |||||
6-3 | Сергей Семёнов | 0+0 0+1 | |||||
6-4 | Сергей Седнев | 0+2 0+1 | |||||
4 | 7 | Швеция | 0+5 0+10 | 0+15 | 1:16:45.7 | +31.8 | |
7-1 | Фредрик Линдстрём | 0+1 0+2 | |||||
7-2 | Магнус Йонссон | 0+0 0+3 | |||||
7-3 | Карл Йохан Бергман | 0+2 0+3 | |||||
7-4 | Бьёрн Ферри | 0+2 0+2 | |||||
5 | 5 | Италия | 0+5 1+6 | 1+11 | 1:16:52.0 | +38.1 | |
5-1 | Кристиан Де Лоренци | 0+2 0+2 | |||||
5-2 | Рене Лоран Виллермо | 0+1 0+1 | |||||
5-3 | Лукас Хофер | 0+1 0+0 | |||||
5-4 | Маркус Виндиш | 0+1 1+3 | |||||
6 | 14 | США | 0+6 0+8 | 0+14 | 1:16:52.0 | +38.1 | |
14-1 | Лоуэлл Бэйли | 0+1 0+2 | |||||
14-2 | Джей Хаккинен | 0+3 0+2 | |||||
14-3 | Тим Бёрк | 0+0 0+2 | |||||
14-4 | Лейф Нордгрен | 0+2 0+2 | |||||
7 | 1 | Германия | 3+10 0+6 | 3+16 | 1:17:05.3 | +51.4 | |
1-1 | Кристоф Штефан | 0+3 0+2 | |||||
1-2 | Андреас Бирнбахер | 0+3 0+0 | |||||
1-3 | Арнд Пайффер | 0+1 0+1 | |||||
1-4 | Михаэль Грайс | 3+3 0+3 | |||||
8 | 8 | Словения | 0+2 1+5 | 1+7 | 1:17:22.9 | +1:09.0 | |
8-1 | Петер Докль | 0+1 0+2 | |||||
8-2 | Янес Марич | 0+1 0+0 | |||||
8-3 | Вася Рупник | 0+0 0+0 | |||||
8-4 | Клемен Бауэр | 0+0 1+3 | |||||
9 | 3 | Австрия | 0+4 1+6 | 1+10 | 1:17:31.8 | +1:17.9 | |
3-1 | Симон Эдер | 0+0 1+3 | |||||
3-2 | Доминик Ландертингер | 0+1 0+0 | |||||
3-3 | Даниэль Мезотич | 0+3 0+2 | |||||
3-4 | Кристоф Зуманн | 0+0 0+1 | |||||
10 | 11 | Чехия | 0+4 0+9 | 0+13 | 1:17:44.8 | +1:30.9 | |
11-1 | Ярослав Сукуп | 0+0 0+3 | |||||
11-2 | Зденек Витек | 0+0 0+3 | |||||
11-3 | Ондрей Моравец | 0+2 0+2 | |||||
11-4 | Михал Шлезингер | 0+2 0+1 | |||||
11 | 22 | Канада | 0+4 0+2 | 0+6 | 1:17:50.5 | +1:36.6 | |
22-1 | Брэндан Грин | 0+1 0+0 | |||||
22-2 | Скотт Перрас | 0+2 0+0 | |||||
22-3 | Жан Филипп Легелле | 0+1 0+0 | |||||
22-4 | Нэтан Смит | 0+0 0+2 | |||||
12 | 4 | Франция | 0+1 0+5 | 0+6 | 1:18:15.4 | +2:01.5 | |
4-1 | Венсан Жей | 0+1 0+1 | |||||
4-2 | Симон Фуркад | 0+0 0+1 | |||||
4-3 | Алексис Бёф | 0+0 0+3 | |||||
4-4 | Мартен Фуркад | 0+0 0+0 | |||||
13 | 12 | Беларусь | 0+7 0+5 | 0+12 | 1:18:54.3 | +2:40.4 | |
12-1 | Сергей Новиков | 0+0 0+1 | |||||
12-2 | Владимир Чепелин | 0+2 0+2 | |||||
12-3 | Владимир Аленишко | 0+2 0+0 | |||||
12-4 | Евгений Абраменко | 0+3 0+2 | |||||
14 | 23 | Латвия | 0+5 0+5 | 0+10 | 1:19:17.8 | +3:03.9 | |
23-1 | Эдгарс Пиксонс | 0+1 0+2 | |||||
23-2 | Илмарс Брицис | 0+0 0+1 | |||||
23-3 | Андрей Расторгуев | 0+1 0+1 | |||||
23-4 | Янис Берзинс | 0+3 0+1 | |||||
15 | 20 | Эстония | 0+6 0+6 | 0+12 | 1:19:27.5 | +3:13.6 | |
20-1 | Роланд Лессинг | 0+2 0+2 | |||||
20-2 | Индрек Тобрелутс | 0+1 0+0 | |||||
20-3 | Каури Койв | 0+2 0+3 | |||||
20-4 | Приит Викс | 0+1 0+1 | |||||
16 | 16 | Болгария | 0+1 2+5 | 2+6 | 1:19:37.4 | +3:23.5 | |
16-1 | Михаил Клетчеров | 0+0 2+3 | |||||
16-2 | Мартин Богданов | 0+0 0+2 | |||||
16-3 | Владимир Илиев | 0+1 0+0 | |||||
16-4 | Красимир Анев | 0+0 0+0 | |||||
17 | 10 | Швейцария | 2+4 0+7 | 2+11 | 1:20:06.6 | +3:52.7 | |
10-1 | Бенджамин Вегер | 0+1 0+3 | |||||
10-2 | Томас Фрай | 2+3 0+0 | |||||
10-3 | Маттиас Зиммен | 0+0 0+2 | |||||
10-4 | Симон Халленбартер | 0+0 0+2 | |||||
18 | 19 | Словакия | 0+6 1+8 | 1+14 | 1:20:31.6 | +4:17.7 | |
19-1 | Мирослав Матяшко | 0+2 0+3 | |||||
19-2 | Павол Хурайт | 0+0 0+1 | |||||
19-3 | Мартин Отченаш | 0+2 1+3 | |||||
19-4 | Душан Симочко | 0+2 0+1 | |||||
19 | 17 | Финляндия | 0+5 2+7 | 2+12 | 1:20:35.7 | +4:21.8 | |
17-1 | Тимо Антила | 0+1 2+3 | |||||
17-2 | Пааво Пуурунен | 0+1 0+2 | |||||
17-3 | Ахти Тойванен | 0+0 0+2 | |||||
17-4 | Яркко Кауппинен | 0+3 0+0 | |||||
20 | 13 | Япония | 1+6 0+3 | 1+9 | 1:20:55.3 | +4:41.4 | |
13-1 | Юндзи Нагаи | 0+0 0+0 | |||||
13-2 | Хиденори Иса | 0+2 0+2 | |||||
13-3 | Сатору Абе | 1+3 0+0 | |||||
13-4 | Казуя Иномата | 0+1 0+1 | |||||
21 | 15 | Польша | 0+2 0+7 | 0+9 | 1:22:28.3 | +6:14.4 | |
15-1 | Мирослав Кобус | 0+0 0+2 | |||||
15-2 | Лукаш Щурек | 0+0 0+1 | |||||
15-3 | Гржегорж Брил | 0+0 0+2 | |||||
15-4 | Кшиштоф Пливачик | 0+2 0+2 | |||||
22 | 18 | Казахстан | 1+7 4+8 | 5+15 | 1:24:12.9 | +7:59.0 | |
18-1 | Александр Червяков | 0+0 0+1 | |||||
18-2 | Николай Брайченко | 0+2 0+1 | |||||
18-3 | Диас Кенешев | 0+2 2+3 | |||||
18-4 | Сергей Наумик | 1+3 2+3 | |||||
LPD | 21 | Великобритания | 0+2 0+6 | 0+8 | |||
21-1 | Ли-Стив Джексон | 0+0 0+1 | |||||
21-2 | Марсель Лапондер | 0+2 0+1 | |||||
21-3 | Пит Бейер | 0+0 0+1 | |||||
21-4 | Симон Аллансон | 0+0 0+3 | |||||
LPD | 24 | Южная Корея | 0+5 1+10 | 1+15 | |||
24-1 | Дже-Ук Джун | 0+0 0+3 | |||||
24-2 | Су-Юнь Ли | 0+3 0+3 | |||||
24-3 | Джунь-Сик Ли | 0+0 1+3 | |||||
24-4 | Квангро Ли | 0+2 0+1 | |||||
LPD | 26 | Литва | 4+7 1+9 | 5+16 | |||
26-1 | Томас Каукенас | 0+0 0+3 | |||||
26-2 | Кароль Домбровски | 4+3 0+0 | |||||
26-3 | Каролис Златкаускас | 0+1 0+3 | |||||
26-4 | Александр Лавринович | 0+3 1+3 | |||||
LPD | 25 | Сербия | 2+9 2+11 | 4+20 | |||
25-1 | Миланко Петрович | 0+3 1+3 | |||||
25-2 | Дамир Растич | 0+2 0+3 | |||||
25-3 | Эдин Ходжич | 0+1 0+2 | |||||
25-4 | Никола Еремич | 2+3 1+3 |
Видео мужской эстафеты на ЧМ-2011 по биатлону:
На правах рекламы. Решение заняться спортом – это самый верный шаг! Но просто вести активный образ жизни многим недостаточно. Кто-то начинает совершенствовать своё тело. Если вы входите в число таких людей – вашему вниманию предлагается форум о бодибилдинге, на котором содержится масса полезной информации о том, что делать можно, а что – ни в коем случае. Ну а кроме того, форум весьма дружелюбен, а его пользователи отличаются общительностью.