Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Мужская сборная России третья в эстафете Кубка IBU
Последний соревновательный день сезона на Кубке IBU начался с мужской эстафеты, которая принесла сборной России очередную медаль, однако, на сей раз только бронзовую. Более того, судьба третьего места решалась в финишном створе, где Андрей Маковеев оказался на секунду быстрее Магнуса Йонссона. Немцев же от сборной Норвегии отделили всего 0,3 секунды – таковой оказалась судьба “золота”, которое у Мартина Энга выиграл Кристоф Штефан.
Борьбу за медали практически с самого старта повели всего лишь четыре команды. Уже к первой передачи эстафеты отставание сборной Украины, занимавшей пятую позицию, от худшей команды лидирующего квартета составляло без малого полминуты. В дальнейшем, несмотря на достаточно неплохую стрельбу украинских спортсменов, это отставание только росло. Борьбу же за победу вели упомянутые выше сборные России, Норвегии, Германии и Швеции.
Но в начале третьего этапа произошла неожиданность. Сергей Клячин “завалил” стрельбу из положения лёжа, отправившись на два штрафных круга. После штрафных кругов его отставание от лидировавшего на тот момент шведа Тобиаса Арвидсона составляло 1 минуту 47 секунд, а шедший третьим норвежец Ян Олав Гьермундсхауг выигрывал у российского спортсмена без малого полторы секунды.
Тем не менее, ходом Клячин немного отыграл, а последний этап в исполнении Андрея Маковеева и вовсе выдался замечательным. Хотя не обошлось без ошибок соперников – Магнус Йонссон заработал круг штрафа, чем россиянин и сумел воспользоваться. Что же касается борьбы лидеров, то после финальной стрельбы первым на дистанцию отправился норвежец Энг с 10-секундным преимуществом над Штефаном. Тем не менее, рвущийся в основную своей команды немец очень быстро нивелировал отставание и довёл гонку до победного конца!
Результаты мужской эстафеты на 7 этапе Кубка IBU 10.02.2013:
М | Биб | Команда | Стрельба | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Германия | 1:20:29.3 | 0.0 | |||
3-1 | Корбиниан Рашке [с] | ||||||
3-2 | Маттиас Бишль [с] | ||||||
3-3 | Даниэль Бём [с] | ||||||
3-4 | Кристоф Штефан [с] | ||||||
2 | 2 | Норвегия | 1:20:29.6 | +0.3 | |||
2-1 | Александр Ус [с] | ||||||
2-2 | Ларс Бергер [с] | ||||||
2-3 | Ян Олав Гьермундсхауг [с] | ||||||
2-4 | Мартин Энг [с] | ||||||
3 | 1 | Россия | 1:21:33.7 | +1:04.4 | |||
1-1 | Максим Буртасов [с] | ||||||
1-2 | Иван Черезов [с] | ||||||
1-3 | Сергей Клячин [с] | ||||||
1-4 | Андрей Маковеев [с] | ||||||
4 | 6 | Швеция | 1:21:34.7 | +1:05.4 | |||
6-1 | Габриэль Стегмайр [с] | ||||||
6-2 | Тед Армгрен [с] | ||||||
6-3 | Тобиас Арвидсон [с] | ||||||
6-4 | Магнус Йонссон [с] | ||||||
5 | 4 | Украина | 1:23:13.0 | +2:43.7 | |||
4-1 | Олег Бережной [с] | ||||||
4-2 | Виталий Кильчицкий [с] | ||||||
4-3 | Роман Прима [с] | ||||||
4-4 | Дмитрий Пидручный [с] | ||||||
6 | 7 | Болгария | 1:24:08.3 | +3:39.0 | |||
7-1 | Мартин Богданов [с] | ||||||
7-2 | Димитар Герджиков [с] | ||||||
7-3 | Иван Златев [с] | ||||||
7-4 | Антон Синапов [с] | ||||||
7 | 11 | Словакия | 1:25:45.1 | +5:15.8 | |||
11-1 | Михал Сима [с] | ||||||
11-2 | Томас Хасилла [с] | ||||||
11-3 | Хенрик Лонский [с] | ||||||
11-4 | Душан Симочко [с] | ||||||
8 | 5 | Канада | 1:26:12.5 | +5:43.2 | |||
5-1 | Кёртис Вензель [с] | ||||||
5-2 | Макс Дэвис [с] | ||||||
5-3 | Марк-Андре Бедар [с] | ||||||
5-4 | Венсан Блез [с] | ||||||
LPD | 8 | Эстония | |||||
8-1 | Мартин Реммельг [с] | ||||||
8-2 | Ян Трейер [с] | ||||||
8-3 | Яан Коолмейстер [с] | ||||||
8-4 | Пеетер Кирсс [с] | ||||||
LPD | 13 | Латвия | |||||
13-1 | Крисьянис Мейранс [с] | ||||||
13-2 | Томас Праулитис [с] | ||||||
13-3 | Даумантс Луса [с] | ||||||
13-4 | Янис Берзинс [с] | ||||||
LPD | 10 | Великобритания | |||||
10-1 | Пол Бирмингэм [с] | ||||||
10-2 | Карл Гибсон [с] | ||||||
10-3 | Скотт Диксон [с] | ||||||
10-4 | Калум Ирвин [с] | ||||||
LPD | 9 | Южная Корея | |||||
9-1 | Джонгмин Ким [с] | ||||||
9-2 | Сьонхое Хео [с] | ||||||
9-3 | Джунь-Сик Ли [с] | ||||||
9-4 | Джун-Бок Ли [с] | ||||||
LPD | 12 | Македония | |||||
12-1 | Дарко Дамьяновски [с] | ||||||
12-2 | Георгий Ичоски [с] | ||||||
12-3 | Тони Станоески [с] | ||||||
12-4 | Соте Андреески [с] |
Сегодня существуют сотни методик, дающих неплохой результат во вполне естественном для нормального человека желании – попытке похудеть. Одним из наиболее опасных средств является днп (динитрофенол), который вызывает побочное воздействие вплоть до отравления. Но если правильно принимать препарат – “побочки” можно практически полностью избежать, и об этом вы сможете почитать в разделе “Как принимать” на сайте alldnp.com.