Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Ольга Галич — чемпионка Европы по биатлону 2011 года
Россиянка Ольга Галич выиграла женскую индивидуальную гонку Чемпионата Европы по биатлону в возрастной группе до 21 года. Ольга продемонстрировала хорошую стрельбу, допустив лишь один промах на первой стойке, а также отличилась высокой скоростью, выиграв у француженки Эноры Латуйе, которая промахнулась дважды и второй добралась до финиша, почти две минуты.
Бронзовой призёркой европейского первенства стала итальянка Джулия Коллаво, ставшая единственной биатлонисткой, закрывшей все 20 мишеней. Она всего 11 секунд выиграла у украинки Ирины Варвинец, которая сегодня была одной из быстрейших, но провалила последнюю стрельбу — при одном промахе на первых трёх рубежах Ира трижды промахнулась на последней «стойке».
Белоруски Дарья Нестерчик и Ирина Крюко попали в первую десятку, а россиянка Светлана Перминова финишировала на
Остальные наши биатлонистки выступили достаточно слабо. И в первую очередь речь можно вести о стрельбе. Так Татьяна Трачук из Украины продемонстрировала неплохой ход, и даже с тремя промахами была бы на подиуме. Однако в результате 10 неразбитых мишеней, более 10 минут отставания от победительницы и лишь 37 позиция. Ещё быстрее была россиянка Александра Аликина, но её гонку испортили 9 промахов. Рекордсменкой же стала боснийка Ивана Ковачевич, допустившая 13 неточных выстрелов.
Результаты индивидуальной гонки среди юниорок:
# | bib | nat | name | shooting | total | time | gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Ольга Галич | 0+1+0+0 | 1 | 45:13.0 | 0.0 | |
2 | 88 | Энора Латуйер | 0+0+0+2 | 2 | 47:00.4 | +1:47.4 | |
3 | 108 | Джулия Коллаво | 0+0+0+0 | 0 | 48:33.4 | +3:20.4 | |
4 | 75 | Ирина Варвинец | 0+0+1+3 | 4 | 48:44.0 | +3:31.0 | |
5 | 65 | Алексия Рунггальдир | 0+1+0+2 | 3 | 48:49.7 | +3:36.7 | |
6 | 78 | Моника Хойниш | 1+2+1+0 | 4 | 48:55.9 | +3:42.9 | |
7 | 86 | Ирен Кадуриш | 0+1+1+0 | 2 | 49:02.2 | +3:49.2 | |
8 | 103 | Дарья Нестерчик | 0+2+0+1 | 3 | 49:03.9 | +3:50.9 | |
9 | 83 | Ирина Крюко | 1+2+0+0 | 3 | 49:08.4 | +3:55.4 | |
10 | 85 | Флори Виньерон | 0+1+0+2 | 3 | 49:32.7 | +4:19.7 | |
11 | 61 | Светлана Перминова | 1+1+1+1 | 4 | 50:15.3 | +5:02.3 | |
12 | 69 | Николь Гонтье | 1+1+1+1 | 4 | 50:25.8 | +5:12.8 | |
13 | 96 | Кристель Виигипуу | 3+0+2+0 | 5 | 50:56.2 | +5:43.2 | |
14 | 62 | Десислава Стоянова | 2+0+1+1 | 4 | 51:00.5 | +5:47.5 | |
15 | 94 | Бенте Ландгейм | 1+2+1+1 | 5 | 51:18.1 | +6:05.1 | |
16 | 111 | Юлия Полещикова | 1+0+2+1 | 4 | 51:41.0 | +6:28.0 | |
17 | 99 | Оксана Шиманович | 1+0+0+2 | 3 | 52:06.2 | +6:53.2 | |
18 | 105 | Маргарита Филиппова | 2+2+1+1 | 6 | 52:19.1 | +7:06.1 | |
19 | 82 | Тирил Экхофф | 0+2+2+2 | 6 | 52:24.5 | +7:11.5 | |
20 | 64 | Шардин Слуф | 2+3+1+1 | 7 | 52:29.6 | +7:16.6 | |
21 | 93 | Коррин Малкольм | 0+4+1+2 | 7 | 52:40.3 | +7:27.3 | |
22 | 63 | Грэйс Бутот | 1+2+0+1 | 4 | 52:40.9 | +7:27.9 | |
23 | 79 | Ния Димитрова | 1+1+1+3 | 6 | 52:59.7 | +7:46.7 | |
24 | 92 | Никола Хурайтова | 0+0+0+1 | 1 | 53:05.3 | +7:52.3 | |
25 | 87 | Житка Ландова | 1+2+0+2 | 5 | 53:07.4 | +7:54.4 | |
26 | 67 | Дария Юрлова | 2+2+0+1 | 5 | 53:17.5 | +8:04.5 | |
27 | 71 | Паулина Фиалкова | 2+1+1+3 | 7 | 53:33.5 | +8:20.5 | |
28 | 98 | Александра Аликина | 2+1+5+1 | 9 | 53:42.7 | +8:29.7 | |
29 | 100 | Федерика Санфилиппо | 2+2+2+2 | 8 | 53:48.0 | +8:35.0 | |
30 | 95 | Стефани Попова | 0+2+2+0 | 4 | 54:10.8 | +8:57.8 | |
31 | 104 | Катаржина Лея | 1+1+1+1 | 4 | 54:14.5 | +9:01.5 | |
32 | 72 | Ева Пускарчикова | 1+3+0+1 | 5 | 54:23.3 | +9:10.3 | |
33 | 102 | Юлия Бригинец | 1+3+1+1 | 6 | 54:24.4 | +9:11.4 | |
34 | 91 | Мария Буковска | 0+0+1+1 | 2 | 54:41.3 | +9:28.3 | |
35 | 70 | Лили Дрчар | 1+3+1+2 | 7 | 54:52.0 | +9:39.0 | |
36 | 109 | Келли Кьёрлин | 1+2+2+0 | 5 | 55:15.8 | +10:02.8 | |
37 | 74 | Татьяна Трачук | 3+2+2+3 | 10 | 55:23.7 | +10:10.7 | |
38 | 68 | Анет Брис | 1+2+1+2 | 6 | 55:29.4 | +10:16.4 | |
39 | 84 | Иоана Флорина Кирстя | 0+5+0+2 | 7 | 55:36.6 | +10:23.6 | |
40 | 77 | Эмма Лодж | 0+1+0+1 | 2 | 55:37.8 | +10:24.8 | |
41 | 97 | Катарина Иннерхофер | 1+3+2+4 | 10 | 56:18.7 | +11:05.7 | |
42 | 110 | Тереза Била | 1+2+2+3 | 8 | 56:26.8 | +11:13.8 | |
43 | 66 | Люси Глэнвилль | 1+1+1+2 | 5 | 56:46.1 | +11:33.1 | |
44 | 76 | Стефани Шнайдриг | 1+0+3+4 | 8 | 57:03.7 | +11:50.7 | |
45 | 80 | Санна Маркканен | 0+3+2+5 | 10 | 57:17.2 | +12:04.2 | |
46 | 89 | Криста Берг | 1+3+2+2 | 8 | 57:24.5 | +12:11.5 | |
47 | 106 | Деяна Косарач | 1+2+1+2 | 6 | 1:05:31.2 | +20:18.2 | |
48 | 73 | Ивана Ковачевич | 4+3+3+3 | 13 | 1:05:58.4 | +20:45.4 | |
49 | 101 | Младена Короман | 1+3+3+0 | 7 | 1:08:09.8 | +22:56.8 | |
DNF | 90 | Алёна Луцикович | 5+ + + | ||||
DNF | 107 | Дафинка Коева | 1+3+ + |
На правах рекламы. Обработка железобетонных конструкций – далеко не самая простая задача даже для настоящих профессионалов. Одним из наиболее приемлемых методов такой обработки считается алмазная резка, которую специалисты строительной компании “БетонБурСервис” вот уже более пяти лет выполняют на должном уровне.