Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Ольга Зайцева выигрывает спринт Хохфильцена 16 декабря 2011
Долгожданная победа сборной России по биатлону состоялась! Ольга Зайцева выиграла спринтерскую гонку в рамках третьего этапа Кубка Мира по биатлону, который вчера начался в австрийском Хохфильцене. Просто прекрасный ход и достаточно неплохая стрельба (всего один промах в сегодняшних условиях – это даже отлично) позволили Ольге привезти на финише сверхскоростной Дарье Домрачевой, допустившей две оплошности, 14 секунд. Третьей же стала шведка Хелена Экхольм.
Вообще выступление Хелены достаточно сложно охарактеризовать однозначно. Шведская спортсменка была лишь 21-й с одним промахом после первого круга, но в результате чистой стрельбы на второй рубеже у неё просто выросли крылья, и она добралась до финиша третьей. Нечто подобное случилось и с Магдаленой Нойнер, но Лене не хватило скорости побороться за тройку. Тем не менее, она четвёртая. А пятой стала Вита Семеренко – лучший результат украинки в сезоне!
А вот другие представительницы Украины сегодня провалились. Инна Супрун и Наталья Бурдыга не разбили по четыре мишени, Елена Пидгрушная допустила 5 промахов, а Валя Семеренко – целых 6. Тем не менее, Валя на пару с Натальей таки пробилась в пасьют. И ещё раз повторим: условия на стрельбище сегодня были просто адскими, и виной тому – сильный порывистый ветер.
А вот сборная Беларуси справилась с этими самыми условиями! Сегодня прекрасным выступлением Дарьи Домрачевой дело не ограничилось: Анастасия Дубарезова с одним промахом поднялась в десятку лучших по итогам спринтерской гонки, а Людмила Калинчик стала 13-й. Пробились в гонку преследования и другие белоруски – Надежда Скардино и Ирина Крюко. В общем, уникальное достижение для столь молодой команды.
Что же касается сборной России, то в призме победы Ольги Зайцевой на слабое выступление других представительниц команды есть повод посмотреть сквозь пальцы. Отметим разве что неплохое выступление Ольги Вилухиной, добравшейся до финиша 11-й. А вот 20-я позиция Екатерины Юрловой, 22-я – Анны Богалий-Титовец, а также 27-е место Светланы Слепцовой радовать не могут. Что же касается Натальи Сорокиной, она вновь провалилась и с трудом пробилась в пасьют с 58-м результатом.
Что бы сегодня ещё хотелось отметить, так это то, что только трём спортсменкам удалось пройти чисто оба рубежа: Микеле Понце из Италии, китаянке Джиалин Тан и представительнице Казахстана Ольге Полтораниной.
В общем зачёте Кубка Мира Магдалена Нойнер немного подпускает к себе Дарью Домрачеву, которая сегодня воспользовалась несколько неудачным выступлением Кайсы Макаряйнен, и обошла её в табеле о рангах. А вот Ольга Зайцева умудрилась не только оторваться от многочисленных преследовательниц, но и подняться на четвёртую позицию в генеральной классификации!
Ну что же, с нетерпением ожидаем завтрашних гонок преследования. Напомним, что в 15:00 по Москве на старт выйдут мужчины, а в 17:30 – женщины.
Результаты женского спринта в Хохфильцене 16 декабря 2011 года
М | Биб | Нац | Спортсменка | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Ольга Зайцева | 0+1 | 1 | 20:36.6 | 0.0 | |
2 | 43 | Дарья Домрачева | 1+1 | 2 | 20:50.5 | +13.9 | |
3 | 34 | Хелена Экхольм | 1+0 | 1 | 21:06.8 | +30.2 | |
4 | 76yr | Магдалена Нойнер | 1+1 | 2 | 21:21.5 | +44.9 | |
5 | 27 | Вита Семеренко | 0+1 | 1 | 21:32.3 | +55.7 | |
6 | 12 | Мари Дорен | 0+1 | 1 | 21:36.2 | +59.6 | |
6 | 75 | Джиалин Тань | 0+0 | 0 | 21:36.2 | +59.6 | |
8 | 31 | Вероника Новаковска | 1+0 | 1 | 21:39.0 | +1:02.4 | |
9 | 44 | Кайса Макаряйнен | 1+2 | 3 | 21:39.3 | +1:02.7 | |
10 | 24 | Анастасия Дуборезова | 0+1 | 1 | 21:43.1 | +1:06.5 | |
11 | 21 | Ольга Вилухина | 1+0 | 1 | 21:45.8 | +1:09.2 | |
12 | 18 | Микела Понца | 0+0 | 0 | 21:46.4 | +1:09.8 | |
13 | 46 | Людмила Калинчик | 1+0 | 1 | 21:47.8 | +1:11.2 | |
14 | 20 | Андреа Хенкель | 1+1 | 2 | 21:51.5 | +1:14.9 | |
15 | 63 | Магдалена Гвиздон | 0+1 | 1 | 21:52.3 | +1:15.7 | |
16 | 66 | Анна-Карин Стрёмстедт | 1+1 | 2 | 21:52.5 | +1:15.9 | |
17 | 22 | Синнёв Солемдаль | 2+1 | 3 | 21:55.0 | +1:18.4 | |
18 | 41 | Кристина Палка | 2+0 | 2 | 22:01.1 | +1:24.5 | |
19 | 42 | Карин Оберхофер | 1+0 | 1 | 22:03.1 | +1:26.5 | |
20 | 8 | Екатерина Юрлова | 0+1 | 1 | 22:05.9 | +1:29.3 | |
21 | 32 | Романа Шремпф | 1+0 | 1 | 22:08.0 | +1:31.4 | |
22 | 49 | Анна Богалий-Титовец | 0+2 | 2 | 22:12.2 | +1:35.6 | |
23 | 39 | Анастасия Кузьмина | 2+2 | 4 | 22:13.4 | +1:36.8 | |
24 | 17 | Тура Бергер | 2+2 | 4 | 22:17.9 | +1:41.3 | |
25 | 56 | Меган Имри | 2+0 | 2 | 22:18.1 | +1:41.5 | |
25 | 74 | Франциска Хильдебранд | 0+1 | 1 | 22:18.1 | +1:41.5 | |
27 | 60 | Светлана Слепцова | 1+2 | 3 | 22:18.2 | +1:41.6 | |
28 | 2 | Мари Лор Брюне | 1+0 | 1 | 22:19.0 | +1:42.4 | |
29 | 1 | Агнешка Циль | 1+0 | 1 | 22:26.4 | +1:49.8 | |
30 | 65 | Андрея Мали | 0+1 | 1 | 22:29.1 | +1:52.5 | |
31 | 51 | Ольга Полторанина | 0+0 | 0 | 22:33.4 | +1:56.8 | |
32 | 26 | Мари Лаукканен | 1+1 | 2 | 22:34.1 | +1:57.5 | |
33 | 5 | Софи Буайи | 1+2 | 3 | 22:38.0 | +2:01.4 | |
34 | 54 | Ане Скров Носсум | 1+1 | 2 | 22:40.4 | +2:03.8 | |
35 | 89 | Биргитт Рёксунд | 2+0 | 2 | 22:41.3 | +2:04.7 | |
36 | 19 | Ева Тофалви | 1+2 | 3 | 22:43.1 | +2:06.5 | |
37 | 15 | Тина Бахманн | 1+3 | 4 | 22:43.4 | +2:06.8 | |
38 | 83 | Паулина Бобак | 0+2 | 2 | 22:49.9 | +2:13.3 | |
39 | 77 | Надин Хёрхлер | 0+1 | 1 | 22:52.3 | +2:15.7 | |
40 | 68 | Екатерина Виноградова | 1+1 | 2 | 22:53.3 | +2:16.7 | |
41 | 67 | Элиза Гаспарин | 1+0 | 1 | 22:54.5 | +2:17.9 | |
42 | 4 | Мириам Гёсснер | 2+2 | 4 | 22:55.7 | +2:19.1 | |
43 | 9 | Наталья Бурдыга | 3+1 | 4 | 22:56.1 | +2:19.5 | |
44 | 29 | Вероника Виткова | 2+1 | 3 | 22:56.8 | +2:20.2 | |
45 | 11 | Лор Сули | 1+0 | 1 | 23:02.9 | +2:26.3 | |
46 | 88 | Ирина Крюко | 0+1 | 1 | 23:03.0 | +2:26.4 | |
47 | 50 | Ния Димитрова | 1+1 | 2 | 23:03.5 | +2:26.9 | |
48 | 91 | Марин Боллье | 1+2 | 3 | 23:04.9 | +2:28.3 | |
49 | 40 | Тея Грегорин | 2+1 | 3 | 23:06.8 | +2:30.2 | |
50 | 30 | Зина Кочер | 1+3 | 4 | 23:08.0 | +2:31.4 | |
51 | 23 | Анес Бескон | 1+3 | 4 | 23:09.1 | +2:32.5 | |
51 | 28 | Селина Гаспарин | 4+2 | 6 | 23:09.1 | +2:32.5 | |
53 | 55 | Доротея Вирер | 2+1 | 3 | 23:09.8 | +2:33.2 | |
54 | 35 | Дарья Усанова | 1+3 | 4 | 23:11.1 | +2:34.5 | |
55 | 61 | Валя Семеренко | 3+3 | 6 | 23:14.6 | +2:38.0 | |
56 | 38 | Фуюко Сузуки | 0+1 | 1 | 23:18.9 | +2:42.3 | |
57 | 6 | Надежда Скардино | 0+2 | 2 | 23:19.3 | +2:42.7 | |
58 | 93 | Наталья Сорокина | 2+2 | 4 | 23:20.4 | +2:43.8 | |
59 | 37 | Анна Мария Нильссон | 3+1 | 4 | 23:22.1 | +2:45.5 | |
60 | 84 | Эннелис Кук | 1+2 | 3 | 23:28.3 | +2:51.7 | |
61 | 48 | Элизабет Хёгберг | 0+2 | 2 | 23:33.2 | +2:56.6 | |
62 | 25 | Кристель Виигипуу | 0+1 | 1 | 23:34.7 | +2:58.1 | |
63 | 16 | Яна Герекова | 1+4 | 5 | 23:44.0 | +3:07.4 | |
64 | 14 | Фанни Хорн | 0+3 | 3 | 23:48.4 | +3:11.8 | |
65 | 82 | Марина Лебедева | 1+2 | 3 | 23:53.6 | +3:17.0 | |
66 | 79 | Чаокинь Сонь | 2+0 | 2 | 23:54.6 | +3:18.0 | |
67 | 45 | Мартина Шрапанова | 1+3 | 4 | 23:54.7 | +3:18.1 | |
68 | 7 | Елена Пидгрушная | 0+5 | 5 | 23:55.3 | +3:18.7 | |
69 | 13 | Йори Мёркве | 1+2 | 3 | 23:57.6 | +3:21.0 | |
70 | 57 | Джи-Хи Мун | 3+0 | 3 | 23:57.7 | +3:21.1 | |
71 | 36 | Сьюзан Данкли | 4+3 | 7 | 24:01.7 | +3:25.1 | |
72 | 58 | Сара Стадбэйкер | 2+3 | 5 | 24:05.0 | +3:28.4 | |
73 | 78 | Розанна Кроуфорд | 3+0 | 3 | 24:05.7 | +3:29.1 | |
74 | 80 | Вероника Зварикова | 2+2 | 4 | 24:07.3 | +3:30.7 | |
75 | 86 | Алексия Рунггальдир | 2+2 | 4 | 24:09.4 | +3:32.8 | |
76 | 47 | Санна Маркканен | 2+0 | 2 | 24:10.3 | +3:33.7 | |
77 | 72 | Лор Боск | 2+2 | 4 | 24:15.0 | +3:38.4 | |
78 | 95 | Элин Маттссон | 1+2 | 3 | 24:15.5 | +3:38.9 | |
79 | 85 | Инна Супрун | 2+4 | 6 | 24:15.8 | +3:39.2 | |
80 | 10 | Эмели Ларссон | 1+1 | 2 | 24:32.8 | +3:56.2 | |
81 | 53 | Айрис Вальдхубер | 4+0 | 4 | 24:37.4 | +4:00.8 | |
82 | 87 | Нина Кленовска | 1+3 | 4 | 24:38.7 | +4:02.1 | |
83 | 52 | Ицука Овада | 2+1 | 3 | 24:55.7 | +4:19.1 | |
84 | 69 | Эмилия Йорданова | 2+2 | 4 | 25:00.5 | +4:23.9 | |
85 | 71 | Барбора Томесова | 2+5 | 7 | 25:08.2 | +4:31.6 | |
86 | 33 | Диана Расимовичуте | 3+2 | 5 | 25:12.6 | +4:36.0 | |
87 | 90 | Лили Дрчар | 2+3 | 5 | 25:29.6 | +4:53.0 | |
88 | 81 | Сеон-Су Ким | 3+2 | 5 | 25:32.8 | +4:56.2 | |
89 | 73 | Река Ференч | 4+2 | 6 | 25:33.0 | +4:56.4 | |
90 | 3 | Катя Халлер | 4+1 | 5 | 25:50.6 | +5:14.0 | |
91 | 64 | Жанна Юскане | 3+3 | 6 | 26:24.0 | +5:47.4 | |
92 | 62 | Фэй Поттон | 2+2 | 4 | 26:28.0 | +5:51.4 | |
93 | 59 | Чунли Вань | 1+4 | 5 | 26:34.5 | +5:57.9 | |
94 | 94 | Люминица Пискоран | 5+3 | 8 | 26:59.7 | +6:23.1 | |
95 | 92 | Байба Бендика | 3+2 | 5 | 27:42.6 | +7:06.0 |
Видео обзор женского спринта в Хохфильцене 16 декабря 2011
[uppod video=http://s21.xlhost.ws/14-hochfilzen-w-spr.flv]