Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Первая медаль сезона для сборной России!
Карл Йохан Бергман продолжает выигрывать спринты. Вслед за победой в спринтерской гонке Эстерсунда, 33-летний биатлонист триумфовал и в Хохфильцене! Отстрелявшись без промахов, швед выиграл 9,2 секунды у россиянина Андрея Маковеева, принесшего первый подиум сезона своей команде! Ну а третий результат в гонке весьма неожиданно показал спортсмен из Швейцарии Бенжамин Вегер, который пробился в тройку лучших во второй раз в своей карьере.
Вообще российская команда провела просто потрясающую гонку. Худший результат среди всех россиян показал Евгений Гараничев, который финишировал 30-м с двумя промахами. Помимо серебряного призёра Андрея Маковеева, блистательно выступили Евгений Устюгов (5 место с одной незакрытой мишенью) и молодой дебютант Дмитрий Малышко (он финишировал 10-м, также допустив всего один промах). Антон Шипулин добрался до финиша 15-м, а Тимофей Лапшин – 23-м, что тоже неплохо.
А в сборной Украины продолжаются проблемы. Сергей Семёнов, Сергей Седнев и Александр Беланенко допустили по одному промаху, но заняли соответственно 37, 41 и 53 позиции. Более быстрым был Андрей Дериземля, но он финишировал 56-м с тремя неточными выстрелами. А Роман Прима, который также не закрыл три мишени, не то что не попал в гонку преследования, а добрался до финиша лишь 90-м!
Что же касается трио фаворитов сезона, то и они не особо впечатлили. Тарье Бё и Мартен Фуркад очень много проиграли ногами, но если норвежец хоть отстрелялся чисто и финишировал шестым, то француз допустил две оплошности и занял 22 строчку в финишном протоколе. Один лишь Эмиль Свендсен, слабо начав гонку, ближе к первом рубежу “разошёлся” не на шутку, и в результате стал четвёртым с одним промахом, на 0,4 секунды опередив Устюгова.
Благодаря своему успеху Карл Йохан Бергман догнал Мартена Фуркада в общем зачёте Кубка Мира – теперь у каждого из этих спортсменов по 182 очка в активе. Ну а третью позицию упрочил за собой Эмиль Свендсен, который существенно сократил отставание от лидера. Уже в 17:30 по Москве на старт Хохфильцена выйдут женщины, гонки с участием которых мы с нетерпением ждём!
Результаты мужского спринта в Хохфильцене 9 декабря 2011
М | Биб | Нац | Спортсмен | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16r | Карл Йохан Бергман | 0+0 | 0 | 24:41.9 | 0.0 | |
2 | 15 | Андрей Маковеев | 0+0 | 0 | 24:51.1 | +9.2 | |
3 | 36 | Бенджамин Вегер | 0+0 | 0 | 25:01.5 | +19.6 | |
4 | 93 | Эмиль Эгле Свендсен | 0+1 | 1 | 25:03.4 | +21.5 | |
5 | 42 | Евгений Устюгов | 1+0 | 1 | 25:03.8 | +21.9 | |
6 | 91 | Тарье Бё | 0+0 | 0 | 25:12.3 | +30.4 | |
7 | 74 | Флориан Граф | 0+0 | 0 | 25:14.0 | +32.1 | |
8 | 45 | Бьёрн Ферри | 0+0 | 0 | 25:20.4 | +38.5 | |
9 | 35 | Алексис Бёф | 0+0 | 0 | 25:20.5 | +38.6 | |
10 | 82 | Дмитрий Малышко | 0+1 | 1 | 25:25.3 | +43.4 | |
11 | 27 | Андреас Бирнбахер | 2+0 | 2 | 25:25.8 | +43.9 | |
12 | 23 | Михал Шлезингер | 1+0 | 1 | 25:29.1 | +47.2 | |
13 | 53 | Даниэль Мезотич | 0+0 | 0 | 25:32.4 | +50.5 | |
14 | 39 | Лоуэлл Бэйли | 0+1 | 1 | 25:34.3 | +52.4 | |
15 | 28 | Антон Шипулин | 1+0 | 1 | 25:39.1 | +57.2 | |
16 | 31 | Симон Эдер | 0+1 | 1 | 25:40.5 | +58.6 | |
17 | 46 | Михаил Клетчеров | 0+0 | 0 | 25:41.3 | +59.4 | |
18 | 30 | Арнд Пайффер | 0+1 | 1 | 25:41.6 | +59.7 | |
19 | 43 | Уле Эйнар Бьёрндален | 0+1 | 1 | 25:42.1 | +1:00.2 | |
20 | 32 | Михаэль Грайс | 0+1 | 1 | 25:42.5 | +1:00.6 | |
21 | 8 | Маркус Виндиш | 0+0 | 0 | 25:43.7 | +1:01.8 | |
22 | 41y | Мартен Фуркад | 0+2 | 2 | 25:49.9 | +1:08.0 | |
23 | 86 | Тимофей Лапшин | 0+1 | 1 | 25:50.4 | +1:08.5 | |
24 | 44 | Кристоф Зуманн | 0+2 | 2 | 25:50.9 | +1:09.0 | |
25 | 26 | Зденек Витек | 0+0 | 0 | 25:52.9 | +1:11.0 | |
26 | 33 | Симон Фуркад | 0+1 | 1 | 25:53.1 | +1:11.2 | |
27 | 95 | Михаэль Рёш | 0+1 | 1 | 25:54.8 | +1:12.9 | |
28 | 57 | Руне Браттсвен | 0+2 | 2 | 25:56.6 | +1:14.7 | |
29 | 51 | Лукас Хофер | 2+0 | 2 | 25:57.6 | +1:15.7 | |
30 | 5 | Евгений Гараничев | 0+2 | 2 | 25:58.7 | +1:16.8 | |
31 | 4 | Красимир Анев | 1+1 | 2 | 25:58.9 | +1:17.0 | |
32 | 9 | Симон Шемпп | 0+1 | 1 | 25:59.0 | +1:17.1 | |
33 | 14 | Томаш Сикора | 1+0 | 1 | 25:59.3 | +1:17.4 | |
34 | 18 | Брэндан Грин | 0+0 | 0 | 25:59.5 | +1:17.6 | |
35 | 72 | Янес Марич | 1+1 | 2 | 26:00.8 | +1:18.9 | |
36 | 22 | Доминик Виндиш | 0+2 | 2 | 26:01.9 | +1:20.0 | |
37 | 24 | Сергей Семёнов | 0+1 | 1 | 26:05.3 | +1:23.4 | |
38 | 106 | Ларс Бергер | 1+2 | 3 | 26:08.1 | +1:26.2 | |
39 | 25 | Александр Червяков | 0+1 | 1 | 26:10.2 | +1:28.3 | |
40 | 81 | Иван Йоллер | 1+1 | 2 | 26:15.2 | +1:33.3 | |
41 | 11 | Сергей Седнев | 0+1 | 1 | 26:18.2 | +1:36.3 | |
42 | 37 | Тим Бёрк | 0+3 | 3 | 26:18.5 | +1:36.6 | |
43 | 12 | Яков Фак | 0+3 | 3 | 26:18.7 | +1:36.8 | |
44 | 29 | Роланд Лессинг | 0+1 | 1 | 26:25.3 | +1:43.4 | |
45 | 20 | Джей Хаккинен | 1+1 | 2 | 26:27.7 | +1:45.8 | |
46 | 6 | Фредрик Линдстрём | 0+1 | 1 | 26:30.5 | +1:48.6 | |
47 | 63 | Томас Каукенас | 1+0 | 1 | 26:30.7 | +1:48.8 | |
48 | 69 | Кристиан Мартинелли | 1+0 | 1 | 26:34.7 | +1:52.8 | |
49 | 84 | Мирослав Кенанов | 0+0 | 0 | 26:35.3 | +1:53.4 | |
50 | 21 | Доминик Ландертингер | 1+3 | 4 | 26:38.3 | +1:56.4 | |
51 | 85 | Петер Докль | 0+0 | 0 | 26:39.5 | +1:57.6 | |
52 | 77 | Хиденори Иса | 0+0 | 0 | 26:40.2 | +1:58.3 | |
53 | 78 | Александр Беланенко | 1+0 | 1 | 26:40.9 | +1:59.0 | |
54 | 61 | Тимо Антила | 0+2 | 2 | 26:42.8 | +2:00.9 | |
55 | 10 | Евгений Абраменко | 1+2 | 3 | 26:43.7 | +2:01.8 | |
56 | 47 | Андрей Дериземля | 1+2 | 3 | 26:46.4 | +2:04.5 | |
57 | 3 | Симон Халленбартер | 1+2 | 3 | 26:46.6 | +2:04.7 | |
58 | 49 | Ярослав Сукуп | 1+2 | 3 | 26:47.3 | +2:05.4 | |
59 | 19 | Ондрей Моравец | 0+3 | 3 | 26:48.5 | +2:06.6 | |
59 | 55 | Магнус Йонссон | 0+1 | 1 | 26:48.5 | +2:06.6 | |
61 | 67 | Клемен Бауэр | 3+1 | 4 | 26:48.7 | +2:06.8 | |
62 | 17 | Ларс Эльге Биркеланд | 1+1 | 2 | 26:55.6 | +2:13.7 | |
63 | 105 | Луи Абер | 0+1 | 1 | 26:56.2 | +2:14.3 | |
64 | 50 | Юндзи Нагаи | 1+3 | 4 | 27:00.8 | +2:18.9 | |
65 | 38 | Александр Бабчин | 1+1 | 2 | 27:02.1 | +2:20.2 | |
66 | 73 | Матей Казар | 1+1 | 2 | 27:02.2 | +2:20.3 | |
67 | 99 | Владимир Аленишко | 0+0 | 0 | 27:03.4 | +2:21.5 | |
68 | 87 | Каури Койв | 2+1 | 3 | 27:03.6 | +2:21.7 | |
69 | 65 | Томаш Голубец | 2+0 | 2 | 27:05.9 | +2:24.0 | |
70 | 59 | Сергей Новиков | 0+1 | 1 | 27:06.6 | +2:24.7 | |
71 | 7 | Андрей Расторгуев | 2+1 | 3 | 27:15.0 | +2:33.1 | |
72 | 70 | Эдгарс Пиксонс | 2+2 | 4 | 27:17.6 | +2:35.7 | |
73 | 79 | Венсан Жей | 2+2 | 4 | 27:18.9 | +2:37.0 | |
74 | 66 | Скотт Перрас | 1+2 | 3 | 27:19.2 | +2:37.3 | |
75 | 64 | Ли-Стив Джексон | 0+2 | 2 | 27:24.8 | +2:42.9 | |
76 | 58 | Миланко Петрович | 1+4 | 5 | 27:28.4 | +2:46.5 | |
77 | 13 | Свен Гроссеггер | 3+2 | 5 | 27:28.6 | +2:46.7 | |
78 | 1 | Флоран Клод | 0+2 | 2 | 27:29.2 | +2:47.3 | |
79 | 89 | Тобиас Арвидсон | 1+0 | 1 | 27:29.9 | +2:48.0 | |
80 | 102 | Фридрих Пинтер | 2+2 | 4 | 27:30.7 | +2:48.8 | |
81 | 48 | Мирослав Матяшко | 1+1 | 2 | 27:30.8 | +2:48.9 | |
82 | 68 | Индрек Тобрелутс | 1+2 | 3 | 27:31.7 | +2:49.8 | |
83 | 80 | Алексей Алмуков | 2+0 | 2 | 27:33.8 | +2:51.9 | |
84 | 88 | Кшиштоф Пливачик | 1+1 | 2 | 27:36.6 | +2:54.7 | |
85 | 60 | Владимир Илиев | 3+2 | 5 | 27:36.8 | +2:54.9 | |
86 | 96 | Яркко Кауппинен | 0+2 | 2 | 27:40.2 | +2:58.3 | |
87 | 34 | Жан Филипп Легелле | 1+3 | 4 | 27:41.4 | +2:59.5 | |
88 | 103 | Ахти Тойванен | 3+1 | 4 | 27:41.7 | +2:59.8 | |
89 | 40 | Вася Рупник | 3+3 | 6 | 27:49.1 | +3:07.2 | |
90 | 94 | Роман Прима | 0+3 | 3 | 27:55.0 | +3:13.1 | |
91 | 54 | Лонь Рен | 0+3 | 3 | 27:55.9 | +3:14.0 | |
92 | 71 | Лукаш Щурек | 3+0 | 3 | 27:58.0 | +3:16.1 | |
93 | 62 | Герберт Кул | 0+2 | 2 | 28:04.9 | +3:23.0 | |
94 | 75 | Ян Савицкий | 3+2 | 5 | 28:06.9 | +3:25.0 | |
95 | 98 | Роландс Пузулис | 1+1 | 2 | 28:13.2 | +3:31.3 | |
96 | 52 | Дже-Ук Джун | 0+1 | 1 | 28:13.8 | +3:31.9 | |
97 | 56 | Лейф Нордгрен | 3+2 | 5 | 28:18.2 | +3:36.3 | |
98 | 104 | Марк-Андре Бедар | 2+2 | 4 | 28:21.4 | +3:39.5 | |
99 | 97 | Дамир Растич | 1+2 | 3 | 28:53.1 | +4:11.2 | |
100 | 2 | Душан Симочко | 1+4 | 5 | 28:55.2 | +4:13.3 | |
100 | 76 | Стефан Гаврила | 1+2 | 3 | 28:55.2 | +4:13.3 | |
102 | 100 | Пит Бейер | 0+1 | 1 | 28:55.8 | +4:13.9 | |
103 | 101 | Чонгай Ли | 2+2 | 4 | 29:12.5 | +4:30.6 | |
104 | 90 | Самуэль Пулидо Серрано | 2+1 | 3 | 30:53.0 | +6:11.1 | |
DNS | 83 | Кристиан Де Лоренци | |||||
DNS | 92 | Клаудио Бёкли |
Видео обзор мужского спринта в Хохфильцене
[uppod video=http://s21.xlhost.ws/07-hochfilzen-m-spr.flv]