Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Пидгрушная и Глазырина — медалистки Чемпионата Европы!
Завершилась женская индивидуальная гонка на Чемпионате Европы по биатлону 2011 года, который проходит в итальянском Риднау. Её победительницей стала немка Юлианне Дёлль, допустившая один промах, но благодаря более сильному ходу опередившая украинку Елену Пидгрушную, ставшую единственной биатлонисткой, закрывшей все двадцать мишеней. Две Екатерины, Глазырина и Юрлова, разыграли третье место — более молодая спортсменка оказалась медленнее, но выше в итоговом протоколе.
В первую десятку попали ещё три представительницы Германии — Надин Хёрлих стала пятой, Франциска Хильдебранд — седьмой, а Сюзанн Кёниг — девятой. Также отметим неплохое выступление француженки Марин Боллье (3 промаха, +2:42.3 от Дёлль и 6 место), чешки Габриэлы Сукаловой (+4:18.8 от лидера, всё те же 3 промаха и 8 позиция), а также итальянки Карин Оберхофер, которая замкнула первую десятку. Карин не разбила четыре мишени и проиграла победительнице более пяти минут.
Другие наши спортсменки провели гонку не очень удачно. Дарья Юркевич из Беларуси стала
Хотелось бы отметить ещё два факта: первый — заканчивается гонка среди юниорок, второй — мы провели первую текстовую онлайн-трансляцию, с чем поздравляем и нас, и вас! Надеемся, вам понравилось!
Результаты женской индивидуальной гонки:
# | bib | nat | name | shooting | total | time | gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Юлианне Дёлль | 0+0+1+0 | 1 | 50:45.1 | 0.0 | |
2 | 18 | Елена Пидгрушная | 0+0+0+0 | 0 | 51:01.8 | +16.7 | |
3 | 21 | Екатерина Глазырина | 1+0+0+0 | 1 | 51:51.5 | +1:06.4 | |
4 | 11 | Екатерина Юрлова | 0+2+0+0 | 2 | 51:56.6 | +1:11.5 | |
5 | 32 | Надин Хёрхлер | 0+0+1+0 | 1 | 53:08.5 | +2:23.4 | |
6 | 5 | Марин Боллье | 1+1+0+1 | 3 | 53:27.4 | +2:42.3 | |
7 | 13 | Франциска Хильдебранд | 0+0+0+2 | 2 | 54:53.0 | +4:07.9 | |
8 | 7 | Габриэла Сукалова | 1+1+0+1 | 3 | 55:03.9 | +4:18.8 | |
9 | 43 | Сюзанн Кёниг | 0+2+0+0 | 2 | 55:32.1 | +4:47.0 | |
10 | 29 | Карин Оберхофер | 0+3+1+0 | 4 | 56:01.4 | +5:16.3 | |
11 | 39 | Жакемин Бо | 0+0+0+2 | 2 | 56:23.3 | +5:38.2 | |
12 | 28 | Кадри Лехтла | 1+1+2+1 | 5 | 56:28.9 | +5:43.8 | |
13 | 19 | Дарья Юркевич | 0+2+0+1 | 3 | 56:54.3 | +6:09.2 | |
14 | 47 | Анна Кунаева | 2+2+1+0 | 5 | 57:21.3 | +6:36.2 | |
15 | 23 | Сьюзан Данкли | 3+2+0+0 | 5 | 57:27.1 | +6:42.0 | |
16 | 30 | Мелани Шульц | 1+1+0+0 | 2 | 57:39.5 | +6:54.4 | |
17 | 26 | Каролина Питон | 0+1+0+2 | 3 | 58:02.4 | +7:17.3 | |
18 | 17 | Беата Щиманчак | 0+1+2+2 | 5 | 58:09.4 | +7:24.3 | |
19 | 10 | Ирина Бабецкая | 1+2+1+2 | 6 | 58:16.5 | +7:31.4 | |
20 | 41 | Алла Талкач | 1+2+0+1 | 4 | 58:21.0 | +7:35.9 | |
21 | 33 | Анастасия Дуборезова | 0+4+1+1 | 6 | 58:44.0 | +7:58.9 | |
22 | 24 | Сарианна Репо | 0+1+0+1 | 2 | 58:50.8 | +8:05.7 | |
23 | 12 | Клер Бретон | 1+2+1+1 | 5 | 58:51.1 | +8:06.0 | |
24 | 14 | Розанна Кроуфорд | 0+0+0+3 | 3 | 58:51.9 | +8:06.8 | |
25 | 46 | Марин Дюссер | 1+0+1+3 | 5 | 58:56.8 | +8:11.7 | |
26 | 34 | Мартина Шрапанова | 0+1+0+1 | 2 | 58:58.0 | +8:12.9 | |
27 | 25 | Айрис Вальдхубер | 2+0+0+1 | 3 | 59:01.5 | +8:16.4 | |
28 | 1 | Роберта Фьяндино | 2+2+2+1 | 7 | 59:07.7 | +8:22.6 | |
29 | 27 | Биргитт Рёксунд | 0+1+1+1 | 3 | 59:22.3 | +8:37.2 | |
30 | 3 | Юлия Джима | 0+2+2+2 | 6 | 59:34.0 | +8:48.9 | |
31 | 38 | Ирина Трусова | 1+2+2+1 | 6 | 1:00:07.3 | +9:22.2 | |
32 | 44 | Клод Годбу | 0+1+0+2 | 3 | 1:00:42.1 | +9:57.0 | |
33 | 42 | Микела Андреола | 2+2+1+2 | 7 | 1:00:54.2 | +10:09.1 | |
34 | 16 | Аманда Лайтфут | 1+2+1+2 | 6 | 1:01:06.6 | +10:21.5 | |
35 | 9 | Лаура Тойванен | 1+0+1+3 | 5 | 1:01:42.9 | +10:57.8 | |
36 | 22 | Вероника Зварикова | 0+3+0+1 | 4 | 1:01:50.1 | +11:05.0 | |
37 | 40 | Екатерина Цесельская | 3+2+1+2 | 8 | 1:01:54.8 | +11:09.7 | |
38 | 45 | Патрисия Хойниш | 1+2+1+0 | 4 | 1:02:26.3 | +11:41.2 | |
39 | 48 | Рамона Дюрингер | 3+1+3+2 | 9 | 1:02:30.8 | +11:45.7 | |
40 | 31 | Виктория Падиаль Эрнандес | 1+2+2+0 | 5 | 1:03:48.7 | +13:03.6 | |
41 | 50 | Наталья Тихонова | 0+1+1+1 | 3 | 1:03:59.3 | +13:14.2 | |
42 | 35 | Сара Мёрфи | 0+1+0+5 | 6 | 1:04:08.3 | +13:23.2 | |
43 | 4 | Керстин Мушет | 2+2+1+3 | 8 | 1:04:48.2 | +14:03.1 | |
44 | 6 | Жанна Юскане | 2+2+1+2 | 7 | 1:04:54.5 | +14:09.4 | |
45 | 15 | Наталья Кочергина | 1+5+3+1 | 10 | 1:06:20.9 | +15:35.8 | |
DNS | 37 | Лея Йоханидесова | |||||
DNS | 49 | Барбора Томесова | |||||
DNF | 2 | Эмилия Йорданова | 2+ + + | ||||
DNF | 20 | Наталья Прекопова | 1+3+ + | ||||
DNF | 36 | Алёна Сосунова | 1+3+1+2 | 7 |
На правах рекламы. Любой спортсмен, будь то биатлонист, горнолыжник или конькобежец, всегда следит во время тренировок за ритмом сердцебиения. Но это очень важно не только для спортсменов, а также для тех людей, которые ведут активный образ жизни. Если вы относитесь к данной категории людей – тонометры автоматические можно считать буквально неотъемлемой частью вашей жизни в идеале. А ведь сегодня это весьма доступное удовольствие.