Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Полная статистика стрельбы. Сезон 2014-2015. Женщины
Лучшие стрелки женского биатлона сезона 2014-2015 годов
* учитываются результаты спортсменок, участвовавших хотя бы в десяти гонках на этапах Кубка Мира текущего сезона.
Биб | Спортсмен | Точность стрельбы | Гонки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
общая | лежка | стойка | ||||
1 | Лаура Дальмайер [с] | 92.59% | 91.85% | 93.33% | 17 | |
2 | Юлия Джима [с] | 89.64% | 91.43% | 87.86% | 18 | |
3 | Меган Хейнике [с] | 89.58% | 90.83% | 88.33% | 17 | |
4 | ROMANOVA Yana [с] | 89.09% | 89.09% | 89.09% | 15 | |
5 | Лиза Тереза Хаузер [с] | 88.92% | 90.27% | 87.57% | 24 | |
6 | Надежда Скардино [с] | 88.1% | 89.19% | 86.99% | 20 | |
7 | Габриэла Соукалова [с] | 87.89% | 90% | 85.79% | 24 | |
8 | Луиза Куммер [с] | 87.83% | 83.48% | 92.17% | 16 | |
9 | Франциска Хильдебранд [с] | 87.76% | 91.37% | 84.1% | 25 | |
10 | Эмма Нильссон [с] | 87.65% | 85.88% | 89.41% | 13 | |
11 | Екатерина Глазырина [с] | 87.4% | 91.8% | 82.97% | 23 | |
12 | Дарья Виролайнен [с] | 86.97% | 93.94% | 80% | 21 | |
13 | Доротея Вирер [с] | 86.97% | 89.09% | 84.85% | 21 | |
14 | Валя Семеренко [с] | 86.84% | 89.85% | 83.84% | 25 | |
15 | GUZIK Krystyna [с] | 86.72% | 89.63% | 83.82% | 19 | |
16 | Аита Гаспарин [с] | 86.57% | 95% | 78.22% | 14 | |
17 | Тея Грегорин [с] | 86.56% | 95% | 78.13% | 21 | |
18 | Франциска Пройсс [с] | 86.34% | 89.47% | 83.24% | 22 | |
19 | Моника Хойниш [с] | 86% | 85% | 87% | 14 | |
20 | Дарья Домрачева [с] | 85.79% | 88.21% | 83.24% | 25 | |
21 | Мона Брорссон [с] | 85.77% | 86.51% | 85.04% | 18 | |
22 | Екатерина Шумилова [с] | 85.71% | 89.29% | 82.14% | 19 | |
23 | Анаис Бескон [с] | 85.25% | 91.35% | 79.26% | 24 | |
24 | Ольга Подчуфарова [с] | 85.19% | 86.67% | 83.7% | 17 | |
25 | Фуюко Сузуки [с] | 85.16% | 85.16% | 85.16% | 20 | |
26 | Марин Боллье [с] | 84.55% | 90% | 79.09% | 15 | |
27 | Дуня Здук [с] | 84.29% | 88.57% | 80% | 14 | |
28 | Ирина Кривко [с] | 84.29% | 80% | 88.57% | 10 | |
29 | Ванесса Хинц [с] | 84.24% | 93.94% | 74.55% | 21 | |
30 | Элиз Ринген [с] | 83.33% | 91.85% | 74.81% | 18 | |
31 | Розанна Кроуфорд [с] | 83.11% | 84.67% | 81.51% | 21 | |
32 | Ева Пускарчикова [с] | 83.1% | 93.66% | 72.54% | 20 | |
33 | Мари Дорен Абер [с] | 83.04% | 91.3% | 74.78% | 15 | |
34 | Ева Тофалви [с] | 82.92% | 88.33% | 77.5% | 17 | |
35 | Вероника Жемняк [с] | 82.86% | 84.57% | 81.14% | 22 | |
36 | Наталья Бурдыга [с] | 82.76% | 94% | 71.84% | 14 | |
37 | Элиза Гаспарин [с] | 82.67% | 84.57% | 80.79% | 23 | |
38 | Кайса Макаряйнен [с] | 82.51% | 83.94% | 81.05% | 25 | |
39 | Ирина Варвинец [с] | 82.42% | 87.06% | 77.5% | 12 | |
40 | Одри Вайянкур [с] | 82.31% | 80% | 84.62% | 10 | |
41 | Эмилия Йорданова [с] | 82.23% | 80.99% | 83.47% | 18 | |
42 | Яна Герекова [с] | 82.04% | 84.32% | 79.79% | 24 | |
43 | Джиалин Тан [с] | 81.67% | 91.11% | 72.22% | 13 | |
44 | Мартина Храпанова [с] | 81.54% | 81.54% | 81.54% | 10 | |
45 | Карин Оберхофер [с] | 81.16% | 87.22% | 75.14% | 23 | |
46 | Кадри Лехтла [с] | 80.86% | 78.05% | 83.75% | 12 | |
47 | HOEGBERG Elisabeth [с] | 80.75% | 86.67% | 75% | 15 | |
48 | Вероника Виткова [с] | 80.42% | 76.02% | 85.03% | 25 | |
49 | Марте Ольсбю [с] | 80.36% | 78.57% | 82.14% | 19 | |
50 | Виктория Падиаль Эрнандес [с] | 80% | 90.77% | 69.23% | 10 | |
51 | Колин Варсен [с] | 80% | 82.67% | 77.33% | 10 | |
52 | Надежда Писарева [с] | 80% | 91.11% | 68.89% | 19 | |
53 | Юри Танака [с] | 80% | 84.29% | 75.71% | 11 | |
54 | Терезия Полякова [с] | 79.92% | 86.47% | 73.28% | 18 | |
55 | Сьюзан Данкли [с] | 79.32% | 84.74% | 73.96% | 24 | |
56 | Тирил Экхофф [с] | 79.22% | 84.94% | 73.49% | 22 | |
57 | Энора Латуйер [с] | 78.46% | 81.76% | 74.84% | 22 | |
58 | Житка Ландова [с] | 78.08% | 82.31% | 73.85% | 18 | |
59 | TALIHAERM Johanna [с] | 77.69% | 76.92% | 78.46% | 10 | |
60 | Андрея Мали [с] | 77.66% | 81.02% | 74.26% | 19 | |
61 | Николь Гонтье [с] | 77.3% | 80.14% | 74.47% | 19 | |
62 | Магдалена Гвиздон [с] | 77.03% | 86.49% | 67.57% | 15 | |
63 | Эннелис Кук [с] | 76.73% | 80.39% | 73% | 15 | |
64 | Река Ференц [с] | 76.47% | 82.89% | 70.13% | 12 | |
65 | Ян Жан [с] | 76.43% | 77.14% | 75.71% | 11 | |
66 | Катарина Иннерхофер [с] | 75.74% | 80.51% | 70.94% | 16 | |
67 | Анастасия Дуборезова [с] | 75.67% | 82% | 69.33% | 20 | |
68 | ABRAMOVA Olga [с] | 75.25% | 79.33% | 71.03% | 20 | |
69 | Десислава Стоянова [с] | 74.6% | 76.8% | 72.44% | 18 | |
70 | DREISSIGACKER Hannah [с] | 74.4% | 72.8% | 76% | 17 | |
71 | Джи-Хи Мун [с] | 74.12% | 75.29% | 72.94% | 13 | |
72 | Фанни Хорн [с] | 74.06% | 81.25% | 66.88% | 21 | |
73 | Паулина Фиалкова [с] | 72.78% | 77.78% | 67.78% | 13 | |
74 | Аманда Лайтфут [с] | 72.22% | 74.42% | 69.74% | 13 | |
75 | Мари Лаукканен [с] | 72.2% | 72.67% | 71.72% | 20 | |
76 | Люминица Пискоран [с] | 71.9% | 75.74% | 68.12% | 19 | |
77 | Синнёв Солемдаль [с] | 71.79% | 76.92% | 66.67% | 11 | |
78 | Жюстин Брайсаз [с] | 71.67% | 73.33% | 70% | 13 | |
79 | Дарья Усанова [с] | 71.13% | 77.08% | 65.31% | 14 | |
80 | ERZEN Anja [с] | 69.44% | 77.78% | 61.11% | 14 | |
81 | Наталья Кочергина [с] | 65.78% | 72.57% | 58.93% | 16 | |
82 | GOESSNER Miriam [с] | 64.44% | 68.89% | 60% | 12 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: