Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Результаты City Biathlon Wiesbaden. Юрлова-Перхт – 7-я
В воскресенье в немецком Висбадене прошли шоу-гонки City Biathlon Wiesbaden. Среди женщин лучший результат в масс-старте продемонстрировала француженка Жюлия Симон. Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт финишировала седьмой.
City Biathlon Wiesbaden. Висбаден (Германия), 27 сентября
Женщины
Масс-старт
1. Жюлия Симон (Франция) — 29.10,6 (0+0)
2. Маркета Давидова (Чехия) — 25,8 (0+4)
3. Клэр Игэн (США) — 33,2 (0+2)
4. Лена Хекки (Швейцария) — 51,5 (2+12)
5. Мари Эдер (Финляндия) — 54,8 (0+8)
6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) — 1.27,1 (3+9)
7. Екатерина Юрлова (Россия) — 1.38,4 (0+4)
8. Янина Хеттих (Германия) — 2.29,4 (3+11)
9. Марен Хаммершмидт (Германия) — 2.30,6 (3+11)
Квалификация
1. Жюлия Симон (Франция) — 9.45,6 (0+1)
2. Лена Хекки (Швейцария) — 0,5 (0+1)
3. Маркета Давидова (Чехия) — 21,2 (0+3)
4. Клэр Игэн (США) — 21,9 (0+2)
5. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) — 35,8 (0+3)
6. Марен Хаммершмидт (Германия) — 37,8 (0+2)
7. Екатерина Юрлова (Россия) — 50,4 (0+2)
8. Мари Эдер (Финляндия) — 1.10,6 (1+6)
9. Янина Хеттих (Германия) — 1.14,6 (2+4)
Мужчины
Масс-старт
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) — (0+3)
2. Тарьей Бо (Норвегия) — 30,6 (1+8)
3. Михал Крчмарж (Чехия) — 34,5 (0+5)
4. Йоханнес Бо (Норвегия) — 38,9 (1+8)
5. Лукас Фрацшер (Германия) — 40,4 (1+6)
6. Юлиан Эберхард (Австрия) — 40,6 (0+5)
7. Бенедикт Долль (Германия) — 1.11,2 (0+7)
8. Яков Фак (Словения) — 1.12,3 (2+9)
9. Серафин Вистнер (Швейцария) — 1.39,8 (2+8)
Квалификация
1. Юлиан Эберхард (Австрия) — 8.37,5 (0+0)
2. Тарьей Бо (Норвегия) — 0,6 (0+0)
3. Серафин Вистнер (Швейцария) — 1,2 (0+2)
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 2,7 (0+1)
5. Йоханнес Бо (Норвегия) — 8,5 (0+2)
6. Бенедикт Долль (Германия) — 9,2 (0+2)
7. Яков Фак (Словения) — 25,6 (0+4)
8. Михал Крчмарж (Чехия) — 26,4 (0+3)
9. Лукас Фрацшер (Германия) — 33,8 (1+3)
Источник: https://rusbiathlon.ru/