Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
1 декабря 2010, 17:20. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
В шведском Эстерсунде стартовал Кубок Мира по биатлону 2010/2011. Первым официальным соревнованием зимнего сезона стала женская индивидуальная гонка, которая завершилась победой хозяйки — Анны Карин Зидек.
Лишь точная стрельба позволила выиграть Анне — с «нулём» шведка всего на 9 секунд опередила француженку Мари Лор Брюне, которая допустила в стрельбе две оплошности. Замкнула подиум действующая обладательница Большого Хрустального Глобуса. Хелена Экхольм (экс-Йонссон), которая не смогла сегодня продемонстрировать выдающийся ход и 100%-ю стрельбу, но на фоне остальных соперниц сумела выступить более чем прилично.
Четвёртой до финиша добралась украинка Валя Семеренко, которая менее 20 секунд проиграла Экхольм, а 5, 6 и 8 позиции достались россиянкам — Яне Романовой, Ольге Зайцевой и Светлане Слепцовой соответственно.
Кстати, кроме Вали в очки попали ещё четыре украинки — Елена Пидгрушна финишировала на 15 позиции, Оксана Хвостенко замкнула двадцатку,
pos | # | name | misses | shoot | time | gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7r | Анна Карин Зидек | 0+0+0+0 | 0 | 45:26.1 | 0.0 | |
2 | 32 | Мари Лор Брюне | 1+0+0+1 | 2 | 45:35.0 | +8.9 | |
3 | 23 | Хелена Экхольм | 1+0+0+1 | 2 | 46:08.8 | +42.7 | |
4 | 51 | Валя Семеренко | 0+1+0+1 | 2 | 46:25.2 | +59.1 | |
5 | 44 | Яна Романова | 0+0+0+0 | 0 | 46:35.9 | +1:09.8 | |
6 | 34 | Ольга Зайцева | 2+0+0+0 | 2 | 46:38.3 | +1:12.2 | |
7 | 14 | Тея Грегорин | 0+2+0+1 | 3 | 47:14.7 | +1:48.6 | |
8 | 5 | Светлана Слепцова | 0+2+1+0 | 3 | 47:23.9 | +1:57.8 | |
9 | 6 | Андреа Хенкель | 0+1+1+1 | 3 | 47:35.2 | +2:09.1 | |
10 | 8 | Анн Кристин Флатланд | 2+0+1+0 | 3 | 47:49.3 | +2:23.2 | |
11 | 15 | Кайса Макаряйнен | 0+1+2+1 | 4 | 47:57.8 | +2:31.7 | |
12 | 30 | Мари Дорен | 1+1+0+1 | 3 | 48:01.1 | +2:35.0 | |
13 | 45 | Катя Халлер | 0+0+0+0 | 0 | 48:02.0 | +2:35.9 | |
14 | 76 | Паулина Бобак | 0+0+0+1 | 1 | 48:12.7 | +2:46.6 | |
15 | 1 | Елена Пидгрушна | 1+0+1+0 | 2 | 48:22.3 | +2:56.2 | |
16 | 40 | Магдалена Гвиздон | 0+1+0+1 | 2 | 48:34.5 | +3:08.4 | |
17 | 21 | Агнешка Циль | 0+2+0+1 | 3 | 48:38.8 | +3:12.7 | |
18 | 3 | Тина Бахманн | 0+2+0+2 | 4 | 48:45.4 | +3:19.3 | |
19 | 38 | Синнёв Солемдаль | 0+1+0+1 | 2 | 48:54.8 | +3:28.7 | |
20 | 55 | Оксана Хвостенко | 0+0+2+0 | 2 | 48:57.6 | +3:31.5 | |
21 | 80 | Ольга Вилухина | 1+0+1+1 | 3 | 49:05.0 | +3:38.9 | |
22 | 4 | Зденка Вейнарова | 1+0+0+0 | 1 | 49:05.8 | +3:39.7 | |
23 | 27 | Селина Гаспарин | 2+0+0+1 | 3 | 49:06.9 | +3:40.8 | |
24 | 60 | Карин Оберхофер | 0+0+1+0 | 1 | 49:07.9 | +3:41.8 | |
25 | 93 | Лора Спектор | 1+0+0+0 | 1 | 49:14.8 | +3:48.7 | |
26 | 28 | Микела Понца | 1+0+0+1 | 2 | 49:26.0 | +3:59.9 | |
27 | 31 | Вита Семеренко | 0+0+2+1 | 3 | 49:27.8 | +4:01.7 | |
28 | 79 | Полин Макаби | 1+0+0+1 | 2 | 49:33.9 | +4:07.8 | |
29 | 65 | Екатерина Юрлова | 0+0+1+2 | 3 | 49:35.3 | +4:09.2 | |
30 | 59 | Софи Бойе | 0+1+1+0 | 2 | 49:38.6 | +4:12.5 | |
31 | 16 | Тура Бергер | 0+1+2+1 | 4 | 49:39.9 | +4:13.8 | |
32 | 96 | Инна Супрун | 0+2+0+0 | 2 | 49:42.6 | +4:16.5 | |
33 | 64 | Сабрина Буххольц | 0+1+0+2 | 3 | 49:45.0 | +4:18.9 | |
34 | 43 | Вероника Виткова | 1+0+1+0 | 2 | 49:46.5 | +4:20.4 | |
35 | 2 | Дарья Домрачева | 1+2+1+1 | 5 | 49:51.6 | +4:25.5 | |
36 | 70 | Кари Эйе | 1+2+0+1 | 4 | 49:55.7 | +4:29.6 | |
37 | 53 | Ольга Полторанина | 0+0+1+1 | 2 | 49:57.6 | +4:31.5 | |
38 | 33 | Ева Тофалви | 0+1+0+1 | 2 | 50:00.0 | +4:33.9 | |
39 | 82 | Мириам Гёсснер | 0+1+3+1 | 5 | 50:03.6 | +4:37.5 | |
40 | 67 | Эвели Сауэ | 0+1+1+1 | 3 | 50:21.2 | +4:55.1 | |
41 | 37 | Вероника Новаковска-Земняк | 0+2+0+2 | 4 | 50:30.6 | +5:04.5 | |
42 | 50 | Надежда Писарева | 1+0+1+1 | 3 | 50:32.4 | +5:06.3 | |
43 | 95 | Фанни Хорн | 1+1+0+1 | 3 | 50:32.9 | +5:06.8 | |
44 | 85 | Моника Хойниш | 0+0+1+1 | 2 | 50:35.8 | +5:09.7 | |
45 | 83 | Джиалин Тань | 1+1+1+0 | 3 | 50:42.3 | +5:16.2 | |
46 | 20 | Анна Мария Нильссон | 2+1+0+1 | 4 | 50:47.6 | +5:21.5 | |
47 | 74 | Река Ференч | 0+0+0+1 | 1 | 50:52.5 | +5:26.4 | |
48 | 48 | Диана Расимовичуте | 1+1+2+1 | 5 | 50:56.4 | +5:30.3 | |
49 | 19 | Зина Кочер | 0+2+0+1 | 3 | 50:58.1 | +5:32.0 | |
50 | 71 | Джи-Хи Мун | 0+2+1+1 | 4 | 51:00.7 | +5:34.6 | |
51 | 47 | Катрин Хитцер | 1+1+0+2 | 4 | 51:01.8 | +5:35.7 | |
52 | 39 | Тадея Бранкович-Ликозар | 1+0+3+0 | 4 | 51:03.4 | +5:37.3 | |
53 | 49 | Клер Бретон | 0+1+1+1 | 3 | 51:21.6 | +5:55.5 | |
54 | 12 | Анна Богалий-Титовец | 3+1+0+2 | 6 | 51:24.6 | +5:58.5 | |
55 | 17 | Надежда Скардино | 1+2+1+1 | 5 | 51:25.2 | +5:59.1 | |
56 | 54 | Эмилия Йорданова | 1+1+1+0 | 3 | 51:30.6 | +6:04.5 | |
57 | 35 | Марина Лебедева | 0+1+2+1 | 4 | 51:33.3 | +6:07.2 | |
58 | 46 | Людмила Калинчик | 1+3+0+1 | 5 | 51:37.3 | +6:11.2 | |
59 | 11 | Юлианне Дёлль | 1+3+1+0 | 5 | 51:49.3 | +6:23.2 | |
60 | 89 | Инна Можжевитина | 0+1+0+1 | 2 | 51:57.2 | +6:31.1 | |
61 | 52 | Барбора Томесова | 2+0+0+2 | 4 | 52:02.2 | +6:36.1 | |
62 | 87 | Ин-Хи Джо | 0+1+0+0 | 1 | 52:06.4 | +6:40.3 | |
63 | 61 | Дженни Йонссон | 0+0+1+1 | 2 | 52:06.5 | +6:40.4 | |
64 | 26 | Мадара Лидума | 1+0+1+3 | 5 | 52:09.0 | +6:42.9 | |
65 | 92 | Ольга Назарова | 0+2+0+1 | 3 | 52:10.2 | +6:44.1 | |
66 | 73 | Элизабет Хёгберг | 1+2+0+1 | 4 | 52:12.5 | +6:46.4 | |
67 | 57 | Ицука Овада | 0+1+0+0 | 1 | 52:20.3 | +6:54.2 | |
68 | 29 | Чунли Вань | 1+1+2+1 | 5 | 52:23.7 | +6:57.6 | |
69 | 78 | Розанна Кроуфорд | 0+1+1+0 | 2 | 52:30.8 | +7:04.7 | |
70 | 36 | Нина Кленовска | 1+2+0+1 | 4 | 52:33.5 | +7:07.4 | |
71 | 72 | Аманда Лайтфут | 3+0+0+0 | 3 | 52:35.0 | +7:08.9 | |
72 | 66 | Сара Стадбэйкер | 0+0+1+2 | 3 | 52:41.7 | +7:15.6 | |
73 | 18 | Анес Бескон | 2+3+1+1 | 7 | 53:17.4 | +7:51.3 | |
74 | 41 | Фуюко Сузуки | 0+2+2+1 | 5 | 53:20.1 | +7:54.0 | |
75 | 24 | Елена Хрусталёва | 0+0+1+1 | 2 | 53:23.9 | +7:57.8 | |
76 | 42 | Яна Герекова | 1+1+2+3 | 7 | 53:25.8 | +7:59.7 | |
77 | 91 | Эмели Ларссон | 1+1+0+2 | 4 | 53:31.4 | +8:05.3 | |
78 | 13 | Андрея Мали | 3+1+2+1 | 7 | 53:38.2 | +8:12.1 | |
79 | 88 | Люминица Пискоран | 0+1+2+2 | 5 | 53:46.0 | +8:19.9 | |
80 | 56 | Айрис Вальдхубер | 2+0+1+1 | 4 | 54:10.0 | +8:43.9 | |
81 | 84 | Вероника Зварикова | 1+3+0+0 | 4 | 54:13.8 | +8:47.7 | |
82 | 90 | Людмила Писаренко | 0+0+3+2 | 5 | 54:20.9 | +8:54.8 | |
83 | 75 | Меган Имри | 2+1+0+3 | 6 | 54:33.6 | +9:07.5 | |
84 | 25 | Чаокинь Сонь | 1+3+2+1 | 7 | 55:01.1 | +9:35.0 | |
85 | 94 | Мартина Шарапанова | 0+1+1+2 | 4 | 55:07.6 | +9:41.5 | |
86 | 10 | Кадри Лехтла | 1+0+3+3 | 7 | 55:21.5 | +9:55.4 | |
87 | 9 | Анастасия Кузьмина | 2+4+3+1 | 10 | 55:47.1 | +10:21.0 | |
88 | 69 | Герда Крумина | 0+2+1+3 | 6 | 57:04.6 | +11:38.5 | |
89 | 77 | Аннукка Силтакорпи | 2+2+1+1 | 6 | 57:14.2 | +11:48.1 | |
90 | 63 | Йиньхю Ксю | 1+2+1+2 | 6 | 57:24.2 | +11:58.1 | |
91 | 68 | Наталья Прекопова | 1+2+0+1 | 4 | 57:25.6 | +11:59.5 | |
92 | 22 | Анна Лебедева | 2+2+1+5 | 10 | 57:29.8 | +12:03.7 | |
93 | 86 | Жанна Юскане | 2+1+2+1 | 6 | 58:02.0 | +12:35.9 | |
94 | 81 | Сирли Ханни | 1+3+1+2 | 7 | 59:15.0 | +13:48.9 | |
95 | 62 | Александра Каменчич | 1+0+2+1 | 4 | 59:35.3 | +14:09.2 | |
DNF | 58 | Мари Лаукканен | 0+1+ + |
- 1 декабря 2010, 17:20. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
- 2 декабря 2010, 18:20. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
- 3 декабря 2010, 18:20. Спринт, 7.5 км, женщины
- 4 декабря 2010, 15:15. Спринт, 10 км, мужчины
- 5 декабря 2010, 12:30. Гонка преследования, 10 км, женщины
- 5 декабря 2010, 15:15. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины