Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
2 декабря 2010, 18:20. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
Эмиль Свендсен не стал откладывать дело в долгий ящик, и решил на старте сезона ещё раз доказать общественности, что его предыдущие успехи — явление не временное, а очень даже постоянное и закономерное. Молодой норвежец одержал уверенную победу в первой же гонке сезона, опередив по скорости даже Бьёрндалена.
Могли мы увидеть чисто норвежский подиум, но Мартен Фуркад, допустив на один промах меньше Тарье Бё, сумел выиграть у ещё одного подающего надежды скандинава 23 секунды, хоть и проиграл ходом.
Лучшим среди постсоветских биатлонистов стал Сергей Седнев — с двумя промахами он проиграл немногим более 2,5 минут Свендсену и финишировал на 14 позиции.
pos | # | name | misses | shoot | time | gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9y | Эмиль Эгле Свендсен | 0+1+0+1 | 2 | 55:07.7 | 0.0 | |
2 | 12 | Уле Эйнар Бьёрндален | 0+0+0+2 | 2 | 55:26.8 | +19.1 | |
3 | 29 | Мартен Фуркад | 0+1+0+0 | 1 | 55:45.5 | +37.8 | |
4 | 65 | Тарье Бё | 1+0+1+0 | 2 | 56:08.5 | +1:00.8 | |
5 | 10 | Томаш Сикора | 1+0+0+0 | 1 | 56:15.0 | +1:07.3 | |
6 | 2 | Клемен Бауэр | 0+2+0+0 | 2 | 56:42.8 | +1:35.1 | |
7 | 8 | Шлезингер Михал | 0+1+0+1 | 2 | 57:07.1 | +1:59.4 | |
8 | 33 | Фак Яков | 1+1+0+1 | 3 | 57:13.4 | +2:05.7 | |
9 | 58 | Янес Марич | 0+1+1+0 | 2 | 57:19.4 | +2:11.7 | |
10 | 47 | Даниэль Мезотич | 1+1+0+0 | 2 | 57:25.3 | +2:17.6 | |
11 | 4 | Михаэль Грайс | 2+0+0+1 | 3 | 57:33.6 | +2:25.9 | |
12 | 1 | Андреас Бирнбахер | 0+1+0+0 | 1 | 57:34.4 | +2:26.7 | |
13 | 25 | Карл Йохан Бергман | 1+0+1+0 | 2 | 57:42.7 | +2:35.0 | |
14 | 49 | Сергей Седнев | 0+1+1+0 | 2 | 57:43.8 | +2:36.1 | |
15 | 17 | Кристиан Де Лоренци | 0+1+0+1 | 2 | 57:48.4 | +2:40.7 | |
16 | 69 | Максим Максимов | 0+0+1+1 | 2 | 57:53.2 | +2:45.5 | |
17 | 35 | Максим Чудов | 1+0+0+0 | 1 | 57:55.7 | +2:48.0 | |
18 | 19 | Красимир Анев | 1+0+0+0 | 1 | 57:59.5 | +2:51.8 | |
19 | 23 | Антон Шипулин | 1+0+1+0 | 2 | 57:59.6 | +2:51.9 | |
20 | 27 | Симон Фуркад | 0+0+1+0 | 1 | 58:05.7 | +2:58.0 | |
21 | 13r | Кристоф Зуманн | 0+1+0+1 | 2 | 58:17.4 | +3:09.7 | |
22 | 24 | Арнд Пайффер | 0+1+0+1 | 2 | 58:30.2 | +3:22.5 | |
23 | 83 | Александр Вольф | 0+1+1+0 | 2 | 58:33.1 | +3:25.4 | |
24 | 20 | Алексей Волков | 1+0+0+1 | 2 | 58:37.3 | +3:29.6 | |
25 | 7 | Бьёрн Ферри | 3+1+0+0 | 4 | 58:40.2 | +3:32.5 | |
26 | 16 | Александр Ус | 0+0+2+1 | 3 | 58:46.2 | +3:38.5 | |
27 | 11 | Илмарс Брицис | 0+1+1+1 | 3 | 58:46.9 | +3:39.2 | |
28 | 67 | Симон Шемпп | 0+0+1+1 | 2 | 58:52.1 | +3:44.4 | |
29 | 44 | Сергей Семёнов | 0+1+0+1 | 2 | 58:52.9 | +3:45.2 | |
30 | 31 | Венсан Жей | 0+1+0+1 | 2 | 58:59.2 | +3:51.5 | |
31 | 21 | Тим Бёрк | 2+1+0+1 | 4 | 59:02.6 | +3:54.9 | |
32 | 41 | Евгений Абраменко | 0+1+1+0 | 2 | 59:12.6 | +4:04.9 | |
33 | 15 | Симон Эдер | 0+0+1+1 | 2 | 59:15.4 | +4:07.7 | |
34 | 36 | Ларс Бергер | 0+1+3+1 | 5 | 59:33.0 | +4:25.3 | |
35 | 92 | Лейф Нордгрен | 0+0+0+0 | 0 | 59:36.7 | +4:29.0 | |
36 | 56 | Александр Биланенко | 0+1+0+1 | 2 | 59:45.7 | +4:38.0 | |
37 | 68 | Лукаш Щурек | 1+0+1+0 | 2 | 59:49.9 | +4:42.2 | |
38 | 30 | Андрей Дериземля | 0+2+0+1 | 3 | 59:50.0 | +4:42.3 | |
39 | 86 | Кристиан Штеблер | 1+0+2+1 | 4 | 59:58.5 | +4:50.8 | |
40 | 91 | Тобиас Арвидсон | 2+0+0+0 | 2 | 1:00:00.0 | +4:52.3 | |
41 | 28 | Маттиас Зиммен | 0+0+1+2 | 3 | 1:00:01.6 | +4:53.9 | |
42 | 32 | Ченгье Жань | 0+2+0+0 | 2 | 1:00:04.8 | +4:57.1 | |
43 | 52 | Томаш Голубец | 0+2+0+0 | 2 | 1:00:06.0 | +4:58.3 | |
44 | 63 | Луи Абер | 1+1+1+1 | 4 | 1:00:09.4 | +5:01.7 | |
45 | 95 | Тобиас Эберхард | 0+1+0+1 | 2 | 1:00:10.3 | +5:02.6 | |
46 | 66 | Роланд Гербача | 0+0+0+0 | 0 | 1:00:19.6 | +5:11.9 | |
47 | 98 | Эдгарс Пиксонс | 0+1+0+1 | 2 | 1:00:24.5 | +5:16.8 | |
48 | 46 | Павол Хурайт | 2+0+1+0 | 3 | 1:00:27.2 | +5:19.5 | |
49 | 76 | Фридрих Пинтер | 0+1+0+3 | 4 | 1:00:31.3 | +5:23.6 | |
50 | 75 | Рустам Валиуллин | 0+2+0+1 | 3 | 1:00:34.7 | +5:27.0 | |
51 | 51 | Лоуэлл Бэйли | 0+1+0+1 | 2 | 1:00:39.6 | +5:31.9 | |
52 | 34 | Ондрей Моравец | 1+1+0+0 | 2 | 1:00:39.8 | +5:32.1 | |
53 | 5 | Душан Симочко | 0+1+1+1 | 3 | 1:00:48.3 | +5:40.6 | |
54 | 87 | Владимир Илиев | 3+0+0+1 | 4 | 1:00:52.1 | +5:44.4 | |
55 | 26 | Александр Червинков | 0+2+0+2 | 4 | 1:00:56.2 | +5:48.5 | |
56 | 39 | Роланд Лессинг | 2+1+1+0 | 4 | 1:00:58.3 | +5:50.6 | |
57 | 48 | Жан Филипп Легелле | 2+0+1+1 | 4 | 1:01:02.3 | +5:54.6 | |
58 | 80 | Зденек Витек | 1+1+1+1 | 4 | 1:01:08.0 | +6:00.3 | |
59 | 43 | Симон Халленбартер | 1+1+0+2 | 4 | 1:01:14.6 | +6:06.9 | |
60 | 78 | Бенджамин Вегер | 1+1+1+2 | 5 | 1:01:23.4 | +6:15.7 | |
61 | 94 | Владимир Семаков | 2+0+1+0 | 3 | 1:01:26.0 | +6:18.3 | |
62 | 62 | Магнус Йонссон | 2+1+0+0 | 3 | 1:01:36.8 | +6:29.1 | |
63 | 50 | Лукас Хофер | 3+0+1+2 | 6 | 1:01:39.8 | +6:32.1 | |
64 | 77 | Андрей Расторгуев | 0+0+2+3 | 5 | 1:01:44.7 | +6:37.0 | |
65 | 14 | Брэндан Грин | 1+1+2+1 | 5 | 1:01:47.0 | +6:39.3 | |
66 | 6 | Ярослав Сукуп | 1+1+1+2 | 5 | 1:02:05.6 | +6:57.9 | |
67 | 38 | Кристоф Штефан | 0+2+0+3 | 5 | 1:02:14.4 | +7:06.7 | |
68 | 81 | Александр Сыман | 0+2+1+0 | 3 | 1:02:14.9 | +7:07.2 | |
69 | 57 | Матей Казар | 2+1+0+3 | 6 | 1:02:27.2 | +7:19.5 | |
70 | 84 | Олег Бережной | 2+1+0+1 | 4 | 1:02:31.3 | +7:23.6 | |
71 | 60 | Маркус Виндиш | 1+2+0+2 | 5 | 1:02:39.1 | +7:31.4 | |
72 | 18 | Сергей Новиков | 2+0+1+1 | 4 | 1:02:39.6 | +7:31.9 | |
73 | 55 | Михаил Клетчеров | 1+1+1+2 | 5 | 1:02:43.5 | +7:35.8 | |
74 | 37 | Фредрик Линдстрём | 0+2+0+1 | 3 | 1:02:51.1 | +7:43.4 | |
75 | 97 | Мирослав Кобус | 0+2+0+2 | 4 | 1:02:59.4 | +7:51.7 | |
76 | 85 | Фроде Андресен | 2+1+2+2 | 7 | 1:03:00.5 | +7:52.8 | |
77 | 3 | Хиденори Иса | 2+1+0+1 | 4 | 1:03:09.2 | +8:01.5 | |
78 | 42 | Алексис Бёф | 0+2+1+2 | 5 | 1:03:17.0 | +8:09.3 | |
79 | 73 | Диас Кенешев | 1+1+1+1 | 4 | 1:03:27.8 | +8:20.1 | |
80 | 93 | Фредерик Жан | 0+2+0+1 | 3 | 1:03:43.4 | +8:35.7 | |
81 | 61 | Приит Викс | 0+1+1+3 | 5 | 1:04:07.2 | +8:59.5 | |
82 | 90 | Мирослав Матяшко | 1+2+1+2 | 6 | 1:04:09.2 | +9:01.5 | |
83 | 59 | Юндзи Нагаи | 1+2+1+1 | 5 | 1:04:17.2 | +9:09.5 | |
84 | 82 | Петер Докль | 1+0+1+1 | 3 | 1:04:34.8 | +9:27.1 | |
85 | 70 | Миланко Петрович | 0+1+1+4 | 6 | 1:04:47.9 | +9:40.2 | |
86 | 74 | Дже-Ук Джун | 0+3+0+1 | 4 | 1:04:49.0 | +9:41.3 | |
87 | 96 | Кевин Кэйн | 0+3+2+1 | 6 | 1:05:20.6 | +10:12.9 | |
88 | 54 | Нэтан Смит | 2+1+1+3 | 7 | 1:05:27.4 | +10:19.7 | |
89 | 71 | Ли-Стив Джексон | 1+1+3+1 | 6 | 1:05:35.6 | +10:27.9 | |
90 | 64 | Ахти Тойванен | 2+2+2+3 | 9 | 1:07:47.7 | +12:40.0 | |
91 | 72 | Алексей Алмуков | 1+2+1+2 | 6 | 1:07:51.5 | +12:43.8 | |
92 | 79 | Приит Наруск | 3+2+2+3 | 10 | 1:08:37.5 | +13:29.8 | |
93 | 89 | Матти Хакала | 5+1+0+3 | 9 | 1:09:06.3 | +13:58.6 | |
94 | 53 | Рассел Каррьё | 2+4+4+2 | 12 | 1:09:26.6 | +14:18.9 | |
95 | 88 | Эдин Ходжич | 2+3+0+4 | 9 | 1:11:58.3 | +16:50.6 | |
DNS | 40 | Джереми Тила | |||||
DNF | 22 | Доминик Ландертингер | 0+1+1+2 | 4 | |||
DNF | 45 | Томас Фрай | 3+2+ + |
- 1 декабря 2010, 17:20. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
- 2 декабря 2010, 18:20. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
- 3 декабря 2010, 18:20. Спринт, 7.5 км, женщины
- 4 декабря 2010, 15:15. Спринт, 10 км, мужчины
- 5 декабря 2010, 12:30. Гонка преследования, 10 км, женщины
- 5 декабря 2010, 15:15. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины