Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
4 декабря 2010, 15:15. Спринт, 10 км, мужчины
Судя по всему, понравилось Эмилю Свендсену держать в руках Большой Хрустальный Глобус. Чемпион общего зачёта предыдущего сезона вновь триумфует. На сей раз в спринтерской гонке Эстерсунда, которая состоялась в рамках первого этапа Кубка Мира по биатлону.
Даже несмотря на промах на первой стрельбе, великолепная скорость молодого норвежца позволила ему одержать вторую победу подряд. И что самое интересное, подиум совершенно не изменился в сравнении с первой гонкой сезона — Бьёрндален снова второй, а третьим вновь оказался Фуркад-младший. Оба они, кстати, отстрелялись чисто.
Также стопроцентную точность продемонстрировали Антон Шипулин и Андрей Дериземля, но россиянин финишировал восьмым, а украинец, подобно Вале Семеренко, замкнул десятку сильнейших. Во втором десятке оказались Евгений Устюгов и Сергей Семёнов, а в третьем — Максим Чудов и Сергей Седнев, который при чистой стрельбе мог попасть в цветочную церемонию, но не разбил две мишени на «стойке» и финишировал аж на 28 позиции.
pos | # | name | misses | shoot | time | gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11y | Эмиль Эгле Свендсен | 1+0 | 1 | 25:01.9 | 0.0 | |
2 | 29 | Уле Эйнар Бьёрндален | 0+0 | 0 | 25:05.8 | +3.9 | |
3 | 44 | Мартен Фуркад | 0+0 | 0 | 25:16.2 | +14.3 | |
4 | 43 | Фак Яков | 0+0 | 0 | 25:19.8 | +17.9 | |
5 | 79 | Тарье Бё | 1+0 | 1 | 25:24.5 | +22.6 | |
6 | 9 | Александр Ус | 0+0 | 0 | 25:29.9 | +28.0 | |
7 | 7 | Андреас Бирнбахер | 0+0 | 0 | 25:48.7 | +46.8 | |
8 | 33 | Антон Шипулин | 0+0 | 0 | 26:00.6 | +58.7 | |
9 | 14 | Михаэль Грайс | 0+1 | 1 | 26:12.3 | +1:10.4 | |
=10 | 19 | Андрей Дериземля | 0+0 | 0 | 26:12.9 | +1:11.0 | |
=10 | 39 | Лукас Хофер | 1+1 | 2 | 26:12.9 | +1:11.0 | |
12 | 48 | Маттиас Нильссон | 0+1 | 1 | 26:13.4 | +1:11.5 | |
13 | 15 | Арнд Пайффер | 0+1 | 1 | 26:17.3 | +1:15.4 | |
14 | 25 | Клемен Бауэр | 0+2 | 2 | 26:23.5 | +1:21.6 | |
15 | 12 | Алексис Бёф | 1+0 | 1 | 26:27.2 | +1:25.3 | |
16 | 32 | Евгений Устюгов | 0+1 | 1 | 26:29.2 | +1:27.3 | |
17 | 71 | Луи Абер | 1+0 | 1 | 26:31.8 | +1:29.9 | |
18 | 17 | Тим Бёрк | 0+2 | 2 | 26:32.9 | +1:31.0 | |
19 | 50 | Жан Филипп Легелле | 0+1 | 1 | 26:35.3 | +1:33.4 | |
20 | 35 | Сергей Семёнов | 0+0 | 0 | 26:35.5 | +1:33.6 | |
21 | 24 | Кристиан Де Лоренци | 0+1 | 1 | 26:36.0 | +1:34.1 | |
22 | 40 | Ларс Бергер | 0+2 | 2 | 26:36.1 | +1:34.2 | |
23 | 3 | Илмарс Брицис | 0+1 | 1 | 26:37.9 | +1:36.0 | |
24 | 6 | Красимир Анев | 0+0 | 0 | 26:40.1 | +1:38.2 | |
25 | 34 | Александр Вольф | 0+1 | 1 | 26:42.7 | +1:40.8 | |
26 | 23 | Максим Чудов | 0+1 | 1 | 26:44.9 | +1:43.0 | |
27 | 1 | Евгений Абраменко | 0+0 | 0 | 26:45.9 | +1:44.0 | |
28 | 49 | Сергей Седнев | 0+2 | 2 | 26:51.6 | +1:49.7 | |
29 | 45 | Шлезингер Михал | 1+1 | 2 | 26:55.3 | +1:53.4 | |
30 | 26 | Томаш Сикора | 1+0 | 1 | 26:56.5 | +1:54.6 | |
31 | 88 | Алексей Волков | 1+1 | 2 | 26:58.0 | +1:56.1 | |
32 | 31 | Даниэль Мезотич | 2+1 | 3 | 27:01.9 | +2:00.0 | |
33 | 64 | Матей Казар | 1+0 | 1 | 27:02.9 | +2:01.0 | |
34 | 77 | Максим Максимов | 0+1 | 1 | 27:03.2 | +2:01.3 | |
35 | 58 | Маркус Виндиш | 1+1 | 2 | 27:06.9 | +2:05.0 | |
36 | 41 | Симон Эдер | 1+1 | 2 | 27:07.1 | +2:05.2 | |
37 | 93 | Томаш Голубец | 0+0 | 0 | 27:10.1 | +2:08.2 | |
38 | 62 | Лоуэлл Бэйли | 0+0 | 0 | 27:10.4 | +2:08.5 | |
39 | 89 | Кристоф Штефан | 1+1 | 2 | 27:10.6 | +2:08.7 | |
40 | 47 | Бенджамин Вегер | 1+0 | 1 | 27:11.7 | +2:09.8 | |
41 | 22 | Маттиас Зиммен | 1+1 | 2 | 27:13.9 | +2:12.0 | |
42 | 54 | Александр Биланенко | 0+2 | 2 | 27:15.9 | +2:14.0 | |
43 | 86 | Тобиас Эберхард | 0+1 | 1 | 27:17.3 | +2:15.4 | |
44 | 53 | Кристиан Штеблер | 1+2 | 3 | 27:18.0 | +2:16.1 | |
45 | 83 | Томас Фрай | 0+1 | 1 | 27:20.6 | +2:18.7 | |
46 | 51 | Симон Халленбартер | 1+1 | 2 | 27:22.2 | +2:20.3 | |
47 | 78 | Янес Марич | 1+1 | 2 | 27:24.8 | +2:22.9 | |
48 | 21 | Венсан Жей | 0+2 | 2 | 27:25.4 | +2:23.5 | |
49 | 42 | Рустам Валиуллин | 0+2 | 2 | 27:25.6 | +2:23.7 | |
50 | 69 | Симон Шемпп | 0+2 | 2 | 27:26.3 | +2:24.4 | |
51 | 37 | Симон Фуркад | 0+1 | 1 | 27:29.1 | +2:27.2 | |
52 | 30 | Индрек Тобрелутс | 0+2 | 2 | 27:31.8 | +2:29.9 | |
53 | 20 | Магнус Йонссон | 1+2 | 3 | 27:32.4 | +2:30.5 | |
54 | 97 | Мирослав Матяшко | 1+0 | 1 | 27:34.5 | +2:32.6 | |
55 | 10 | Ярослав Сукуп | 1+1 | 2 | 27:34.9 | +2:33.0 | |
56 | 36 | Роланд Лессинг | 1+0 | 1 | 27:40.0 | +2:38.1 | |
57 | 18 | Бьёрн Ферри | 2+2 | 4 | 27:40.1 | +2:38.2 | |
58 | 16 | Хиденори Иса | 0+1 | 1 | 27:41.8 | +2:39.9 | |
59 | 91 | Вася Рупник | 2+0 | 2 | 27:43.8 | +2:41.9 | |
60 | 5 | Павол Хурайт | 0+0 | 0 | 27:46.6 | +2:44.7 | |
=61 | 28 | Иван Черезов | 1+1 | 2 | 27:47.6 | +2:45.7 | |
=61 | 90 | Сергей Новиков | 1+0 | 1 | 27:47.6 | +2:45.7 | |
63 | 52 | Лукаш Щурек | 0+2 | 2 | 27:48.2 | +2:46.3 | |
64 | 63 | Зденек Витек | 1+0 | 1 | 27:49.3 | +2:47.4 | |
65 | 92 | Тобиас Арвидсон | 0+1 | 1 | 27:57.6 | +2:55.7 | |
66 | 65 | Фридрих Пинтер | 2+1 | 3 | 27:58.0 | +2:56.1 | |
67 | 8 | Кристоф Зуманн | 2+2 | 4 | 28:02.6 | +3:00.7 | |
68 | 73 | Сатору Абе | 0+1 | 1 | 28:02.9 | +3:01.0 | |
69 | 57 | Нэтан Смит | 1+2 | 3 | 28:08.9 | +3:07.0 | |
70 | 4 | Александр Червинков | 1+2 | 3 | 28:17.0 | +3:15.1 | |
=71 | 70 | Ян Савицкий | 1+2 | 3 | 28:17.4 | +3:15.5 | |
=71 | 98 | Александр Батюк | 2+1 | 3 | 28:17.4 | +3:15.5 | |
73 | 61 | Эдгарс Пиксонс | 1+1 | 2 | 28:22.8 | +3:20.9 | |
74 | 2 | Брэндан Грин | 4+1 | 5 | 28:28.8 | +3:26.9 | |
75 | 85 | Фроде Андресен | 4+2 | 6 | 28:30.0 | +3:28.1 | |
76 | 96 | Андрей Расторгуев | 2+2 | 4 | 28:39.7 | +3:37.8 | |
77 | 68 | Владимир Илиев | 2+1 | 3 | 28:40.8 | +3:38.9 | |
78 | 46 | Душан Симочко | 1+1 | 2 | 28:43.4 | +3:41.5 | |
79 | 13 | Ондрей Моравец | 1+4 | 5 | 28:52.8 | +3:50.9 | |
80 | 95 | Рассел Каррьё | 1+2 | 3 | 28:55.9 | +3:54.0 | |
81 | 94 | Фредерик Жан | 0+0 | 0 | 28:56.7 | +3:54.8 | |
82 | 56 | Тед Армгрен | 3+2 | 5 | 28:59.6 | +3:57.7 | |
83 | 67 | Александр Сыман | 4+0 | 4 | 29:00.6 | +3:58.7 | |
84 | 75 | Лейф Нордгрен | 2+2 | 4 | 29:00.8 | +3:58.9 | |
85 | 59 | Приит Викс | 0+3 | 3 | 29:02.9 | +4:01.0 | |
86 | 60 | Ахти Тойванен | 2+2 | 4 | 29:03.6 | +4:01.7 | |
87 | 72 | Алексей Алмуков | 1+0 | 1 | 29:04.5 | +4:02.6 | |
88 | 27 | Ченгье Жань | 0+4 | 4 | 29:13.3 | +4:11.4 | |
89 | 38 | Джереми Тила | 0+2 | 2 | 29:15.0 | +4:13.1 | |
90 | 55 | Дже-Ук Джун | 2+0 | 2 | 29:17.8 | +4:15.9 | |
91 | 82 | Матти Хакала | 0+3 | 3 | 29:21.3 | +4:19.4 | |
92 | 87 | Ли-Стив Джексон | 2+2 | 4 | 29:25.9 | +4:24.0 | |
93 | 76 | Миланко Петрович | 0+5 | 5 | 29:33.6 | +4:31.7 | |
94 | 81 | Мирослав Кенанов | 2+1 | 3 | 29:39.7 | +4:37.8 | |
95 | 84 | Кшиштоф Пливачик | 1+1 | 2 | 29:46.2 | +4:44.3 | |
96 | 74 | Роланд Гербача | 0+3 | 3 | 29:54.5 | +4:52.6 | |
97 | 80 | Дамир Растич | 3+2 | 5 | 30:24.1 | +5:22.2 | |
DNF | 66 | Пит Бейер | 2+3 | 5 |
- 1 декабря 2010, 17:20. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
- 2 декабря 2010, 18:20. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
- 3 декабря 2010, 18:20. Спринт, 7.5 км, женщины
- 4 декабря 2010, 15:15. Спринт, 10 км, мужчины
- 5 декабря 2010, 12:30. Гонка преследования, 10 км, женщины
- 5 декабря 2010, 15:15. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины