Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
12 января 2011, 15:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
Допустив оплошность на первом рубеже, Тарье Бё сделал практически всё для победы в индивидуальной гонке Рупольдинга. Норвежец действительно даже с одним промахом выиграл бы гонку с приличным отрывом, однако, молодой Тарье промахнулся и на последнем рубеже, подарив победу своему партнёру по команде, и в то же время главному конкуренту в сезоне — Эмилю Свендсену.
Сам Бё финишировал лишь пятым, пропустив вперёд Мартена Фуркада и Доминика Ландертингера, каждый из которых промахнулся по разу, а также Фуркада-старшего — Симона. Он финишировал четвёртым при абсолютно чистой стрельбе, и всего лишь 8 секунд выиграл у Тарье.
Также отметим неплохой результат Ивана Черезова. Его ход, конечно же, был похуже, нежели у Бё, но Ваня с двумя промахами замкнул десятку, проиграв лишь 10 секунд ещё одному чисто отстрелявшемуся французу Венсану Жею.
Отметим также полный провал в исполнении украинской команды. Лучшим в составе «жёлто-голубых» стал Артём Прима — молодой спортсмен финишировал на 41 позиции, допустив два промаха и проиграв лишь секунду Алли Вольфу, замкнувшему очковую зону. Зато в двадцатку попал белорус Евгений Абраменко. Благодаря лишь одному промаху на третьей стрельбе.
pos | # | name | misses | shoot | time | gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Эмиль Эгле Свендсен | 0+0+0+1 | 1 | 50:39.4 | 0.0 | |
2 | 3 | Мартен Фуркад | 0+0+0+1 | 1 | 50:46.8 | +7.4 | |
3 | 44 | Доминик Ландертингер | 0+0+0+1 | 1 | 51:03.1 | +23.7 | |
4 | 79 | Симон Фуркад | 0+0+0+0 | 0 | 51:06.6 | +27.2 | |
5 | 30y | Тарье Бё | 1+0+0+1 | 2 | 51:14.9 | +35.5 | |
6 | 14 | Михаэль Грайс | 0+0+0+1 | 1 | 51:25.2 | +45.8 | |
7 | 31 | Евгений Устюгов | 0+1+0+0 | 1 | 51:37.9 | +58.5 | |
8 | 10 | Уле Эйнар Бьёрндален | 0+0+1+0 | 1 | 51:46.3 | +1:06.9 | |
9 | 18 | Венсан Жей | 0+0+0+0 | 0 | 52:08.3 | +1:28.9 | |
10 | 20 | Иван Черезов | 0+0+2+0 | 2 | 52:18.9 | +1:39.5 | |
11 | 28 | Бьёрн Ферри | 0+0+1+1 | 2 | 52:33.0 | +1:53.6 | |
12 | 8 | Ярослав Сукуп | 0+1+0+1 | 2 | 52:57.6 | +2:18.2 | |
13 | 23 | Симон Эдер | 1+0+0+1 | 2 | 52:59.7 | +2:20.3 | |
14 | 15 | Антон Шипулин | 0+0+0+1 | 1 | 53:02.5 | +2:23.1 | |
15 | 41 | Максим Чудов | 1+0+0+1 | 2 | 53:04.4 | +2:25.0 | |
16 | 39 | Лоуэлл Бэйли | 0+1+0+1 | 2 | 53:09.1 | +2:29.7 | |
17 | 34 | Томаш Сикора | 0+0+0+0 | 0 | 53:23.1 | +2:43.7 | |
18 | 19 | Михал Шлезингер | 1+1+1+0 | 3 | 53:24.8 | +2:45.4 | |
19 | 2 | Евгений Абраменко | 0+0+1+0 | 1 | 53:26.8 | +2:47.4 | |
20 | 6 | Арнд Пайффер | 0+1+0+2 | 3 | 53:27.6 | +2:48.2 | |
21 | 53 | Кристоф Штефан | 0+0+0+1 | 1 | 53:30.1 | +2:50.7 | |
22 | 11 | Красимир Анев | 0+0+0+0 | 0 | 53:31.4 | +2:52.0 | |
23 | 17r | Даниэль Мезотич | 0+0+1+1 | 2 | 53:38.5 | +2:59.1 | |
24 | 51 | Ондрей Моравец | 1+1+0+0 | 2 | 53:38.9 | +2:59.5 | |
=25 | 35 | Брэндан Грин | 1+0+0+0 | 1 | 53:39.1 | +2:59.7 | |
=25 | 37 | Луи Абер | 0+1+0+1 | 2 | 53:39.1 | +2:59.7 | |
27 | 5 | Алексис Бёф | 1+1+0+1 | 3 | 53:53.2 | +3:13.8 | |
28 | 80 | Ларс Бергер | 0+1+0+3 | 4 | 54:04.9 | +3:25.5 | |
29 | 4 | Илмарс Брицис | 0+0+0+1 | 1 | 54:12.9 | +3:33.5 | |
30 | 12 | Клемен Бауэр | 0+2+0+0 | 2 | 54:15.1 | +3:35.7 | |
31 | 47 | Александр Червинков | 1+1+0+0 | 2 | 54:19.4 | +3:40.0 | |
32 | 57 | Томаш Голубец | 1+1+0+0 | 2 | 54:21.9 | +3:42.5 | |
33 | 32 | Лукаш Щурек | 0+0+0+0 | 0 | 54:23.0 | +3:43.6 | |
34 | 67 | Фридрих Пинтер | 1+2+0+0 | 3 | 54:35.2 | +3:55.8 | |
35 | 45 | Фредрик Линдстрём | 1+1+0+0 | 2 | 54:38.2 | +3:58.8 | |
=36 | 9 | Бенджамин Вегер | 0+1+1+1 | 3 | 54:39.1 | +3:59.7 | |
=36 | 66 | Рене Лоран Виллермо | 1+0+0+1 | 2 | 54:39.1 | +3:59.7 | |
38 | 55 | Яркко Кауппинен | 0+1+0+1 | 2 | 54:39.3 | +3:59.9 | |
39 | 68 | Юндзи Нагаи | 1+0+1+0 | 2 | 54:41.1 | +4:01.7 | |
40 | 49 | Александр Вольф | 1+0+1+0 | 2 | 54:43.7 | +4:04.3 | |
41 | 72 | Артём Прима | 0+0+1+1 | 2 | 54:44.7 | +4:05.3 | |
42 | 33 | Тим Бёрк | 0+2+0+1 | 3 | 54:48.1 | +4:08.7 | |
43 | 48 | Тимо Антила | 0+2+0+0 | 2 | 54:50.3 | +4:10.9 | |
44 | 29 | Пааво Пуурунен | 0+0+0+1 | 1 | 54:58.0 | +4:18.6 | |
45 | 71 | Андрей Маковеев | 3+1+0+0 | 4 | 55:03.0 | +4:23.6 | |
46 | 24 | Маттиас Зиммен | 1+0+1+1 | 3 | 55:04.6 | +4:25.2 | |
47 | 13 | Сергей Седнев | 0+2+0+1 | 3 | 55:05.5 | +4:26.1 | |
48 | 7 | Лукас Хофер | 2+1+0+1 | 4 | 55:07.3 | +4:27.9 | |
49 | 25 | Жан Филипп Легелле | 0+0+1+0 | 1 | 55:08.0 | +4:28.6 | |
50 | 82 | Симон Халленбартер | 0+1+1+0 | 2 | 55:11.4 | +4:32.0 | |
51 | 95 | Микаэль Рейтер | 0+2+1+0 | 3 | 55:14.6 | +4:35.2 | |
=52 | 26 | Карл Йохан Бергман | 1+2+0+0 | 3 | 55:15.5 | +4:36.1 | |
=52 | 101 | Иван Йоллер | 1+0+0+0 | 1 | 55:15.5 | +4:36.1 | |
54 | 89 | Даниэль Бём | 1+1+0+1 | 3 | 55:24.5 | +4:45.1 | |
55 | 38 | Михаил Клетчеров | 1+1+0+1 | 3 | 55:29.0 | +4:49.6 | |
56 | 73 | Магнус Йонссон | 1+1+0+1 | 3 | 55:29.1 | +4:49.7 | |
57 | 84 | Маттиас Нильссон | 0+0+2+0 | 2 | 55:30.3 | +4:50.9 | |
58 | 1 | Тони Ланг | 2+1+1+1 | 5 | 55:33.4 | +4:54.0 | |
59 | 59 | Душан Симочко | 1+0+0+1 | 2 | 55:36.7 | +4:57.3 | |
60 | 75 | Кшиштоф Пливачик | 0+1+0+0 | 1 | 55:37.7 | +4:58.3 | |
61 | 90 | Эдгарс Пиксонс | 0+1+0+0 | 1 | 55:41.4 | +5:02.0 | |
62 | 64 | Владимир Чепелин | 2+0+1+0 | 3 | 55:56.4 | +5:17.0 | |
63 | 63 | Андрей Расторгуев | 0+1+1+1 | 3 | 56:05.7 | +5:26.3 | |
64 | 77 | Лейф Нордгрен | 0+0+0+3 | 3 | 56:10.1 | +5:30.7 | |
65 | 46 | Александр Ус | 2+1+0+2 | 5 | 56:22.8 | +5:43.4 | |
66 | 21 | Кристиан Де Лоренци | 3+1+0+1 | 5 | 56:38.3 | +5:58.9 | |
67 | 99 | Людвиг Эрар | 0+0+1+1 | 2 | 56:49.1 | +6:09.7 | |
68 | 94 | Дмитрий Ярошенко | 0+0+1+2 | 3 | 56:49.4 | +6:10.0 | |
69 | 40 | Роланд Лессинг | 1+0+1+0 | 2 | 56:56.7 | +6:17.3 | |
70 | 50 | Маркус Виндиш | 1+1+2+1 | 5 | 57:00.8 | +6:21.4 | |
71 | 70 | Индрек Тобрелутс | 0+0+2+2 | 4 | 57:05.8 | +6:26.4 | |
72 | 54 | Диас Кенешев | 0+1+1+0 | 2 | 57:10.0 | +6:30.6 | |
73 | 86 | Петер Докль | 0+0+2+0 | 2 | 57:13.9 | +6:34.5 | |
74 | 88 | Александр Сыман | 0+1+2+0 | 3 | 58:02.9 | +7:23.5 | |
75 | 98 | Джереми Тила | 1+1+2+1 | 5 | 58:20.3 | +7:40.9 | |
76 | 87 | Марк-Андре Бедар | 1+1+1+2 | 5 | 58:23.5 | +7:44.1 | |
77 | 36 | Павол Хурайт | 1+1+1+0 | 3 | 58:37.3 | +7:57.9 | |
78 | 74 | Рустам Валиуллин | 0+2+1+2 | 5 | 58:37.7 | +7:58.3 | |
79 | 61 | Ин-Бок Ли | 0+1+0+0 | 1 | 58:48.9 | +8:09.5 | |
80 | 69 | Ли-Стив Джексон | 1+0+0+2 | 3 | 59:00.8 | +8:21.4 | |
81 | 52 | Кристиан Штеблер | 2+2+0+3 | 7 | 59:10.2 | +8:30.8 | |
82 | 96 | Мартин Отченаш | 1+2+0+1 | 4 | 59:55.6 | +9:16.2 | |
83 | 65 | Лонь Рен | 0+1+1+2 | 4 | 1:00:05.0 | +9:25.6 | |
84 | 76 | Скотт Перрас | 0+3+1+3 | 7 | 1:00:35.7 | +9:56.3 | |
85 | 43 | Александр Батюк | 4+1+1+1 | 7 | 1:00:53.6 | +10:14.2 | |
86 | 85 | Роман Прима | 4+2+0+1 | 7 | 1:01:19.7 | +10:40.3 | |
87 | 62 | Владимир Илиев | 3+0+2+2 | 7 | 1:01:57.3 | +11:17.9 | |
88 | 100 | Мартин Реммельг | 1+1+1+1 | 4 | 1:02:17.8 | +11:38.4 | |
89 | 56 | Вася Рупник | 3+3+2+3 | 11 | 1:03:23.9 | +12:44.5 | |
90 | 91 | Дамир Растич | 1+3+1+2 | 7 | 1:03:29.0 | +12:49.6 | |
91 | 58 | Ремус Фаур | 0+1+0+2 | 3 | 1:03:37.4 | +12:58.0 | |
92 | 92 | Кевин Кэйн | 2+1+0+3 | 6 | 1:04:24.2 | +13:44.8 | |
93 | 60 | Миланко Петрович | 3+2+0+3 | 8 | 1:04:25.1 | +13:45.7 | |
94 | 78 | Алексей Алмуков | 3+2+0+2 | 7 | 1:05:46.8 | +15:07.4 | |
95 | 97 | Сатору Абе | 4+2+4+1 | 11 | 1:06:43.2 | +16:03.8 | |
DNS | 22 | Фак Яков | |||||
DNS | 27 | Андрей Дериземля | |||||
DNS | 83 | Вит Янов | |||||
DNS | 93 | Руне Браттсвен | |||||
DNF | 42 | Тобиас Эберхард | 3+1+2+ | ||||
DNF | 81 | Люсьен Слуф | 0+1+ + |
- 12 января 2011, 15:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
- 13 января 2011, 15:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
- 14 января 2011, 15:45. Спринт, 10 км, мужчины
- 15 января 2011, 15:45. Спринт, 7.5 км, женщины
- 16 января 2011, 14:15. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины
- 16 января 2011, 16:15. Гонка преследования, 10 км, женщины