Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
13 января 2011, 15:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
Сборная России по биатлону одержала долгожданную первую победу в рамках Кубка Мира
Ольга на 14 секунд опередила набравшую отличную форму Андреа Хенкель, а также выиграла целых 37 секунд у Хелены Экхольм, чья форма наоборот на спаде. Отметим, что все три девушки отстрелялись чисто, а кроме них то же самое смогла повторить лишь румынка Река Ференч, но она финишировала аж на
Отличную гонку провели украинские сёстры Семеренко. Валя в очередной раз стала четвёртой, правда на сей раз от подиумной позиции Валентину отделила целая пропасть — более минуты. Ну а Вита сумела финишировать седьмой, пропустив вперёд Мари Дорен и Светлану Слепцову. Россиянка, отметим, стала единственной из первой семёрки, кто допустил два промаха. Однако с таким же количеством незакрытых мишеней попала в цветочную церемонию и Кайса Макаряйнен.
Однако кроме Зайцевой и Слепцовой в десятку попала ещё одна представительница России — Яна Романова. Собственно, она эту десятку и замкнула, допустив лишь один промах. Отдельно отметим и выступление Мириам Гёсснер. Юная немка с шестью промахами умудрилась попасть в очки!
pos | # | name | misses | shoot | time | gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ольга Зайцева | 0+0+0+0 | 0 | 41:46.1 | 0.0 | |
2 | 30 | Андреа Хенкель | 0+0+0+0 | 0 | 42:00.6 | +14.5 | |
3 | 6 | Хелена Экхольм | 0+0+0+0 | 0 | 42:23.5 | +37.4 | |
4 | 34 | Валя Семеренко | 0+0+0+1 | 1 | 43:36.9 | +1:50.8 | |
5 | 25 | Мари Дорен | 0+0+0+1 | 1 | 43:57.2 | +2:11.1 | |
6 | 12 | Светлана Слепцова | 0+1+1+0 | 2 | 44:10.6 | +2:24.5 | |
7 | 17 | Вита Семеренко | 0+1+0+0 | 1 | 44:15.9 | +2:29.8 | |
8 | 21y | Кайса Макаряйнен | 0+1+0+1 | 2 | 44:19.0 | +2:32.9 | |
9 | 18 | Тура Бергер | 0+0+2+0 | 2 | 44:54.6 | +3:08.5 | |
10 | 91 | Яна Романова | 0+0+1+0 | 1 | 45:12.3 | +3:26.2 | |
11 | 14r | Мари Лор Брюне | 0+0+1+2 | 3 | 45:23.4 | +3:37.3 | |
12 | 24 | Селина Гаспарин | 0+0+0+1 | 1 | 45:25.8 | +3:39.7 | |
13 | 67 | Сабрина Буххольц | 0+1+0+0 | 1 | 45:40.3 | +3:54.2 | |
14 | 31 | Тея Грегорин | 0+1+0+2 | 3 | 45:45.3 | +3:59.2 | |
15 | 15 | Катя Халлер | 1+0+0+0 | 1 | 45:46.2 | +4:00.1 | |
16 | 10 | Магдалена Нойнер | 1+1+0+2 | 4 | 45:48.1 | +4:02.0 | |
17 | 87 | Юлианне Дёлль | 0+0+1+0 | 1 | 45:49.3 | +4:03.2 | |
18 | 57 | Клер Бретон | 0+0+0+1 | 1 | 45:56.9 | +4:10.8 | |
19 | 19 | Анес Бескон | 0+0+1+2 | 3 | 45:58.2 | +4:12.1 | |
20 | 50 | Тина Бахманн | 2+2+0+0 | 4 | 46:02.2 | +4:16.1 | |
21 | 11 | Ева Тофалви | 0+0+1+0 | 1 | 46:03.2 | +4:17.1 | |
22 | 43 | Микела Понца | 0+1+0+0 | 1 | 46:10.9 | +4:24.8 | |
23 | 3 | Андрея Мали | 1+1+0+0 | 2 | 46:14.4 | +4:28.3 | |
24 | 7 | Эвели Сауэ | 1+0+1+1 | 3 | 46:17.2 | +4:31.1 | |
25 | 27 | Анна Карин Зидек | 0+1+1+1 | 3 | 46:17.3 | +4:31.2 | |
26 | 51 | Надежда Скардино | 1+0+0+0 | 1 | 46:29.6 | +4:43.5 | |
27 | 45 | Елена Пидгрушна | 0+0+0+2 | 2 | 46:31.9 | +4:45.8 | |
28 | 33 | Агнешка Циль | 0+1+1+1 | 3 | 46:44.0 | +4:57.9 | |
29 | 32 | Оксана Хвостенко | 0+1+0+1 | 2 | 46:49.6 | +5:03.5 | |
30 | 26 | Людмила Калинчик | 1+0+0+0 | 1 | 46:54.6 | +5:08.5 | |
31 | 46 | Екатерина Юрлова | 0+2+0+2 | 4 | 46:57.5 | +5:11.4 | |
32 | 16 | Марина Лебедева | 1+2+0+0 | 3 | 46:58.9 | +5:12.8 | |
33 | 37 | Дженни Йонссон | 0+0+1+0 | 1 | 47:04.6 | +5:18.5 | |
34 | 70 | Наталья Бурдыга | 1+1+0+0 | 2 | 47:13.7 | +5:27.6 | |
35 | 47 | Меган Имри | 0+1+0+0 | 1 | 47:17.0 | +5:30.9 | |
36 | 79 | Барбора Томесова | 2+0+0+1 | 3 | 47:34.9 | +5:48.8 | |
37 | 69 | Наталья Гусева | 0+2+0+1 | 3 | 47:53.0 | +6:06.9 | |
38 | 38 | Полин Макаби | 2+0+1+0 | 3 | 47:54.1 | +6:08.0 | |
39 | 29 | Мириам Гёсснер | 0+4+0+2 | 6 | 47:54.3 | +6:08.2 | |
40 | 77 | Фанни Хорн | 0+2+0+1 | 3 | 47:56.4 | +6:10.3 | |
41 | 73 | Надежда Писарева | 0+2+0+0 | 2 | 48:12.1 | +6:26.0 | |
42 | 8 | Анастасия Кузьмина | 2+1+2+1 | 6 | 48:20.4 | +6:34.3 | |
43 | 44 | Зденка Вейнарова | 0+1+0+2 | 3 | 48:27.3 | +6:41.2 | |
44 | 35 | Анна Мария Нильссон | 0+1+2+1 | 4 | 48:31.2 | +6:45.1 | |
45 | 13 | Яна Герекова | 0+1+2+1 | 4 | 48:32.3 | +6:46.2 | |
46 | 22 | Нина Кленовска | 0+0+1+1 | 2 | 48:35.3 | +6:49.2 | |
47 | 61 | Река Ференч | 0+0+0+0 | 0 | 48:36.4 | +6:50.3 | |
48 | 28 | Дарья Домрачева | 3+2+0+1 | 6 | 48:41.2 | +6:55.1 | |
49 | 83 | Марин Боллье | 0+1+1+1 | 3 | 48:44.3 | +6:58.2 | |
50 | 76 | Ицука Овада | 0+1+1+1 | 3 | 48:47.4 | +7:01.3 | |
51 | 23 | Анн Кристин Флатланд | 2+2+0+1 | 5 | 48:52.7 | +7:06.6 | |
52 | 65 | Паулина Бобак | 1+0+1+0 | 2 | 49:01.6 | +7:15.5 | |
53 | 20 | Мадара Лидума | 1+3+1+0 | 5 | 49:06.9 | +7:20.8 | |
54 | 2 | Вероника Виткова | 2+0+1+1 | 4 | 49:13.2 | +7:27.1 | |
=55 | 4 | Джиалин Тань | 0+0+2+2 | 4 | 49:14.7 | +7:28.6 | |
=55 | 9 | Сара Стадбэйкер | 0+2+1+0 | 3 | 49:14.7 | +7:28.6 | |
57 | 75 | Карин Оберхофер | 0+2+2+0 | 4 | 49:17.7 | +7:31.6 | |
58 | 42 | Кадри Лехтла | 1+1+2+0 | 4 | 49:28.6 | +7:42.5 | |
59 | 52 | Инна Можжевитина | 1+1+1+1 | 4 | 49:51.9 | +8:05.8 | |
60 | 41 | Синнёв Солемдаль | 1+1+1+3 | 6 | 50:00.1 | +8:14.0 | |
61 | 40 | Вероника Новаковска-Земняк | 1+1+0+1 | 3 | 50:06.1 | +8:20.0 | |
62 | 59 | Хейли Джонсон | 1+0+1+2 | 4 | 50:21.2 | +8:35.1 | |
63 | 74 | Эмилия Йорданова | 1+1+1+1 | 4 | 50:25.8 | +8:39.7 | |
64 | 53 | Магдалена Гвиздон | 3+2+0+0 | 5 | 50:28.2 | +8:42.1 | |
65 | 64 | Эмели Ларссон | 0+1+1+1 | 3 | 50:31.2 | +8:45.1 | |
66 | 39 | Анна Богалий-Титовец | 1+2+1+3 | 7 | 50:31.3 | +8:45.2 | |
67 | 36 | Лора Спектор | 1+2+0+2 | 5 | 50:49.4 | +9:03.3 | |
68 | 55 | Лаура Тойванен | 0+2+0+1 | 3 | 50:55.5 | +9:09.4 | |
69 | 89 | Любомира Калинова | 1+1+1+0 | 3 | 50:57.7 | +9:11.6 | |
70 | 66 | Мелани Шульц | 1+0+0+1 | 2 | 51:02.1 | +9:16.0 | |
71 | 86 | Каролина Питон | 0+0+0+2 | 2 | 51:07.0 | +9:20.9 | |
72 | 80 | Аманда Лайтфут | 0+0+0+3 | 3 | 51:21.4 | +9:35.3 | |
73 | 48 | Тадея Бранкович-Ликозар | 2+3+1+3 | 9 | 52:00.1 | +10:14.0 | |
74 | 63 | Ксю Донь | 1+1+1+2 | 5 | 52:17.9 | +10:31.8 | |
75 | 62 | Анна Лебедева | 0+3+1+1 | 5 | 52:25.4 | +10:39.3 | |
76 | 60 | Ин-Хи Джо | 1+1+0+2 | 4 | 52:29.6 | +10:43.5 | |
77 | 49 | Йиньхю Ксю | 3+1+1+2 | 7 | 52:40.3 | +10:54.2 | |
78 | 58 | Романа Шремпф | 2+2+3+1 | 8 | 52:56.4 | +11:10.3 | |
79 | 82 | Анна-Карин Стрёмстедт | 1+3+2+3 | 9 | 53:19.9 | +11:33.8 | |
80 | 84 | Кьюн-Ми Чу | 0+1+2+1 | 4 | 53:40.2 | +11:54.1 | |
81 | 85 | Люминица Пискоран | 1+3+1+1 | 6 | 53:43.1 | +11:57.0 | |
82 | 1 | Зина Кочер | 3+2+2+2 | 9 | 54:27.6 | +12:41.5 | |
83 | 56 | Сара Мёрфи | 0+3+1+2 | 6 | 55:42.8 | +13:56.7 | |
84 | 68 | Виктория Падиаль Эрнандес | 2+2+0+1 | 5 | 56:22.0 | +14:35.9 | |
85 | 54 | Сирли Ханни | 2+1+2+1 | 6 | 56:52.4 | +15:06.3 | |
86 | 90 | Наоко Азегами | 1+3+2+3 | 9 | 57:14.1 | +15:28.0 | |
87 | 71 | Лор Сули | 5+3+3+4 | 15 | 1:00:43.9 | +18:57.8 | |
DNS | 72 | Мартина Шарапанова | |||||
DNS | 92 | Доротея Вирер | |||||
DNS | 93 | Ольга Назарова | |||||
DNF | 78 | Жанна Юскане | 3+ + + | ||||
DNF | 81 | Ю Вань | 0+1+1+ | ||||
DNF | 88 | Инна Супрун | 1+2+ + |
- 12 января 2011, 15:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
- 13 января 2011, 15:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
- 14 января 2011, 15:45. Спринт, 10 км, мужчины
- 15 января 2011, 15:45. Спринт, 7.5 км, женщины
- 16 января 2011, 14:15. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины
- 16 января 2011, 16:15. Гонка преследования, 10 км, женщины