Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
14 января 2011, 15:45. Спринт, 10 км, мужчины
Великолепнейшая скорость и феноменальная стрельба позволили Ларсу Бергеру одержать первую индивидуальную победу в сезоне. Ларс, как известно, редко заканчивает гонки без промахов, но периодически такие старты в его карьере проскакивают. Разумеется, почти всегда это спринты. Ну а скоростью этот атлет всегда отличается высокой. В данном случае Бергер умудрился опередить Мартена Фуркада и Ивана Черезова, которые заняли второе и третье места соответственно, более чем на 20 секунд. Шестая победа в карьере
В первую пятёрку привычно попали ещё два представителя Скандинавского государства, причём Тарье Бё лишь двух секунд не хватило для того, чтобы опередить Эмиля Свендсена. И это при том, что более молодой лидер общего зачёта допустил два промаха, а Эмиль — только один.
Неожиданно в спринтерскую десятку попали чисто отстрелявшиеся Симон Халленбартен и Томаш Голубец. Россияне, не считая Черезова, выступили весьма слабо — Устюгов финишировал
pos | # | name | misses | shoot | time | gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Ларс Бергер | 0+0 | 0 | 23:55.1 | 0.0 | |
2 | 22 | Мартен Фуркад | 0+0 | 0 | 24:16.8 | +21.7 | |
3 | 2 | Иван Черезов | 0+0 | 0 | 24:18.9 | +23.8 | |
4 | 18 | Эмиль Эгле Свендсен | 0+1 | 1 | 24:42.5 | +47.4 | |
5 | 10yr | Тарье Бё | 1+1 | 2 | 24:45.0 | +49.9 | |
6 | 13 | Кристоф Зуманн | 0+0 | 0 | 24:51.7 | +56.6 | |
7 | 28 | Михаэль Грайс | 0+2 | 2 | 24:52.2 | +57.1 | |
8 | 8 | Бьёрн Ферри | 0+1 | 1 | 24:52.3 | +57.2 | |
9 | 79 | Симон Халленбартер | 0+0 | 0 | 24:54.6 | +59.5 | |
10 | 50 | Томаш Голубец | 0+0 | 0 | 24:56.9 | +1:01.8 | |
11 | 14 | Венсан Жей | 0+0 | 0 | 25:05.6 | +1:10.5 | |
12 | 80 | Даниэль Бём | 1+0 | 1 | 25:08.5 | +1:13.4 | |
13 | 30 | Арнд Пайффер | 0+2 | 2 | 25:11.6 | +1:16.5 | |
14 | 38 | Тобиас Эберхард | 1+0 | 1 | 25:12.8 | +1:17.7 | |
15 | 40 | Симон Фуркад | 0+1 | 1 | 25:13.5 | +1:18.4 | |
16 | 19 | Евгений Устюгов | 0+2 | 2 | 25:15.7 | +1:20.6 | |
17 | 26 | Уле Эйнар Бьёрндален | 1+0 | 1 | 25:17.3 | +1:22.2 | |
18 | 25 | Лукас Хофер | 1+1 | 2 | 25:18.5 | +1:23.4 | |
19 | 47 | Ондрей Моравец | 0+1 | 1 | 25:20.2 | +1:25.1 | |
20 | 11 | Симон Эдер | 1+1 | 2 | 25:20.4 | +1:25.3 | |
21 | 36 | Кристиан Де Лоренци | 0+1 | 1 | 25:20.5 | +1:25.4 | |
22 | 65 | Андрей Маковеев | 1+1 | 2 | 25:21.9 | +1:26.8 | |
23 | 95 | Андрей Расторгуев | 0+0 | 0 | 25:22.0 | +1:26.9 | |
24 | 42 | Кристоф Штефан | 0+2 | 2 | 25:22.2 | +1:27.1 | |
25 | 27 | Карл Йохан Бергман | 1+1 | 2 | 25:26.5 | +1:31.4 | |
26 | 23 | Ярослав Сукуп | 1+1 | 2 | 25:26.9 | +1:31.8 | |
27 | 67 | Луи Абер | 0+0 | 0 | 25:27.6 | +1:32.5 | |
28 | 32 | Алексис Бёф | 0+2 | 2 | 25:31.6 | +1:36.5 | |
29 | 45 | Яркко Кауппинен | 0+0 | 0 | 25:35.8 | +1:40.7 | |
=30 | 52 | Юндзи Нагаи | 0+1 | 1 | 25:37.0 | +1:41.9 | |
=30 | 96 | Тони Ланг | 2+1 | 3 | 25:37.0 | +1:41.9 | |
32 | 29 | Андрей Дериземля | 1+0 | 1 | 25:38.6 | +1:43.5 | |
33 | 34 | Александр Ус | 1+2 | 3 | 25:44.2 | +1:49.1 | |
34 | 53 | Эдгарс Пиксонс | 0+1 | 1 | 25:46.9 | +1:51.8 | |
35 | 78 | Индрек Тобрелутс | 0+1 | 1 | 25:48.7 | +1:53.6 | |
36 | 43 | Кристиан Штеблер | 0+2 | 2 | 25:49.7 | +1:54.6 | |
37 | 20 | Максим Чудов | 1+1 | 2 | 25:51.0 | +1:55.9 | |
38 | 35 | Михаил Клетчеров | 0+1 | 1 | 25:51.1 | +1:56.0 | |
=39 | 3 | Михал Шлезингер | 1+1 | 2 | 25:55.2 | +2:00.1 | |
=39 | 16 | Маттиас Зиммен | 1+0 | 1 | 25:55.2 | +2:00.1 | |
41 | 4 | Клемен Бауэр | 0+3 | 3 | 25:56.0 | +2:00.9 | |
42 | 39 | Фредрик Линдстрём | 3+0 | 3 | 25:56.3 | +2:01.2 | |
43 | 7 | Красимир Анев | 0+0 | 0 | 25:58.6 | +2:03.5 | |
44 | 86 | Марк-Андре Бедар | 0+0 | 0 | 25:59.6 | +2:04.5 | |
45 | 72 | Маркус Виндиш | 0+2 | 2 | 26:01.2 | +2:06.1 | |
46 | 57 | Фридрих Пинтер | 1+1 | 2 | 26:03.1 | +2:08.0 | |
47 | 70 | Артём Прима | 1+0 | 1 | 26:03.2 | +2:08.1 | |
48 | 5 | Брэндан Грин | 0+1 | 1 | 26:08.6 | +2:13.5 | |
49 | 82 | Рене Лоран Виллермо | 0+2 | 2 | 26:08.7 | +2:13.6 | |
50 | 48 | Лоуэлл Бэйли | 1+2 | 3 | 26:09.6 | +2:14.5 | |
51 | 33 | Бенджамин Вегер | 1+2 | 3 | 26:15.8 | +2:20.7 | |
52 | 9 | Павол Хурайт | 0+0 | 0 | 26:18.1 | +2:23.0 | |
53 | 89 | Микаэль Рейтер | 3+1 | 4 | 26:20.3 | +2:25.2 | |
54 | 66 | Скотт Перрас | 1+1 | 2 | 26:21.5 | +2:26.4 | |
55 | 21 | Илмарс Брицис | 0+2 | 2 | 26:22.4 | +2:27.3 | |
56 | 17 | Тим Бёрк | 1+3 | 4 | 26:22.6 | +2:27.5 | |
57 | 74 | Магнус Йонссон | 1+2 | 3 | 26:25.4 | +2:30.3 | |
58 | 81 | Джереми Тила | 1+2 | 3 | 26:29.0 | +2:33.9 | |
59 | 6 | Александр Вольф | 0+4 | 4 | 26:29.1 | +2:34.0 | |
60 | 90 | Рустам Валиуллин | 0+2 | 2 | 26:30.4 | +2:35.3 | |
61 | 60 | Николай Брайченко | 1+0 | 1 | 26:30.7 | +2:35.6 | |
62 | 85 | Маттиас Нильссон | 1+2 | 3 | 26:32.6 | +2:37.5 | |
63 | 97 | Иван Йоллер | 1+1 | 2 | 26:34.1 | +2:39.0 | |
64 | 77 | Лейф Нордгрен | 2+2 | 4 | 26:34.5 | +2:39.4 | |
65 | 75 | Пааво Пуурунен | 1+1 | 2 | 26:38.2 | +2:43.1 | |
66 | 98 | Алексей Чурин | 0+1 | 1 | 26:39.2 | +2:44.1 | |
67 | 83 | Ронни Хафсас | 1+2 | 3 | 26:45.2 | +2:50.1 | |
68 | 59 | Вася Рупник | 1+3 | 4 | 26:46.4 | +2:51.3 | |
69 | 12 | Тимо Антила | 2+1 | 3 | 26:47.7 | +2:52.6 | |
70 | 68 | Владимир Чепелин | 1+1 | 2 | 26:49.7 | +2:54.6 | |
71 | 24 | Евгений Абраменко | 1+1 | 2 | 26:50.4 | +2:55.3 | |
72 | 58 | Кшиштоф Пливачик | 1+1 | 2 | 26:52.3 | +2:57.2 | |
73 | 56 | Приит Наруск | 1+1 | 2 | 26:56.5 | +3:01.4 | |
74 | 46 | Жан Филипп Легелле | 0+2 | 2 | 27:00.9 | +3:05.8 | |
75 | 1 | Александр Червинков | 0+3 | 3 | 27:02.3 | +3:07.2 | |
76 | 71 | Душан Симочко | 1+3 | 4 | 27:03.3 | +3:08.2 | |
77 | 100 | Хиденори Иса | 1+1 | 2 | 27:13.9 | +3:18.8 | |
78 | 31 | Сергей Седнев | 2+2 | 4 | 27:14.0 | +3:18.9 | |
79 | 91 | Роман Прима | 2+1 | 3 | 27:20.2 | +3:25.1 | |
80 | 93 | Петер Докль | 1+1 | 2 | 27:31.2 | +3:36.1 | |
81 | 64 | Александр Батюк | 2+2 | 4 | 27:31.7 | +3:36.6 | |
82 | 62 | Лонь Рен | 1+2 | 3 | 27:34.7 | +3:39.6 | |
83 | 41 | Лукаш Щурек | 3+0 | 3 | 27:36.2 | +3:41.1 | |
84 | 61 | Алексей Алмуков | 1+0 | 1 | 27:41.1 | +3:46.0 | |
85 | 88 | Лукаш Витек | 0+1 | 1 | 27:43.6 | +3:48.5 | |
86 | 69 | Владимир Илиев | 3+0 | 3 | 27:49.9 | +3:54.8 | |
87 | 76 | Дамир Растич | 1+1 | 2 | 27:53.4 | +3:58.3 | |
88 | 49 | Ли-Стив Джексон | 0+3 | 3 | 27:53.7 | +3:58.6 | |
89 | 99 | Людвиг Эрар | 2+1 | 3 | 27:56.6 | +4:01.5 | |
90 | 73 | Владимир Аленишко | 1+4 | 5 | 28:12.5 | +4:17.4 | |
91 | 87 | Миланко Петрович | 2+2 | 4 | 28:24.0 | +4:28.9 | |
92 | 51 | Су-Юнь Ли | 2+1 | 3 | 28:47.2 | +4:52.1 | |
93 | 94 | Каури Койв | 3+1 | 4 | 28:50.8 | +4:55.7 | |
94 | 92 | Пит Бейер | 0+2 | 2 | 29:05.7 | +5:10.6 | |
95 | 63 | Ремус Фаур | 1+1 | 2 | 29:13.8 | +5:18.7 | |
96 | 55 | Люсьен Слуф | 0+1 | 1 | 30:23.0 | +6:27.9 | |
DNS | 15 | Доминик Ландертингер | |||||
DNS | 37 | Фак Яков | |||||
DNS | 84 | Вит Янов | |||||
DNF | 44 | Антон Шипулин | 5+ |
- 12 января 2011, 15:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
- 13 января 2011, 15:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
- 14 января 2011, 15:45. Спринт, 10 км, мужчины
- 15 января 2011, 15:45. Спринт, 7.5 км, женщины
- 16 января 2011, 14:15. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины
- 16 января 2011, 16:15. Гонка преследования, 10 км, женщины