Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
12 февраля 2011, 16:15. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины
Мужская гонка преследования в Форт Кенте выдалась очень интересной и захватывающей! Эмиль Свендсен одержал свою вторую победу к ряду, вырвав её в великолепной борьбе с Мартеном Фуркадом. Даже фотофиниш не смог определить победителя, но в последствии первое место было отдано норвежцу, который ещё немного приблизился в общем зачёте Кубка Мира к Тарье Бё.
Допустив три промаха, Тарье всё же сумел опередить Шлезингера и финишировал на подиуме. А вот пятым неожиданно стал Карл Йохан Бергман — шведский спортсмен закрыл все 20 мишеней и поднялся по итогам преследования с 26 позиции.
Некоторое время на высокие позиции претендовал Иван Черезов, но три промаха на третьей стрельбе, а также одна незакрытая мишень на четвёртой отбросили Ваню на седьмую позицию. Лидер сборной Украины Сергей Седнев финишировал лишь на 17 позиции, также допустив пять неточных выстрелов.
pos | # | name | misses | shoot | time | gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Эмиль Эгле Свендсен | 0+0+0+1 | 1 | 35:46.0 | 0.0 | |
2 | 4 | Мартен Фуркад | 0+0+1+0 | 1 | 35:46.0 | +0.0 | |
3 | 3yr | Тарье Бё | 1+0+0+2 | 3 | 37:03.5 | +1:17.5 | |
4 | 2 | Шлезингер Михал | 2+1+0+0 | 3 | 37:08.0 | +1:22.0 | |
5 | 26 | Карл Йохан Бергман | 0+0+0+0 | 0 | 37:09.2 | +1:23.2 | |
6 | 19 | Кристоф Зуманн | 2+0+1+0 | 3 | 37:56.4 | +2:10.4 | |
7 | 13 | Андреас Бирнбахер | 1+0+1+1 | 3 | 37:57.7 | +2:11.7 | |
8 | 7 | Иван Черезов | 1+0+3+1 | 5 | 37:59.6 | +2:13.6 | |
9 | 14 | Александр Ус | 0+2+1+1 | 4 | 38:08.0 | +2:22.0 | |
10 | 11 | Клемен Бауэр | 2+0+2+0 | 4 | 38:24.9 | +2:38.9 | |
11 | 5 | Даниэль Бём | 2+1+0+2 | 5 | 38:24.9 | +2:38.9 | |
12 | 21 | Бенджамин Вегер | 0+1+1+1 | 3 | 38:25.5 | +2:39.5 | |
13 | 42 | Томаш Сикора | 0+0+0+1 | 1 | 38:26.1 | +2:40.1 | |
14 | 17 | Андрей Маковеев | 0+2+1+1 | 4 | 38:38.5 | +2:52.5 | |
15 | 10 | Джулиан Эберхард | 0+1+2+2 | 5 | 38:40.6 | +2:54.6 | |
16 | 6 | Фак Яков | 0+3+0+1 | 4 | 38:41.4 | +2:55.4 | |
17 | 8 | Сергей Седнев | 1+1+2+1 | 5 | 38:48.1 | +3:02.1 | |
18 | 18 | Жан Гийом Беатри | 0+0+3+1 | 4 | 38:51.7 | +3:05.7 | |
19 | 25 | Руне Браттсвен | 1+0+2+0 | 3 | 38:54.0 | +3:08.0 | |
20 | 22 | Максим Максимов | 1+1+2+0 | 4 | 39:01.7 | +3:15.7 | |
21 | 38 | Фредрик Линдстрём | 0+1+1+0 | 2 | 39:05.9 | +3:19.9 | |
22 | 12 | Алексис Бёф | 0+3+1+1 | 5 | 39:07.3 | +3:21.3 | |
23 | 16 | Маркус Виндиш | 3+1+1+0 | 5 | 39:07.6 | +3:21.6 | |
24 | 24 | Луи Абер | 0+1+1+1 | 3 | 39:09.5 | +3:23.5 | |
25 | 31 | Лоуэлл Бэйли | 1+0+0+1 | 2 | 39:09.7 | +3:23.7 | |
26 | 15 | Кристиан Де Лоренци | 2+2+1+0 | 5 | 39:12.2 | +3:26.2 | |
27 | 33 | Александр Вольф | 0+0+2+2 | 4 | 39:30.0 | +3:44.0 | |
=28 | 20 | Симон Эдер | 3+0+0+1 | 4 | 39:44.4 | +3:58.4 | |
=28 | 28 | Ярослав Сукуп | 0+2+1+2 | 5 | 39:44.4 | +3:58.4 | |
30 | 45 | Алексей Чурин | 0+1+1+0 | 2 | 39:55.2 | +4:09.2 | |
31 | 29 | Роман Прима | 1+0+2+3 | 6 | 40:02.2 | +4:16.2 | |
32 | 39 | Рене Лоран Виллермо | 1+2+1+2 | 6 | 40:11.1 | +4:25.1 | |
33 | 52 | Фридрих Пинтер | 1+0+0+2 | 3 | 40:15.0 | +4:29.0 | |
34 | 44 | Джей Хаккинен | 1+0+1+1 | 3 | 40:21.5 | +4:35.5 | |
35 | 34 | Янес Марич | 0+0+2+3 | 5 | 40:32.2 | +4:46.2 | |
36 | 23 | Лукас Хофер | 3+2+1+1 | 7 | 40:32.5 | +4:46.5 | |
37 | 32 | Симон Халленбартер | 2+1+1+2 | 6 | 40:32.7 | +4:46.7 | |
38 | 53 | Нэтан Смит | 0+1+2+1 | 4 | 40:35.2 | +4:49.2 | |
39 | 55 | Брэндан Грин | 1+0+1+1 | 3 | 40:37.1 | +4:51.1 | |
40 | 43 | Лейф Нордгрен | 3+0+1+1 | 5 | 40:53.8 | +5:07.8 | |
42 | 35 | Михаил Клетчеров | 0+1+0+2 | 3 | 41:30.0 | +5:44.0 | |
43 | 48 | Приит Викс | 1+1+2+1 | 5 | 41:31.7 | +5:45.7 | |
44 | 36 | Жан Филипп Легелле | 2+1+2+2 | 7 | 41:31.8 | +5:45.8 | |
45 | 58 | Маттиас Зиммен | 1+0+1+1 | 3 | 41:39.3 | +5:53.3 | |
46 | 41 | Сергей Новиков | 0+0+3+2 | 5 | 41:39.8 | +5:53.8 | |
47 | 56 | Томаш Голубец | 1+0+1+1 | 3 | 41:53.9 | +6:07.9 | |
48 | 30 | Скотт Перрас | 2+4+2+2 | 10 | 42:11.6 | +6:25.6 | |
49 | 47 | Тим Бёрк | 1+2+3+2 | 8 | 42:20.2 | +6:34.2 | |
50 | 40 | Виталий Кильчицкий | 4+0+1+2 | 7 | 42:35.6 | +6:49.6 | |
51 | 60 | Кристиан Штеблер | 2+1+1+3 | 7 | 42:45.9 | +6:59.9 | |
52 | 54 | Лукаш Щурек | 0+0+3+2 | 5 | 42:58.2 | +7:12.2 | |
53 | 51 | Александр Колос | 2+1+0+1 | 4 | 43:03.9 | +7:17.9 | |
DNS | 9 | Михаэль Грайс | |||||
DNS | 37 | Симон Фуркад | |||||
DNS | 46 | Тобиас Эберхард | |||||
DNS | 50 | Максим Чудов | |||||
DNS | 59 | Томас Фрай | |||||
LAP | 57 | Мартин Богданов | 1+2+1+1 | 5 | |||
DSQ | 27 | Кристоф Штефан | 3+1+1+1 | 6 | 43:19.4 |
- 10 февраля 2011, 18:30. Спринт, 10 км, мужчины
- 11 февраля 2011, 18:30. Спринт, 7.5 км, женщины
- 12 февраля 2011, 16:15. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины
- 12 февраля 2011, 19:05. Гонка преследования, 10 км, женщины
- 13 февраля 2011, 17:00. Масс старт, 15 км, мужчины
- 13 февраля 2011, 19:15. Масс старт, 12.5 км, женщины