Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
12 февраля 2011, 19:05. Гонка преследования, 10 км, женщины
Ещё одну потрясающую гонку выдала Андреа Хенкель. После победы во вчерашнем спринте, немецкая спортсменка вновь продемонстрировала качественную стрельбу и взошла на высшую ступень пьедестала почёта. Магдалене Нойнер финишировать второй не помешали даже три промаха, два из которых Лена допустила на первой лёжке. Ну а на третью подиумную позицию взобралась Мари Дорен, закрывшая все 20 мишеней.
Очень сильную гонку провела россиянка Екатерина Глазырина, которая с двумя промахами поднялась с 19 позиции на 9. А в цветочную церемонию под последним, восьмым, номером попала Дарья Домрачева. Замкнула же десятку Гёсснер — даже 7 промахов не позволили юной немецкой спортсменке опуститься слишком уж низко.
В двадцатку попали все три украинские спортсменки — Инна Супрун выпала из десятки, но с двумя промахами сумела финишировать на 17 позиции, а вот Валя Семеренко и Наталья Бурдыга, отметившись качественной стрельбой (одна незакрытая мишень на двоих), финишировали на 19 и 20 позициях соответственно. При этом Валентина совершила самый классный подъём в гонке — она выиграла сразу 20 мест, ведь стартовала лишь
Теперь нас ожидает гонка с массовым стартом, в которой примут участие Светлана Слепцова, Яна Романова, Екатерина Глазырина, Ульяна Денисова, Валя Семеренко, Инна Супрун, Дарья Домрачева и Людмила Калинчик. Кстати, благодаря успешным выступлениям на этапе место в масс старте заслужили «наши» Супрун, Денисова, Глазырина и Калинчик, а также американка Стадбэйкер.
pos | # | name | misses | shoot | time | gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Андреа Хенкель | 0+0+1+0 | 1 | 31:09.1 | 0.0 | |
2 | 3 | Магдалена Нойнер | 2+0+0+1 | 3 | 31:33.9 | +24.8 | |
3 | 7 | Мари Дорен | 0+0+0+0 | 0 | 32:02.7 | +53.6 | |
4 | 4 | Тура Бергер | 0+1+1+1 | 3 | 32:16.0 | +1:06.9 | |
5 | 8yr | Кайса Макаряйнен | 0+1+0+1 | 2 | 32:25.6 | +1:16.5 | |
6 | 20 | Катрин Хитцер | 0+0+1+0 | 1 | 33:06.2 | +1:57.1 | |
7 | 5 | Тея Грегорин | 0+1+1+2 | 4 | 33:24.4 | +2:15.3 | |
8 | 6 | Дарья Домрачева | 1+1+1+1 | 4 | 33:29.1 | +2:20.0 | |
9 | 19 | Екатерина Глазырина | 0+2+0+0 | 2 | 33:33.3 | +2:24.2 | |
10 | 2 | Мириам Гёсснер | 0+1+4+2 | 7 | 33:41.0 | +2:31.9 | |
11 | 14 | Анна Карин Зидек | 0+0+1+1 | 2 | 33:41.3 | +2:32.2 | |
12 | 23 | Хелена Экхольм | 1+1+1+0 | 3 | 33:44.5 | +2:35.4 | |
13 | 10 | Надежда Скардино | 0+1+0+0 | 1 | 33:51.7 | +2:42.6 | |
14 | 32 | Агнешка Циль | 0+0+1+0 | 1 | 34:02.1 | +2:53.0 | |
15 | 16 | Эвели Сауэ | 2+0+0+0 | 2 | 34:02.9 | +2:53.8 | |
16 | 13 | Анес Бескон | 0+2+0+1 | 3 | 34:16.4 | +3:07.3 | |
17 | 9 | Инна Супрун | 0+1+1+0 | 2 | 34:21.5 | +3:12.4 | |
18 | 11 | Людмила Калинчик | 0+0+2+2 | 4 | 34:44.6 | +3:35.5 | |
19 | 39 | Валя Семеренко | 0+0+1+0 | 1 | 34:49.8 | +3:40.7 | |
20 | 34 | Наталья Бурдыга | 0+0+0+0 | 0 | 34:52.3 | +3:43.2 | |
21 | 15 | Анн Кристин Флатланд | 1+1+2+0 | 4 | 34:53.9 | +3:44.8 | |
22 | 18 | Ульяна Денисова | 1+0+2+1 | 4 | 34:54.0 | +3:44.9 | |
23 | 22 | Тина Бахманн | 1+1+1+2 | 5 | 34:55.7 | +3:46.6 | |
24 | 27 | Анна-Карин Стрёмстедт | 3+1+1+0 | 5 | 34:56.7 | +3:47.6 | |
25 | 21 | Софи Бойе | 2+1+0+0 | 3 | 35:06.0 | +3:56.9 | |
26 | 31 | Ева Тофалви | 0+0+0+0 | 0 | 35:24.1 | +4:15.0 | |
27 | 17 | Сара Стадбэйкер | 1+1+1+0 | 3 | 35:39.7 | +4:30.6 | |
28 | 28 | Яна Романова | 1+2+1+0 | 4 | 35:49.2 | +4:40.1 | |
29 | 37 | Сабрина Буххольц | 1+1+1+1 | 4 | 35:56.4 | +4:47.3 | |
30 | 36 | Микела Понца | 2+1+0+0 | 3 | 35:57.7 | +4:48.6 | |
31 | 24 | Анна Мария Нильссон | 0+1+2+2 | 5 | 36:08.3 | +4:59.2 | |
32 | 41 | Вероника Виткова | 0+0+2+1 | 3 | 36:22.6 | +5:13.5 | |
33 | 44 | Наталья Гусева | 1+2+0+1 | 4 | 37:01.6 | +5:52.5 | |
34 | 35 | Андрея Мали | 1+2+1+1 | 5 | 37:18.9 | +6:09.8 | |
35 | 40 | Селина Гаспарин | 0+0+3+2 | 5 | 37:28.9 | +6:19.8 | |
36 | 52 | Мари Лаукканен | 1+1+1+0 | 3 | 37:29.3 | +6:20.2 | |
37 | 25 | Вероника Новаковска-Земняк | 0+2+2+1 | 5 | 37:40.2 | +6:31.1 | |
38 | 33 | Нина Кленовска | 1+1+3+1 | 6 | 37:53.5 | +6:44.4 | |
39 | 26 | Элизабет Хёгберг | 2+2+1+1 | 6 | 38:03.1 | +6:54.0 | |
40 | 29 | Екатерина Юрьева | 0+1+1+2 | 4 | 38:03.3 | +6:54.2 | |
41 | 38 | Полин Макаби | 0+2+0+3 | 5 | 38:38.9 | +7:29.8 | |
42 | 47 | Лора Спектор | 0+0+3+2 | 5 | 38:43.6 | +7:34.5 | |
43 | 43 | Хейли Джонсон | 1+1+3+3 | 8 | 39:10.8 | +8:01.7 | |
44 | 30 | Фанни Хорн | 1+1+4+3 | 9 | 39:32.5 | +8:23.4 | |
DNS | 12 | Мари Лор Брюне | |||||
DNS | 42 | Лор Сули | |||||
DNS | 45 | Светлана Слепцова | |||||
LAP | 46 | Катя Халлер | 2+1+1+ | ||||
LAP | 48 | Клод Годбу | 0+0+4+ | ||||
LAP | 49 | Река Ференч | 1+2+1+ | ||||
LAP | 50 | Кари Эйе | 1+0+2+ | ||||
LAP | 51 | Зина Кочер | 4+2+ + | ||||
LAP | 53 | Екатерина Виноградова | 3+1+0+ | ||||
LAP | 54 | Люминица Пискоран | 2+2+ + | ||||
LAP | 55 | Ольга Назарова | 1+ + + | ||||
LAP | 56 | Розанна Кроуфорд | 3+ + + |
- 10 февраля 2011, 18:30. Спринт, 10 км, мужчины
- 11 февраля 2011, 18:30. Спринт, 7.5 км, женщины
- 12 февраля 2011, 16:15. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины
- 12 февраля 2011, 19:05. Гонка преследования, 10 км, женщины
- 13 февраля 2011, 17:00. Масс старт, 15 км, мужчины
- 13 февраля 2011, 19:15. Масс старт, 12.5 км, женщины