Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
10 декабря 2010, 12:30. Спринт, 10 км, мужчины
После трёх подряд финишей рядом с подиумом на шведском этапе, норвежец Тарье Бё наконец-то одержал свою первую победу в кубках мира по биатлону. Продемонстрировав стопроцентную точность, вундеркинд сумел опередить своего ближайшего преследователя на добрых 27 секунд.
Но что самое удивительное, ближайшим преследователем стал украинец Сергей Седнев, который даже с промахом на «стойке» умудрился финишировать вторым! Лишь 6 секунд Сергею проиграл француз Алексис Бёф, а лидер общего зачёта Эмиль Свендсен оказался четвёртым, в полусекунде от подиума, но показал великолепный ход, ведь норвежец допустил два промаха.
Обращает на себя внимание результат молодого Лукаса Хофера — итальянец и в Остерсунде выглядел отлично, но в первой же хохфильценской гонке попал в цветочную церемонию с теми же двумя промахами. Восьмым финишировал Иван Черезов, сразу за ним — Евгений Устюгов, а замкнул десятку Бьёрндален, который пропустил в общем зачёте Тарье Бё.
Также в двадцатку попали Антон Шипулин и Максим Чудов (второй — с тремя промахами), украинец Сергей Семёнов финишировал на 24 строчке, а Александр Батюк в своей дебютной гонке на этапах Кубка Мира завоевал первые очки — 3 промаха, но 37 место!
pos | # | name | misses | shoot | time | gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Тарье Бё | 0+0 | 0 | 28:17.6 | 0.0 | |
2 | 31 | Сергей Седнев | 0+1 | 1 | 28:45.1 | +27.5 | |
3 | 33 | Алексис Бёф | 0+1 | 1 | 28:50.9 | +33.3 | |
4 | 78yr | Эмиль Эгле Свендсен | 1+1 | 2 | 28:51.4 | +33.8 | |
5 | 56 | Доминик Ландертингер | 0+1 | 1 | 28:59.4 | +41.8 | |
6 | 19 | Симон Эдер | 0+0 | 0 | 29:01.8 | +44.2 | |
7 | 41 | Лукас Хофер | 1+1 | 2 | 29:02.0 | +44.4 | |
8 | 17 | Иван Черезов | 1+0 | 1 | 29:08.4 | +50.8 | |
9 | 14 | Евгений Устюгов | 0+1 | 1 | 29:10.7 | +53.1 | |
10 | 76 | Уле Эйнар Бьёрндален | 0+1 | 1 | 29:13.0 | +55.4 | |
11 | 34 | Бьёрн Ферри | 0+1 | 1 | 29:15.1 | +57.5 | |
12 | 27 | Красимир Анев | 0+0 | 0 | 29:18.1 | +1:00.5 | |
13 | 66 | Антон Шипулин | 0+1 | 1 | 29:20.6 | +1:03.0 | |
14 | 37 | Даниэль Мезотич | 0+1 | 1 | 29:23.9 | +1:06.3 | |
15 | 82 | Кристоф Зуманн | 0+1 | 1 | 29:25.2 | +1:07.6 | |
16 | 43 | Маттиас Зиммен | 0+0 | 0 | 29:33.2 | +1:15.6 | |
17 | 40 | Карл Йохан Бергман | 0+2 | 2 | 29:33.4 | +1:15.8 | |
18 | 29 | Максим Чудов | 2+1 | 3 | 29:38.5 | +1:20.9 | |
19 | 38 | Михаэль Грайс | 1+2 | 3 | 29:40.2 | +1:22.6 | |
20 | 4 | Зденек Витек | 0+1 | 1 | 29:42.6 | +1:25.0 | |
21 | 36 | Матей Казар | 0+1 | 1 | 29:45.0 | +1:27.4 | |
22 | 3 | Венсан Жей | 0+1 | 1 | 29:45.2 | +1:27.6 | |
23 | 79 | Тим Бёрк | 0+2 | 2 | 29:46.3 | +1:28.7 | |
24 | 55 | Сергей Семёнов | 1+0 | 1 | 29:55.6 | +1:38.0 | |
25 | 71 | Роланд Лессинг | 1+0 | 1 | 29:55.9 | +1:38.3 | |
26 | 35 | Клемен Бауэр | 0+4 | 4 | 29:57.8 | +1:40.2 | |
27 | 26 | Жан Филипп Легелле | 1+1 | 2 | 29:59.0 | +1:41.4 | |
28 | 10 | Кристоф Штефан | 0+0 | 0 | 30:01.4 | +1:43.8 | |
29 | 81 | Павол Хурайт | 0+0 | 0 | 30:01.6 | +1:44.0 | |
30 | 93 | Жан Гийом Беатри | 0+1 | 1 | 30:01.8 | +1:44.2 | |
31 | 80 | Арнд Пайффер | 1+0 | 1 | 30:08.3 | +1:50.7 | |
32 | 77 | Томаш Сикора | 0+0 | 0 | 30:09.1 | +1:51.5 | |
33 | 18 | Александр Вольф | 1+1 | 2 | 30:10.3 | +1:52.7 | |
34 | 99 | Тобиас Эберхард | 2+1 | 3 | 30:13.0 | +1:55.4 | |
35 | 1 | Брэндан Грин | 1+0 | 1 | 30:19.7 | +2:02.1 | |
36 | 58 | Пааво Пуурунен | 0+2 | 2 | 30:20.1 | +2:02.5 | |
37 | 6 | Александр Батюк | 2+1 | 3 | 30:20.2 | +2:02.6 | |
38 | 45 | Мартен Фуркад | 0+2 | 2 | 30:29.3 | +2:11.7 | |
39 | 59 | Ярослав Сукуп | 1+2 | 3 | 30:30.4 | +2:12.8 | |
40 | 5 | Ченгье Жань | 0+1 | 1 | 30:32.9 | +2:15.3 | |
41 | 65 | Фредрик Линдстрём | 0+0 | 0 | 30:33.2 | +2:15.6 | |
42 | 32 | Эдгарс Пиксонс | 0+1 | 1 | 30:34.1 | +2:16.5 | |
43 | 95 | Ларс Бергер | 2+2 | 4 | 30:36.4 | +2:18.8 | |
44 | 54 | Михаил Клетчеров | 1+1 | 2 | 30:36.5 | +2:18.9 | |
45 | 16 | Бенджамин Вегер | 1+1 | 2 | 30:37.2 | +2:19.6 | |
46 | 74 | Шлезингер Михал | 2+1 | 3 | 30:38.9 | +2:21.3 | |
47 | 9 | Рене Лоран Виллермо | 2+1 | 3 | 30:39.5 | +2:21.9 | |
48 | 73 | Александр Червинков | 0+0 | 0 | 30:40.8 | +2:23.2 | |
49 | 83 | Роман Прима | 1+1 | 2 | 30:43.0 | +2:25.4 | |
50 | 22 | Андреас Бирнбахер | 0+4 | 4 | 30:44.2 | +2:26.6 | |
51 | 51 | Янес Марич | 0+4 | 4 | 30:46.6 | +2:29.0 | |
52 | 70 | Луи Абер | 1+1 | 2 | 30:48.7 | +2:31.1 | |
53 | 101 | Мартин Отченаш | 0+0 | 0 | 30:49.1 | +2:31.5 | |
54 | 63 | Нэтан Смит | 0+0 | 0 | 30:50.9 | +2:33.3 | |
55 | 69 | Лоуэлл Бэйли | 0+1 | 1 | 30:54.2 | +2:36.6 | |
56 | 15 | Маттиас Нильссон | 1+1 | 2 | 30:54.7 | +2:37.1 | |
57 | 72 | Кристиан Де Лоренци | 2+2 | 4 | 30:56.7 | +2:39.1 | |
58 | 39 | Лукаш Щурек | 0+1 | 1 | 30:57.1 | +2:39.5 | |
59 | 20 | Александр Ус | 1+2 | 3 | 30:57.3 | +2:39.7 | |
60 | 94 | Алексей Волков | 0+1 | 1 | 30:58.2 | +2:40.6 | |
61 | 42 | Фак Яков | 2+3 | 5 | 31:00.0 | +2:42.4 | |
62 | 68 | Максим Максимов | 0+3 | 3 | 31:03.1 | +2:45.5 | |
63 | 102 | Владимир Илиев | 1+0 | 1 | 31:03.8 | +2:46.2 | |
64 | 67 | Симон Фуркад | 1+2 | 3 | 31:17.3 | +2:59.7 | |
65 | 48 | Юндзи Нагаи | 0+3 | 3 | 31:19.5 | +3:01.9 | |
66 | 21 | Евгений Абраменко | 2+2 | 4 | 31:22.5 | +3:04.9 | |
67 | 62 | Симон Халленбартер | 1+3 | 4 | 31:24.7 | +3:07.1 | |
68 | 30 | Ян Савицкий | 1+2 | 3 | 31:31.8 | +3:14.2 | |
69 | 11 | Мирослав Матяшко | 1+0 | 1 | 31:34.3 | +3:16.7 | |
70 | 46 | Лейф Нордгрен | 2+2 | 4 | 31:34.5 | +3:16.9 | |
71 | 2 | Рустам Валиуллин | 2+1 | 3 | 31:35.9 | +3:18.3 | |
72 | 24 | Томаш Голубец | 0+3 | 3 | 31:36.3 | +3:18.7 | |
73 | 28 | Кристиан Штеблер | 1+3 | 4 | 31:41.0 | +3:23.4 | |
74 | 64 | Андрей Расторгуев | 1+2 | 3 | 31:41.4 | +3:23.8 | |
75 | 50 | Тимо Антила | 3+2 | 5 | 31:45.1 | +3:27.5 | |
76 | 85 | Симон Шемпп | 2+2 | 4 | 31:47.1 | +3:29.5 | |
77 | 23 | Индрек Тобрелутс | 2+3 | 5 | 31:48.5 | +3:30.9 | |
78 | 97 | Сергей Новиков | 1+1 | 2 | 31:51.9 | +3:34.3 | |
79 | 60 | Владимир Аленишко | 0+3 | 3 | 31:53.1 | +3:35.5 | |
80 | 13 | Фридрих Пинтер | 1+3 | 4 | 31:56.0 | +3:38.4 | |
81 | 86 | Магнус Йонссон | 0+1 | 1 | 31:57.1 | +3:39.5 | |
82 | 52 | Казуя Иномата | 2+2 | 4 | 31:58.5 | +3:40.9 | |
83 | 87 | Ондрей Моравец | 1+3 | 4 | 32:00.3 | +3:42.7 | |
84 | 89 | Томас Фрай | 2+2 | 4 | 32:02.5 | +3:44.9 | |
85 | 84 | Вася Рупник | 3+2 | 5 | 32:10.0 | +3:52.4 | |
86 | 7 | Фроде Андресен | 2+3 | 5 | 32:11.9 | +3:54.3 | |
87 | 100 | Мирослав Кобус | 0+2 | 2 | 32:18.4 | +4:00.8 | |
88 | 103 | Яркко Кауппинен | 2+2 | 4 | 32:21.2 | +4:03.6 | |
89 | 92 | Джереми Тила | 0+4 | 4 | 32:24.7 | +4:07.1 | |
90 | 25 | Миланко Петрович | 2+1 | 3 | 32:26.2 | +4:08.6 | |
91 | 88 | Маркус Виндиш | 1+3 | 4 | 32:36.3 | +4:18.7 | |
92 | 90 | Скотт Перрас | 2+2 | 4 | 32:39.6 | +4:22.0 | |
93 | 75 | Кевин Кэйн | 0+2 | 2 | 32:53.1 | +4:35.5 | |
94 | 12 | Рассел Каррьё | 3+4 | 7 | 32:55.1 | +4:37.5 | |
95 | 8 | Каури Койв | 1+2 | 3 | 33:05.4 | +4:47.8 | |
96 | 98 | Ли-Стив Джексон | 0+3 | 3 | 33:18.8 | +5:01.2 | |
97 | 104 | Янис Берзинс | 0+0 | 0 | 33:34.7 | +5:17.1 | |
98 | 44 | Роланд Гербача | 2+3 | 5 | 33:51.9 | +5:34.3 | |
99 | 57 | Дже-Ук Джун | 2+3 | 5 | 34:13.0 | +5:55.4 | |
100 | 53 | Дамир Растич | 3+3 | 6 | 34:31.5 | +6:13.9 | |
101 | 96 | Алексей Алмуков | 2+2 | 4 | 35:34.1 | +7:16.5 | |
102 | 47 | Звонимир Тадеевич | 5+1 | 6 | 36:31.3 | +8:13.7 | |
DNF | 49 | Андрей Дериземля | 0+5 | 5 | |||
DNF | 91 | Кароли Гомбош | 3+ |
- 10 декабря 2010, 12:30. Спринт, 10 км, мужчины
- 10 декабря 2010, 15:30. Спринт, 7.5 км, женщины
- 11 декабря 2010, 11:45. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины
- 11 декабря 2010, 15:15. Эстафета, 4х6 км, женщины
- 12 декабря 2010, 12:00. Эстафета, 4х7.5 км, мужчины
- 12 декабря 2010, 15:15. Гонка преследования, 10 км, женщины