Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
11 декабря 2010, 15:15. Эстафета, 4х6 км, женщины
Женская сборная Германии по биатлону выиграла первую в сезоне эстафетную гонку, которая состоялась в австрийском Хохфильцене. Первый этап немки завершили лишь на третьей позиции, лидировала же Светлана Слепцова. Однако Магдалена Нойнер быстро перехватила лидерство, и в дальнейшем немки лишь увеличивали своё преимущество.
Второй до финиша добралась команда Украины. Главная снайперша сборной Оксана Хвостенко использовала четыре запасных патрона, отстрелялась-таки чисто, но передала эстафету лишь
Следующей на трассу вышла Елена Пидгрушна, подтянувшая команду к числу лидеров, на третьем этапе Вита Семеренко и вовсе поднялась на третью позицию, а её сестра Валя воспользовалась промахом Мари Лор Брюне и поднялась на вторую позицию.
Третье место выборола сборная Норвегии — в основном, благодаря усилиям Туры Бергер. Сборной России в составе Светланы Слепцовой, Анны Богалий-Титовец, Екатерины Юрловой и Ольги Зайцевой досталась лишь четвёртая позиция. Также в «цветы» попали сборные Франции, Швеции, Беларуси и Польши.
М | Биб | Стрельба | Время | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Германия | 0+3 0+6 | 0+9 | 1:16:22.5 | 0.0 | |
2-1 | Катрин Хитцер | 0+1 0+2 | |||||
2-2 | Магдалена Нойнер | 0+0 0+1 | |||||
2-3 | Сабрина Буххольц | 0+1 0+2 | |||||
2-4 | Андреа Хенкель | 0+1 0+1 | |||||
2 | 6 | Украина | 0+4 0+4 | 0+8 | 1:17:21.6 | +59.1 | |
6-1 | Оксана Хвостенко | 0+2 0+2 | |||||
6-2 | Елена Пидгрушная | 0+1 0+0 | |||||
6-3 | Вита Семеренко | 0+0 0+0 | |||||
6-4 | Валя Семеренко | 0+1 0+2 | |||||
3 | 5 | Норвегия | 0+5 0+4 | 0+9 | 1:17:30.9 | +1:08.4 | |
5-1 | Синнёв Солемдаль | 0+1 0+2 | |||||
5-2 | Анн Кристин Флатланд | 0+1 0+2 | |||||
5-3 | Фанни Хорн | 0+3 0+0 | |||||
5-4 | Тура Бергер | 0+0 0+0 | |||||
4 | 1 | Россия | 0+4 1+6 | 1+10 | 1:17:38.3 | +1:15.8 | |
1-1 | Светлана Слепцова | 0+1 0+1 | |||||
1-2 | Анна Богалий-Титовец | 0+2 0+0 | |||||
1-3 | Екатерина Юрлова | 0+1 1+3 | |||||
1-4 | Ольга Зайцева | 0+0 0+2 | |||||
5 | 3 | Франция | 0+5 1+5 | 1+10 | 1:17:49.1 | +1:26.6 | |
3-1 | Анес Бескон | 0+1 0+1 | |||||
3-2 | Мари Дорен Абер | 0+1 0+1 | |||||
3-3 | Полин Макаби | 0+3 0+0 | |||||
3-4 | Мари Лор Брюне | 0+0 1+3 | |||||
6 | 4 | Швеция | 0+5 1+4 | 1+9 | 1:18:57.8 | +2:35.3 | |
4-1 | Элизабет Хёгберг | 0+1 0+1 | |||||
4-2 | Анна Карин Зидек | 0+0 0+0 | |||||
4-3 | Анна Мария Нильссон | 0+3 1+3 | |||||
4-4 | Хелена Экхольм | 0+1 0+0 | |||||
7 | 8 | Беларусь | 0+8 0+5 | 0+13 | 1:19:42.9 | +3:20.4 | |
8-1 | Людмила Калинчик | 0+3 0+0 | |||||
8-2 | Дарья Домрачева | 0+2 0+2 | |||||
8-3 | Надежда Писарева | 0+3 0+3 | |||||
8-4 | Надежда Скардино | 0+0 0+0 | |||||
8 | 9 | Польша | 0+0 0+3 | 0+3 | 1:20:18.9 | +3:56.4 | |
9-1 | Паулина Бобак | 0+0 0+2 | |||||
9-2 | Вероника Новаковска-Земняк | 0+0 0+1 | |||||
9-3 | Магдалена Гвиздон | 0+0 0+0 | |||||
9-4 | Агнешка Циль | 0+0 0+0 | |||||
9 | 13 | Италия | 2+4 0+1 | 2+5 | 1:21:55.9 | +5:33.4 | |
13-1 | Микела Понца | 0+0 0+0 | |||||
13-2 | Катя Халлер | 2+3 0+0 | |||||
13-3 | Карин Оберхофер | 0+0 0+0 | |||||
13-4 | Доротея Вирер | 0+1 0+1 | |||||
10 | 12 | Словакия | 0+4 0+8 | 0+12 | 1:21:57.6 | +5:35.1 | |
12-1 | Анастасия Кузьмина | 0+1 0+0 | |||||
12-2 | Яна Герекова | 0+2 0+2 | |||||
12-3 | Наталья Прекопова | 0+0 0+3 | |||||
12-4 | Мартина Шрапанова | 0+1 0+3 | |||||
11 | 17 | Канада | 0+4 1+8 | 1+12 | 1:23:14.5 | +6:52.0 | |
17-1 | Меган Имри | 0+0 0+3 | |||||
17-2 | Зина Кочер | 0+2 1+3 | |||||
17-3 | Розанна Кроуфорд | 0+2 0+0 | |||||
17-4 | Мелани Шульц | 0+0 0+2 | |||||
LPD | 11 | Казахстан | 1+4 0+5 | 1+9 | |||
11-1 | Марина Лебедева | 1+3 0+3 | |||||
11-2 | Ольга Полторанина | 0+1 0+1 | |||||
11-3 | Инна Можжевитина | 0+0 0+1 | |||||
11-4 | Елена Хрусталёва | 0+0 0+0 | |||||
LPD | 10 | Чехия | 3+5 3+7 | 6+12 | |||
10-1 | Вероника Виткова | 0+2 0+0 | |||||
10-2 | Барбора Томесова | 3+3 3+3 | |||||
10-3 | Зденка Вейнарова | 0+0 0+3 | |||||
10-4 | Вероника Зварикова | 0+0 0+1 | |||||
LPD | 15 | Болгария | 0+2 2+4 | 2+6 | |||
15-1 | Ния Димитрова | 0+0 0+0 | |||||
15-2 | Нина Кленовска | 0+1 2+3 | |||||
15-3 | Эмилия Йорданова | 0+0 0+0 | |||||
15-4 | Сильвия Георгиева | 0+1 0+1 | |||||
LPD | 19 | Австрия | 1+12 1+6 | 2+18 | |||
19-1 | Айрис Вальдхубер | 0+3 0+1 | |||||
19-2 | Романа Шремпф | 1+3 1+3 | |||||
19-3 | Рамона Дюрингер | 0+3 0+1 | |||||
19-4 | Керстин Мушет | 0+3 0+1 | |||||
LPD | 14 | Эстония | 2+9 2+6 | 4+15 | |||
14-1 | Кадри Лехтла | 1+3 2+3 | |||||
14-2 | Сирли Ханни | 1+3 0+0 | |||||
14-3 | Кристель Виигипуу | 0+3 0+1 | |||||
14-4 | Эвели Сауэ | 0+0 0+2 | |||||
LPD | 18 | Япония | 0+9 4+10 | 4+19 | |||
18-1 | Фуюко Сузуки | 0+3 0+2 | |||||
18-2 | Ицука Овада | 0+2 0+2 | |||||
18-3 | Нацуко Абе | 0+2 2+3 | |||||
18-4 | Наоко Азегами | 0+2 2+3 | |||||
LPD | 7 | Китай | 5+8 0+4 | 5+12 | |||
7-1 | Чунли Вань | 1+3 0+3 | |||||
7-2 | Йиньхю Ксю | 0+1 0+0 | |||||
7-3 | Джиалин Тань | 4+3 0+0 | |||||
7-4 | Чаокинь Сонь | 0+1 0+1 | |||||
LPD | 20 | Южная Корея | 5+8 1+5 | 6+13 | |||
20-1 | Ин-Хи Джо | 1+3 1+3 | |||||
20-2 | Джи-Хи Мун | 0+0 0+0 | |||||
20-3 | Сеора Ким | 4+3 0+2 | |||||
20-4 | Ми-Сеон Ким | 0+2 0+0 | |||||
LPD | 21 | Великобритания | 5+12 3+10 | 8+22 | |||
21-1 | Аманда Лайтфут | 2+3 2+3 | |||||
21-2 | Адель Уокер | 2+3 1+3 | |||||
21-3 | Олвен Торн | 1+3 0+2 | |||||
21-4 | Фэй Поттон | 0+3 0+2 | |||||
DNS | 16 | Финляндия | |||||
16-1 | Сарианна Репо | ||||||
16-2 | Кайса Макаряйнен | ||||||
16-3 | Аннукка Силтакорпи | ||||||
16-4 | Мари Лаукканен |
- 10 декабря 2010, 12:30. Спринт, 10 км, мужчины
- 10 декабря 2010, 15:30. Спринт, 7.5 км, женщины
- 11 декабря 2010, 11:45. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины
- 11 декабря 2010, 15:15. Эстафета, 4х6 км, женщины
- 12 декабря 2010, 12:00. Эстафета, 4х7.5 км, мужчины
- 12 декабря 2010, 15:15. Гонка преследования, 10 км, женщины