Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
12 декабря 2010, 12:00. Эстафета, 4х7.5 км, мужчины
Первая же мужская эстафета нового сезона отнюдь не удивила и завершилась уверенной победой сборной Норвегии. Правда начиналось всё не так уж и хорошо — уже на лёжке первого этапа Александр Ус умудрился даже при использовании восьми патронов не разбить одну мишень, в результате чего отправился на штрафной круг и оказался в числе последних.
Однако норвежский старте исправился и передал эстафету уже десятым. Ну а затем за дело взялся Бьёрндален — Уле Эйнар провёл потрясающий этап и вывел норвежцев на первую позицию. Эмиль Свендсен и Тарье Бё результат не упустили, опередив австрийцев почти на минуту.
Третьей финишировала сборная Франции, которая вырвала подиумную позицию в борьбе с немцами и шведами. Могли за третье место побороться и украинцы, но Сергей Седнев оказался не в состоянии удержать темп фаворитов.
А вот сборная России по-настоящему удивила. 17 промахов и 6 штрафных кругов — просто невероятно слабый результат для российской команды, которая провела эстафету оптимальным составом и должна была сражаться за медали.
М | Биб | Стрельба | Время | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Норвегия | 1+5 0+2 | 1+7 | 1:29:38.2 | 0.0 | |
1-1 | Александр Ус | 1+3 0+1 | |||||
1-2 | Уле Эйнар Бьёрндален | 0+0 0+0 | |||||
1-3 | Эмиль Эгле Свендсен | 0+0 0+1 | |||||
1-4 | Тарье Бё | 0+2 0+0 | |||||
2 | 2 | Австрия | 0+1 0+3 | 0+4 | 1:30:31.3 | +53.1 | |
2-1 | Даниэль Мезотич | 0+1 0+1 | |||||
2-2 | Тобиас Эберхард | 0+0 0+1 | |||||
2-3 | Кристоф Зуманн | 0+0 0+0 | |||||
2-4 | Доминик Ландертингер | 0+0 0+1 | |||||
3 | 4 | Франция | 1+5 1+4 | 2+9 | 1:33:07.0 | +3:28.8 | |
4-1 | Венсан Жей | 0+0 0+1 | |||||
4-2 | Жан Гийом Беатрикс | 0+1 0+0 | |||||
4-3 | Луи Абер | 0+1 1+3 | |||||
4-4 | Мартен Фуркад | 1+3 0+0 | |||||
4 | 5 | Германия | 0+7 0+7 | 0+14 | 1:33:08.7 | +3:30.5 | |
5-1 | Кристоф Штефан | 0+0 0+1 | |||||
5-2 | Симон Шемпп | 0+3 0+3 | |||||
5-3 | Арнд Пайффер | 0+2 0+1 | |||||
5-4 | Михаэль Грайс | 0+2 0+2 | |||||
5 | 6 | Швеция | 1+5 1+7 | 2+12 | 1:33:10.7 | +3:32.5 | |
6-1 | Фредрик Линдстрём | 0+1 1+3 | |||||
6-2 | Бьёрн Ферри | 0+0 0+3 | |||||
6-3 | Магнус Йонссон | 1+3 0+1 | |||||
6-4 | Карл Йохан Бергман | 0+1 0+0 | |||||
6 | 10 | Украина | 0+1 2+7 | 2+8 | 1:33:22.2 | +3:44.0 | |
10-1 | Александр Беланенко | 0+0 0+1 | |||||
10-2 | Андрей Дериземля | 0+0 2+3 | |||||
10-3 | Сергей Семёнов | 0+1 0+1 | |||||
10-4 | Сергей Седнев | 0+0 0+2 | |||||
7 | 9 | Чехия | 0+6 1+7 | 1+13 | 1:33:27.0 | +3:48.8 | |
9-1 | Ярослав Сукуп | 0+1 1+3 | |||||
9-2 | Зденек Витек | 0+1 0+2 | |||||
9-3 | Ондрей Моравец | 0+2 0+1 | |||||
9-4 | Михал Шлезингер | 0+2 0+1 | |||||
8 | 16 | Словения | 1+6 1+7 | 2+13 | 1:33:49.5 | +4:11.3 | |
16-1 | Яков Фак | 0+1 1+3 | |||||
16-2 | Клемен Бауэр | 0+0 0+1 | |||||
16-3 | Янес Марич | 1+3 0+2 | |||||
16-4 | Петер Докль | 0+2 0+1 | |||||
9 | 7 | Швейцария | 3+8 0+4 | 3+12 | 1:34:25.1 | +4:46.9 | |
7-1 | Бенджамин Вегер | 2+3 0+1 | |||||
7-2 | Томас Фрай | 0+2 0+3 | |||||
7-3 | Маттиас Зиммен | 1+3 0+0 | |||||
7-4 | Симон Халленбартер | 0+0 0+0 | |||||
10 | 12 | Италия | 0+3 1+6 | 1+9 | 1:34:46.2 | +5:08.0 | |
12-1 | Кристиан Де Лоренци | 0+1 0+0 | |||||
12-2 | Рене Лоран Виллермо | 0+1 0+3 | |||||
12-3 | Маркус Виндиш | 0+0 0+0 | |||||
12-4 | Лукас Хофер | 0+1 1+3 | |||||
11 | 18 | Болгария | 0+5 1+7 | 1+12 | 1:34:56.1 | +5:17.9 | |
18-1 | Михаил Клетчеров | 0+0 0+3 | |||||
18-2 | Владимир Илиев | 0+2 1+3 | |||||
18-3 | Мирослав Кенанов | 0+0 0+0 | |||||
18-4 | Красимир Анев | 0+3 0+1 | |||||
12 | 22 | Польша | 1+5 0+5 | 1+10 | 1:35:09.8 | +5:31.6 | |
22-1 | Лукаш Щурек | 0+1 0+3 | |||||
22-2 | Томаш Сикора | 0+0 0+0 | |||||
22-3 | Мирослав Кобус | 1+3 0+1 | |||||
22-4 | Кшиштоф Пливачик | 0+1 0+1 | |||||
13 | 3 | Россия | 2+6 4+11 | 6+17 | 1:35:12.3 | +5:34.1 | |
3-1 | Иван Черезов | 0+0 1+3 | |||||
3-2 | Максим Чудов | 1+3 1+3 | |||||
3-3 | Антон Шипулин | 1+3 0+2 | |||||
3-4 | Евгений Устюгов | 0+0 2+3 | |||||
14 | 21 | Финляндия | 0+5 1+8 | 1+13 | 1:35:12.6 | +5:34.4 | |
21-1 | Тимо Антила | 0+2 1+3 | |||||
21-2 | Пааво Пуурунен | 0+0 0+3 | |||||
21-3 | Яркко Кауппинен | 0+0 0+1 | |||||
21-4 | Ахти Тойванен | 0+3 0+1 | |||||
15 | 11 | Беларусь | 2+7 0+7 | 2+14 | 1:35:26.4 | +5:48.2 | |
11-1 | Сергей Новиков | 0+2 0+1 | |||||
11-2 | Владимир Аленишко | 2+3 0+2 | |||||
11-3 | Рустам Валиуллин | 0+2 0+1 | |||||
11-4 | Евгений Абраменко | 0+0 0+3 | |||||
16 | 13 | Канада | 1+7 3+11 | 4+18 | 1:35:29.1 | +5:50.9 | |
13-1 | Брэндан Грин | 0+0 0+2 | |||||
13-2 | Нэтан Смит | 1+3 2+3 | |||||
13-3 | Скотт Перрас | 0+3 1+3 | |||||
13-4 | Жан Филипп Легелле | 0+1 0+3 | |||||
17 | 14 | Латвия | 0+3 0+4 | 0+7 | 1:35:32.6 | +5:54.4 | |
14-1 | Эдгарс Пиксонс | 0+1 0+1 | |||||
14-2 | Илмарс Брицис | 0+1 0+2 | |||||
14-3 | Андрей Расторгуев | 0+1 0+1 | |||||
14-4 | Янис Берзинс | 0+0 0+0 | |||||
18 | 19 | Словакия | 3+5 0+5 | 3+10 | 1:35:42.4 | +6:04.2 | |
19-1 | Мирослав Матяшко | 0+1 0+0 | |||||
19-2 | Павол Хурайт | 0+0 0+0 | |||||
19-3 | Душан Симочко | 0+1 0+2 | |||||
19-4 | Матей Казар | 3+3 0+3 | |||||
19 | 20 | Казахстан | 1+7 2+7 | 3+14 | 1:35:54.4 | +6:16.2 | |
20-1 | Александр Червяков | 0+3 0+0 | |||||
20-2 | Ян Савицкий | 1+3 2+3 | |||||
20-3 | Николай Брайченко | 0+1 0+1 | |||||
20-4 | Сергей Наумик | 0+0 0+3 | |||||
20 | 8 | США | 0+7 5+12 | 5+19 | 1:36:37.9 | +6:59.7 | |
8-1 | Лоуэлл Бэйли | 0+1 1+3 | |||||
8-2 | Тим Бёрк | 0+1 3+3 | |||||
8-3 | Лейф Нордгрен | 0+2 0+3 | |||||
8-4 | Джереми Тила | 0+3 1+3 | |||||
21 | 17 | Япония | 0+6 3+10 | 3+16 | 1:36:46.2 | +7:08.0 | |
17-1 | Казуя Иномата | 0+2 0+3 | |||||
17-2 | Хиденори Иса | 0+0 2+3 | |||||
17-3 | Юндзи Нагаи | 0+3 0+1 | |||||
17-4 | Сатору Абе | 0+1 1+3 | |||||
22 | 15 | Эстония | 1+8 1+9 | 2+17 | 1:36:57.1 | +7:18.9 | |
15-1 | Приит Викс | 1+3 0+2 | |||||
15-2 | Индрек Тобрелутс | 0+3 0+3 | |||||
15-3 | Каури Койв | 0+0 1+3 | |||||
15-4 | Роланд Лессинг | 0+2 0+1 | |||||
LPD | 26 | Китай | 1+5 3+5 | 4+10 | |||
26-1 | Лонь Рен | 0+2 0+2 | |||||
26-2 | Ченгье Жань | 0+0 3+3 | |||||
26-3 | Хэйбин Чен | 0+0 0+0 | |||||
26-4 | Чонгай Ли | 1+3 0+0 | |||||
LPD | 23 | Великобритания | 0+5 3+9 | 3+14 | |||
23-1 | Ли-Стив Джексон | 0+1 0+1 | |||||
23-2 | Кевин Кэйн | 0+2 2+3 | |||||
23-3 | Пит Бейер | 0+0 1+3 | |||||
23-4 | Марсель Лапондер | 0+2 0+2 | |||||
LPD | 25 | Южная Корея | 0+4 2+7 | 2+11 | |||
25-1 | Дже-Ук Джун | 0+0 0+2 | |||||
25-2 | Ин-Бок Ли | 0+0 0+0 | |||||
25-3 | Су-Юнь Ли | 0+2 0+2 | |||||
25-4 | Джунь-Сик Ли | 0+2 2+3 | |||||
LPD | 24 | Сербия | 2+9 4+11 | 6+20 | |||
24-1 | Миланко Петрович | 0+3 2+3 | |||||
24-2 | Дамир Растич | 1+3 1+3 | |||||
24-3 | Эдин Ходжич | 1+3 0+2 | |||||
24-4 | Никола Еремич | 0+0 1+3 |
- 10 декабря 2010, 12:30. Спринт, 10 км, мужчины
- 10 декабря 2010, 15:30. Спринт, 7.5 км, женщины
- 11 декабря 2010, 11:45. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины
- 11 декабря 2010, 15:15. Эстафета, 4х6 км, женщины
- 12 декабря 2010, 12:00. Эстафета, 4х7.5 км, мужчины
- 12 декабря 2010, 15:15. Гонка преследования, 10 км, женщины