Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Результаты и расписание Кубка IBU 2014-2015
Расписание и результаты Кубка IBU сезона 2014-2015
Этап | Место проведения | Начало | Окончание | |
---|---|---|---|---|
1 этап | Бейтостолен | 28.11.2014 | 30.11.2014 | |
29.11.2014 01:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
29.11.2014 01:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
30.11.2014 01:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
30.11.2014 01:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
2 этап | Мартель валь-Мартелло | 12.12.2014 | 14.12.2014 | |
13.12.2014 01:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
13.12.2014 01:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
14.12.2014 01:00 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
14.12.2014 01:00 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
3 этап | Обертиллах | 16.12.2014 | 20.12.2014 | |
17.12.2014 01:00 (Мск) | Индивидуальная гонка, жен., 15 км | |||
17.12.2014 01:00 (Мск) | Индивидуальная гонка, муж., 20 км | |||
19.12.2014 01:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
19.12.2014 01:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
20.12.2014 01:00 (Мск) | Смешанная эстафета, 2×6+2×7.5 км | |||
4 этап | Душники Здруй | 09.01.2015 | 11.01.2015 | |
10.01.2015 01:00 (Мск) | Индивидуальная гонка, жен., 15 км | |||
10.01.2015 01:00 (Мск) | Индивидуальная гонка, муж., 20 км | |||
11.01.2015 01:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
11.01.2015 01:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
5 этап | Лангсдорф | 15.01.2015 | 18.01.2015 | |
16.01.2015 01:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
16.01.2015 01:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
17.01.2015 01:00 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
17.01.2015 01:00 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
18.01.2015 01:00 (Мск) | Смешанная эстафета, 2×6+2×7.5 км | |||
ЧЕ-2015 | Отепяя | 27.01.2015 | 31.01.2015 | |
29.01.2015 01:00 (Мск) | Индивидуальная гонка, жен., 15 км | |||
29.01.2015 01:00 (Мск) | Индивидуальная гонка, муж., 20 км | |||
31.01.2015 01:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
31.01.2015 01:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
01.02.2015 01:00 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
01.02.2015 01:00 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
03.02.2015 01:00 (Мск) | Эстафета, муж., 4×7.5 км | |||
03.02.2015 01:00 (Мск) | Эстафета, жен., 4×6 км | |||
6 этап | Осрбли | 06.02.2015 | 08.02.2015 | |
07.02.2015 01:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
07.02.2015 01:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
08.02.2015 01:00 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
08.02.2015 01:00 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
7 этап | Кенмор | 27.02.2015 | 01.03.2015 | |
28.02.2015 01:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
28.02.2015 01:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
01.03.2015 01:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
01.03.2015 01:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
8 этап | Кенмор | 03.03.2015 | 07.03.2015 | |
04.03.2015 01:00 (Мск) | Индивидуальная гонка, жен., 15 км | |||
04.03.2015 01:00 (Мск) | Индивидуальная гонка, муж., 20 км | |||
06.03.2015 01:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
06.03.2015 01:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
07.03.2015 01:00 (Мск) | Смешанная эстафета, 2×6+2×7.5 км |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: