Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Результаты и расписание Кубка IBU 2015-2016
Расписание и результаты Кубка IBU сезона 2015-2016
Этап | Место проведения | Начало | Окончание | |
---|---|---|---|---|
1 этап | Идре | 27.11.2015 | 29.11.2015 | |
28.11.2015 12:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
28.11.2015 15:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
29.11.2015 12:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
29.11.2015 15:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
2 этап | Риднаун | 10.12.2015 | 13.12.2015 | |
11.12.2015 12:00 (Мск) | Смешанная эстафета, км | |||
11.12.2015 15:00 (Мск) | Смешанная эстафета, 2?6 2?7.5 км | |||
12.12.2015 12:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
12.12.2015 15:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
13.12.2015 12:00 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
13.12.2015 15:00 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
3 этап | Обертиллиах | 17.12.2015 | 19.12.2015 | |
18.12.2015 12:00 (Мск) | Индивидуальная гонка, муж., 20 км | |||
18.12.2015 15:30 (Мск) | Индивидуальная гонка, жен., 15 км | |||
19.12.2015 12:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
19.12.2015 15:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
4 этап | Нове Место | 08.01.2016 | 10.01.2016 | |
09.01.2016 12:00 (Мск) | Индивидуальная гонка, жен., 15 км | |||
09.01.2016 15:30 (Мск) | Индивидуальная гонка, муж., 20 км | |||
10.01.2016 12:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
10.01.2016 15:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
5 этап | Дужники Здрой | 14.01.2016 | 17.01.2016 | |
14.01.2016 12:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
14.01.2016 15:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
16.01.2016 12:00 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
16.01.2016 14:30 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
17.01.2016 13:00 (Мск) | Смешанная эстафета, 2?6 2?7.5 км | |||
6 этап | Лангдорф-Аберзее | 20.01.2016 | 23.01.2016 | |
21.01.2016 12:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
21.01.2016 15:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
22.01.2016 12:00 (Мск) | Гонка преследования, жен., 10 км | |||
22.01.2016 15:00 (Мск) | Гонка преследования, муж., 12.5 км | |||
23.01.2016 12:00 (Мск) | Смешанная эстафета, 2?6 2?7.5 км | |||
23.01.2016 15:00 (Мск) | Смешанная эстафета, км | |||
7 этап | Брезно-Осрблье | 12.02.2016 | 14.02.2016 | |
13.02.2016 12:00 (Мск) | Индивидуальная гонка, муж., 20 км | |||
13.02.2016 15:30 (Мск) | Индивидуальная гонка, жен., 15 км | |||
14.02.2016 12:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
14.02.2016 15:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
8 этап | Мартелл | 09.03.2016 | 13.03.2016 | |
10.03.2016 12:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
10.03.2016 15:00 (Мск) | Спринт, муж., 10 км | |||
12.03.2016 12:00 (Мск) | Спринт, жен., 7.5 км | |||
13.03.2016 12:00 (Мск) | Смешанная эстафета, 2?6 2?7.5 км | |||
13.03.2016 15:00 (Мск) | Эстафета, муж., км |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: