Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Результаты спринтов и индивидуальных гонок на юниорском Первенстве России в Чайковском
В Чайковском на «Снежинке» индивидуальной гонкой у юниорок и спринтом у представителей сильного пола завершилось Первенство России по биатлону. Программа всероссийских соревнований, прошедших в Пермском крае, состояла из спринтов и индивидуальных гонок, разделенных на два дня. Первые старты состоялись 24 декабря.
Москвич Михаил Первушин победил в индивидуальной гонке, прошедшей во вторник, а лучшей среди юниорок сегодня стала Анастасия Шевченко, представляющая Свердловскую область.
В спринте лучшее время показал Даниил Серохвостов, который несмотря на промах, опередил отстрелявшихся точно Михаила Бурундукова и Кирилла Бажина.
У юниорок в спринтерской гонке победу одержала Анастасия Гореева, проходившая центральную подготовку к сезону в составе женской сборной России. Второе время показала Анастасия Кайшева, родная младшая сестра Ульяны, а третье место заняла Анастасия Шевченко.
Первенство России по биатлону. Чайковский (Пермский край, Россия), 24-26 декабря
Юниорки. Индивидуальная гонка, 12.5 км
1. А. Шевченко (СВЕ) (2) — 39:33.4
2. А. Халиуллина (МОР) (2) — +1:13.6
3. А. Кудисова (ХАН) (3) — +1:21.9
4. К. Довгая (ХАН) (2) — +1:29.4
5. Э. Тимербулатова (ТЮМ) (1) — +1:39.2
6. В. Гаврилова (ХАН) (3) — +2:12.6
7. А. Пантова (ТЮМ) (2) — +2:23.4
8. И. Худорожкова (ПЕР) (3) — +2:28.6
9. Е. Труфанова (МСК) (1) — +2:32.0
10. Е. Понеделко (КРК) (2) — +2:39.5
11. А. Гореева (МОС) (6) — +3:15.7
12. В. Румянцева (МСК) (2) — +3:24.6
13. Д. Сидорова (ТЮМ) (4) — +3:25.7
14. А. Филонова (НВС) (3) — +3:32.3
15. А. Кайшева (УДМ) (3) — +3:36.7
16. Ю. Лапина (КОМ) (3) — +3:47.6
17. К. Шнейдер (ТЮМ) (4) — +3:53.6
18. А. Третьякова (ТЮМ) (2) — +4:00.0
19. А. Пугина (ХАН) (3) — +4:11.7
20. А. Гущина (НВС) (3) — +4:11.8
21. Е. Тимохина (СПБ) (2) — +4:40.3
22. М. Козлова (МСК) (4) — +4:44.6
23. В. Коновалова (КРК) (4) — +4:55.2
24. П. Плюснина (ПЕР) (5) — +5:03.3
25. Н. Немич (НВС) (3) — +5:05.4
26. А. Старовойтова (СПБ) (5) — +5:06.8
27. А. Плюснина (СПБ) (3) — +5:17.3
28. А. Кирсанова (СВЕ) (5) — +5:17.4
29. Е. Санникова (ХАН) (4) — +5:18.0
30. Д. Харитонова (ТЮМ) (4) — +5:38.3
31. И. Знакова (УДМ) (6) — +5:45.4
32. Н. Белобокова (СПБ) (4) — +5:49.1
33. П. Силкина (БАШ) (3) — +5:50.9
34. А. Попова (НВС) (5) — +5:53.2
35. А. Дусакова (УДМ) (2) — +5:55.9
36. Л. Жураускайте (МУР) (6) — +5:58.7
37. В. Абражеева (МОС) (5) — +6:00.0
38. А. Овчинникова (ТЮМ) (4) — +6:02.3
39. В. Балдуева (МОР) (3) — +6:03.4
40. А. Барковская (СПБ) (4) — +6:30.4
Юниоры. Спринт, 10 км
1. Д. Серохвостов (АЛТ) (1) — 24:27.0
2. М. Бурундуков (ХАН) (0) — +36.5
3. К. Бажин (СВЕ) (0) — +39.1
4. Д. Усов (ПЕР) (1) — +41.1
5. М. Первушин (МОС) (2) — +53.3
6. И. Новопашин (ТЮМ) (0) — +1:15.5
7. И. Гаврилов (МСК) (1) — +1:24.9
8. К. Ануфриев (МОР) (1) — +1:25.4
9. А. Огорелков (ТЮМ) (0) — +1:28.6
10. Н. Матвеев (НВС) (3) — +1:38.4
11. А. Вьюхин (ТЮМ) (5) — +1:46.1
12. Р. Зиганчин (ХАН) (1) — +1:48.9
13. Н. Корякин (ПЕР) (2) — +1:52.5
14. А. Смирнов (МСК) (3) — +1:57.3
15. Д. Родунер (СПБ) (1) — +1:58.7
16. А. Черников (ТОМ) (1) — +1:59.4
17. А. Степанижов (КЕМ) (1) — +2:03.1
18. А. Ващенко (СПБ) (0) — +2:03.3
19. А. Вагин (ХАН) (3) — +2:09.6
20. И. Бурлаков (БАШ) (0) — +2:09.9
21. П. Учватов (МОР) (3) — +2:12.1
22. А. Адров (РЯЗ) (1) — +2:13.2
23. М. Айкинский (КРК) (1) — +2:14.0
24. Д. Апанасенко (НВС) (1) — +2:18.2
25. Д. Фомин (МСК) (2) — +2:18.4
26. П. Старков (СПБ) (2) — +2:18.7
27. П. Кудряшов (НВС) (2) — +2:23.0
28. Е. Емерхонов (УДМ) (1) — +2:24.2
29. С. Парфенов (ТЮМ) (2) — +2:28.0
30. В. Иванов (НВС) (4) — +2:35.2
31. В. Истамгулов (ТЮМ) (3) — +2:39.8
32. А. Зубков (ОМС) (2) — +2:40.1
32. Д. Коротков (БАШ) (3) — +2:40.1
…
34. В. Злобин (ХАН) (3) — +2:55.5
35. Н. Слыш (НВС) (2) — +2:59.5
36. К. Трушин (МОС) (3) — +3:02.3
37. Д. Гарипов (УДМ) (2) — +3:02.6
38. К. Ермолаев (МОС) (1) — +3:04.3
39. Ф. Конищев (НВС) (2) — +3:04.8
40. П. Белов (ПЕР) (2) — +3:05.2
Источник: https://rusbiathlon.ru/