Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Результаты всех эстафетных гонок ЮЧМ-2013 по биатлону!
Уважаемые поклонники биатлона! Приносим извинения за столь позднюю публикацию новостей, связанную с некоторыми техническими неисправностями, в связи с которыми мы не сумели вовремя опубликовать результаты вчерашних эстафет на ЮЧМ-2013 среди девушек и юношей. Однако мы исправляемся сегодня, публикуя результаты всех четырёх эстафетных гонок, которые состоялись вчера и сегодня, в завершающий день молодёжного первенства. К слову, сегодняшний день ознаменовался эстафетными гонками среди юниорок и юниоров.
И вновь не обошлось без удачных выступлений постсоветских команд. Ирина Варвинец и Елена Анкудинова провели просто валидольные третьи этапы за сборные Украины и России соответственно, но два штрафных круга Хильде Фенне позволили постсоветским командам ещё раз совместно подняться на пьедестал – украинки вторые, представительницы России же завершили гонку на третьем месте. А победила сборная Германии, отделавшаяся всего одним штрафным кругом.
В мужской гонке среди юниоров борьба была ещё более интересной. К шестой установке (а это, между прочим, “стойка” третьего этапа) сразу шесть команд подошли практически одновременно! Однако качественно отстрелялись лишь норвежцы, россияне и французы, которые и повели между собой борьбу за победу. Правда благодаря качественному выступлению Йоханнеса Бё полноценной борьбы не получилось. А 5 запасных патронов Максима Цветкова не позволили ему хотя бы побороться с французом за серебро – российская команда третья.
Что же касается вчерашних гонок, то, в первую очередь, отмечаем победу российской команды в эстафете среди девушек. Даже 11 запасных патронов против пяти в пассиве сборной Украины не позволили украинкам первенствовать в гонке. Тем не менее, жёлто-синяя команда провела прекрасный старт, проиграв лишь россиянкам и привезя “бронзовым” швейцаркам на финише более минуты.
А вот юноши оставили СНГ без медалей. Сборная России финишировала лишь четвёртой, пропустив вперёд команды Норвегии, Германии и Франции. Причём между первыми двумя разгорелась нешуточная борьба за победу, в результате которой Вемунд Гуригард оказался сильнее Никласа Хомберга, и “привёз” ему на финише 8 секунд. Отдельно отметим выступление сборной Украины, обошедшейся всего двумя дополнительными патронами. Но, увы, ходом украинцы оказались крайне слабы.
Ну вот и всё, юношеский Чемионат Мира по биатлону 2013 завершён. Предлагаем вам полные результаты всех четырёх эстафет.
Результаты эстафеты среди девушек на ЮЧМ-2013 31 января 2013
М | Биб | Стрельба | Время | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Россия | 0+5 0+6 | 0+11 | 55:06.6 | 0.0 | |
4-1 | Светлана Миронова | 0+3 0+3 | |||||
4-2 | Виктория Сливко | 0+0 0+2 | |||||
4-3 | Ульяна Кайшева | 0+2 0+1 | |||||
2 | 1 | Украина | 0+2 0+3 | 0+5 | 55:35.2 | +28.6 | |
1-1 | Юлия Журавок | 0+1 0+1 | |||||
1-2 | Анастасия Нечипоренко | 0+1 0+2 | |||||
1-3 | Анастасия Меркушина | 0+0 0+0 | |||||
3 | 15 | Швейцария | 0+3 0+3 | 0+6 | 56:48.9 | +1:42.3 | |
15-1 | Таня Биссиг | 0+0 0+2 | |||||
15-2 | Лена Хекки | 0+3 0+0 | |||||
15-3 | Сабин Ди Лалло | 0+0 0+1 | |||||
4 | 10 | Эстония | 0+3 0+5 | 0+8 | 57:10.1 | +2:03.5 | |
10-1 | Регина Ойя | 0+2 0+1 | |||||
10-2 | Мерил Бейльманн | 0+0 0+2 | |||||
10-3 | Туули Томингас | 0+1 0+2 | |||||
5 | 7 | Франция | 1+3 0+3 | 1+6 | 57:12.6 | +2:06.0 | |
7-1 | Лорен Соваж | 0+0 0+0 | |||||
7-2 | Жюли Глейзес | 0+0 0+1 | |||||
7-3 | Хлоя Шевалье | 1+3 0+2 | |||||
6 | 21 | Норвегия | 2+3 0+3 | 2+6 | 57:14.4 | +2:07.8 | |
21-1 | Лотте Лие | 0+0 0+1 | |||||
21-2 | Ингвилд Сангесланд | 2+3 0+2 | |||||
21-3 | Мари Норстебё | 0+0 0+0 | |||||
7 | 5 | Германия | 2+6 0+3 | 2+9 | 57:23.8 | +2:17.2 | |
5-1 | Джулия Пипер | 2+3 0+1 | |||||
5-2 | Мари Хайнрих | 0+3 0+2 | |||||
5-3 | Марион Дайгентеш | 0+0 0+0 | |||||
8 | 13 | Финляндия | 0+1 1+6 | 1+7 | 57:40.6 | +2:34.0 | |
13-1 | Джессика Ролиг | 0+0 1+3 | |||||
13-2 | Аули Кискола | 0+1 0+3 | |||||
13-3 | Тиия-Мария Тальвитие | 0+0 0+0 | |||||
9 | 3 | Австрия | 1+3 0+4 | 1+7 | 57:59.2 | +2:52.6 | |
3-1 | Дуня Здук | 0+0 0+0 | |||||
3-2 | Анна Китцбихлер | 1+3 0+2 | |||||
3-3 | Симоне Купфнер | 0+0 0+2 | |||||
10 | 20 | Италия | 1+4 1+3 | 2+7 | 59:05.2 | +3:58.6 | |
20-1 | Кармен Рунггальдье | 0+1 0+0 | |||||
20-2 | Катерина Сома | 1+3 1+3 | |||||
20-3 | Лиза Виттоцци | 0+0 0+0 | |||||
11 | 19 | Польша | 0+4 2+5 | 2+9 | 59:12.6 | +4:06.0 | |
19-1 | Моника Изабела Бандик | 0+3 0+2 | |||||
19-2 | Беата Лассак | 0+0 2+3 | |||||
19-3 | Кинга Миторай | 0+1 0+0 | |||||
12 | 6 | Казахстан | 1+7 3+7 | 4+14 | 59:22.2 | +4:15.6 | |
6-1 | Галина Вишневская | 0+3 0+1 | |||||
6-2 | Елизавета Бельченко | 1+3 1+3 | |||||
6-3 | Анастасия Кондратьева | 0+1 2+3 | |||||
13 | 12 | США | 0+7 2+6 | 2+13 | 59:42.4 | +4:35.8 | |
12-1 | Анна Кубек | 0+1 0+0 | |||||
12-2 | Микаэла Палушек | 0+3 1+3 | |||||
12-3 | Александра Закревска | 0+3 1+3 | |||||
14 | 9 | Беларусь | 0+4 1+8 | 1+12 | 1:00:19.1 | +5:12.5 | |
9-1 | Евгения Яковлева | 0+2 0+2 | |||||
9-2 | Анастасия Ануфриева | 0+1 0+3 | |||||
9-3 | Виктория Шимко | 0+1 1+3 | |||||
15 | 8 | Канада | 0+6 1+7 | 1+13 | 1:00:43.5 | +5:36.9 | |
8-1 | Сара Беодри | 0+2 0+1 | |||||
8-2 | Эмили Диксон | 0+3 1+3 | |||||
8-3 | Лейлани Там фон Бюрг | 0+1 0+3 | |||||
16 | 11 | Румыния | 0+2 4+9 | 4+11 | 1:02:46.4 | +7:39.8 | |
11-1 | Доротея Бузаш | 0+0 0+3 | |||||
11-2 | Рената Рач | 0+2 2+3 | |||||
11-3 | Бернадетт Фёч | 0+0 2+3 | |||||
17 | 14 | Болгария | 0+4 1+7 | 1+11 | 1:03:45.6 | +8:39.0 | |
14-1 | Гергана Велкова | 0+0 1+3 | |||||
14-2 | Даниэла Кадева | 0+1 0+2 | |||||
14-3 | Марина Лазарова | 0+3 0+2 | |||||
18 | 16 | Хорватия | 3+9 5+9 | 8+18 | 1:08:03.2 | +12:56.6 | |
16-1 | Ника Блаженич | 0+3 2+3 | |||||
16-2 | Аника Кожица | 1+3 1+3 | |||||
16-3 | Аннамария Папич | 2+3 2+3 | |||||
19 | 17 | Сербия | 1+8 3+6 | 4+14 | 1:12:02.2 | +16:55.6 | |
17-1 | Ана Лашица | 0+2 3+3 | |||||
17-2 | Сара Лючич | 0+3 0+1 | |||||
17-3 | Ивана Ковачевич | 1+3 0+2 | |||||
20 | 2 | Швеция | 2+7 5+2 | 7+9 | 1:15:22.1 | +20:15.5 | |
2-1 | Ханна Оеберг | 1+3 5+0 | |||||
2-2 | София Майр | 0+1 0+1 | |||||
2-3 | Лоттен Сьёден | 1+3 0+1 | |||||
DSQ | 18 | Словения | 4+7 0+3 | 4+10 | 1:03:09.3 | ||
18-1 | Нева Панчур | 0+2 0+0 | |||||
18-2 | Урска Пойе | 0+2 0+1 | |||||
18-3 | Тина Млакар | 4+3 0+2 |
Результаты эстафеты среди юношей на ЮЧМ-2013 31 января 2013
М | Биб | Стрельба | Время | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Норвегия | 0+3 0+3 | 0+6 | 59:58.5 | 0.0 | |
21-1 | Аслак Ненсетер | 0+3 0+2 | |||||
21-2 | Фредрик Рёрвик | 0+0 0+1 | |||||
21-3 | Вемунд Гуригард | 0+0 0+0 | |||||
2 | 3 | Германия | 0+6 0+1 | 0+7 | 1:00:06.8 | +8.3 | |
3-1 | Максимильян Янке | 0+2 0+1 | |||||
3-2 | Филипп Хорн | 0+2 0+0 | |||||
3-3 | Никлас Хомберг | 0+2 0+0 | |||||
3 | 1 | Франция | 0+3 1+6 | 1+9 | 1:01:22.0 | +1:23.5 | |
1-1 | Аристид Беге | 0+1 0+2 | |||||
1-2 | Эмильен Персонна | 0+1 0+1 | |||||
1-3 | Фабьен Клод | 0+1 1+3 | |||||
4 | 7 | Россия | 1+5 0+5 | 1+10 | 1:01:45.7 | +1:47.2 | |
7-1 | Александр Дедюхин | 1+3 0+3 | |||||
7-2 | Эдуард Латыпов | 0+1 0+0 | |||||
7-3 | Александр Поварницын | 0+1 0+2 | |||||
5 | 14 | Польша | 0+3 0+4 | 0+7 | 1:02:00.3 | +2:01.8 | |
14-1 | Рафал Пенар | 0+0 0+1 | |||||
14-2 | Якуб Топор | 0+0 0+2 | |||||
14-3 | Матеуш Яник | 0+3 0+1 | |||||
6 | 5 | Италия | 0+4 0+5 | 0+9 | 1:02:20.0 | +2:21.5 | |
5-1 | Федерико Ди Франческо | 0+3 0+1 | |||||
5-2 | Саверио Дзини | 0+1 0+1 | |||||
5-3 | Хавьер Гвидетти | 0+0 0+3 | |||||
7 | 8 | Украина | 0+0 0+2 | 0+2 | 1:02:47.0 | +2:48.5 | |
8-1 | Алексей Кравченко | 0+0 0+2 | |||||
8-2 | Максим Ивко | 0+0 0+0 | |||||
8-3 | Антон Мигда | 0+0 0+0 | |||||
8 | 12 | Австрия | 0+4 0+2 | 0+6 | 1:03:13.2 | +3:14.7 | |
12-1 | Штефан Майр | 0+2 0+0 | |||||
12-2 | Кристофер Таубер | 0+1 0+2 | |||||
12-3 | Фабиан Ульмер | 0+1 0+0 | |||||
9 | 15 | США | 0+6 2+7 | 2+13 | 1:03:37.8 | +3:39.3 | |
15-1 | Джордан Макэлрой | 0+2 2+3 | |||||
15-2 | Шон Догерти | 0+2 0+1 | |||||
15-3 | Джейкоб Эллингсон | 0+2 0+3 | |||||
10 | 16 | Эстония | 2+5 1+9 | 3+14 | 1:04:28.6 | +4:30.1 | |
16-1 | Кристьян Коскинен | 1+3 0+3 | |||||
16-2 | Йохан Талихярм | 1+2 1+3 | |||||
16-3 | Рене Захкна | 0+0 0+3 | |||||
11 | 13 | Словения | 0+1 3+9 | 3+10 | 1:04:36.0 | +4:37.5 | |
13-1 | Юре Озбольт | 0+0 2+3 | |||||
13-2 | Миха Довжан | 0+0 0+3 | |||||
13-3 | Жан Петринчич | 0+1 1+3 | |||||
12 | 4 | Казахстан | 0+3 1+5 | 1+8 | 1:04:44.9 | +4:46.4 | |
4-1 | Владислав Ананьев | 0+1 0+2 | |||||
4-2 | Владислав Витенко | 0+0 1+3 | |||||
4-3 | Василий Подкорытов | 0+2 0+0 | |||||
13 | 2 | Швеция | 0+3 3+7 | 3+10 | 1:04:57.2 | +4:58.7 | |
2-1 | Маркус Стенберг | 0+3 3+3 | |||||
2-2 | Олле Ольссон-Бад | 0+0 0+1 | |||||
2-3 | Пер Никлас Форсберг | 0+0 0+3 | |||||
14 | 22 | Швейцария | 0+5 1+6 | 1+11 | 1:05:15.8 | +5:17.3 | |
22-1 | Кеннет Шёпфер | 0+1 0+2 | |||||
22-2 | Жюль Куэно | 0+2 1+3 | |||||
22-3 | Северин Дитрих | 0+2 0+1 | |||||
15 | 6 | Беларусь | 0+6 1+8 | 1+14 | 1:05:23.5 | +5:25.0 | |
6-1 | Денис Петров | 0+1 1+3 | |||||
6-2 | Олег Литвинский | 0+3 0+3 | |||||
6-3 | Дмитрий Марцинович | 0+2 0+2 | |||||
16 | 17 | Финляндия | 4+5 0+8 | 4+13 | 1:06:14.2 | +6:15.7 | |
17-1 | Антти Репо | 0+0 0+2 | |||||
17-2 | Тиму Хухтала | 0+2 0+3 | |||||
17-3 | Микко Луккаанхухта | 4+3 0+3 | |||||
17 | 10 | Словакия | 0+3 5+6 | 5+9 | 1:08:06.3 | +8:07.8 | |
10-1 | Ондрей Коштоланый | 0+0 0+0 | |||||
10-2 | Симон Бартко | 0+0 1+3 | |||||
10-3 | Петер Оравец | 0+3 4+3 | |||||
18 | 9 | Канада | 1+6 2+6 | 3+12 | 1:09:05.4 | +9:06.9 | |
9-1 | Карсен Кэмпбелл | 0+2 1+3 | |||||
9-2 | Артур Рутс | 1+3 1+2 | |||||
9-3 | Мэттью Страм | 0+1 0+1 | |||||
19 | 18 | Хорватия | 3+7 5+9 | 8+16 | 1:11:19.1 | +11:20.6 | |
18-1 | Кресимир Црнкович | 0+2 3+3 | |||||
18-2 | Марко Штурлан | 0+2 0+3 | |||||
18-3 | Филип Петрович | 3+3 2+3 | |||||
20 | 20 | Сербия | 7+9 3+9 | 10+18 | 1:15:43.1 | +15:44.6 | |
20-1 | Дзенис Авдич | 3+3 1+3 | |||||
20-2 | Недим Мехмедбашич | 3+3 1+3 | |||||
20-3 | Редзеп Ходжич | 1+3 1+3 | |||||
21 | 19 | Венгрия | 4+9 5+8 | 9+17 | 1:16:12.5 | +16:14.0 | |
19-1 | Бенче Зено Боднар | 2+3 0+2 | |||||
19-2 | Давид Паньик | 2+3 1+3 | |||||
19-3 | Адам Буэки | 0+3 4+3 | |||||
DNS | 11 | Румыния | |||||
11-1 | Мариус Унгуряну | ||||||
11-2 | Хунор Гего | ||||||
11-3 | Рауль-Андрей Деметер |
Результаты эстафеты среди юниорок на ЮЧМ-2013 1 февраля 2013
М | Биб | Стрельба | Время | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Германия | 0+1 0+0 | 0+1 | 52:39.4 | 0.0 | |
5-1 | Франциска Пройсс | 0+1 0+0 | |||||
5-2 | Ванесса Хинц | 0+0 0+0 | |||||
5-3 | Лаура Дальмайер | 0+0 0+0 | |||||
2 | 2 | Украина | 1+5 0+2 | 1+7 | 54:42.8 | +2:03.4 | |
2-1 | Юлия Бригинец | 0+1 0+0 | |||||
2-2 | Алла Гиленко | 0+1 0+1 | |||||
2-3 | Ирина Варвинец | 1+3 0+1 | |||||
3 | 3 | Россия | 0+1 2+8 | 2+9 | 55:04.2 | +2:24.8 | |
3-1 | Виктория Перминова | 0+0 0+2 | |||||
3-2 | Ольга Подчуфарова | 0+0 1+3 | |||||
3-3 | Елена Анкудинова | 0+1 1+3 | |||||
4 | 1 | Норвегия | 2+4 0+1 | 2+5 | 55:18.6 | +2:39.2 | |
1-1 | Рагнхильд Андреассен | 0+1 0+0 | |||||
1-2 | Текла Брюн-Ли | 0+0 0+0 | |||||
1-3 | Хильде Фенне | 2+3 0+1 | |||||
5 | 7 | Швейцария | 0+0 1+3 | 1+3 | 55:26.1 | +2:46.7 | |
7-1 | Ладина Мейер-Руж | 0+0 1+3 | |||||
7-2 | Аита Гаспарин | 0+0 0+0 | |||||
7-3 | Патрисия Йост | 0+0 0+0 | |||||
6 | 13 | Болгария | 2+4 1+6 | 3+10 | 55:39.7 | +3:00.3 | |
13-1 | Стефани Попова | 0+1 0+2 | |||||
13-2 | Ния Димитрова | 0+0 0+1 | |||||
13-3 | Десислава Стоянова | 2+3 1+3 | |||||
7 | 4 | Франция | 0+5 1+6 | 1+11 | 55:40.1 | +3:00.7 | |
4-1 | Анаис Шевалье | 0+1 1+3 | |||||
4-2 | Флориан Парисс | 0+3 0+0 | |||||
4-3 | Энора Латуйер | 0+1 0+3 | |||||
8 | 15 | Австрия | 0+6 0+7 | 0+13 | 55:40.2 | +3:00.8 | |
15-1 | Кристина Райдер | 0+1 0+2 | |||||
15-2 | Фабьенн Хартвегер | 0+3 0+2 | |||||
15-3 | Лиза Тереза Хаузер | 0+2 0+3 | |||||
9 | 9 | Словакия | 0+2 1+8 | 1+10 | 55:49.0 | +3:09.6 | |
9-1 | Паулина Фиалкова | 0+2 0+2 | |||||
9-2 | Андреа Горчикова | 0+0 1+3 | |||||
9-3 | Ивона Фиалкова | 0+0 0+3 | |||||
10 | 12 | CANADA | 0+4 1+5 | 1+9 | 56:31.5 | +3:52.1 | |
12-1 | Роуз-Мари Коут | 0+1 0+1 | |||||
12-2 | Джулия Рэнсом | 0+2 0+1 | |||||
12-3 | Эмма Лодж | 0+1 1+3 | |||||
11 | 14 | Румыния | 1+3 0+3 | 1+6 | 58:03.2 | +5:23.8 | |
14-1 | Орсоля Тофалви | 1+3 0+1 | |||||
14-2 | Диана Мариан Салман | 0+0 0+1 | |||||
14-3 | Иоана Флорина Кирстя | 0+0 0+1 | |||||
12 | 6 | Польша | 2+5 0+5 | 2+10 | 59:30.2 | +6:50.8 | |
6-1 | Анна Мака | 0+1 0+2 | |||||
6-2 | Каролина Батожинска | 0+1 0+3 | |||||
6-3 | Анна Оравец | 2+3 0+0 | |||||
13 | 8 | Беларусь | 1+6 2+6 | 3+12 | 59:54.8 | +7:15.4 | |
8-1 | Алёна Луцыкович | 0+3 2+3 | |||||
8-2 | Мария Челачева | 1+3 0+2 | |||||
8-3 | Оксана Шиманович | 0+0 0+1 | |||||
14 | 10 | Чехия | 0+2 1+6 | 1+8 | 1:00:05.1 | +7:25.7 | |
10-1 | Кристина Черна | 0+0 1+3 | |||||
10-2 | Эрика Жислова | 0+1 0+0 | |||||
10-3 | Павла Салдова | 0+1 0+3 | |||||
15 | 11 | Эстония | 0+4 5+9 | 5+13 | 1:00:20.8 | +7:41.4 | |
11-1 | Дарья Юрлова | 0+1 1+3 | |||||
11-2 | Грете Гайм | 0+0 1+3 | |||||
11-3 | Сьюзан Куэльм | 0+3 3+3 |
Результаты эстафеты среди юниоров на ЮЧМ-2013 1 февраля 2013
М | Биб | Стрельба | Время | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Норвегия | 0+4 2+7 | 2+11 | 1:18:33.2 | 0.0 | |
1-1 | Эрлинг Олвик | 0+0 0+3 | |||||
1-2 | Хаавард Богетвейт | 0+2 2+3 | |||||
1-3 | Вегард Гьермундсхауг | 0+1 0+0 | |||||
1-4 | Йоханнес Тиннес Бё | 0+1 0+1 | |||||
2 | 4 | Франция | 0+4 0+2 | 0+6 | 1:18:47.2 | +14.0 | |
4-1 | Клеман Дюмон | 0+1 0+0 | |||||
4-2 | Матьё Легранд | 0+2 0+2 | |||||
4-3 | Дани Шавутье | 0+1 0+0 | |||||
4-4 | Квентин Филлон Майе | 0+0 0+0 | |||||
3 | 3 | Россия | 0+5 2+9 | 2+14 | 1:19:23.2 | +50.0 | |
3-1 | Тимур Махамбетов | 0+0 1+3 | |||||
3-2 | Александр Логинов | 0+2 1+3 | |||||
3-3 | Александр Чернышов | 0+1 0+0 | |||||
3-4 | Максим Цветков | 0+2 0+3 | |||||
4 | 11 | Италия | 0+3 1+7 | 1+10 | 1:20:40.3 | +2:07.1 | |
11-1 | Бенжамин Плайкнер | 0+0 1+3 | |||||
11-2 | Андреас Плайкнер | 0+1 0+3 | |||||
11-3 | Тьерри Шеналь | 0+2 0+1 | |||||
11-4 | Джузеппе Монтелло | 0+0 0+0 | |||||
5 | 8 | Украина | 0+3 2+6 | 2+9 | 1:21:04.9 | +2:31.7 | |
8-1 | Алексей Петренко | 0+3 0+0 | |||||
8-2 | Руслан Ткаленко | 0+0 0+0 | |||||
8-3 | Иван Моравский | 0+0 2+3 | |||||
8-4 | Артём Тищенко | 0+0 0+3 | |||||
6 | 2 | Чехия | 1+7 0+9 | 1+16 | 1:21:46.2 | +3:13.0 | |
2-1 | Матей Крупчик | 0+1 0+3 | |||||
2-2 | Лукаш Достал | 0+2 0+3 | |||||
2-3 | Адам Вацлавик | 0+1 0+2 | |||||
2-4 | Томаш Вожик | 1+3 0+1 | |||||
7 | 6 | Канада | 1+6 0+2 | 1+8 | 1:23:28.4 | +4:55.2 | |
6-1 | Менно Арендц | 0+1 0+1 | |||||
6-2 | Кристиан Гоу | 0+1 0+0 | |||||
6-3 | Джаспер Макензи | 1+3 0+0 | |||||
6-4 | Макс Дэвис | 0+1 0+1 | |||||
8 | 10 | Беларусь | 0+2 2+11 | 2+13 | 1:23:58.0 | +5:24.8 | |
10-1 | Максим Романовский | 0+1 0+2 | |||||
10-2 | Александр Марченко | 0+0 1+3 | |||||
10-3 | Роман Ялётнов | 0+1 1+3 | |||||
10-4 | Дмитрий Будилович | 0+0 0+3 | |||||
9 | 12 | Эстония | 3+4 0+7 | 3+11 | 1:24:07.6 | +5:34.4 | |
12-1 | Яан Коолмейстер | 0+0 0+1 | |||||
12-2 | Ян Трейер | 0+0 0+2 | |||||
12-3 | Калев Эрмитс | 0+1 0+3 | |||||
12-4 | Кермо Сикк | 3+3 0+1 | |||||
10 | 13 | Румыния | 0+4 3+8 | 3+12 | 1:24:37.6 | +6:04.4 | |
13-1 | Мариус Унгуряну | 0+1 0+1 | |||||
13-2 | Георге Бута | 0+1 0+1 | |||||
13-3 | Георге Поп | 0+0 3+3 | |||||
13-4 | Касиус Гербача | 0+2 0+3 | |||||
11 | 7 | Австрия | 0+6 1+8 | 1+14 | 1:24:55.8 | +6:22.6 | |
7-1 | Мартин Хубер | 0+1 0+3 | |||||
7-2 | Фабиан Орл | 0+2 1+3 | |||||
7-3 | Николаус Ляйтингер | 0+3 0+1 | |||||
7-4 | Патрик Валлингер | 0+0 0+1 | |||||
12 | 9 | Казахстан | 0+7 2+7 | 2+14 | 1:25:48.8 | +7:15.6 | |
9-1 | Максим Браун | 0+1 2+3 | |||||
9-2 | Владислав Лешко | 0+2 0+2 | |||||
9-3 | Вадим Юшин | 0+2 0+1 | |||||
9-4 | Вадим Иванов | 0+2 0+1 | |||||
13 | 15 | Словакия | 3+7 4+10 | 7+17 | 1:26:11.0 | +7:37.8 | |
15-1 | Михал Сима | 0+0 0+3 | |||||
15-2 | Хенрик Лонский | 0+1 3+3 | |||||
15-3 | Рудольф Михаловски | 2+3 1+3 | |||||
15-4 | Михал Кубаляк | 1+3 0+1 | |||||
14 | 14 | Польша | 2+10 8+10 | 10+20 | 1:33:28.2 | +14:55.0 | |
14-1 | Дариуш Краевски | 0+3 0+1 | |||||
14-2 | Камил Цимерман | 1+3 1+3 | |||||
14-3 | Рафал Слонина | 0+1 3+3 | |||||
14-4 | Томаш Якиела | 1+3 4+3 | |||||
DSQ | 5 | Германия | 0+8 1+9 | 1+17 | 1:21:33.3 | ||
5-1 | Корбиниан Рашке | 0+2 0+3 | |||||
5-2 | Маттиас Дорфер | 0+2 0+2 | |||||
5-3 | Роман Рис | 0+2 1+3 | |||||
5-4 | Штеффен Бартшер | 0+2 0+1 |