Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Ронни Хафсас выигрывает спринт в рамках Кубка IBU
Неоднократно принимавший участие в этапах Кубка Мира Ронни Хафсас – победитель мужской спринтерской гонки на 10 километров во французском От-Морьенн, завершившейся несколько минут назад в рамках пятого этапа Кубка IBU. Допустив на один промах больше, нежели оппоненты, норвежец сумел менее 10 секунд выиграть у итальянского ветерана Рене Лорана Виллермо, а также у своего же партнёра по команде Ларса Эльге Биркеланда, которые разыграли между собой вторую и третью позицию. Всего на 0,4 секунды быстрее оказался более опытный Виллермо.
Россияне Сергей Корастылев, Алексей Трусов и Максим Буртасов дружно финишировали в семёрке сильнейших, но никому из них не хватило скорости на то, чтобы хотя бы побороться за подиум. Отмечаем также 11 место украинца Романа Примы, который показал весьма неплохой ход, и вполне мог претендовать на победу, если бы не досадные три промаха на “стойке”.
Результаты мужского спринта в Кубке IBU 13 января 2012 года
М | Биб | Нац | Имя | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Ронни Хафсас | 0+2 | 2 | 26:03.6 | 0.0 | |
2 | 19 | Рене Лоран Виллермо | 1+0 | 1 | 26:09.9 | +6.3 | |
3 | 115 | Ларс Эльге Биркеланд | 1+0 | 1 | 26:10.3 | +6.7 | |
4 | 59 | Сергей Корастылев | 0+0 | 0 | 26:21.6 | +18.0 | |
5 | 30 | Алексей Трусов | 0+1 | 1 | 26:29.3 | +25.7 | |
6 | 108 | Фроде Андресен | 2+1 | 3 | 26:35.4 | +31.8 | |
7 | 4 | Максим Буртасов | 1+1 | 2 | 26:36.7 | +33.1 | |
8 | 99 | Маттиас Бишль | 0+0 | 0 | 26:43.4 | +39.8 | |
9 | 63 | Флоран Клод | 0+1 | 1 | 26:43.8 | +40.2 | |
10 | 88 | Бенедикт Долль | 1+2 | 3 | 26:46.0 | +42.4 | |
11 | 5 | Роман Прима | 0+3 | 3 | 26:51.2 | +47.6 | |
12 | 94 | Кристиан Мартинелли | 1+2 | 3 | 26:53.4 | +49.8 | |
13 | 45 | Тобиас Эберхард | 2+1 | 3 | 26:53.6 | +50.0 | |
14 | 82 | Даниэль Граф | 0+3 | 3 | 26:56.9 | +53.3 | |
15 | 43 | Сергей Клячин | 0+3 | 3 | 26:59.0 | +55.4 | |
16 | 17 | Александр Дорожка | 1+0 | 1 | 27:03.4 | +59.8 | |
17 | 80 | Реми Боржо | 1+1 | 2 | 27:12.0 | +1:08.4 | |
18 | 68 | Евгений Боярских | 1+1 | 2 | 27:12.5 | +1:08.9 | |
19 | 65 | Михаэль Вилляйтнер | 1+1 | 2 | 27:13.2 | +1:09.6 | |
20 | 61 | Марк-Андре Бедар | 2+0 | 2 | 27:16.6 | +1:13.0 | |
21 | 46 | Ханс Мартин Гьёдрем | 2+1 | 3 | 27:18.3 | +1:14.7 | |
22 | 83 | Ян Олав Гьермундшо | 1+1 | 2 | 27:24.3 | +1:20.7 | |
23 | 69 | Джереми Тила | 1+1 | 2 | 27:26.4 | +1:22.8 | |
24 | 56 | Симон Дестиё | 0+1 | 1 | 27:26.9 | +1:23.3 | |
25 | 10 | Джулиан Эберхард | 2+1 | 3 | 27:27.8 | +1:24.2 | |
26 | 16 | Кристиан Стеблер | 2+2 | 4 | 27:33.9 | +1:30.3 | |
27 | 67 | Эрик Форсгрен | 0+2 | 2 | 27:38.1 | +1:34.5 | |
28 | 86 | Бернхард Лейтингер | 1+1 | 2 | 27:39.4 | +1:35.8 | |
29 | 38 | Рафал Лепел | 0+1 | 1 | 27:43.6 | +1:40.0 | |
30 | 53 | Лукас Кристейн | 0+1 | 1 | 27:44.6 | +1:41.0 | |
31 | 114 | Дмитрий Дюжев | 1+2 | 3 | 27:45.3 | +1:41.7 | |
32 | 66 | Андрей Возняк | 1+1 | 2 | 27:47.8 | +1:44.2 | |
33 | 11 | Вид Вончина | 3+1 | 4 | 27:50.1 | +1:46.5 | |
34 | 24 | Фредерик Жан | 1+1 | 2 | 27:53.6 | +1:50.0 | |
35 | 95 | Даг Эрик Коккин | 0+3 | 3 | 27:56.4 | +1:52.8 | |
36 | 75 | Герберт Кул | 0+0 | 0 | 27:58.0 | +1:54.4 | |
37 | 62 | Алексей Абромчук | 0+1 | 1 | 27:58.7 | +1:55.1 | |
38 | 112 | Дмитрий Будилович | 0+0 | 0 | 27:59.2 | +1:55.6 | |
39 | 20 | Микаэль Рейтер | 1+3 | 4 | 28:01.1 | +1:57.5 | |
40 | 70 | Антонин Гигонна | 1+3 | 4 | 28:01.5 | +1:57.9 | |
41 | 73 | Баптист Жюти | 0+2 | 2 | 28:03.8 | +2:00.2 | |
42 | 40 | Фабиан Бекелар | 0+1 | 1 | 28:04.2 | +2:00.6 | |
43 | 105 | Игорь Якименко | 0+1 | 1 | 28:05.6 | +2:02.0 | |
44 | 54 | Александр Колос | 1+3 | 4 | 28:06.9 | +2:03.3 | |
45 | 15 | Владимир Чепелин | 2+2 | 4 | 28:10.1 | +2:06.5 | |
46 | 100 | Джейсон Дюперти | 1+0 | 1 | 28:10.3 | +2:06.7 | |
47 | 22 | Янн Гигонне | 1+2 | 3 | 28:11.7 | +2:08.1 | |
48 | 55 | Петер Бруннер | 1+2 | 3 | 28:15.1 | +2:11.5 | |
49 | 78 | Михаил Сердюк | 2+1 | 3 | 28:15.9 | +2:12.3 | |
50 | 34 | Марио Долдер | 1+3 | 4 | 28:18.2 | +2:14.6 | |
51 | 6 | Габриэль Стегмайр | 0+2 | 2 | 28:19.7 | +2:16.1 | |
52 | 111 | Кристиан Баче | 1+2 | 3 | 28:21.3 | +2:17.7 | |
53 | 60 | Петер Докль | 1+1 | 2 | 28:23.0 | +2:19.4 | |
54 | 104 | Маттиа Кола | 1+1 | 2 | 28:23.3 | +2:19.7 | |
55 | 27 | Адам Квак | 0+2 | 2 | 28:23.4 | +2:19.8 | |
=56 | 31 | Пьетро Дутто | 1+2 | 3 | 28:25.7 | +2:22.1 | |
=56 | 87 | Скотт Гоу | 1+2 | 3 | 28:25.7 | +2:22.1 | |
58 | 113 | Антти Раатикайнен | 0+2 | 2 | 28:28.0 | +2:24.4 | |
59 | 2 | Вит Янов | 3+1 | 4 | 28:30.8 | +2:27.2 | |
60 | 58 | Кристоффер Эрикссон | 2+2 | 4 | 28:34.3 | +2:30.7 | |
61 | 41 | Людвиг Эрар | 0+2 | 2 | 28:38.3 | +2:34.7 | |
62 | 51 | Мартин Реммельг | 2+1 | 3 | 28:43.5 | +2:39.9 | |
63 | 79 | Вилле Симола | 1+0 | 1 | 28:45.2 | +2:41.6 | |
64 | 8 | Виталий Кильчицкий | 4+2 | 6 | 28:47.5 | +2:43.9 | |
65 | 101 | Даниэль Сальвенмозер | 2+0 | 2 | 28:49.9 | +2:46.3 | |
66 | 106 | Ондрей Экслер | 2+0 | 2 | 28:55.8 | +2:52.2 | |
67 | 107 | Кевин Кэйн | 0+0 | 0 | 28:57.0 | +2:53.4 | |
68 | 89 | Томаас Крупчик | 2+0 | 2 | 28:58.9 | +2:55.3 | |
69 | 26 | Педро Квинтана Ариас | 2+0 | 2 | 28:59.4 | +2:55.8 | |
70 | 84 | Ленарт Облак | 1+1 | 2 | 29:00.5 | +2:56.9 | |
71 | 44 | Аккалуартаа Ольсен | 0+2 | 2 | 29:03.4 | +2:59.8 | |
72 | 103 | Жереми Финелло | 2+1 | 3 | 29:05.0 | +3:01.4 | |
73 | 47 | Александр Лавринович | 0+0 | 0 | 29:11.3 | +3:07.7 | |
74 | 102 | Иван Златев | 2+2 | 4 | 29:12.3 | +3:08.7 | |
75 | 33 | Марсель Лапондер | 0+1 | 1 | 29:13.1 | +3:09.5 | |
76 | 76 | Васил Чорбаджиев | 0+1 | 1 | 29:17.4 | +3:13.8 | |
77 | 12 | Виктор Пинцару | 0+0 | 0 | 29:18.1 | +3:14.5 | |
78 | 7 | Дарко Дамьяновски | 1+2 | 3 | 29:22.7 | +3:19.1 | |
79 | 110 | Анзе Повирк | 0+4 | 4 | 29:28.2 | +3:24.6 | |
80 | 81 | Александр Марчанка | 1+4 | 5 | 29:36.3 | +3:32.7 | |
81 | 109 | Лукаш Слонина | 2+1 | 3 | 29:39.5 | +3:35.9 | |
82 | 35 | Дино Буткович | 0+2 | 2 | 29:44.9 | +3:41.3 | |
83 | 13 | Штевен Кирхнер | 1+2 | 3 | 29:50.7 | +3:47.1 | |
84 | 14 | Ин-Бок Ли | 1+1 | 2 | 29:50.9 | +3:47.3 | |
85 | 77 | Гржегорж Брил | 2+3 | 5 | 29:57.1 | +3:53.5 | |
86 | 39 | Джунь-Сик Ли | 0+2 | 2 | 29:58.7 | +3:55.1 | |
87 | 93 | Лаурентиу Ваману | 0+1 | 1 | 30:01.8 | +3:58.2 | |
88 | 96 | Томас Праулитис | 1+3 | 4 | 30:08.9 | +4:05.3 | |
89 | 18 | Ахмет Устунтас | 1+1 | 2 | 30:12.5 | +4:08.9 | |
90 | 32 | Самуэль Пулидо Серрано | 3+1 | 4 | 30:15.1 | +4:11.5 | |
91 | 29 | Эмир Хркалович | 0+3 | 3 | 30:23.3 | +4:19.7 | |
92 | 49 | Филип Данов | 2+2 | 4 | 30:24.8 | +4:21.2 | |
93 | 28 | Рокас Суславичус | 1+1 | 2 | 30:34.1 | +4:30.5 | |
94 | 57 | Ремус Фаур | 0+1 | 1 | 30:44.6 | +4:41.0 | |
95 | 72 | Сим Ала | 2+2 | 4 | 30:44.9 | +4:41.3 | |
96 | 36 | Эдин Ходжич | 2+3 | 5 | 30:57.1 | +4:53.5 | |
97 | 52 | Кароли Гомбош | 2+3 | 5 | 31:03.8 | +5:00.2 | |
98 | 21 | Роланд Гербача | 1+0 | 1 | 31:15.3 | +5:11.7 | |
99 | 42 | Мюждат Боз | 0+3 | 3 | 31:24.3 | +5:20.7 | |
100 | 1 | Неманья Косарач | 2+4 | 6 | 31:37.3 | +5:33.7 | |
101 | 85 | Юрица Веверец | 2+2 | 4 | 31:46.3 | +5:42.7 | |
102 | 74 | Истван Мускатал | 1+2 | 3 | 31:46.4 | +5:42.8 | |
103 | 71 | Карл Гибсон | 2+3 | 5 | 31:52.9 | +5:49.3 | |
104 | 64 | Георгий Ичоски | 1+3 | 4 | 31:57.0 | +5:53.4 | |
105 | 23 | Кристиан Льюис | 2+3 | 5 | 31:59.3 | +5:55.7 | |
106 | 48 | Диллан Хармер | 2+0 | 2 | 32:03.4 | +5:59.8 | |
107 | 97 | Деян Крсманович | 2+2 | 4 | 32:07.7 | +6:04.1 | |
108 | 50 | Стефан Лопатич | 3+3 | 6 | 32:24.1 | +6:20.5 | |
109 | 98 | Балаш Гонд | 0+1 | 1 | 32:32.3 | +6:28.7 | |
110 | 90 | Рецеп Эфе | 3+3 | 6 | 33:41.3 | +7:37.7 | |
111 | 91 | Эдвин Томашевич | 1+2 | 3 | 33:57.5 | +7:53.9 | |
112 | 37 | Хулио Кастанеда | 2+0 | 2 | 34:08.6 | +8:05.0 | |
113 | 3 | Аксель Кьюффо | 0+3 | 3 | 35:05.2 | +9:01.6 | |
114 | 92 | Боян Плакалович | 3+5 | 8 | 35:12.0 | +9:08.4 | |
DNS | 9 | Кристиан Кристофферсен | + |
Обновлённый общий зачёт Кубка IBU.
Обновлённый спринтерский зачёт Кубка IBU.
Обновлённый зачёт Кубка Наций IBU.