Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Российские спортсмены доминируют в гонках на Кубок IBU
Сегодня на Кубке IBU настоящий день России. Как в женской, так и в мужской частях программы именно российские спортсмены не только одержали победы, но и заняли вторые места в индивидуальных гонках. У женщин отличились Екатерина Юрьева и Анастасия Загоруйко, компанию которым в тройке сильнейших составила Ане Скрув Носсум. Что же касается мужчин, то здесь сильнейшим стал Виктор Васильев – всего один промах помог ему выиграть немногим менее минуты у Тимофея Лапшина, допустившего три осечки на рубежах. Также на пьедестале оказался Томаш Голубец из Чехии.
Интересно, что женская гонка стала первой, в которой не первенствовала спортсменка из Норвегии – ранее в текущем сезоне гонки Кубка IBU выигрывали исключительно норвежки, хотя российские девушки на подиуме оказывались многократно. Что же касается мужской части программы, то до Виктора Васильева в сезоне 2012-2013, помимо доминирующих австрийцев, уже выигрывали Иван Черезов и Алексей Волков.
Хотелось бы также добавить, что у девушек сразу пять спортсменок из России вошли в ТОП-10 по итогам “индивидуалки”. А худшая из россиянок, Валентина Назарова, с семью промахами стала 13-й! Прекрасно, согласитесь! У мужчин результаты не столь великолепны, но в очковую зону сегодня пробились почти все россияне. Отдельно отмечаем достаточно плотные результаты норвежцев, которые сегодня очень много промахивались.
Результаты женской индивидуальной гонки в Отепяя 5 января 2012 года
М | Биб | Нац | Участник | Стрельба | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Екатерина Юрьева [с] | 47:12.0 | |||
2 | 17 | Анастасия Загоруйко [с] | +8.0 | |||
3 | 56 | Ане Скрув Носсум [с] | +1:18.6 | |||
4 | 32 | Кадри Лехтла [с] | +1:54.0 | |||
5 | 41 | Каролин Хеннеке [с] | +2:01.7 | |||
6 | 6 | Лариса Кузнецова [с] | +2:21.0 | |||
7 | 47 | Мона Брорссон [с] | +2:53.4 | |||
8 | 2 | Эви Захенбахер-Штеле [с] | +2:59.1 | |||
9 | 35 | Ирина Старых [с] | +3:06.8 | |||
10 | 59 | Яна Романова [с] | +3:17.5 | |||
11 | 57 | Текла Брюн-Ли [с] | +4:05.3 | |||
12 | 60 | Анаис Шевалье [с] | +4:49.5 | |||
13 | 42 | Валентина Назарова [с] | +5:00.0 | |||
14 | 14 | Вильде-Равнсборг Гуригард [с] | +5:01.6 | |||
15 | 18 | Лэнни Бэрнс [с] | +5:14.5 | |||
16 | 50 | Элиз Ринген [с] | +5:19.9 | |||
17 | 19 | Кристель Виигипуу [с] | +5:54.6 | |||
18 | 49 | Йори Мёркве [с] | +6:02.1 | |||
19 | 20 | Алла Гиленко [с] | +6:19.3 | |||
20 | 37 | Ингела Андерссон [с] | +6:22.9 | |||
21 | 5 | Алла Толкач [с] | +6:43.9 | |||
22 | 30 | Инга Пасковска [с] | +6:49.4 | |||
22 | 45 | Жакмин Бод [с] | +6:49.4 | |||
24 | 28 | Хана Дрейссигакер [с] | +7:11.5 | |||
25 | 11 | Сара Мёрфи [с] | +7:16.4 | |||
26 | 52 | Трейси Бёрнс [с] | +7:20.6 | |||
27 | 36 | Марен Вангенстин [с] | +7:38.7 | |||
28 | 33 | Нерис Джоунс [с] | +7:41.2 | |||
29 | 13 | Клод Годбу [с] | +7:46.4 | |||
30 | 43 | Лея Йоханидесова [с] | +8:04.9 | |||
31 | 51 | Байба Бендика [с] | +8:11.5 | |||
32 | 34 | Хьесук Хванг [с] | +8:33.7 | |||
33 | 58 | Ким Адольфссон [с] | +9:18.8 | |||
34 | 26 | Эмма Лундер [с] | +9:19.1 | |||
35 | 44 | Кэтрин Стоун [с] | +9:21.0 | |||
36 | 23 | Галина Околздаева [с] | +9:29.5 | |||
37 | 29 | Катарина Иннерхофер [с] | +9:30.6 | |||
38 | 54 | Екатерина Цесельская [с] | +9:42.3 | |||
39 | 4 | Шардин Слуф [с] | +9:47.2 | |||
40 | 46 | Майя Холопайнен [с] | +9:48.7 | |||
41 | 38 | Барбора Томешова [с] | +9:59.0 | |||
42 | 63 | Ленка Слехтова [с] | +10:03.6 | |||
43 | 27 | Вей Ма [с] | +10:20.6 | |||
44 | 53 | Ксения Пляскина [с] | +10:21.1 | |||
45 | 31 | Даниэла Кадева [с] | +10:39.7 | |||
46 | 12 | Дафинка Коева [с] | +11:10.5 | |||
47 | 15 | Надежда Белкина [с] | +11:15.6 | |||
48 | 16 | Ева Пускарчикова [с] | +11:51.1 | |||
49 | 24 | Инна Супрун [с] | +12:18.9 | |||
50 | 1 | Адель Уокер [с] | +12:46.5 | |||
51 | 22 | Сеон-Су Ким [с] | +12:59.6 | |||
52 | 25 | Аннукка Силтакорпи [с] | +13:11.4 | |||
53 | 39 | Анна Кистанова [с] | +13:21.5 | |||
54 | 55 | Бетина Благоева [с] | +13:45.4 | |||
55 | 64 | Татьяна Белкина [с] | +14:24.1 | |||
56 | 40 | Дарья Нестерчик [с] | +14:54.7 | |||
57 | 62 | Катрина Хоув [с] | +15:05.2 | |||
58 | 3 | Эмоке Сёч [с] | +15:06.7 | |||
59 | 9 | Каролина Банель [с] | +15:58.4 | |||
60 | 21 | Уилог Слеттмарк [с] | +16:25.7 | |||
61 | 7 | Люси Глэнвилль [с] | +16:29.2 | |||
DNF | 8 | Елена Новоселач [с] | ||||
DNF | 10 | Мирлене Писин [с] | ||||
DNS | 61 | Сату Раутяйнен [с] |
Результаты мужской индивидуальной гонки в Отепяя 5 января 2012 года
М | Биб | Нац | Участник | Стрельба | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Виктор Васильев [с] | 52:45.7 | |||
2 | 53 | Тимофей Лапшин [с] | +52.8 | |||
3 | 79 | Томаш Голубец [с] | +55.4 | |||
4 | 90 | Ларс Хельге Биркеланд [с] | +1:36.9 | |||
5 | 66 | Ветле-Сьястад Кристиансен [с] | +1:51.5 | |||
6 | 69 | Тобиас Херманн [с] | +2:09.0 | |||
7 | 85 | Даниэль Бём [с] | +2:20.7 | |||
8 | 46 | Антонин Гигонна [с] | +2:43.3 | |||
9 | 88 | Александр Ус [с] | +2:59.6 | |||
10 | 22 | Кристоф Штефан [с] | +3:20.3 | |||
11 | 71 | Александр Печёнкин [с] | +3:26.6 | |||
12 | 11 | Магнус Йонссон [с] | +3:30.8 | |||
13 | 14 | Роланд Лессинг [с] | +3:35.3 | |||
14 | 32 | Данил Степценко [с] | +3:45.5 | |||
15 | 81 | Михаэль Вилляйтнер [с] | +3:55.9 | |||
16 | 10 | Бернхард Лейтингер [с] | +3:59.3 | |||
17 | 68 | Даг Эрик Коккин [с] | +4:02.7 | |||
18 | 76 | Бенедикт Долль [с] | +4:18.9 | |||
19 | 89 | Петер Брюннер [с] | +4:20.1 | |||
20 | 34 | Габриэль Стегмайр [с] | +4:26.0 | |||
21 | 2 | Микаэль Рейтер [с] | +4:32.2 | |||
22 | 25 | Клеман Арно [с] | +4:44.5 | |||
23 | 13 | Йоханнес Тиннес Бё [с] | +5:04.1 | |||
24 | 49 | Кристиан Сетен [с] | +5:12.9 | |||
25 | 40 | Свен Грёссеггер [с] | +5:15.4 | |||
26 | 28 | Олег Бережной [с] | +5:36.9 | |||
27 | 54 | Ин-Бок Ли [с] | +5:37.3 | |||
28 | 27 | Пит Бейер [с] | +5:39.5 | |||
29 | 41 | Робин Киль [с] | +5:45.9 | |||
30 | 12 | Антон Пантов [с] | +5:48.7 | |||
31 | 58 | Баптист Жюти [с] | +5:49.1 | |||
32 | 3 | Люсьен Слуф [с] | +5:56.3 | |||
33 | 74 | Винн Робертс [с] | +6:01.7 | |||
34 | 84 | Билл Баулер [с] | +6:34.2 | |||
35 | 29 | Иван Черезов [с] | +6:37.0 | |||
36 | 87 | Руслан Ткаленко [с] | +6:43.1 | |||
37 | 80 | Алексей Слепов [с] | +6:47.4 | |||
38 | 44 | Джереми Тила [с] | +6:48.6 | |||
39 | 47 | Мартин Богданов [с] | +6:57.2 | |||
40 | 35 | Даниэль Мезотич [с] | +7:04.1 | |||
41 | 18 | Виктор Лобо Эсколар [с] | +7:10.4 | |||
42 | 33 | Артём Тищенко [с] | +7:11.1 | |||
43 | 16 | Михал Зак [с] | +7:21.8 | |||
44 | 65 | Виталий Кильчицкий [с] | +7:26.9 | |||
45 | 63 | Мэттью Нойманн [с] | +7:35.9 | |||
46 | 43 | Вит Янов [с] | +7:42.3 | |||
47 | 52 | Сергей Корастылев [с] | +7:44.0 | |||
48 | 55 | Венсан Блез [с] | +7:56.0 | |||
49 | 8 | Роман Прима [с] | +8:06.9 | |||
50 | 75 | Давид Коматц [с] | +8:17.8 | |||
51 | 78 | Альберт Гумаров [с] | +8:33.6 | |||
52 | 31 | Александр Дорожко [с] | +8:37.1 | |||
53 | 70 | Владимир Аленишко [с] | +8:39.4 | |||
54 | 51 | Виктор Порфиряну [с] | +8:43.6 | |||
55 | 61 | Пеппе Фемлинг [с] | +9:12.1 | |||
56 | 59 | Пеетер Кирсс [с] | +9:12.9 | |||
57 | 17 | Антти Раатикайнен [с] | +9:21.6 | |||
58 | 86 | Алексей Абромчук [с] | +9:37.0 | |||
59 | 20 | Васил Чорбаджиев [с] | +9:48.8 | |||
60 | 19 | Аарон Гиллмор [с] | +10:19.5 | |||
61 | 30 | Дже-Ук Джун [с] | +10:28.7 | |||
62 | 64 | Ради Палевски [с] | +10:39.6 | |||
63 | 7 | Джей Хаккинен [с] | +10:58.6 | |||
64 | 15 | Диллан Хармер [с] | +11:02.8 | |||
65 | 37 | Матти Хакала [с] | +11:04.1 | |||
66 | 4 | Томас Праулитис [с] | +11:04.4 | |||
67 | 5 | Дарко Дамьяновски [с] | +11:10.0 | |||
68 | 38 | Самуэль Пулидо Серрано [с] | +11:56.9 | |||
69 | 57 | Эдин Ходжич [с] | +12:34.2 | |||
70 | 1 | Дмитрий Абашев [с] | +12:40.7 | |||
70 | 56 | Джоэль Слуф [с] | +12:40.7 | |||
72 | 6 | Деян Крсманович [с] | +12:47.0 | |||
73 | 48 | Георгий Ичоски [с] | +12:57.4 | |||
74 | 9 | Хэйбин Чен [с] | +13:07.7 | |||
75 | 60 | Йонггью Ким [с] | +13:19.8 | |||
76 | 21 | Рокас Суславичус [с] | +13:52.6 | |||
77 | 77 | Олли Хииденсало [с] | +14:19.7 | |||
78 | 24 | Кароли Гомбош [с] | +15:02.4 | |||
79 | 73 | Дэн Фуллер [с] | +15:18.1 | |||
80 | 42 | Константин Сабалин [с] | +15:23.0 | |||
81 | 39 | Ксюжи Ли [с] | +15:47.1 | |||
82 | 67 | Чонгай Ли [с] | +15:47.3 | |||
83 | 62 | Тони Станоески [с] | +18:43.1 | |||
84 | 36 | Калум Ирвин [с] | +18:48.1 | |||
85 | 23 | Хулио Кастанеда [с] | +18:52.9 | |||
DSQ | 82 | Кай Скинстад [с] | ||||
DNF | 50 | Апостолос Ангелис [с] | ||||
DNF | 72 | Педро Квинтана Ариас [с] | ||||
DNS | 45 | Марцис Паэглитис [с] | ||||
DNS | 83 | Оскарс Муйжниекс [с] |
“Все с нами” – под таким слоганом живут и работают настоящие профессионалы, предпочитающие Адидас. Если вы хотите приобщиться к числу тех, кто сделал правильный выбор в пользу по-настоящему первоклассной спортивной одежды – официальный интернет-магазин фирмы Адидас, дисконт на многие позиции которого действительны сегодня, ожидает вас с нетерпением!