Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Сборная Италии выигрывает мужскую эстафету 5 января 2012
Мужская сборная Италии по биатлону выигрывает эстафету в Обергофе! А ведь как всё прекрасно складывалось для россиян по ходу гонки! Антон Шипулин и Евгений Гараничев свои этапы провели просто безукоризненно, а Евгений Устюгов ушёл с “лёжки” с преимуществом в почти две минуты над ближайшим соперником. И даже два штрафных круга на второй стрельбе позволили россиянам сохранить уверенное лидерство, которое начало таять лишь с выходом на дистанцию Алексея Волкова. Но нельзя сказать, что подвёл именно он – скоростные данные Волкова не впечатляли и раньше, а его стрельбу вряд ли можно назвать провальной. Просто Лукаш Хофер был гораздо сильнее! Чего и следовало ожидать.
Вообще гонка выдалась просто феноменальной. Началась она в условиях жуткого снегопада. Однако отнюдь не он породил интригу, а сильнейший порывистый ветер, который то и дело отбрасывал кого-то из фаворитов далеко назад, к догоняющим. На первом же этапе пострадала сборная Франции, которая благодаря штрафным кругам Венсана Жея оказалась в конце второго десятка.
Второй этап стал роковым для норвежца Мартина Энга, который позволил себе штрафной круг и опустил свою команду на десятую строчку в протоколе. На третьем больше других “отжёг” украинец Артём Прима, намотавший сразу четыре штрафных круга и в мгновение проигравший три минуты оппонентам. А ведь без этих трёх минут украинцы вместо десятой строчки на финише вполне могли бы побороться и за четвёртое место…
Но всё это “если бы”. Биатлон ведь – не лыжные гонки, и стрельба – такая же важная составляющая, как ход, которого сегодня не было у многих, и в том числе – у упомянутого выше Алексея Волкова. Многие начнут винить в проигрыше Евгения Устюгова. Но давайте не будем забывать о том, что Женя как принял эстафету с 45-секундным отрывом, так её и передал Волкову. Поэтому здесь вопросы скорее всего следует задавать тренерам – почему Волков бежал последним? С Малышко и Вилухиной прокатило, но это не значит, что будет прокатывать и впредь…
Отметим, что всего две команды обошлись сегодня без штрафных кругов. Это победители гонки итальянцы, а также сборная Швеции, которая на последнем этапе вырвала бронзовые награды у хозяев гонки – немцев. А ведь благодаря ужасающей скорости Тобиаса Арвидсона после первого этапа скандинавы располагались на 13-й строчке с отставанием от лидеров две с половиной минуты!
Ну что же… Хотелось бы, конечно, отпраздновать сегодня ещё одну победу сборной России, но не судьба. И как бы ни было неприятно это произносить, но всё же назвать второе место провалом нельзя. Посмотрите на тех же норвежцев, которые провалились по-настоящему. Зато будет возможность проанализировать ошибки и не допустить их на важнейших стартах сезона! Ну а итальянцы, безусловно, заслужили! Они прекрасно отработали всю гонку, и с каждым этапом финишировали всё выше, в результате чего одержали знаковую победу.
Результаты мужской эстафеты в Обергофе 5 января 2012 года
М | Биб | Стрельба | Время | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Италия | 0+1 0+4 | 0+5 | 1:30:49.1 | 0.0 | |
12-1 | Кристиан Де Лоренци | 0+0 0+1 | |||||
12-2 | Маркус Виндиш | 0+0 0+1 | |||||
12-3 | Доминик Виндиш | 0+1 0+1 | |||||
12-4 | Лукаш Хофер | 0+0 0+1 | |||||
2 | 2 | Россия | 0+4 2+9 | 2+13 | 1:30:55.2 | +6.1 | |
2-1 | Антон Шипулин | 0+0 0+2 | |||||
2-2 | Евгений Гараничев | 0+2 0+3 | |||||
2-3 | Евгений Устюгов | 0+0 2+3 | |||||
2-4 | Алексей Волков | 0+2 0+1 | |||||
3 | 4 | Швеция | 0+3 0+3 | 0+6 | 1:31:21.8 | +32.7 | |
4-1 | Тобиас Арвидсон | 0+0 0+0 | |||||
4-2 | Бьёрн Ферри | 0+0 0+1 | |||||
4-3 | Фредрик Линдстрём | 0+0 0+1 | |||||
4-4 | Карл Йохан Бергман | 0+3 0+1 | |||||
4 | 6 | Германия | 1+4 0+10 | 1+14 | 1:31:52.2 | +1:03.1 | |
6-1 | Симон Шемпп | 0+1 0+2 | |||||
6-2 | Андреас Бирнбахер | 0+0 0+3 | |||||
6-3 | Флориан Граф | 1+3 0+2 | |||||
6-4 | Арнд Пайффер | 0+0 0+3 | |||||
5 | 1 | Норвегия | 3+6 0+7 | 3+13 | 1:33:27.1 | +2:38.0 | |
1-1 | Руне Браттсвеен | 0+0 0+1 | |||||
1-2 | Мартин Энг | 1+3 0+3 | |||||
1-3 | Хенрик Лабелунд | 2+3 0+3 | |||||
1-4 | Эмиль Свендсен | 0+0 0+0 | |||||
6 | 5 | Австрия | 2+8 0+7 | 2+15 | 1:33:28.5 | +2:39.4 | |
5-1 | Симон Эдер | 0+1 0+1 | |||||
5-2 | Даниэль Мезотич | 2+3 0+2 | |||||
5-3 | Доминик Ландертингер | 0+2 0+2 | |||||
5-4 | Кристоф Зуманн | 0+2 0+2 | |||||
7 | 3 | Франция | 1+7 2+9 | 3+16 | 1:33:57.6 | +3:08.5 | |
3-1 | Венсан Жей | 1+3 1+3 | |||||
3-2 | Симон Фуркад | 0+0 0+2 | |||||
3-3 | Алексис Бёф | 0+1 0+1 | |||||
3-4 | Мартен Фуркад | 0+3 1+3 | |||||
8 | 11 | Словения | 1+8 0+1 | 1+9 | 1:34:07.8 | +3:18.7 | |
11-1 | Симон Кочевар | 0+2 0+0 | |||||
11-2 | Яков Фак | 0+1 0+0 | |||||
11-3 | Янес Марис | 1+3 0+1 | |||||
11-4 | Клемен Бауэр | 0+2 0+0 | |||||
9 | 7 | Чехия | 1+4 2+10 | 3+14 | 1:34:28.3 | +3:39.2 | |
7-1 | Зденек Витек | 0+0 0+3 | |||||
7-2 | Ярослав Сукуп | 1+3 0+1 | |||||
7-3 | Ондрей Моравец | 0+0 0+3 | |||||
7-4 | Михал Шлезингер | 0+1 2+3 | |||||
10 | 10 | Украина | 4+7 0+8 | 4+15 | 1:34:34.8 | +3:45.7 | |
10-1 | Александр Беланенко | 0+1 0+0 | |||||
10-2 | Андрей Дериземля | 0+2 0+3 | |||||
10-3 | Артём Прима | 4+3 0+2 | |||||
10-4 | Сергей Семёнов | 0+1 0+3 | |||||
11 | 9 | США | 2+8 2+7 | 4+15 | 1:36:02.3 | +5:13.2 | |
9-1 | Лоуэлл Бэйли | 0+1 0+1 | |||||
9-2 | Джей Хаккинен | 1+3 2+3 | |||||
9-3 | Тим Бёрк | 0+1 0+3 | |||||
9-4 | Лейф Нордгрен | 1+3 0+0 | |||||
12 | 14 | Болгария | 0+6 2+7 | 2+13 | 1:36:31.4 | +5:42.3 | |
14-1 | Михаил Клетчеров | 0+0 0+1 | |||||
14-2 | Мирослав Кенанов | 0+2 0+2 | |||||
14-3 | Владимир Илиев | 0+2 2+3 | |||||
14-4 | Красимир Анев | 0+2 0+1 | |||||
13 | 8 | Беларусь | 2+6 3+10 | 5+16 | 1:37:10.1 | +6:21.0 | |
8-1 | Сергей Новиков | 0+1 0+2 | |||||
8-2 | Александр Бабчин | 0+2 3+3 | |||||
8-3 | Владимир Аленишко | 0+0 0+3 | |||||
8-4 | Евгений Абраменко | 2+3 0+2 | |||||
LPD | 17 | Япония | 2+9 0+6 | 2+15 | |||
17-1 | Юндзи Нагаи | 1+3 0+2 | |||||
17-2 | Хиденори Иса | 1+3 0+1 | |||||
17-3 | Кадзуя Иномата | 0+1 0+2 | |||||
17-4 | Шо Вакамацу | 0+2 0+1 | |||||
LPD | 21 | Латвия | 2+10 0+7 | 2+17 | |||
21-1 | Эдгарс Писконс | 0+3 0+1 | |||||
21-2 | Артур Колесников | 0+1 0+3 | |||||
21-3 | Роландс Пузулис | 1+3 0+3 | |||||
21-4 | Андрей Расторгуев | 1+3 0+0 | |||||
LPD | 15 | Словакия | 3+10 3+7 | 6+17 | |||
15-1 | Павол Хурайт | 0+1 0+1 | |||||
15-2 | Матей Казар | 1+3 0+0 | |||||
15-3 | Мирослав Матяшко | 0+3 1+3 | |||||
15-4 | Душан Симочко | 2+3 2+3 | |||||
LPD | 16 | Эстония | 2+8 4+10 | 6+18 | |||
16-1 | Каури Койв | 1+3 0+2 | |||||
16-2 | Индрек Торбелутс | 0+1 0+2 | |||||
16-3 | Роланд Лессинг | 1+3 2+3 | |||||
16-4 | Данил Степценко | 0+1 2+3 | |||||
LPD | 13 | Швейцария | 3+10 4+10 | 7+20 | |||
13-1 | Марио Долден | 1+3 2+3 | |||||
13-2 | Бенджамин Вегер | 0+3 0+2 | |||||
13-3 | Кристиан Штеблер | 2+3 0+2 | |||||
13-4 | Клаудио Бёкли | 0+1 2+3 | |||||
LPD | 18 | Польша | 1+6 2+10 | 3+16 | |||
18-1 | Кшиштоф Пливачик | 0+1 0+2 | |||||
18-2 | Томаш Сикора | 0+1 0+2 | |||||
18-3 | Адам Квак | 0+1 0+3 | |||||
18-4 | Лукаш Щурек | 1+3 2+3 | |||||
LPD | 20 | Литва | 3+5 2+9 | 5+14 | |||
20-1 | Кароль Домбровски | 3+3 0+2 | |||||
20-2 | Томас Каукенас | 0+0 1+3 | |||||
20-3 | Александр Лавринович | 0+0 1+3 | |||||
20-4 | Каролис Златкаускас | 0+2 0+1 | |||||
LPD | 22 | Великобритания | 0+4 5+8 | 5+12 | |||
22-1 | Ли-Стив Джексон | 0+0 1+3 | |||||
22-2 | Пит Бейер | 0+0 0+1 | |||||
22-3 | Марсель Лапондер | 0+1 0+1 | |||||
22-4 | Карл Гибсон | 0+3 4+3 | |||||
LPD | 19 | Финляндия | 4+9 6+11 | 10+20 | |||
19-1 | Яркко Кауппинен | 0+1 0+3 | |||||
19-2 | Ахти Тойванен | 1+3 2+3 | |||||
19-3 | Вилле Симола | 3+3 0+2 | |||||
19-4 | Матти Хакала | 0+2 4+3 |
Видео обзор мужской эстафеты в Обергофе 5 января 2011
[uppod video=http://s21.xlhost.ws/19-oberhoff-m-est.flv]