Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Сборная России выигрывает первый микст сезона!
Очередной праздник на российской биатлонной улице! На этот раз россияне празднуют победу в смешанной эстафете, которая только что завершилась в австрийском Хохфильцене. Команда в составе Ольги Вилухиной, Ольги Зайцевой, Алексея Волкова и Антона Шипулина выглядела сегодня более чем убедительно, и одержала победу практически без сопротивления соперников. Хотя на первом этапе возникли некоторые проблемы у Ольги Вилухиной, которая и ходом была не в числе лучших, и три промаха допустила. Также два дополнительных патрона на счету Ольги Зайцевой, а вот мужчины свои этапы прошли безошибочно!
За вторую позицию борьба разгорелась между командами Чехии и Франции, и достаточно неожиданно выиграли её чешские спортсмены. В основном благодаря своему финишёру Михалу Шлезингеру, который смотрелся гораздо убедительнее Симона Фуркада. Также до определённого момента на медали всерьёз претендовали итальянцы и поляки, но штрафной круг Лукаса Хофера и слабый ход Кшиштофа Пливачика отбросили эти команды за пределы первой шестёрки.
Прекрасно стартовала украинская эстафетная команда. Тем не менее, уйдя с первого рубежа лидером, Валя Семеренко перенервничала на второй установке, и умудрилась заработать сразу два штрафных круга, что отбросило сборную Украины на 20 место. Вита Семеренко, Андрей Дериземля и Сергей Семёнов бросились исправлять ситуацию, и смогли поднять свою команду на восьмую строчку, и всё же это отнюдь не тот результат, которого ожидали украинцы. Особенно с учётом того, что на финише отставание украинской сборной от лидеров оказалось практически таким же, как и после первой передачи эстафеты.
Есть на что сетовать и белорусам. Дарья Домрачева передала эстафету Анастасии Дуборезовой второй с минимальным отставанием от лидировавшей на тот момент сборной Польши, и Настя даже смогла удержать команду на плаву, хоть и за пределами первой тройки. А вот выступление мужчин отбросило команду на десятую строчку в финишном протоколе.
Отдельно отмечаем неожиданно сильное выступление сборной Канады, которая сумела финишировать шестой. И это при том что лидер сборной Жан Филипп Легелле использовал на последнем рубеже два дополнительных патрона. Без них канадцы вполне могли бы стать и обладателями “деревянной медали”, которая досталась шведам. Отметим, что скандинавы лишь на последних рубежах поднялись на четвёртую строчку, а до этого отставали от лидеров гораздо серьёзнее. То же самое можно сказать и о немцах, гонку которым испортила Мириам Гёсснер, заработавшая штрафной круг. Хотя и ходом сборная Германии сегодня проиграла не мало.
Напомним, что эта смешанная эстафета стала первым микстом в истории, результаты которого учитывались в Кубках Наций – как мужском, так и женском. И благодаря ошеломляющему успеху обе российские команды сумели возглавить таблицы Кубка Наций!
Итак, первая смешанная эстафета сезона позади. Позади и весь первый так называемый “триместр”. Больше в 2011 году мы не увидим официальных гонок, но о биатлоне забывать не стоит – уже менее чем через две недели, 29 декабря, состоится “Рождественская гонка” в Гельзенкирхене.
Биатлонный же 2012-й год начнётся в немецком Обергофе уже 4 января, где состоятся эстафеты, спринтерские гонки, а также первые в сезоне масс-старты.
Результаты смешанной эстафеты 18 декабря 2011 года в Хохфильцене
М | № | Нац | Стрельба | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Россия | 0+2 0+3 | 0+5 | 1:13:33.4 | 0.0 | |
4-1 | Ольга Вилухина | 0+0 0+3 | |||||
4-2 | Ольга Зайцева | 0+2 0+0 | |||||
4-3 | Алексей Волков | 0+0 0+0 | |||||
4-4 | Антон Шипулин | 0+0 0+0 | |||||
2 | 15 | Чехия | 0+1 0+2 | 0+3 | 1:14:00.4 | +27.0 | |
15-1 | Вероника Виткова | 0+0 0+1 | |||||
15-2 | Габриэла Сукалова | 0+0 0+0 | |||||
15-3 | Ондрей Моравец | 0+1 0+0 | |||||
15-4 | Михал Шлезингер | 0+0 0+1 | |||||
3 | 1 | Франция | 0+4 0+5 | 0+9 | 1:14:11.9 | +38.5 | |
1-1 | Мари Дорен | 0+0 0+2 | |||||
1-2 | Софи Буалли | 0+2 0+2 | |||||
1-3 | Алексис Бёф | 0+0 0+1 | |||||
1-4 | Симон Фуркад | 0+2 0+0 | |||||
4 | 3 | Швеция | 0+3 0+4 | 0+7 | 1:14:36.2 | +1:02.8 | |
3-1 | Элизабет Хёгберг | 0+0 0+0 | |||||
3-2 | Анна Мария Нильссон | 0+0 0+1 | |||||
3-3 | Фредрик Линдстрём | 0+0 0+2 | |||||
3-4 | Карл Йохан Бергман | 0+3 0+1 | |||||
5 | 2 | Германия | 0+3 1+6 | 1+9 | 1:14:44.2 | +1:10.8 | |
2-1 | Андреа Хенкель | 0+2 0+1 | |||||
2-2 | Мириам Гёсснер | 0+1 1+3 | |||||
2-3 | Михаэль Рёш | 0+0 0+0 | |||||
2-4 | Флориан Граф | 0+0 0+2 | |||||
6 | 14 | Канада | 0+1 0+7 | 0+8 | 1:14:47.9 | +1:14.5 | |
14-1 | Меган Имри | 0+1 0+2 | |||||
14-2 | Зина Кочер | 0+0 0+3 | |||||
14-3 | Брэндан Грин | 0+0 0+0 | |||||
14-4 | Жан Филипп Легелле | 0+0 0+2 | |||||
7 | 5 | Италия | 0+1 1+8 | 1+9 | 1:14:54.9 | +1:21.5 | |
5-1 | Микела Понца | 0+0 0+1 | |||||
5-2 | Карин Оберхофер | 0+1 0+3 | |||||
5-3 | Лукас Хофер | 0+0 1+3 | |||||
5-4 | Маркус Виндиш | 0+0 0+1 | |||||
8 | 6 | Украина | 0+1 2+6 | 2+7 | 1:14:56.8 | +1:23.4 | |
6-1 | Валя Семеренко | 0+0 2+3 | |||||
6-2 | Вита Семеренко | 0+0 0+0 | |||||
6-3 | Андрей Дериземля | 0+1 0+1 | |||||
6-4 | Сергей Семёнов | 0+0 0+2 | |||||
9 | 10 | Польша | 0+2 0+4 | 0+6 | 1:15:22.4 | +1:49.0 | |
10-1 | Кристина Палка | 0+0 0+0 | |||||
10-2 | Вероника Новаковска | 0+1 0+0 | |||||
10-3 | Томаш Сикора | 0+1 0+2 | |||||
10-4 | Кшиштоф Пливачик | 0+0 0+2 | |||||
10 | 12 | Беларусь | 0+8 0+3 | 0+11 | 1:15:37.7 | +2:04.3 | |
12-1 | Дарья Домрачева | 0+3 0+0 | |||||
12-2 | Анастасия Дуборезова | 0+2 0+1 | |||||
12-3 | Сергей Новиков | 0+1 0+0 | |||||
12-4 | Евгений Абраменко | 0+2 0+2 | |||||
11 | 20 | Болгария | 0+2 0+6 | 0+8 | 1:15:39.8 | +2:06.4 | |
20-1 | Эмилия Йорданова | 0+1 0+2 | |||||
20-2 | Ния Димитрова | 0+0 0+2 | |||||
20-3 | Михаил Клетчеров | 0+0 0+1 | |||||
20-4 | Красимир Анев | 0+1 0+1 | |||||
12 | 11 | Словакия | 1+5 0+5 | 1+10 | 1:15:45.1 | +2:11.7 | |
11-1 | Анастасия Кузьмина | 1+3 0+2 | |||||
11-2 | Яна Герекова | 0+1 0+2 | |||||
11-3 | Матей Казар | 0+1 0+1 | |||||
11-4 | Павол Хурайт | 0+0 0+0 | |||||
13 | 7 | Словения | 0+2 3+5 | 3+7 | 1:15:50.2 | +2:16.8 | |
7-1 | Тея Грегорин | 0+0 0+2 | |||||
7-2 | Андрея Мали | 0+2 0+0 | |||||
7-3 | Клемен Бауэр | 0+0 3+3 | |||||
7-4 | Яков Фак | 0+0 0+0 | |||||
14 | 8 | США | 0+5 0+5 | 0+10 | 1:16:11.5 | +2:38.1 | |
8-1 | Сара Стадбэйкер | 0+0 0+0 | |||||
8-2 | Эннелис Кук | 0+0 0+2 | |||||
8-3 | Тим Бёрк | 0+3 0+1 | |||||
8-4 | Лейф Нордгрен | 0+2 0+2 | |||||
15 | 22 | Австрия | 0+4 0+3 | 0+7 | 1:16:58.4 | +3:25.0 | |
22-1 | Романа Шремпф | 0+1 0+2 | |||||
22-2 | Айрис Вальдхубер | 0+3 0+0 | |||||
22-3 | Даниэль Мезотич | 0+0 0+1 | |||||
22-4 | Доминик Ландертингер | 0+0 0+0 | |||||
16 | 16 | Швейцария | 0+7 0+5 | 0+12 | 1:18:01.0 | +4:27.6 | |
16-1 | Элиза Гаспарин | 0+3 0+0 | |||||
16-2 | Селина Гаспарин | 0+1 0+3 | |||||
16-3 | Иван Йоллер | 0+1 0+1 | |||||
16-4 | Симон Халленбартер | 0+2 0+1 | |||||
17 | 17 | Казахстан | 0+3 1+6 | 1+9 | 1:18:56.1 | +5:22.7 | |
17-1 | Марина Лебедева | 0+3 1+3 | |||||
17-2 | Ольга Полторанина | 0+0 0+0 | |||||
17-3 | Сергей Наумик | 0+0 0+2 | |||||
17-4 | Александр Червяков | 0+0 0+1 | |||||
18 | 9 | Финляндия | 2+7 2+9 | 4+16 | 1:19:18.7 | +5:45.3 | |
9-1 | Мари Лаукканен | 0+2 0+2 | |||||
9-2 | Кайса Макаряйнен | 0+0 0+1 | |||||
9-3 | Ахти Тойванен | 2+3 2+3 | |||||
9-4 | Яркко Кауппинен | 0+2 0+3 | |||||
LPD | 21 | Румыния | 0+4 2+8 | 2+12 | |||
21-1 | Река Ференч | 0+0 0+2 | |||||
21-2 | Люминица Пискоран | 0+0 2+3 | |||||
21-3 | Стефан Гаврила | 0+1 0+1 | |||||
21-4 | Роланд Гербача | 0+3 0+2 | |||||
LPD | 18 | Япония | 2+8 2+3 | 4+11 | |||
18-1 | Фуюко Сузуки | 0+3 0+0 | |||||
18-2 | Юки Накадзима | 0+2 2+3 | |||||
18-3 | Юндзи Нагаи | 0+0 0+0 | |||||
18-4 | Казуя Иномата | 2+3 0+0 | |||||
LPD | 25 | Литва | 0+6 2+8 | 2+14 | |||
25-1 | Диана Расимовичуте | 0+3 0+3 | |||||
25-2 | Наталья Кочергина | 0+2 0+1 | |||||
25-3 | Кароль Домбровски | 0+0 0+1 | |||||
25-4 | Каролис Златкаускас | 0+1 2+3 | |||||
LPD | 13 | Эстония | 0+5 1+11 | 1+16 | |||
13-1 | Грете Гайм | 0+1 0+3 | |||||
13-2 | Кристель Виигипуу | 0+1 1+3 | |||||
13-3 | Каури Койв | 0+1 0+3 | |||||
13-4 | Данил Степценко | 0+2 0+2 | |||||
LPD | 24 | Великобритания | 0+4 1+9 | 1+13 | |||
24-1 | Аманда Лайтфут | 0+1 0+2 | |||||
24-2 | Адель Уокер | 0+1 1+3 | |||||
24-3 | Ли-Стив Джексон | 0+2 0+1 | |||||
24-4 | Кевин Кэйн | 0+0 0+3 | |||||
LPD | 23 | Латвия | 0+5 1+4 | 1+9 | |||
23-1 | Жанна Юскане | 0+2 1+3 | |||||
23-2 | Анет Брицис | 0+2 0+1 | |||||
23-3 | Роландс Пузулис | 0+0 0+0 | |||||
23-4 | Илмарс Брицис | 0+1 0+0 | |||||
LPD | 19 | Китай | 0+0 2+6 | 2+6 | |||
19-1 | Чаокинь Сонь | 0+0 0+2 | |||||
19-2 | Ян Жань | 0+0 0+1 | |||||
19-3 | Ченгье Жань | 0+0 2+3 | |||||
19-4 | Лонь Рен | 0+0 0+0 | |||||
LPD | 26 | Южная Корея | 2+11 0+8 | 2+19 | |||
26-1 | Джи-Хи Мун | 1+3 0+3 | |||||
26-2 | Сеора Ким | 0+2 0+2 | |||||
26-3 | Дже-Ук Джун | 0+3 0+2 | |||||
26-4 | Ин-Бок Ли | 1+3 0+1 |
Видео обзор смешанной эстафеты в Хохфильцене 18 декабря 2011
[uppod video=http://s21.xlhost.ws/17-hochfilzen-mix.flv]