Последние новости
18.04.2018
Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Статистика стрельбы. Женщины, Эстерсунд 2012-2013
Биб | Спортсмен | Точность стрельбы | Гонки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
общая | лежка | стойка | ||||
1 | Надежда Скардино [с] | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 4 | |
2 | Эмели Ларссон [с] | 96.67% | 100% | 93.33% | 2 | |
3 | Ева Тофалви [с] | 96% | 100% | 92% | 3 | |
4 | Мари Лор Брюне [с] | 95.08% | 96.67% | 93.55% | 4 | |
5 | Андреа Хенкель [с] | 95.08% | 96.67% | 93.55% | 4 | |
6 | Тура Бергер [с] | 95.08% | 100% | 90.32% | 4 | |
7 | Кристина Палка [с] | 95% | 100% | 90% | 4 | |
8 | Марте Ольсбю [с] | 95% | 100% | 90% | 1 | |
9 | Екатерина Глазырина [с] | 94% | 96% | 92% | 3 | |
10 | Река Ференц [с] | 93.55% | 90.32% | 96.77% | 4 | |
11 | Клер Бретон [с] | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 2 | |
12 | Йенни Йонссон [с] | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 2 | |
13 | Майя Холопайнен [с] | 93.33% | 100% | 86.67% | 2 | |
14 | Ольга Вилухина [с] | 90.32% | 96.77% | 83.87% | 4 | |
15 | Микела Понца [с] | 90.16% | 83.87% | 96.67% | 4 | |
16 | Лор Сули [с] | 90% | 96% | 84% | 3 | |
17 | Ин-Хи Джо [с] | 90% | 93.33% | 86.67% | 2 | |
18 | Юлия Джима [с] | 90% | 88% | 92% | 3 | |
19 | Франциска Хильдебранд [с] | 90% | 96% | 84% | 3 | |
20 | Алина Райкова [с] | 90% | 90% | 90% | 3 | |
21 | Тея Грегорин [с] | 88.52% | 96.77% | 80% | 4 | |
22 | Екатерина Юрлова [с] | 88% | 92% | 84% | 3 | |
23 | Надин Хорхлер [с] | 88% | 92% | 84% | 3 | |
24 | Ян Жан [с] | 87.5% | 90% | 85% | 3 | |
25 | Дарья Домрачева [с] | 87.1% | 93.33% | 81.25% | 4 | |
26 | Элиза Гаспарин [с] | 87.1% | 87.5% | 86.67% | 4 | |
27 | Марина Коровина [с] | 86% | 84% | 88% | 3 | |
28 | Вероника Виткова [с] | 85.71% | 87.5% | 83.87% | 4 | |
29 | Кадри Лехтла [с] | 85.71% | 93.33% | 78.79% | 4 | |
30 | Елена Пидгрушная [с] | 85.48% | 80.65% | 90.32% | 4 | |
31 | Элизабет Хёгберг [с] | 85% | 100% | 70% | 1 | |
32 | Яна Герекова [с] | 84.13% | 93.55% | 75% | 4 | |
33 | Паулина Бобак [с] | 84% | 88% | 80% | 3 | |
34 | Алексия Рунггальдье [с] | 84% | 80% | 88% | 3 | |
35 | Габриэла Соукалова [с] | 83.87% | 90% | 78.13% | 4 | |
36 | Вита Семеренко [с] | 83.61% | 90.32% | 76.67% | 4 | |
37 | Людмила Калинчик [с] | 83.33% | 86.67% | 80% | 2 | |
38 | Доротея Вирер [с] | 83.33% | 73.33% | 93.33% | 2 | |
39 | Люминица Пискоран [с] | 83.33% | 85% | 81.82% | 3 | |
40 | Мартина Храпанова [с] | 83.33% | 100% | 66.67% | 2 | |
41 | Ирина Кривко [с] | 83.33% | 86.67% | 80% | 2 | |
42 | Надежда Писарева [с] | 83.33% | 93.33% | 73.33% | 2 | |
43 | Марин Боллье [с] | 82% | 100% | 64% | 3 | |
44 | Вероника Жемняк [с] | 82% | 84% | 80% | 3 | |
45 | Валя Семеренко [с] | 82% | 76% | 88% | 3 | |
46 | Ольга Зайцева [с] | 80.65% | 90% | 71.88% | 4 | |
47 | Анастасия Дуборезова [с] | 80% | 88% | 72% | 3 | |
48 | Виктория Падиаль Эрнандес [с] | 80% | 93.33% | 66.67% | 2 | |
49 | Кристель Виигипуу [с] | 80% | 93.33% | 66.67% | 2 | |
50 | Тина Бахманн [с] | 80% | 90% | 70% | 4 | |
51 | Моника Хойниш [с] | 80% | 66.67% | 93.33% | 2 | |
52 | Екатерина Шумилова [с] | 80% | 100% | 60% | 1 | |
53 | Жакелин Моурайо [с] | 80% | 86.67% | 73.33% | 2 | |
54 | Терезия Полякова [с] | 80% | 93.33% | 66.67% | 2 | |
55 | Паулина Фиалкова [с] | 80% | 80% | 80% | 1 | |
56 | Мари Дорен Абер [с] | 79.37% | 93.33% | 66.67% | 4 | |
57 | Марина Лебедева [с] | 79.37% | 80.65% | 78.13% | 4 | |
58 | Анастасия Кузьмина [с] | 79.37% | 78.13% | 80.65% | 4 | |
59 | Карин Оберхофер [с] | 78.69% | 80% | 77.42% | 4 | |
60 | Вероника Зварикова [с] | 78% | 88% | 68% | 3 | |
61 | Элин Маттссон [с] | 78% | 92% | 64% | 3 | |
62 | Фуюко Сузуки [с] | 77.42% | 83.87% | 70.97% | 4 | |
63 | Барбора Томешова [с] | 76.67% | 86.67% | 66.67% | 2 | |
64 | Хильде Фенне [с] | 76.67% | 86.67% | 66.67% | 2 | |
65 | Магдалена Гвиздон [с] | 76.19% | 83.33% | 69.7% | 4 | |
66 | Розанна Кроуфорд [с] | 76% | 72% | 80% | 3 | |
67 | Анаис Бескон [с] | 76% | 80% | 72% | 3 | |
68 | Софи Буалли [с] | 76% | 84% | 68% | 3 | |
69 | Фанни Хорн [с] | 76% | 76% | 76% | 3 | |
70 | Элиз Ринген [с] | 76% | 92% | 60% | 3 | |
71 | Марен Хаммершмидт [с] | 76% | 88% | 64% | 3 | |
72 | Эмилия Йорданова [с] | 75% | 85.71% | 65.22% | 3 | |
73 | Зина Кочер [с] | 74.6% | 72.73% | 76.67% | 4 | |
74 | Селина Гаспарин [с] | 74.19% | 90% | 59.38% | 4 | |
75 | Мириам Гёсснер [с] | 74% | 80% | 68% | 3 | |
76 | Анна-Карин Стрёмштедт [с] | 73.44% | 75.76% | 70.97% | 4 | |
77 | Лэнни Бэрнс [с] | 73.33% | 60% | 86.67% | 2 | |
78 | Диана Расимовичуте [с] | 73.02% | 86.67% | 60.61% | 4 | |
79 | Романа Шремпф [с] | 72.09% | 65.22% | 80% | 3 | |
80 | Джиалин Тан [с] | 71.74% | 73.91% | 69.57% | 3 | |
81 | Мари Лаукканен [с] | 71.43% | 76.67% | 66.67% | 4 | |
82 | Синнёв Солемдаль [с] | 71.43% | 75% | 67.74% | 4 | |
83 | Андрея Мали [с] | 70.45% | 76.19% | 65.22% | 3 | |
84 | Кайса Макаряйнен [с] | 70.31% | 81.25% | 59.38% | 4 | |
85 | Наталья Бурдыга [с] | 70% | 86.67% | 53.33% | 2 | |
86 | Эннелис Кук [с] | 70% | 86.67% | 53.33% | 2 | |
87 | Николь Гонтье [с] | 70% | 72% | 68% | 3 | |
88 | Светлана Слепцова [с] | 70% | 60% | 80% | 1 | |
89 | Йоханна Талихярм [с] | 70% | 60% | 80% | 1 | |
90 | Сьюзан Данкли [с] | 69.84% | 70.97% | 68.75% | 4 | |
91 | Юки Накадзима [с] | 69.84% | 78.79% | 60% | 4 | |
92 | Меган Имри [с] | 69.57% | 82.61% | 56.52% | 3 | |
93 | Сара Стадбэйкер [с] | 68.89% | 81.82% | 56.52% | 3 | |
94 | Дарья Юрлова [с] | 68.57% | 66.67% | 70.59% | 2 | |
95 | Катарина Иннерхофер [с] | 68.18% | 65.22% | 71.43% | 3 | |
96 | Аманда Лайтфут [с] | 66.67% | 80% | 53.33% | 2 | |
97 | Стефани Попова [с] | 66.67% | 80% | 53.33% | 2 | |
98 | Сеон-Су Ким [с] | 66.67% | 60% | 73.33% | 2 | |
99 | Тирил Экхофф [с] | 66% | 76% | 56% | 3 | |
100 | Жанна Юскане [с] | 63.33% | 46.67% | 80% | 2 | |
101 | Наталья Кочергина [с] | 60.87% | 52.17% | 69.57% | 3 | |
102 | Десислава Стоянова [с] | 60.87% | 60.87% | 60.87% | 3 | |
103 | Мики Кобаяси [с] | 60% | 53.33% | 66.67% | 2 | |
104 | Ингела Андерссон [с] | 60% | 60% | 60% | 1 | |
105 | Аса Лиф [с] | 60% | 60% | 60% | 1 | |
106 | Дарья Усанова [с] | 56.67% | 73.33% | 40% | 2 | |
107 | Эмоке Сёч [с] | 56.67% | 60% | 53.33% | 2 | |
108 | Сара Мёрфи [с] | 33.33% | 46.67% | 20% | 2 |
Посоветуйте публикацию друзьям:
Комментарии: