Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Тимофей Лапшин третий в спринте Хохфильцена
Очередной подиум для сборной России по биатлону! Молодой Тимофей Лапшин в стартовой гонке третьего этапа Кубка Мира в Хохфильцене сумел финишировать третьим в спринте, проиграв лишь главным фаворитам сезона – Тарье Бё и Мартену Фуркаду. При этом француз умудрился допустить два промаха и уступить всего четыре секунды норвежскому противнику, не закрывшему одну мишень. Что же касается российского спортсмена, то он отстрелялся чисто.
За третью строчку разгорелась невероятно серьёзная борьба. Менее чем на две секунды от Тимофея Лапшина отстали сразу три соперника: Симон Шемпп, Жан-Гийом Беатри и Симон Фуркад. Да и вообще гонка отличилась своей плотностью. Так, например, Яков Фак, который стал седьмым, всего на 4,7 секунды опередил молодого австрийца Свена Грёссегера, финишировавшего 12-м с двумя незакрытыми мишенями.
Отдельно отмечаем просто невероятное выступление сборной Франции, сразу четыре представителя которой умудрились финишировать в первой десятке. Помимо упомянутого выше трио в неё пробился также и Венсан Жей. А бывший лыжник Алексис Бёф, закрывший все десять мишеней, неожиданно потерял ход и стал лишь 18-м.
Что касается сборной России, то в десятке оказались Тимофей Лапшин и Алексей Волков. 6 секунд последнему проиграл Евгений Устюгов, финишировавший 13-м, а на 8,5 секунд медленнее Жени стал Андрей Маковеев – он 17-й, но с двумя промахами! Другие отечественные спортсмены Дмитрий Малышко и Антон Шипулин в очки не попали. Но если Дмитрий с двумя промахами стал 41-м, то Антон не пробился даже в послезавтрашний пасьют, не закрыв лишь одну мишень.
Зато набрали очки сразу два украинца и белорус. Неожиданно сильнейшим в составе “жёлто-голубой” команды стал Александр Беланенко – он чисто провёл стрельбу и финишировал 28-м. Сергей Семёнов же с промахом стал 39-м. Белорус Владимир Аленишко – 33-й.
Из неожиданностей, помимо мощнейшего выступления Свена Грёссегера, хотелось бы отметить финиш в десятке Томаша Голубеца из Чехии, который всего одну позицию и 0,2 секунды выиграл у норвежского дебютанта Мартина Энга. Кроме того, в ТОР-20 пробился болгарин Владимир Илиев, причём он так же как и Мартин допустил один промах!
А вот Карл Йохан Бергман умудрился не попасть в завтрашнюю гонку преследования, допустив три промаха и продемонстрировав очень слабый ход. У Эмиля Свендсена скорость была хорошая, но четыре промаха позволили ему финишировать лишь 54-м. У шведа и норвежца так и осталось по 225 очков в общем зачёте, а новым лидером Кубка Мира 2011-2012 стал победитель спринта Тарье Бё – в его активе 265 пунктов, уже на 12 больше чем у Мартена Фуркада.
Результаты мужского спринта в Хохфильцене 15 декабря 2011
М | Биб | Нац | Спортсмен | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Тарье Бё | 1+0 | 1 | 23:57.2 | 0.0 | |
2 | 75 | Мартен Фуркад | 1+1 | 2 | 24:01.2 | +4.0 | |
3 | 70 | Тимофей Лапшин | 0+0 | 0 | 24:14.4 | +17.2 | |
4 | 53 | Симон Шемпп | 0+1 | 1 | 24:15.9 | +18.7 | |
4 | 97 | Жан Гийом Беатри | 0+1 | 1 | 24:15.9 | +18.7 | |
6 | 12 | Симон Фуркад | 0+0 | 0 | 24:16.2 | +19.0 | |
7 | 33 | Яков Фак | 0+0 | 0 | 24:22.4 | +25.2 | |
8 | 103 | Алексей Волков | 0+1 | 1 | 24:23.5 | +26.3 | |
9 | 76 | Венсан Жей | 0+1 | 1 | 24:25.4 | +28.2 | |
9 | 95 | Томаш Голубец | 0+0 | 0 | 24:25.4 | +28.2 | |
11 | 81 | Мартин Энг | 0+1 | 1 | 24:26.0 | +28.8 | |
12 | 94 | Свен Гроссеггер | 0+2 | 2 | 24:27.1 | +29.9 | |
13 | 29 | Евгений Устюгов | 0+1 | 1 | 24:29.7 | +32.5 | |
14 | 62 | Симон Эдер | 0+1 | 1 | 24:31.4 | +34.2 | |
15 | 39 | Уле Эйнар Бьёрндален | 0+0 | 0 | 24:40.0 | +42.8 | |
16 | 82 | Клемен Бауэр | 0+2 | 2 | 24:43.0 | +45.8 | |
17 | 45 | Андрей Маковеев | 1+1 | 2 | 24:48.2 | +51.0 | |
18 | 20 | Алексис Бёф | 0+0 | 0 | 24:49.4 | +52.2 | |
19 | 43 | Бьёрн Ферри | 0+1 | 1 | 24:55.4 | +58.2 | |
20 | 83 | Владимир Илиев | 0+1 | 1 | 24:57.5 | +1:00.3 | |
21 | 42 | Лоуэлл Бэйли | 1+0 | 1 | 24:58.1 | +1:00.9 | |
22 | 37 | Кристоф Зуманн | 1+0 | 1 | 24:58.7 | +1:01.5 | |
23 | 104 | Флориан Граф | 0+3 | 3 | 25:02.4 | +1:05.2 | |
24 | 30 | Брэндан Грин | 0+0 | 0 | 25:04.6 | +1:07.4 | |
25 | 46 | Ярослав Сукуп | 0+2 | 2 | 25:06.4 | +1:09.2 | |
26 | 71 | Андреас Бирнбахер | 1+2 | 3 | 25:06.6 | +1:09.4 | |
27 | 28 | Бенджамин Вегер | 0+1 | 1 | 25:06.7 | +1:09.5 | |
28 | 48 | Александр Беланенко | 0+0 | 0 | 25:07.6 | +1:10.4 | |
29 | 1 | Ларс Бергер | 1+2 | 3 | 25:10.8 | +1:13.6 | |
30 | 50 | Сергей Наумик | 0+0 | 0 | 25:15.6 | +1:18.4 | |
31 | 60 | Доминик Ландертингер | 2+1 | 3 | 25:15.8 | +1:18.6 | |
32 | 14 | Красимир Анев | 0+0 | 0 | 25:16.8 | +1:19.6 | |
33 | 86 | Владимир Аленишко | 0+1 | 1 | 25:17.1 | +1:19.9 | |
34 | 87 | Марио Долдер | 0+2 | 2 | 25:20.8 | +1:23.6 | |
35 | 100 | Матей Казар | 2+1 | 3 | 25:22.0 | +1:24.8 | |
36 | 47 | Иван Йоллер | 0+1 | 1 | 25:22.4 | +1:25.2 | |
37 | 105 | Индрек Тобрелутс | 0+2 | 2 | 25:23.1 | +1:25.9 | |
38 | 5 | Фредрик Линдстрём | 0+1 | 1 | 25:24.8 | +1:27.6 | |
39 | 24 | Сергей Семёнов | 0+1 | 1 | 25:24.9 | +1:27.7 | |
40 | 72 | Симон Халленбартер | 2+1 | 3 | 25:26.7 | +1:29.5 | |
41 | 19 | Дмитрий Малышко | 0+2 | 2 | 25:29.4 | +1:32.2 | |
42 | 64 | Зденек Витек | 0+2 | 2 | 25:29.9 | +1:32.7 | |
43 | 92 | Лукаш Щурек | 0+0 | 0 | 25:32.7 | +1:35.5 | |
44 | 54 | Луи Абер | 0+3 | 3 | 25:33.0 | +1:35.8 | |
45 | 8 | Джей Хаккинен | 0+0 | 0 | 25:33.2 | +1:36.0 | |
46 | 16 | Арнд Пайффер | 1+1 | 2 | 25:33.3 | +1:36.1 | |
47 | 27 | Томаш Сикора | 0+1 | 1 | 25:39.0 | +1:41.8 | |
48 | 10 | Жан Филипп Легелле | 0+1 | 1 | 25:40.6 | +1:43.4 | |
48 | 69 | Лейф Нордгрен | 1+1 | 2 | 25:40.6 | +1:43.4 | |
50 | 44 | Лукас Хофер | 1+2 | 3 | 25:41.6 | +1:44.4 | |
51 | 73 | Кристиан Мартинелли | 1+2 | 3 | 25:42.0 | +1:44.8 | |
52 | 7 | Фридрих Пинтер | 0+0 | 0 | 25:42.2 | +1:45.0 | |
53 | 21 | Михаэль Грайс | 1+0 | 1 | 25:43.1 | +1:45.9 | |
54 | 31 | Эмиль Эгле Свендсен | 2+2 | 4 | 25:43.3 | +1:46.1 | |
55 | 85 | Фроде Андресен | 1+3 | 4 | 25:44.5 | +1:47.3 | |
56 | 40 | Душан Симочко | 1+0 | 1 | 25:46.3 | +1:49.1 | |
57 | 74 | Ли-Стив Джексон | 0+2 | 2 | 25:46.8 | +1:49.6 | |
58 | 22 | Даниэль Мезотич | 0+1 | 1 | 25:47.1 | +1:49.9 | |
59 | 34 | Михаил Клетчеров | 1+0 | 1 | 25:47.3 | +1:50.1 | |
60 | 56 | Томас Каукенас | 1+0 | 1 | 25:47.5 | +1:50.3 | |
60 | 84 | Кшиштоф Пливачик | 1+0 | 1 | 25:47.5 | +1:50.3 | |
62 | 91 | Марк-Андре Бедар | 3+0 | 3 | 25:48.3 | +1:51.1 | |
63 | 18 | Тим Бёрк | 1+2 | 3 | 25:49.7 | +1:52.5 | |
64 | 25 | Михал Шлезингер | 2+1 | 3 | 25:52.1 | +1:54.9 | |
65 | 9 | Антон Шипулин | 1+0 | 1 | 25:54.4 | +1:57.2 | |
66 | 23 | Александр Червяков | 0+1 | 1 | 25:55.3 | +1:58.1 | |
67 | 68 | Герберт Кул | 1+0 | 1 | 25:56.5 | +1:59.3 | |
68 | 6 | Ондрей Моравец | 1+0 | 1 | 26:00.7 | +2:03.5 | |
69 | 106 | Роландс Пузулис | 1+0 | 1 | 26:01.5 | +2:04.3 | |
70 | 58 | Павол Хурайт | 1+0 | 1 | 26:02.6 | +2:05.4 | |
71 | 59 | Каури Койв | 2+2 | 4 | 26:02.8 | +2:05.6 | |
72 | 32 | Евгений Абраменко | 0+2 | 2 | 26:03.5 | +2:06.3 | |
73 | 99 | Тобиас Арвидсон | 1+1 | 2 | 26:06.4 | +2:09.2 | |
74 | 35 | Роланд Лессинг | 1+1 | 2 | 26:11.4 | +2:14.2 | |
75 | 67 | Магнус Йонссон | 1+2 | 3 | 26:13.6 | +2:16.4 | |
76 | 90 | Ахти Тойванен | 0+4 | 4 | 26:14.5 | +2:17.3 | |
77 | 66 | Эдгарс Пиксонс | 2+2 | 4 | 26:14.7 | +2:17.5 | |
78 | 49 | Сергей Новиков | 1+1 | 2 | 26:20.2 | +2:23.0 | |
79 | 41 | Юндзи Нагаи | 0+2 | 2 | 26:20.6 | +2:23.4 | |
80 | 80 | Скотт Перрас | 0+4 | 4 | 26:20.7 | +2:23.5 | |
81 | 79 | Алексей Алмуков | 1+0 | 1 | 26:23.3 | +2:26.1 | |
82 | 11 | Вася Рупник | 1+1 | 2 | 26:26.8 | +2:29.6 | |
83 | 52 | Тимо Антила | 0+3 | 3 | 26:31.7 | +2:34.5 | |
84 | 17 | Андрей Дериземля | 1+2 | 3 | 26:33.3 | +2:36.1 | |
85 | 26yr | Карл Йохан Бергман | 2+2 | 4 | 26:34.6 | +2:37.4 | |
86 | 38 | Маркус Виндиш | 2+1 | 3 | 26:37.4 | +2:40.2 | |
87 | 15 | Александр Бабчин | 1+1 | 2 | 26:38.9 | +2:41.7 | |
88 | 4 | Михаэль Рёш | 2+1 | 3 | 26:39.8 | +2:42.6 | |
89 | 88 | Маттиа Кола | 1+2 | 3 | 26:41.4 | +2:44.2 | |
90 | 96 | Петер Докль | 2+1 | 3 | 26:45.9 | +2:48.7 | |
91 | 63 | Казуя Иномата | 1+2 | 3 | 26:53.7 | +2:56.5 | |
92 | 2 | Сергей Седнев | 1+1 | 2 | 26:54.9 | +2:57.7 | |
93 | 65 | Яркко Кауппинен | 3+2 | 5 | 26:56.4 | +2:59.2 | |
94 | 89 | Роман Прима | 1+4 | 5 | 26:57.8 | +3:00.6 | |
95 | 93 | Мирослав Кенанов | 1+1 | 2 | 26:58.6 | +3:01.4 | |
96 | 57 | Ченгье Жань | 0+4 | 4 | 27:02.6 | +3:05.4 | |
97 | 36 | Янес Марич | 0+4 | 4 | 27:04.2 | +3:07.0 | |
98 | 13 | Андрей Расторгуев | 0+1 | 1 | 27:05.3 | +3:08.1 | |
99 | 98 | Дамир Растич | 2+1 | 3 | 27:13.7 | +3:16.5 | |
100 | 61 | Стефан Гаврила | 1+2 | 3 | 27:18.6 | +3:21.4 | |
101 | 51 | Миланко Петрович | 1+3 | 4 | 27:23.1 | +3:25.9 | |
102 | 101 | Кевин Кэйн | 0+2 | 2 | 27:25.0 | +3:27.8 | |
103 | 102 | Хэйбин Чен | 1+1 | 2 | 27:29.0 | +3:31.8 | |
104 | 78 | Мануэль Фернандес Муссо | 0+3 | 3 | 27:30.8 | +3:33.6 | |
105 | 77 | Дже-Ук Джун | 0+3 | 3 | 27:37.7 | +3:40.5 | |
106 | 3 | Доминик Виндиш | 2+5 | 7 | 27:42.4 | +3:45.2 |
Видео обзор мужского спринта в Хохфильцене 15 декабря 2011
[uppod video=http://s21.xlhost.ws/13-hochfilzen-m-spr.flv]