Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Вита Семеренко третья в индивидуальной гонке ЧМ-2011!
Хелена Экхольм — чемпионка мира по биатлону 2011 года! Шведская спортсменка блистательно прошла все четыре рубежа индивидуальной гонки в Ханты-Мансийске и одержала более чем уверенную победу, привезя ближайшей преследовательнице, Тине Бахманн, более двух минут! А третьей стала украинка Вита Семеренко, принесшая первую медаль своей команде! Ура, товарищи, ура!
В том, что Хелена Экхольм станет чемпионкой мира, сомневаться приходилось ровно до того момента, как шведка прошла третью стрельбу, ведь к тому времени уже все её основные соперницы намазали — кто по
От немки, кстати, вряд ли кто-то ожидал медали на этом чемпионате, а Тина взяла — и показала, что умеет стрелять, причём очень хорошо! Две не разбитые мишени из 20 — неплохой показатель для этой спортсменки. А вот на четвёртой позиции оказалась биатлонистка из Беларуси Надежда Скардино, которая вряд ли рада бронзе Семеренко. Она допустила свой единственный промах лишь на последней стрельбе, а не будь этого промаха —завоевала бы серебро! Но ведь стрельба — это ровно половина биатлона, а Бахманн и Вита заслужили больше.
Отмечаем провал фаворитов в стрельбе: Макаряйнен после «нуля» в пасьюте допустила аж 7 промахов и добралась до финиша
В общем и целом неплохо выступили другие украинский спортсмены, помимо Виты Семеренко. Как уже было сказано выше, Валя до последней стрельбы претендовала на медаль, но два промаха отодвинули её на 11 позицию. Также неплохо провела гонку Наталья Бурдыга — она могла быть гораздо выше своей финишной
Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова, допустившая три промаха и финишировавшая седьмой. Также в двадцатку лучших пробилась Наталья Гусева — она, равно как и сёстры Семеренко, до последнего момента претендовала на подиум, но всё тот же последний рубеж стал для Наташи роковым — и вновь магические два промаха, ставшие для спортсменки третьим и четвёртым в гонке. Также четыре мишени не закрыла Яна Романова, но ей скорость не позволила показать хороший результат — лишь 37 место. А вот Анна Богалий-Титовец получила пять минут штрафа, а финишировать сумела на
И что теперь творится в общем зачёте! Валя Семеренко почти догнала Анну-Карин Зидек и Дарью Домрачеву, а Магдалена Нойнер — Туру Бергер. Причём обе спортсменки уже впритык приблизились к Андреа Хенкель и сократили отставание от лидера до 69 и 77 очков соответственно. Правда лидера теперь два — Хелена Экхольм воспользовалась неудачей Кайсы Макаряйнен и догнала финку в общем зачёте — теперь у обеих спортсменок по 871 пункту!
Кстати, Экхольм — единственная биатлонистка, закрывшая сегодня все 20 мишеней. А Надежда Скардино продемонстрировала «вторую стрельбу» — помимо белоруски, не оказалось больше ни одной спортсменки, допустившей один промах. Худшим же снайпером гонки стала Ким Сеора из Южной Кореи — она умудрилась промахнуться 14 раз и приехала последней с почти
Результаты женской индивидуальной гонки на ЧМ-2011 по биатлону:
pos | # | name | shooting | total | result | gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Хелена Экхольм | 0+0+0+0 | 0 | 47:08.3 | 0.0 | |
2 | 57 | Тина Бахманн | 0+2+0+0 | 2 | 49:24.1 | +2:15.8 | |
3 | 82 | Вита Семеренко | 1+0+0+2 | 3 | 50:00.4 | +2:52.1 | |
4 | 11 | Надежда Скардино | 0+0+0+1 | 1 | 50:10.0 | +3:01.7 | |
5 | 12 | Магдалена Нойнер | 0+2+1+2 | 5 | 50:24.9 | +3:16.6 | |
6 | 22 | Мари Дорен | 1+1+0+1 | 3 | 50:57.7 | +3:49.4 | |
7 | 30 | Екатерина Юрлова | 1+1+0+1 | 3 | 51:29.2 | +4:20.9 | |
8 | 63 | Вероника Виткова | 0+0+1+1 | 2 | 51:43.5 | +4:35.2 | |
9 | 23 | Анастасия Кузьмина | 1+0+2+2 | 5 | 51:44.8 | +4:36.5 | |
10 | 2 | Тура Бергер | 1+1+2+1 | 5 | 51:53.0 | +4:44.7 | |
11 | 48 | Валя Семеренко | 0+1+1+2 | 4 | 51:54.5 | +4:46.2 | |
12 | 9 | Эвели Сауэ | 1+0+1+0 | 2 | 51:56.5 | +4:48.2 | |
13 | 10 | Селина Гаспарин | 0+1+0+1 | 2 | 51:57.5 | +4:49.2 | |
14 | 89 | Наталья Гусева | 1+0+1+2 | 4 | 52:06.3 | +4:58.0 | |
15 | 81 | Карин Оберхофер | 1+1+0+0 | 2 | 52:11.2 | +5:02.9 | |
16 | 54 | Анес Бескон | 0+2+0+1 | 3 | 52:31.3 | +5:23.0 | |
17 | 27 | Сара Стадбэйкер | 0+1+0+1 | 2 | 52:37.8 | +5:29.5 | |
18 | 33 | Наталья Бурдыга | 1+1+0+2 | 4 | 52:43.2 | +5:34.9 | |
19 | 8 | Дарья Домрачева | 1+2+1+2 | 6 | 52:56.8 | +5:48.5 | |
20 | 68 | Сабрина Буххольц | 0+2+1+0 | 3 | 52:57.6 | +5:49.3 | |
21 | 43 | Анна Богалий-Титовец | 1+1+2+1 | 5 | 52:58.9 | +5:50.6 | |
22 | 36 | Агнешка Циль | 1+2+0+0 | 3 | 53:04.1 | +5:55.8 | |
23 | 94 | Паулина Бобак | 2+0+0+0 | 2 | 53:18.5 | +6:10.2 | |
24 | 42 | Елена Пидгрушная | 1+4+0+0 | 5 | 53:24.4 | +6:16.1 | |
25 | 90 | Роберта Фьяндино | 1+1+0+1 | 3 | 53:30.1 | +6:21.8 | |
26 | 45 | Катя Халлер | 1+0+1+1 | 3 | 53:44.2 | +6:35.9 | |
27 | 19 | Микела Понца | 1+0+4+0 | 5 | 53:49.6 | +6:41.3 | |
28 | 26y | Кайса Макаряйнен | 1+2+2+2 | 7 | 53:56.3 | +6:48.0 | |
29 | 84 | Фанни Хорн | 2+1+0+1 | 4 | 54:09.3 | +7:01.0 | |
30 | 21 | Тея Грегорин | 0+0+2+4 | 6 | 54:10.8 | +7:02.5 | |
31 | 6 | Ева Тофалви | 0+1+1+2 | 4 | 54:11.8 | +7:03.5 | |
32 | 44 | Айрис Вальдхубер | 1+0+0+2 | 3 | 54:24.1 | +7:15.8 | |
33 | 32 | Лор Сули | 0+1+1+0 | 2 | 54:25.3 | +7:17.0 | |
34 | 24 | Аманда Лайтфут | 0+2+1+0 | 3 | 54:37.6 | +7:29.3 | |
35 | 77 | Барбора Томесова | 3+0+0+1 | 4 | 54:40.5 | +7:32.2 | |
36 | 73 | Дженни Йонссон | 1+0+1+1 | 3 | 54:57.6 | +7:49.3 | |
37 | 86 | Яна Романова | 0+1+3+0 | 4 | 54:58.8 | +7:50.5 | |
38 | 40 | Андрея Мали | 2+0+3+0 | 5 | 55:11.6 | +8:03.3 | |
39 | 58 | Анна Мария Нильссон | 1+1+0+4 | 6 | 55:30.5 | +8:22.2 | |
40 | 37 | Марина Лебедева | 1+0+1+2 | 4 | 55:33.0 | +8:24.7 | |
41 | 14 | Мари Лаукканен | 1+2+3+1 | 7 | 55:45.6 | +8:37.3 | |
42 | 53 | Джиалин Тань | 1+2+3+1 | 7 | 55:47.0 | +8:38.7 | |
43 | 31 | Зина Кочер | 2+3+0+2 | 7 | 56:11.0 | +9:02.7 | |
44 | 47 | Лора Спектор | 1+2+1+2 | 6 | 56:19.2 | +9:10.9 | |
45 | 20 | Анна Карин Зидек | 3+2+1+2 | 8 | 56:20.1 | +9:11.8 | |
46 | 28 | Андреа Хенкель | 3+4+1+1 | 9 | 56:28.9 | +9:20.6 | |
47 | 4 | Габриэла Сукалова | 3+3+0+1 | 7 | 56:39.2 | +9:30.9 | |
48 | 51 | Элиза Гаспарин | 0+1+1+1 | 3 | 56:41.4 | +9:33.1 | |
49 | 79 | Лаура Тойванен | 1+1+0+1 | 3 | 56:54.7 | +9:46.4 | |
50 | 72 | Софи Бойе | 0+2+2+2 | 6 | 57:00.7 | +9:52.4 | |
51 | 56 | Эмилия Йорданова | 1+2+1+1 | 5 | 57:03.9 | +9:55.6 | |
52 | 100 | Зденка Вейнарова | 2+0+1+3 | 6 | 57:04.5 | +9:56.2 | |
53 | 69 | Йиньхю Ксю | 0+1+2+2 | 5 | 57:05.8 | +9:57.5 | |
54 | 66 | Сарианна Репо | 1+2+0+1 | 4 | 57:11.6 | +10:03.3 | |
55 | 67 | Кристель Виигипуу | 0+3+1+1 | 5 | 57:15.5 | +10:07.2 | |
56 | 55 | Людмила Калинчик | 3+2+0+2 | 7 | 57:16.4 | +10:08.1 | |
57 | 64 | Кадри Лехтла | 1+3+2+1 | 7 | 57:18.3 | +10:10.0 | |
58 | 70 | Ольга Назарова | 3+2+0+0 | 5 | 57:25.9 | +10:17.6 | |
59 | 49 | Елена Хрусталёва | 1+1+1+1 | 4 | 57:54.5 | +10:46.2 | |
60 | 71 | Моника Хойниш | 1+1+2+1 | 5 | 57:58.7 | +10:50.4 | |
61 | 95 | Ольга Полторанина | 1+2+1+1 | 5 | 58:01.4 | +10:53.1 | |
62 | 85 | Нерис Джоунс | 2+1+1+1 | 5 | 58:07.9 | +10:59.6 | |
63 | 46 | Синнёв Солемдаль | 2+3+2+0 | 7 | 58:14.8 | +11:06.5 | |
64 | 99 | Мартина Халинарова | 0+3+0+3 | 6 | 58:20.2 | +11:11.9 | |
65 | 74 | Нацуко Абе | 2+2+0+3 | 7 | 58:21.9 | +11:13.6 | |
66 | 15 | Ицука Овада | 2+2+2+1 | 7 | 58:37.4 | +11:29.1 | |
67 | 101 | Эннелис Кук | 0+3+1+3 | 7 | 58:59.2 | +11:50.9 | |
68 | 76 | Хейли Джонсон | 1+3+1+3 | 8 | 59:02.5 | +11:54.2 | |
69 | 1 | Тадея Бранкович-Ликозар | 4+2+0+4 | 10 | 59:12.1 | +12:03.8 | |
70 | 87 | Инна Можжевитина | 1+2+1+3 | 7 | 59:47.0 | +12:38.7 | |
71 | 39 | Адель Уокер | 4+2+1+2 | 9 | 1:00:02.1 | +12:53.8 | |
72 | 75 | Ния Димитрова | 2+1+3+2 | 8 | 1:00:04.8 | +12:56.5 | |
73 | 50 | Река Ференч | 2+1+0+3 | 6 | 1:00:10.8 | +13:02.5 | |
74 | 65 | Магдалена Гвиздон | 1+2+4+2 | 9 | 1:00:12.8 | +13:04.5 | |
75 | 83 | Люминица Пискоран | 0+3+2+3 | 8 | 1:00:19.0 | +13:10.7 | |
76 | 25 | Джи-Хи Мун | 2+3+1+2 | 8 | 1:00:19.5 | +13:11.2 | |
77 | 29 | Нина Кленовска | 1+4+3+2 | 10 | 1:00:30.3 | +13:22.0 | |
78 | 41 | Фуюко Сузуки | 3+1+1+3 | 8 | 1:00:31.1 | +13:22.8 | |
79 | 92 | Йори Мёркве | 2+1+0+5 | 8 | 1:00:32.0 | +13:23.7 | |
80 | 59 | Жанна Юскане | 2+1+1+3 | 7 | 1:00:38.7 | +13:30.4 | |
81 | 38 | Чунли Вань | 2+3+0+4 | 9 | 1:00:49.8 | +13:41.5 | |
82 | 5 | Анн Кристин Флатланд | 2+2+2+4 | 10 | 1:00:56.2 | +13:47.9 | |
83 | 96 | Наоко Азегами | 2+2+3+2 | 9 | 1:01:01.7 | +13:53.4 | |
84 | 93 | Ю Вань | 2+3+1+3 | 9 | 1:01:04.4 | +13:56.1 | |
85 | 91 | Фэй Поттон | 2+2+1+1 | 6 | 1:01:33.8 | +14:25.5 | |
86 | 60 | Кьюн-Ми Чу | 0+5+0+1 | 6 | 1:01:51.2 | +14:42.9 | |
87 | 3 | Алёна Сосунова | 2+1+3+1 | 7 | 1:02:27.0 | +15:18.7 | |
88 | 61 | Сара Мёрфи | 3+4+2+1 | 10 | 1:03:19.0 | +16:10.7 | |
89 | 16 | Таня Карисик | 2+1+4+2 | 9 | 1:04:16.1 | +17:07.8 | |
90 | 18 | Александра Каменчич | 0+3+1+2 | 6 | 1:05:04.9 | +17:56.6 | |
91 | 62 | Наталья Кочергина | 2+4+3+2 | 11 | 1:05:47.1 | +18:38.8 | |
92 | 88 | Анет Брице | 1+4+3+2 | 10 | 1:07:24.2 | +20:15.9 | |
93 | 80 | Сеора Ким | 3+4+2+5 | 14 | 1:10:57.4 | +23:49.1 | |
DNS | 17 | Мадара Лидума | |||||
DNS | 34 | Рамона Дюрингер | |||||
DNS | 52 | Яна Герекова | |||||
DNS | 97 | Дафинка Коева | |||||
DNS | 98 | Сирли Ханни | |||||
DNF | 7 | Екатерина Виноградова | 3+1+3+ | ||||
DNF | 13 | Мари Лор Брюне | 0+2+2+3 | 7 | |||
DNF | 78 | Мартина Шрапанова | 0+2+2+ |
На правах рекламы. Для тех, кто работает с графикой, клипарт – это нечто не просто желательное, а крайне обязательное. Благо, сегодня его можно скачать. В частности, клипарт для фотошоп представлен на сайте www.f12.com.ua, где можно найти огромные коллекции качественных картинок. А главное – скачивание абсолютно бесплатно.