Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Юлианне Дёлль: ещё один триумф в преследовании
Чемпионат Европы по биатлону 2011 стал по-настоящему триумфальным для немецкой биатлонистки Юлианне Дёлль, которая сумела выиграть все три индивидуальных старта в рамках соревнований, а также стать бронзовой призёршей в эстафетной гонке (а здесь не мешало бы сделать скидку на то, что сборные Украины и Италии, которые в эстафете были выше, делегировали на соревнования по три спортсменки из основного состава). Сегодня Юлианне выиграла гонку преследования, опередив ставшую второй Марин Боллье из Франции на 40 секунд. Третье место выборола стартовавшая с 13 позиции Надин Хёрхлер.
Отметим, что после абсолютно точной стрельбы в спринте Марин Боллье выдала вторую подряд «чистую» гонку, в результате чего сумела уверенно добраться до финиша второй (кстати, француженка единственная отстрелялась чисто). А вот Хёрхлер пришлось «пободаться» с партнёршей по команде Франциской Хильдебранд, которая с последней стрельбы ушла третьей, но проигрывала ходом Надин. Также некоторые шансы на бронзу имела Екатерина Глазырина, не закрывшая на первой «лёжке» три мишени. В результате россиянка отыграла несколько секунд, но до Хёрхлер добраться не успела, финишировав в 13 секундах от пьедестала почёта и всего 3 секунды проиграв Хильдебранд. Вот она — цена лишних промахов в стрельбе лёжа.
Кстати, Габриэла Сукалова также не разбила три мишени в первой стрельбе, оттого и откатилась на 7 место. Также отметим попадание в десятку Екатерины Шумиловой и Евгении Седовой из России. Катя, кстати, отыграла 13 позиций в сравнении со спринтом. Неплохо провела гонку и украинка Юлия Джима, которая стартовала
Чемпионкой Европы в гонке преследования среди юниоров стала итальянка Доротея Вирер, которая лишила российскую команду возможности одержать 7 побед в 7 юниорских гонках. До этого на Чемпионате Европы в женской части программы побеждали только россияне и россиянки — сборная в эстафете, Якушов и Галич в индивидуальных гонках, Аликина в спринте, а также Акимов — в спринте и пасьюте. Однако сегодня Вирер не только допустила лишь 3 промаха, но и была гораздо быстрее своих соперниц.
Однако остальные места на пьедестале, равно как и «деревянная медаль», достались спортсменкам из России — второй финишировала Ольга Галич с двумя промахами, а в борьбе за третье место Светлана Перминова на 0.6 секунды опередила Александру Аликину — чемпионку в спринте. Аликина, правда, допустила в два раза больше промахов (шесть), и несмотря на то, что с последней стрельбы Саша ушла третьей, сил ей не хватило. В цветочную церемонию также попали Татьяна Трачук из Украины и Ирина Крюко из Беларуси, допустившие всего по два промаха и поднявшиеся с 15 и 11 позиций соответственно.
Наибольший прогресс удался норвежке Тирил Экхофф, которая с
Результаты женского спринта на Чемпионате Европы-2011:
pos | # | nat | name | shooting | total | result | gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Юлианне Дёлль | 1+0+0+1 | 2 | 34:54.1 | 0.0 | |
2 | 3 | Марин Боллье | 0+0+0+0 | 0 | 35:34.9 | +40.8 | |
3 | 13 | Надин Хёрхлер | 0+0+0+1 | 1 | 36:07.4 | +1:13.3 | |
4 | 14 | Франциска Хильдебранд | 0+1+0+0 | 1 | 36:17.2 | +1:23.1 | |
5 | 5 | Екатерина Глазырина | 3+0+0+1 | 4 | 36:21.0 | +1:26.9 | |
6 | 12 | Жакемин Бо | 0+0+0+1 | 1 | 36:36.8 | +1:42.7 | |
7 | 2 | Габриэла Сукалова | 3+1+1+0 | 5 | 36:41.8 | +1:47.7 | |
8 | 7 | Каролин Хеннеке | 1+1+1+0 | 3 | 37:00.3 | +2:06.2 | |
9 | 22 | Екатерина Шумилова | 0+0+0+1 | 1 | 37:02.9 | +2:08.8 | |
10 | 8 | Евгения Седова | 2+0+1+1 | 4 | 37:26.7 | +2:32.6 | |
11 | 4 | Карин Оберхофер | 0+1+2+1 | 4 | 37:32.6 | +2:38.5 | |
12 | 6 | Кадри Лехтла | 1+2+2+0 | 5 | 37:36.7 | +2:42.6 | |
13 | 17 | Розанна Кроуфорд | 0+1+0+0 | 1 | 37:55.0 | +3:00.9 | |
14 | 19 | Юлия Джима | 2+0+1+0 | 3 | 38:04.8 | +3:10.7 | |
15 | 27 | Ирина Трусова | 0+0+1+1 | 2 | 38:13.1 | +3:19.0 | |
16 | 10 | Романа Шремпф | 2+2+1+1 | 6 | 38:17.2 | +3:23.1 | |
17 | 15 | Роберта Фьяндино | 0+2+1+0 | 3 | 38:19.1 | +3:25.0 | |
18 | 11 | Вероника Зварикова | 0+0+3+0 | 3 | 38:48.1 | +3:54.0 | |
19 | 9 | Сьюзан Данкли | 3+0+2+3 | 8 | 39:13.3 | +4:19.2 | |
20 | 26 | Рамона Дюрингер | 1+0+2+2 | 5 | 39:23.1 | +4:29.0 | |
21 | 24 | Дарья Юркевич | 1+0+1+2 | 4 | 39:31.8 | +4:37.7 | |
22 | 21 | Микела Андреола | 0+1+1+2 | 4 | 39:39.5 | +4:45.4 | |
23 | 25 | Каролина Питон | 1+0+0+1 | 2 | 39:58.9 | +5:04.8 | |
24 | 16 | Эмилия Йорданова | 2+0+1+3 | 6 | 40:08.6 | +5:14.5 | |
25 | 30 | Мартина Шрапанова | 0+0+2+2 | 4 | 40:17.2 | +5:23.1 | |
26 | 28 | Биргитт Рёксунд | 0+1+2+2 | 5 | 40:18.1 | +5:24.0 | |
27 | 31 | Мари Лаукканен | 0+1+2+3 | 6 | 40:27.5 | +5:33.4 | |
28 | 18 | Анастасия Дуборезова | 2+2+2+3 | 9 | 40:43.6 | +5:49.5 | |
29 | 33 | Мелани Шульц | 1+0+1+0 | 2 | 40:47.8 | +5:53.7 | |
30 | 32 | Аманда Лайтфут | 0+1+1+1 | 3 | 41:18.0 | +6:23.9 | |
31 | 34 | Алла Талкач | 1+1+1+2 | 5 | 41:28.1 | +6:34.0 | |
32 | 40 | Лаура Тойванен | 0+0+0+2 | 2 | 41:34.5 | +6:40.4 | |
33 | 37 | Клер Бретон | 0+2+2+2 | 6 | 41:50.0 | +6:55.9 | |
34 | 23 | Марин Дюссер | 2+2+4+1 | 9 | 41:52.0 | +6:57.9 | |
35 | 39 | Ане Сандакер Квиттинген | 0+1+2+3 | 6 | 42:29.1 | +7:35.0 | |
36 | 36 | Беата Щиманчак | 1+2+2+2 | 7 | 42:47.4 | +7:53.3 | |
37 | 42 | Керстин Мушет | 2+1+0+2 | 5 | 44:00.2 | +9:06.1 | |
DNS | 20 | Айрис Вальдхубер | |||||
DNS | 29 | Барбора Томесова | |||||
DNS | 38 | Ирина Бабецкая | |||||
DNS | 41 | Лея Йоханидесова | |||||
DNS | 49 | Клод Годбу | |||||
DNS | 51 | Патрисия Хойниш | |||||
DNS | 52 | Александра Каменчич | |||||
LAP | 35 | Сарианна Репо | 1+1+2+ | ||||
LAP | 43 | Екатерина Цесельская | 1+2+3+ | ||||
LAP | 44 | Сара Мёрфи | 2+2+ + | ||||
LAP | 45 | Наталья Тихонова | 1+2+ + | ||||
LAP | 46 | Виктория Падиаль Эрнандес | 1+0+2+ | ||||
LAP | 47 | Наталья Прекопова | 2+2+ + | ||||
LAP | 48 | Алёна Сосунова | 1+1+ + | ||||
LAP | 50 | Наталья Кочергина | 3+ + + |
Результаты женского спринта на Чемпионате Европы-2011 (юниорки):
pos | # | nat | name | shooting | total | time | gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Доротея Вирер | 0+1+1+1 | 3 | 35:24.5 | 0.0 | |
2 | 3 | Ольга Галич | 0+0+1+1 | 2 | 36:12.9 | +48.4 | |
3 | 4 | Светлана Перминова | 2+0+1+0 | 3 | 36:38.8 | +1:14.3 | |
4 | 1 | Александра Аликина | 2+1+1+2 | 6 | 36:39.4 | +1:14.9 | |
5 | 10 | Флори Виньерон | 1+1+1+0 | 3 | 37:29.7 | +2:05.2 | |
6 | 19 | Тирил Экхофф | 0+0+2+1 | 3 | 37:46.2 | +2:21.7 | |
7 | 15 | Татьяна Трачук | 0+0+1+1 | 2 | 37:47.6 | +2:23.1 | |
8 | 11 | Ирина Крюко | 1+0+0+1 | 2 | 37:56.9 | +2:32.4 | |
9 | 7 | Энора Латуйер | 0+1+2+2 | 5 | 38:09.7 | +2:45.2 | |
10 | 17 | Татьяна Семёнова | 1+0+2+1 | 4 | 38:11.4 | +2:46.9 | |
11 | 5 | Алексия Рунггальдир | 1+0+1+1 | 3 | 38:12.7 | +2:48.2 | |
12 | 13 | Дарья Нестерчик | 1+0+1+1 | 3 | 38:19.0 | +2:54.5 | |
13 | 12 | Кристель Виигипуу | 1+0+1+2 | 4 | 38:29.3 | +3:04.8 | |
14 | 20 | Бенте Ландгейм | 2+2+1+0 | 5 | 39:02.0 | +3:37.5 | |
15 | 14 | Шардин Слуф | 1+1+1+0 | 3 | 39:11.1 | +3:46.6 | |
16 | 23 | Житка Ландова | 1+0+0+2 | 3 | 39:46.1 | +4:21.6 | |
17 | 18 | Тереза Била | 0+2+2+1 | 5 | 40:04.8 | +4:40.3 | |
18 | 16 | Катарина Иннерхофер | 0+2+2+2 | 6 | 40:10.2 | +4:45.7 | |
19 | 9 | Ния Димитрова | 0+2+1+1 | 4 | 40:13.3 | +4:48.8 | |
20 | 8 | Ирина Варвинец | 0+0+3+0 | 3 | 40:18.3 | +4:53.8 | |
21 | 24 | Ева Пускарчикова | 1+0+0+1 | 2 | 40:21.5 | +4:57.0 | |
22 | 21 | Ирен Кадуриш | 1+2+0+1 | 4 | 40:49.2 | +5:24.7 | |
23 | 27 | Юлия Полещикова | 0+0+0+2 | 2 | 41:09.7 | +5:45.2 | |
24 | 32 | Николь Гонтье | 0+3+1+2 | 6 | 41:10.8 | +5:46.3 | |
25 | 36 | Стефани Попова | 0+1+0+2 | 3 | 42:20.7 | +6:56.2 | |
26 | 26 | Ирина Потинга | 1+1+2+2 | 6 | 42:41.0 | +7:16.5 | |
27 | 40 | Оксана Шиманович | 2+0+0+1 | 3 | 42:49.2 | +7:24.7 | |
28 | 22 | Паулина Фиалкова | 1+0+4+2 | 7 | 42:58.2 | +7:33.7 | |
29 | 29 | Иоана Флорина Кирстя | 1+0+1+2 | 4 | 43:01.2 | +7:36.7 | |
30 | 33 | Стефани Шнайдриг | 1+1+2+2 | 6 | 43:35.8 | +8:11.3 | |
31 | 35 | Келли Кьёрлин | 0+0+0+3 | 3 | 43:36.9 | +8:12.4 | |
DNS | 25 | Моника Хойниш | |||||
DNS | 28 | Ане Скров Носсум | |||||
DNS | 30 | Дария Юрлова | |||||
DNS | 34 | Грэйс Бутот | |||||
DNS | 38 | Десислава Стоянова | |||||
DNS | 41 | Юлия Бригинец | |||||
DNS | 47 | Ивана Ковачевич | |||||
DNS | 51 | Анет Брис | |||||
DNS | 53 | Деяна Косарач | |||||
DNS | 54 | Младена Короман | |||||
DNS | 55 | Димитра Чиобану | |||||
DNF | 6 | Коррин Малкольм | 3+0+4+ | ||||
LAP | 31 | Никола Хурайтова | 1+1+2+ | ||||
LAP | 37 | Лили Дрчар | 2+2+4+ | ||||
LAP | 39 | Орсолья Тофалви | 0+1+0+ | ||||
LAP | 42 | Катаржина Лея | 3+0+2+ | ||||
LAP | 43 | Криста Берг | 1+2+ + | ||||
LAP | 44 | Джулия Коллаво | 1+2+3+ | ||||
LAP | 45 | Санна Маркканен | 0+1+4+ | ||||
LAP | 46 | Эмма Лодж | 3+ + + | ||||
LAP | 48 | Алёна Луцикович | 1+0+1+ | ||||
LAP | 49 | Мария Буковска | 2+1+ + | ||||
LAP | 50 | Мария Казначенко | 3+ + + | ||||
LAP | 52 | Люси Глэнвилль | 2+ + + |
На правах рекламы. Благодаря отвратительной подборке фотографий наркомании среди детей и подростков, которую опубликовал анти-наркотический ресурс “НетНаркоте”, сразу вспомнилось моё детство, когда я смог отказаться от того, чтобы попробовать. А ведь многих из тех, кто был глупее меня, уже нет на этом свете. Как подумаешь об этом – так сразу в дрожь бросает! Люди, занимайтесь лучше спортом!