Серия новых континентальных биатлонных соревнований в следующем сезоне будет проходить в семи странах. Первый этап Кубка IBU-2018/19 состоится в шведском …
Золотой дубль Ольги Зайцевой в Хохфильцене
Вторую победу подряд на третьем этапе Кубка Мира по биатлону одержала Ольга Зайцева! Женская гонка преследования не стала триллером, подобным мужскому старту, и всё же судьба первого места в ней определилась на последнем огневом рубеже, где россиянка сумела совладать с нервами, и несмотря на заминку, отстрелялась чисто. А вот Хелена Экхольм и Дарья Домрачева, которые буквально наступали на пяты россиянке, промахнулись по одному разу и финишировали второй и третьей соответственно с приличным отставанием.
Неплохой подъём удался Туре Бергер. Норвежка, стартовавшая под 24-м номером, умудрилась выиграть 20 позиций и стала 4-й. Также впечатлила Анна Богалий-Титовец. 100%-я точность позволила спортсменке из России подняться с 22-го место на 7-е. Отметим, к слову, что только две спортсменки отстрелялись сегодня абсолютно чисто, и обе они представляют сборную России: это победительница Ольга Зайцева и Анна Богалий-Титовец.
Что же касается других российских биатлонисток, то в десятку также пробилась Ольга Вилухина – она показала 14-й ход, лучший среди россиянок, и финишировала 9-й с тремя промахами. В третьем десятке классифицировались Екатерина Юрлова и Светлана Слепцова, не впечатлив ни стрельбой, ни ходом, а 38-й до финиша добралась “самое слабое звено” сборной Наталья Сорокина.
Белоруски вчерашний успех повторить не сумели. Одна лишь Даша Домрачева поддержала своё реноме, финишировав в первой тройке. Остальные же представительницы сборной Беларуси (за исключением Надежды Скардино, не набравшей ни единого очка) закончили гонку в четвёртом десятке – в том числе и Ирина Крюко, для которой 40-е место принесло первый в сезоне зачётный балл.
Набрали свои баллы и украинки. Вита Семеренко, проведшая прекрасный первый круг, несколько не рассчитала силы, и в дальнейшем потеряла в скорости. Тем не менее, неплохая стрельба позволила Вите замкнуть десятку. Наталья Бурдыга имела все шансы существенно улучшить свою позицию – тем более, скорость у неё была приличной, особенно на стартовых кругах. Но 4 незакрытых мишени на второй установке отбросили Наталью в конец пятого десятка, из которого спортсменка всё же сумела подняться и прорвалась в очки, финишировав 36-й. Ну а Валю Семеренко тренеры решили поберечь.
Лидер общего зачёта Магдалена Нойнер гонку провалила, и несмотря на второе время “ногами”, сумела финишировать 12-й с шестью промахами. К тому же, Лена очень сильно устала под конец пасьюта, так и не сумев опередить медленную китаянку Джиалин Тань, открывшую второй десяток. Что интересно, в случае победы Дарья Домрачева сумела бы сегодня опередить Магдалену в общем зачёте, но и третье место позволило ей сократить отставание до 9 очков.
Завтра в Хохфильцене состоится завершающая гонка не только третьего этапа Кубка Мира по биатлону, но и вообще 2011 года. Напомним, что это будет смешанная эстафета, на которую полагает большие надежды добрый десяток команд.
Результаты женской гонки преследования 17 декабря 2011
М | Биб | Нац | Спортсменка | Стрельба | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ольга Зайцева | 0+0+0+0 | 0 | 31:52.2 | 0.0 | |
2 | 3 | Хелена Экхольм | 0+0+0+1 | 1 | 32:21.3 | +29.1 | |
3 | 2 | Дарья Домрачева | 1+1+0+1 | 3 | 32:36.9 | +44.7 | |
4 | 24 | Тура Бергер | 1+0+0+0 | 1 | 32:55.6 | +1:03.4 | |
5 | 9 | Кайса Макаряйнен | 1+0+1+2 | 4 | 33:06.0 | +1:13.8 | |
6 | 14 | Андреа Хенкель | 0+0+0+1 | 1 | 33:13.6 | +1:21.4 | |
7 | 22 | Анна Богалий-Титовец | 0+0+0+0 | 0 | 33:30.6 | +1:38.4 | |
8 | 6 | Мари Дорен | 0+0+0+2 | 2 | 33:34.1 | +1:41.9 | |
9 | 11 | Ольга Вилухина | 0+2+0+1 | 3 | 33:41.1 | +1:48.9 | |
10 | 5 | Вита Семеренко | 0+0+1+1 | 2 | 33:48.1 | +1:55.9 | |
11 | 7 | Джиалин Тань | 0+0+0+1 | 1 | 34:10.1 | +2:17.9 | |
12 | 4yr | Магдалена Нойнер | 0+2+2+2 | 6 | 34:10.6 | +2:18.4 | |
13 | 18 | Кристина Палка | 2+0+0+1 | 3 | 34:15.3 | +2:23.1 | |
14 | 28 | Мари Лор Брюне | 0+0+1+1 | 2 | 34:27.8 | +2:35.6 | |
15 | 17 | Синнёв Солемдаль | 0+2+1+2 | 5 | 35:00.0 | +3:07.8 | |
16 | 33 | Софи Буайи | 0+1+0+0 | 1 | 35:07.7 | +3:15.5 | |
17 | 19 | Карин Оберхофер | 0+0+0+2 | 2 | 35:10.2 | +3:18.0 | |
18 | 52 | Селина Гаспарин | 0+0+2+0 | 2 | 35:14.5 | +3:22.3 | |
19 | 12 | Микела Понца | 0+0+0+2 | 2 | 35:16.4 | +3:24.2 | |
20 | 23 | Анастасия Кузьмина | 0+3+0+2 | 5 | 35:23.4 | +3:31.2 | |
21 | 8 | Вероника Новаковска | 2+0+2+1 | 5 | 35:26.6 | +3:34.4 | |
22 | 20 | Екатерина Юрлова | 0+0+2+2 | 4 | 35:28.7 | +3:36.5 | |
23 | 26 | Франциска Хильдебранд | 0+1+1+0 | 2 | 35:37.7 | +3:45.5 | |
24 | 25 | Меган Имри | 0+1+2+1 | 4 | 35:45.1 | +3:52.9 | |
25 | 27 | Светлана Слепцова | 2+1+2+0 | 5 | 36:01.8 | +4:09.6 | |
26 | 31 | Ольга Полторанина | 0+0+1+1 | 2 | 36:13.8 | +4:21.6 | |
27 | 59 | Анна Мария Нильссон | 1+0+1+1 | 3 | 36:20.5 | +4:28.3 | |
28 | 42 | Мириам Гёсснер | 1+1+1+2 | 5 | 36:25.3 | +4:33.1 | |
29 | 16 | Анна-Карин Стрёмстедт | 1+2+3+0 | 6 | 36:34.0 | +4:41.8 | |
30 | 50 | Зина Кочер | 0+2+2+1 | 5 | 36:36.8 | +4:44.6 | |
31 | 13 | Людмила Калинчик | 2+1+1+1 | 5 | 36:40.9 | +4:48.7 | |
32 | 32 | Мари Лаукканен | 1+1+1+2 | 5 | 36:44.9 | +4:52.7 | |
33 | 10 | Анастасия Дуборезова | 1+1+2+2 | 6 | 36:57.5 | +5:05.3 | |
34 | 15 | Магдалена Гвиздон | 2+1+1+2 | 6 | 37:00.0 | +5:07.8 | |
35 | 39 | Надин Хёрхлер | 0+0+2+1 | 3 | 37:05.9 | +5:13.7 | |
36 | 43 | Наталья Бурдыга | 0+4+0+1 | 5 | 37:06.8 | +5:14.6 | |
37 | 30 | Андрея Мали | 0+1+1+3 | 5 | 37:15.5 | +5:23.3 | |
38 | 58 | Наталья Сорокина | 0+1+1+1 | 3 | 37:24.1 | +5:31.9 | |
39 | 48 | Марин Боллье | 0+0+2+2 | 4 | 37:34.7 | +5:42.5 | |
40 | 46 | Ирина Крюко | 0+1+0+0 | 1 | 37:37.1 | +5:44.9 | |
41 | 56 | Фуюко Сузуки | 0+0+0+2 | 2 | 37:41.6 | +5:49.4 | |
42 | 53 | Доротея Вирер | 1+1+1+1 | 4 | 37:46.1 | +5:53.9 | |
43 | 44 | Вероника Виткова | 1+0+1+3 | 5 | 37:48.2 | +5:56.0 | |
44 | 35 | Биргитт Рёксунд | 1+1+3+0 | 5 | 37:49.8 | +5:57.6 | |
45 | 36 | Ева Тофалви | 0+1+2+1 | 4 | 37:59.8 | +6:07.6 | |
46 | 45 | Лор Сули | 1+1+1+1 | 4 | 37:59.9 | +6:07.7 | |
47 | 51 | Анес Бескон | 3+1+1+2 | 7 | 38:06.6 | +6:14.4 | |
48 | 21 | Романа Шремпф | 2+1+2+3 | 8 | 38:07.7 | +6:15.5 | |
49 | 38 | Паулина Бобак | 0+1+2+2 | 5 | 38:08.2 | +6:16.0 | |
50 | 41 | Элиза Гаспарин | 2+1+0+1 | 4 | 38:22.7 | +6:30.5 | |
51 | 57 | Надежда Скардино | 4+0+1+1 | 6 | 38:34.7 | +6:42.5 | |
52 | 40 | Екатерина Виноградова | 1+2+0+2 | 5 | 38:39.4 | +6:47.2 | |
53 | 54 | Дарья Усанова | 3+3+1+3 | 10 | 38:47.2 | +6:55.0 | |
54 | 34 | Ане Скров Носсум | 2+4+2+1 | 9 | 39:08.3 | +7:16.1 | |
DNS | 29 | Агнешка Циль | |||||
DNS | 37 | Тина Бахманн | |||||
DNS | 47 | Ния Димитрова | |||||
DNS | 55 | Валя Семеренко | |||||
DNF | 49 | Тея Грегорин | 1+0+1+3 | 5 | |||
LAP | 60 | Эннелис Кук | 2+3+2+ |
Видео обзор женской гонки преследования в Хохфильцене 17 декабря 2011
[uppod video=http://s21.xlhost.ws/16-hochfilzen-w-pur.flv]